| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
|
Radio France |
Conseil supérieur de l’audiovisuel |
|
France Inter France Culture France Musique France Info France Bleu |
-national (Catégorie C, D, E): Europe 1 Europe 2 RFM RTL RTL2 Fun Radio RMC BFM NRJ Nostalgie Chérie FM Skyrock Radio Classique Mfm -lokal (Catégorie B): Radio Lor’FM -assoziativ (Catégorie A): RCM Fajet 94.2 Radio Caraïb Nancy Radio Soleil Radio Graffiti RCF Radio Déclic Radio Activités RDM 102.7 Radio Aria -Autobahnsender: 107.7 FM Autoroute Info |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 93,1 | Sarrebourg (Le Donon) [57] | 10 | ||
| 96,9 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 5 | ||
| 93,3 | Neuves-Maisons (Pont-Saint-Vincent - Le Fort) | 0,2 | ||
| 99,7 | Vézelise (Haut de Chauveau) | 0,1 | ||
| 98,4 | Foug (La Pelouse) | 0,1 | ||
| 99,8 | Metz (Luttange) [57] | 145 | ||
| 92,1 | Verdun (Septsarges) [55] | 6 | ||
| 105,4 | Longuyon (Bois de Faloise) | 0,1 | ||
| 97,9 | Villerupt (Russange) | 0,1 | ||
| 98,1 | Longwy (Bois de Châ) | 5 | ||
| 162 | Allouis [18] | 2000 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 99,4 | Sarrebourg (Le Donon) [57] | 10 | ||
| 88,7 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 5 | ||
| 92,3 | Neuves-Maisons (Pont-Saint-Vincent - Le Fort) | 0,2 | ||
| 94,5 | Metz (Luttange) [57] | 145 | ||
| 99,3 | Verdun (Septsarges) [55] | 6 | ||
| 98,7 | Villerupt (Russange) | 0,1 | ||
| 88,3 | Longwy (Bois de Châ) | 5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 90,3 | Sarrebourg (Le Donon) [57] | 10 | ||
| 91,7 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 5 | ||
| 89,3 | Neuves-Maisons (Pont-Saint-Vincent - Le Fort) | 0,2 | ||
| 89,7 | Metz (Luttange) [57] | 145 | ||
| 97,4 | Verdun (Septsarges) [55] | 6 | ||
| 90,8 | Villerupt (Russange) | 0,1 | ||
| 91,0 | Longwy (Bois de Châ) | 5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 837 | Nancy (Nomény) | 200 | 6.47 Uhr Seewetter | |
| 105,9 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 5 | ||
| 106,8 | Metz (Luttange) [57] | 100 | ||
| 106,3 | Verdun (Septsarges) [55] | 6 | ||
| 104,3 | Longwy (Bois de Châ) | 5 |
| France Bleu Sud Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 100,5 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 5 | ||
| 98,9 | Neuves-Maisons (Pont-Saint-Vincent - Le Fort) | 0,2 | ||
| 104,6 | Vézelise (Haut de Chauveau) | 0,1 | ||
| 103,8 | Foug (La Pelouse) | 0,1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 183 | Saarlouis (Überherrn-Felsberg) [D] | 2000 | nicht 1.05–4 Uhr | |
| 105,5 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| Europe 2 Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,1 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| 94,8 | Longwy (Bois de Châ) | 1 | ||
| RFM Est | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,3 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Junglinster (Beidweiler) [L] | 2000 | ||
| 105,1 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| 90,4 | Longwy (Bois de Châ) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,8 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 104,5 | Baccarat (Le Haut Buisson) | 1 |
| Fun Radio Nancy | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 103,3 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| Fun Radio Longwy | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,8 | Longuyon (Bois de Faloise) | 0,5 | ||
| 103,6 | Longwy (Avenue du 8-Mai-1945) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1485 | Nancy (Ludres - Rue Édouard-Branly) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 104,1 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| NRJ Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,9 | Lunéville (Chemin de Friscati) | 1 | ||
| 107,1 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| 90,1 | Toul (Château d’eau, Hôpital Jeanne d’Arc) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 89,3 | Longwy (Bois de Châ) | 1 |
| Nostalgie Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,3 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| Chérie FM Nancy | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,7 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 100,9 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 88,2 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 91,1 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,2 | Briey (Landres - Carreau de la Mine) | 1 | ||
| 95,2 | Thionville (Yutz - Tour Saint-Pierre) [57] | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,6 | Baccarat (Thiaville-sur-Meurthe - Rue de la Gare) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,2 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 90,7 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 0,5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,9 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 0,5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 101,5 | Nancy (Laxou - Rue de la Montagne) | 1 |
| RCF Jérico | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 93,7 | Nancy (Malzéville - Le Plateau) | 1 | ||
| 101,4 | Longwy (Bois de Châ) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,7 | Toul (Villey-le-Sec - Château d’eau) | 1 | ||
| 101,3 | Allamps (Barisey-au-Plain - Mairie-École) | 0,1 | ||
| 89,6 | Vaudémont (Ferme Vautrin) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,5 | Pont-à-Mousson (Chapelle de Mousson) | 0,25 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,7 | Pont-à-Mousson (Beney-en-Woëvre - Château d’eau) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 99,6 | Longwy (Tour Turenne) | 0,2 |
A 4 Strasbourg–Paris
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,7 | Hatrize (District de Jarny) | 0,2 | ||
| 107,7 | Jarny (Bois du Chêne-Clair) | 0,2 |
A 31 Toul–Beaune
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,7 | Gye (Péage) | 0,2 | ||
| 107,7 | Bagneux (Passage Supérieur chemin rural-PMV) | 0,2 | ||
| 107,7 | Colombey-les-Belles (Aire de repos de Malvaux) | 0,2 |