| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
|
Radio France |
Conseil supérieur de l’audiovisuel |
|
France Inter France Culture France Musique France Info France Bleu |
-national (Catégorie C, D, E): Europe 1 Europe 2 RFM RTL RTL2 Fun Radio RMC NRJ Nostalgie Chérie FM Skyrock -lokal (Catégorie B): Radio Melodie 102,7 Radio Valmont 1 D!rect FM Radio Lor’FM -assoziativ (Catégorie A): Radio Studio 1 Radio Saint-Nabor Radio Jérico RPL -Autobahnsender: 107.7 FM |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,6 | Forbach (Kreutzberg) | 0,1 | ||
| 89,5 | Sarreguemines (Les Tilleuls) | 0,1 | ||
| 99,8 | Metz (Luttange) | 145 | ||
| 93,1 | Sarrebourg (Le Donon) | 10 | ||
| 97,3 | Strasbourg (Nordheim - Le Stephansberg) [67] | 48 | ||
| 162 | Allouis [18] | 2000 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 90,7 | Forbach (Kreutzberg) | 0,1 | ||
| 92,7 | Sarreguemines (Les Tilleuls) | 0,1 | ||
| 94,5 | Metz (Luttange) | 145 | ||
| 99,4 | Sarrebourg (Le Donon) | 10 | ||
| 87,7 | Strasbourg (Nordheim - Le Stephansberg) [67] | 48 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 93,6 | Forbach (Kreutzberg) | 0,1 | ||
| 91,8 | Sarreguemines (Les Tilleuls) | 0,1 | ||
| 89,7 | Metz (Luttange) | 145 | ||
| 90,3 | Sarrebourg (Le Donon) | 10 | ||
| 95,0 | Strasbourg (Nordheim - Le Stephansberg) [67] | 48 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 106,4 | Forbach (Kreutzberg) | 0,1 | ||
| 105,4 | Sarreguemines (Les Tilleuls) | 0,1 | ||
| 106,8 | Metz (Luttange) | 100 | ||
| 104,4 | Strasbourg (Nordheim - Le Stephansberg) [67] | 30 | ||
| 837 | Nancy (Nomény) [54] | 200 | 6.47 Uhr Seewetter |
| France Bleu Lorraine Nord | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 98,8 | Forbach (Kreutzberg) | 0,1 | ||
| 98,5 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 183 | Saarlouis (Überherrn-Felsberg) [D] | 2000 | nicht 1.05–4 Uhr | |
| 104,5 | Behren-lès-Forbach (Le Kelsberg) | 1 | ||
| 106,1 | Sarrebourg (Château d’eau/TDF) | 1 | ||
| 105,3 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 | ||
| 102,4 | Thionville (Le Val Marie) | 0,9 |
| Europe 2 Forbach | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,3 | Behren-lès-Forbach (Le Kelsberg) | 1 | ||
| Europe 2 Sarrebourg | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,5 | Sarrebourg (Château d’eau/Towercast) | 0,5 | ||
| Europe 2 Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,6 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 | ||
| RFM Est | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 99,0 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Junglinster (Beidweiler) [L] | 2000 | ||
| 88,4 | Sarreguemines (Les Tilleuls) | 1 | ||
| 104,8 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,8 | Forbach (Kreutzberg) | 1 | ||
| 96,4 | Sarrebourg (Château d’eau/TDF) | 1 | ||
| 92,2 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 | ||
| 96,7 | Thionville (Yutz - Tour Saint-Pierre) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 98,3 | Bouzonville (Cité Saint-Charles) | 0,2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1584 | Metz (Ancy-sur-Moselle - Chemin de la Carrière) | 1 |
| NRJ Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,3 | Metz (Tour des Marronniers) | 1 | ||
| 90,2 | Thionville (Vitry-sur-Orne - Belles Vues Justeron) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,2 | Sarrebourg (Château d’eau/Towercast) | 0,5 |
| Nostalgie Lorraine | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 101,1 | Metz (Tour des Marronniers) | 1 | ||
| Chérie FM Metz | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 103,0 | Metz (Tour des Marronniers) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,8 | Thionville (Le Val Marie) | 0,9 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,7 | Sarreguemines (Nousseviller-Saint-Nabor - Château d’eau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,1 | Saint-Avold (Folschviller - Carreau de la Mine) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 92,8 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,2 | Thionville (Yutz - Tour Saint-Pierre) | 1 | ||
| 97,2 | Briey (Landres - Carreau de la Mine) [54] | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 105,8 | Bitche (Lambach - Le Glasenberg) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 103,2 | Saint-Avold (Château d’eau) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 101,3 | Forbach (Kreutzberg) | 1 | ||
| 97,4 | Morhange (Baronville - Kahlenberg) | 1 | ||
| 91,0 | Sarrebourg (Château d’eau/TDF) | 1 | ||
| 102,0 | Saint-Julien-lès-Metz (Ferme de Grimont) | 1 | ||
| 103,4 | Thionville (Le Val Marie) | 0,9 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 89,2 | Metz (Peltre - Rue de Gargan) | 1 |
A 4 Strasbourg–Paris
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,7 | Schalbach (Aire de repos de Schalbach) | 0,2 | ||
| 107,7 | Drulingen (Péage de Sarre-Union) [67] | 0,2 | ||
| 107,7 | Grundviller (Aire de repos de Grundviller) | 0,2 | ||
| 107,7 | Farébersviller (Péage de Farébersviller) | 0,2 | ||
| 107,7 | Hombourg-Haut (Site de Hombourgerwald) | 0,2 | ||
| 107,7 | Zimming (Site de Pratteletzel) | 0,2 | ||
| 107,7 | Marange-Zondrange (Aire de repos de Brouck) | 0,2 | ||
| 107,7 | Glatigny (Beville) | 0,2 | ||
| 107,7 | Metz-Borny (Rue du Général-Metman) | 0,2 | ||
| 107,7 | Hagondange (Le Vert-Halé) | 0,2 | ||
| 107,7 | Norroy-le-Veneur (Pylône Saint-Privat) | 0,2 |