| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
|
Radio Suisse Romande Schweizer Radio DRS Radio svizzera di lingua italiana |
Bundesamt für Kommunikation |
|
La Première Espace 2 Couleur 3 Option Musique DRS 1 Rete Uno |
World Radio Switzerland Radio Lac Radio Cité One FM Rouge FM RTN Lausanne FM Fréquence Banane Radio Chablais -Veranstaltungsfunk: Veranstaltungsfunk |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,9 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 1 | ||
| 91,2 | La Dôle (Gingins-La Barillette) | 19 | ||
| 102,6 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) | |
| 94,7 | Premier (Buclards) | 10 | ||
| 99,5 | Vallée de Joux (Pont Agouillons) | 1 | (v) | |
| 92,3 | L'Auberson (Sainte-Croix-Broutire) | 0,1 | ||
| 91,3 | Littoral (Montmagny-Tremblex) | 4 | ||
| 95,3 | Moudon (Velotty) | 0,015 | ||
| 99,1 | Yverdon-les-Bains (Cuarny-Montela) | 0,2 | (v) | |
| 91,6 | Lausanne (Chardonne-Mont Pèlerin) | 2 | ||
| 103,8 | Port-Valais (Chalavornaire) | 0,5 | ||
| 91,9 | Château-d'Oex (Sarouche) | 0,1 | ||
| 89,9 | Les Diablerets (Crêtat) | 0,03 | ||
| 105,1 | Leysin (Chamossaire) | 0,3 | ||
| 93,2 | Martigny (Ravoire sur le Mont) | 2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 100,7 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 1 | ||
| 100,1 | La Dôle (Gingins-La Barillette) | 19 | ||
| 96,2 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) | |
| 100,8 | Premier (Buclards) | 10 | ||
| 87,6 | Vallée de Joux (Pont Agouillons) | 1 | (v) | |
| 96,9 | L'Auberson (Sainte-Croix-Broutire) | 0,1 | ||
| 92,0 | Littoral (Montmagny-Tremblex) | 4 | ||
| 93,6 | Moudon (Velotty) | 0,015 | ||
| 101,5 | Lausanne (Chardonne-Mont Pèlerin) | 2 | ||
| 99,8 | Port-Valais (Chalavornaire) | 0,5 | ||
| 99,5 | Les Diablerets (Crêtat) | 0,03 | ||
| 95,0 | Leysin (Chamossaire) | 1 | ||
| 106,9 | Martigny (Ravoire sur le Mont) | 2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 104,4 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 1 | ||
| 105,6 | La Dôle (Gingins-La Barillette) | 19 | ||
| 98,5 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) | |
| 104,7 | Premier (Buclards) | 10 | ||
| 101,4 | Vallée de Joux (Pont Agouillons) | 1 | (v) | |
| 101,2 | L'Auberson (Sainte-Croix-Broutire) | 0,1 | ||
| 89,1 | Littoral (Montmagny-Tremblex) | 4 | ||
| 95,9 | Moudon (Velotty) | 0,015 | ||
| 90,6 | Lausanne (Chardonne-Mont Pèlerin) | 2 | ||
| 105,8 | Port-Valais (Chalavornaire) | 0,5 | ||
| 92,9 | Château-d'Oex (Sarouche) | 0,1 | ||
| 96,4 | Les Diablerets (Crêtat) | 0,03 | ||
| 88,6 | Leysin (Chamossaire) | 1 | ||
| 100,5 | Martigny (Ravoire sur le Mont) | 2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 90,8 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 1 | ||
| 765 | Sottens | 600 | ||
| 90,8 | Martigny (Chemin) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,8 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 2 | Reg. Bern-Freiburg-Wallis | |
| 88,1 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | Reg. Bern-Freiburg-Wallis, (v) | |
| 93,6 | Port-Valais (Chalavornaire) | 1 | Reg. Bern-Freiburg-Wallis | |
| 107,7 | Martigny (Ravoire sur le Mont) | 2 | Reg. Bern-Freiburg-Wallis |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,1 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 2 | ||
| 97,8 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 101,7 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 91,8 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 2 | ||
| 93,3 | Nyon (Levratte) | 0,2 | (v) | |
| 95,6 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 92,2 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,0 | Genf (Mont Salève-TDF Monnetier Mornex) [F] | 2 | (v) | |
| 99,3 | Saint Gingolf (Grand Devin) | 2 | (v) | |
| 107,2 | Publier (Chez Demay) [F] | 3 | (v) |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 97,6 | Genf (Mont Salève-TDF Monnetier Mornex) [F] | 2 | (v) | |
| 101,9 | Premier (Tressilets) | 4 | (v) | |
| 91,5 | Vallée de Joux (Pont Mont du Lac) | 0,5 | (v) | |
| 89,8 | Vallorbe (Day Rosier) | 0,06 | ||
| 89,9 | Moudon (Velotty 2) | 0,3 | (v) | |
| 96,5 | Yverdon-les-Bains (Cuarny-Montela) | 0,3 | (v) | |
| 106,7 | Payerne (Grandcourt Bellevue) | 0,5 | (v) | |
| 106,5 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) | |
| 92,1 | Port-Valais (Chalavornaire) | 0,2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,6 | Yverdon-les-Bains (Cuarny-Montela) | 1 | (v) | |
| 98,2 | Littoral (Montmagny-Château d'eau) | 0,3 | (v) |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 88,4 | Genf (Mont Salève-Téléphérique) [F] | 2 | ||
| 88,4 | Moudon (Velotty 2) | 0,3 | (v) | |
| 99,5 | Payerne (Grandcourt Bellevue) | 0,5 | (v) | |
| 97,4 | Lausanne (La Praz-Champs Maître) | 4 | ||
| 103,3 | Lausanne (Thollon-Leucel) [F] | 6 | (v) |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 92,4 | Lausanne (Ecublens Odyssea) | 0,003 | (v) |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,6 | Port-Valais (Chalavornaire) | 0,5 | ||
| 97,6 | Château-d'Oex (Sarouche) | 0,1 | ||
| 90,9 | Les Diablerets (Crêtat) | 0,03 | ||
| 97,1 | Leysin (Chamossaire) | 1 | ||
| 92,6 | Monthey (Massongex-Giettes) | 1 | ||
| 97,6 | Morgins (La Foilleuse) | 0,02 | ||
| 95,4 | Martigny (Ravoire sur le Mont) | 0,1 |
Weitere französischsprachige Sender sind direkt aus Frankreich in diesem Kanton zu hören.
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,9 | Genf-Carouge (Rue Alexandre Gavard) | 0,7 | ztw. | Radio 11 1.-30.6.2008 |
| 99,5 | Payerne (Landi-Silo) | 0,2 | ztw. | RSR La Première 13.2.-12.3.07, (v) |
| 103,8 | Montmagny (Château d'eau) | 0,2 | ztw. | RSR La Première 13.2.-12.3.07, (v) |
| 107,9 | Mont Pélérin | 0,2 | ztw. | RSR La Première 13.2.-12.3.07, (v) |