BANDSCAN ASCHBERG, VOGTLAND        
DANK AN JOACHIM FIRCHAU, BERLIN  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) DISTANZ SIGNAL
87,60 BAYERN_4 DILLBERG 25 143 5
87,70 MDR_KULT CHEMNITZ-GEYER 100 36 4
87,80 BAYERN 1 OBB UNTERSBERG 1 301 4
87,90 MDR_KULT INSELSBERG 60 152 4
88,00 _EXTRA__ HOF-GROßER WALDSTEIN 5 56 3
88,00 EUROHERZ HOF-GROßER WALDSTEIN 5 56 4
88,20 VOGTLAND AUERBACH-STEINHALTE 0.4 13 4
88,20 BAYERN_2 BÜTTELBERG  25 188 3
88,30 BAYERN_4 HOHER BOGEN 5 134 4
88,40 MDR_KULT LEIPZIG-WIEDERAU 100 93 5
88,50 RAMASURI TIRSCHENREUTH 0.1 60 4
88,70 MDR_SACH SCHÖNECK 3 13 5
88,90 BAYERN 1 DILLBERG 25 143 4
89,00 R PROJEKT BROCKEN 100 209 4
89,10 __CR_1__  PLZEN 81 61 5
89,30 DEUTSCHLANDRADIO_ HOF-GROßER WALDSTEIN 20 56 3
89,50 __HR 3___   HOH MEIßNER 100 206 4
89,50 MDR_INFO JENA 0.2 95 4
89,50 BAYERN_2 WENDELSTEIN 100 303 5
89,80 __JUMP__ CHEMNITZ-GEYER 100 36 5
90,00 RADIO DRAGON AS 0.05 31 3
90,00 RADIO DRAGON CHEB 1 33 4
90,20 __JUMP__ INSELSBERG 100 152 4
90,30 CRO 2  KLATOVY 10 117 5
90,40 __JUMP__ LEIPZIG-WIEDERAU 100 93 5
90,50 BAYERN_2 GELBELSEE 25 179 4
90,70 BR_1_FRA OCHSENKOPF 100 65 3
91,00 CR_PLZEN KARLOVY VARY 1 30 5
91,20 BR_1_N/O OCHSENKOPF 20 65 4
91,30 LEIPZIG_ LEIPZIG-FERNMELDETURM 4 110 5
91,40 BAYERN 1 FRA BÜTTELBERG 25 188 4
91,40 _IMPULS_ PLZEN 67 61 3
91,40 MDR INFO ZWICKAU-W 0.2 35 4
91,60 BAYERN_2 HOHER BOGEN 50 134 3
91,70 MDR_THUE SONNEBERG 100 144 3
92,00 RADIOPSR SCHÖNECK 37742 13 4
92,30 BAYERN_2 DILLBERG 25 143 5
92,50 EGRENSIS MARIANSKE LAZNE 5 48 5
92,70 R CHARIVARI HOHER BOGEN 0.4 134 4
92,80 MDR_SACH CHEMNITZ-GEYER 100 36 4
93,00 BAYERN_2 HOHE LINIE 25 164 3
93,20 EGRENSIS CHEB 1 33 4
93,40 GALAXY__ SELB 0.1 39 5
93,50 __R.SA__ PLAUEN-NORD/TANNENHOF 1 27 3
93,70 MDR_SACH KLINGENTHAL 0.2 7 4
93,90 MDR_SACH LEIPZIG-WIEDERAU 100 93 4
94,00 GALAXY__ HOF-LABYRINTH TURM 0.2 56 2
94,00 _IMPULS_ KLATOVY 10 117 4
94,10 R FREKVENCE 1 C BUDEJOVICE 50 213 3
94,20 DEUTSCHLANDRADIO_ SONNEBERG 100 144 5
94,50 __DEUTSCHLANDFUNK___ SCHÖNECK 3 13 4
94,70 BAYERN_3 HOHER BOGEN 50 134 5
94,70 _BBC_WS_ KARLOVY VARY 0.5 30 5
94,80 BAYERN_1 BAMBERG 25 132 3
94,90 LANDESW. THÜR RONNEBURG 1 57 5
95,00 BR_1_N/O HOHE LINIE 25 164 4
95,10 GALAXY__ MARKTREDWITZ 0.2 54 4
95,20 *SUMAVA* KLATOVY 1 117 4
95,20 MDR_KULT SONNEBERG 20 144 5
95,30 R RAMASURI HIRSAU 1 62 5
95,40 VOGTLAND KEMMLER BEI PLAUEN 2 31 4
95,50 HESS RFK 2   HOH MEIßNER 100 206 3
95,60 __CR_3__  PLZ-KRASOV 81 61 3
95,70 LW_THUER SAALFELD 10 97 4
95,80 BAYERN_3 GRÜNTEN 100 356 5
96,00 BAYERN_2 OCHSENKOPF 100 65 4
96,20 ZWICKAU_ ZWICKAU-W 0.5 35 3
96,30 BAYERN_3 KREUZBERG 100 178 4
96,50 GALAXY__ NAILA 0.1 58 4
96,70 CR_PLZEN AS 0.2 31 4
96,80 BR_1_ HOHER BOGEN 50 134 5
96,90 RADIO JUMP SONNEBERG 20 144 4
97,00 DEUTSCHLANDFUNK CHEMNITZ-GEYER 100 36 5
97,20 DEUTSCHLANDRADIO_ INSELSBERG 100 152 5
97,30 GALAXY__ WUNSIEDEL 0.1 54 3
97,40 BR 5 AKT BAMBERG 5 132 3
97,60 __CR_1__  MARIANSKE LAZNE 1 48 5
97,80 MDR_THUE RONNEBURG 10 57 4
97,90 BR 3 DILLBERG 25 143 5
97,90 PROGLAS_ LIBEREC 20 180 3
98,00 __CR_1__  DOMAZLICE 10 112 4
98,10 GALAXY__ AHORNBERG 0.1 53 4
98,20 _ENERGY_ ZWICKAU-W 0.3 35 3
98,40 MDR_KULT KLINGENTHAL 0.2 7 2
98,70 MDR_KULT SCHÖNECK 3 13 3
99,00 HESS RFK 1   HOH MEIßNER 100 206 4
99,00 ÖSTERR RFK 3 SZBG-GAISBG 100 304 4
99,20 __CR_1__  PLZEN 37782 105 2
99,40 BAYERN_3 OCHSENKOPF 100 65 5
99,60 BAYERN_3 HOHE LINIE 25 164 5
99,80 BAYERN_4   0.01 205 5
99,80 BAYERN_3 BAMBERG 5 132 3
99,90 R RAMASURI WEIDEN 0.1 84 4
100,00 RADIOPSR CHEMNITZ-GEYER 100 36 5
100,30 __DEUTSCHLANDFUNK___ OCHSENKOPF 100 65 5
100,50 VOGTLAND REICHENBACH 1 31 3
100,60 ANTENNE_ DILLBERG 25 143 4
100,80 CR_PLZEN MARIANSKE LAZNE 1 48 4
100,90 RADIO JUMP RONNEBURG 30 57  
101,20 __JUMP__ SCHÖNECK 30 13 3
101,40 _S_A_W__ BROCKEN 100 209 4
101,60 R PLESSENBERG KULMBACH 0.1 84 5
101,70 __CR_2__  PLZEN 81 61 5
101,90 ANTENNE_ HOHER BOGEN 50 134 4
101,90 __JUMP__ JENA 1 95 4
102,00 B_5_AKT_ DILLBERG 25 143 3
102,00 MDR_INFO PLAUEN 1 27 4
102,10 R CHEMNITZ CHEMNITZ-REICHH'N 3 54 4
102,30 BAYERN_4 OCHSENKOPF 50 65 3
102,50 MDR_KULT RONNEBURG 30 57 5
102,70 ANT.THUE SONNEBERG 60 144 4
102,90 BAYERN_4 BAMBERG 25 132 5
102,90 RADIOPSR LEIPZIG-WIEDERAU 100 93 5
103,20 ANTENNE_ OCHSENKOPF 100 65 4
103,60 MDR_THUE SAALFELD 60 97 4
103,80 RADIO VOGTLAND MARKN'KIRCHN 0.5 18 3
103,90 MDR_KULT GERA  30 57 4
104,10 F1_104.1 PLZEN 50 61 5
104,20 LW_THUER INSELSBERG 80 152 4
104,30 DEUTSCHLANDRADIO_ BÄRENSTEIN 1 38 5
104,40 B_5_AKT_ HOHER BOGEN 25 134 4
104,50 __DEUTSCHLANDFUNK___ JENA 0.32 95 4
104,60 DEUTSCHLANDRADIO_ ZWICKAU-W 0.2 35 4
104,80 MDR_SACH MARKN'KIRCHN 0.5 18 5
104,90 __S_A_W_ LEIPZIG-WIEDERAU 100 93 5
105,00 B_5_AKT_ HOHE LINIE 25 164 4
105,10 RAMASURI HERZOGÖD 0.5 60 4
105,30 CR_PLZEN DOMAZLICE 10 112 4
105,40 ANTENNE_ CHEMNITZ-GEYER 100 36 3 JETZT RTL
105,60 __JUMP__ SAALFELD 10 97 4
105,70 B_5_AKT_ WENDELSTEIN 100 303 4
105,80 _FM_PLUS KLATOVY 8 115 3
106,00 ANTENNE_ SCHÖNECK 30 13 5 JETZT RTL
106,20 __CR_3__  CHEB 1 33 4
106,30 DLR CHEMNITZ-REICHH'N 0.5 54 4
106,40 MDR_KULT MARKN'KIRCHN 0.5 18 5
106,50 MDR_S-AN LEIPZIG-WIEDERAU 100 93 4
106,70 LW_THUER SONNEBERG 60 144 5
106,90 HITRADIO RTL LEIPZIG-WIEDERAU 10 93 4
107,10 B_5_AKT_ OCHSENKOPF 100 65 4
107,40 _FM_PLUS TOUZIM 0.4 54 3
107,60 ANT_THUE SAALFELD 10 97 4
107,70 __R.SA__ FICHTELBERG 2 27 4
107,80 MDR_KULT BROCKEN 10 209 4
107,90 __R.SA__ AUERBACH 0.1 15 4
107,90 BAYERN_4 KREUZBERG 100 178 4
BAYERN
HESSEN
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT
SALZBURG
THÜRINGEN
TSCHECHEI
erstellt von: Joachim Firchau. Berlin
Datum: 25.07. - 27.07.2003
Ort: Aschberg (936 m), Vogtland
Koordinaten: 12e31/50n24                                   936 m ü. NN                                                         
Topographie: nur Osten verstellt mit Bergen 
Wetter:  Hoch , sonnig und heiß,  30° C.   
Gerät:  AuRa, Blaupunkt  "MADRID C 72", mit SHARX©
(digitalisierte Frequenz-Trennautomatik) und
elektron. Stabantenne
Dank auch an Steffen Jäckel für seine Korrekturhinweise