BANDSCAN BREGENZ      
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 LINDAU 0,5 5
88,10 BAYERN 1 LINDAU 0,5 5
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 3
88,60 HITRADIO Ö 3 LAUTERACH 0,2 5
89,00 SWR 4 FN WITTHOH 5 2
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 5
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 3
90,00 TOP THURGAU RORSCHACHERBERG 1 4
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 4
90,80 Ö 1 FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 4
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 4
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 3
92,00 BAYERN 2 LINDAU 0,5 5
92,20 RETE UNO RÜTHI 0,2 4
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 4
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 5
93,80 SWR 3 FELDBERG 5 3
94,00 BAYERN 3 LINDAU 0,5 5
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 3
94,50 Ö 2-RADIO VORARLBERG LAUTERACH 0,2 5
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 4
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 5
95,90 ARABELLA LAUTERACH 0,2 5
96,30 DRS 1 PFÄNDER 0,5 5
96,60 DRS 2 RÜTHI 0,2 4
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 4
97,30 Ö 2-RADIO VORARLBERG FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 4
97,70 DRS 2 PFÄNDER 0,5 5
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 3
98,20 Ö 2-RADIO VORARLBERG PFÄNDER 50 5
99,00 ANTENNE BAYERN LINDAU 0,5 5
99,30 SEEFUNK FRIEDRICHSHAFEN 10 4
99,50 HITRADIO Ö 3 FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 4
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 5
100,20 TOP THURGAU REUTENEN 0,2 4
100,40 B 5 AKTUELL AKTUELL LINDAU 0,5 5
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 3
100,80 RADIO RI RÜTHI 0,1 4
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 5
101,70 DRS 1 RÜTHI 0,2 4
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 5
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 3
102,80 FM 4 FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 4
103,20 RADIO AKTUELL  PFÄNDER 0,5 5
103,40 ANTENNE RT 4 RAICHBERG 50 3
103,60 RSA-BODENSEE LINDAU 0,5 5
104,00 SWR 4 FN FELDBERG 5 3
104,50 Ö 1 LAUTERACH 0,2 5
105,10 ANTENNE VORARLBERG FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 4
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 5
106,10 RADIO L RÜTHI 0,8 4
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 5
107,10 DRS 3 RÜTHI 0,2 4
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 3
107,50 DRS 3 PFÄNDER 0,5 5
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3 5
BAYERN
BADEN-WÜRTTEMBERG
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG