BANDSCAN BUCHS/WERDERBERG    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 LINDAU 0,5 3
88,20 DRS 2 VADUZ 0,12 5
88,60 HITRADIO Ö 3 LAUTERACH 0,2 2
89,00 SWR 4 FN WITTHOH 5 2
89,20 RADIO L RÜTHI 0,8 2
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 3
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 2
90,30 RADIO RUMANTSCHA VALZEINA 1,5 5
90,60 DRS 1 ??? ??? 2
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 2
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 3
91,70 DRS 1 VADUZ 0,12 5
92,00 BAYERN 2 LINDAU 0,5 2
92,20 RETE UNO RÜTHI 0,2 3
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 4
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 2
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 2
93,80 DRS 1 VALZEINA 1,5 4
94,10 RETE UNO VADUZ 0,12 5
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 4
94,50 Ö 2-RADIO VORARLBERG LAUTERACH 0,2 1
94,70 SWR 1 BW STUTTGART-DERGERLOCH 100 3
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 1
95,00 RADIO L TRÜBBACH 0,02 4
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 5
95,90 RADIO ARABELLA LAUTERACH 0,2 1
96,30 DRS 1 PFÄNDER 4 3
96,60 DRS 2 RÜTHI 0,2 5
96,90 RADIO L VADUZ 0,2 3
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 2
97,30 Ö 2-RADIO VORARLBERG FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 2
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 2
98,20 Ö 2 VORARLBERG PFÄNDER 50 3
98,20 Ö 2-RADIO VORARLBERG PFÄNDER 50 3
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 2
98,60 DRS 3 VADUZ 0,12 5
98,80 HITRADIO Ö 3 BLUDENZ 4 1
99,10 RADIO RI BUCHSERBERG 0,1 5
99,40 RADIO RI VALZEINA 0,25 5
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 5
100,30 RADIO L STEG 0,025 2
100,80 RADIO RI RÜTHI 0,1 3
101,10 RADIO REGENBOGEN BLAUEN 8,4 2
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 5
101,70 DRS 1 RÜTHI 0,2 5
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 5
102,50 DRS 2 VALZEINA 1,5 5
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 50 4
103,70 RADIO L NENDELN 0,1 3
104,00 SWR 4 FN FELDBERG 5 2
104,30 DRS 3 VALZEINA 1,5 5
104,60 RADIO ARABELLA BLUDENZ 0,5 2
105,10 ANTENNE VORARLBERG FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 1
105,30 DRS 3 PFÄFERS 0,03 1
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 5
106,10 RADIO L RÜTHI 0,8 5
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 5
107,10 DRS 3 RÜTHI 0,2 3
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 2
107,50 DRS 3 PFÄNDER 4 3
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
GRAUBÜNDEN
LIECHTENSTEIN
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG