BANDSCAN CHEMNITZ                
DANK AN TORLAS      
QRG PROGRAMM STANDORT LAND SIGNAL KM RDS KW  SIP O 
87,60 ANTENNE BRANDENBURG FRANKFURT/O-BOOßEN  BB  0  206 +  5  423+3  --/55 
87,60 HR 3 BIEDENKOPF/WITTGENSTEIN HES -  308 + 100  333+3  --/47 
87,60 NDR 2 HAMBURG-MOORFLEET  NSA -- 358 -  80  212+1 --/20 
87,60 MDR INFO JESSEN  SAN -- 112 -  1  212+1 --/21 
87,70 MDR FIGARO GEYER SAC +  18 + 100  555+5  95/95 
87,80 RADIO ROKKO PRAG  CZE -- 135 -  1  111+1 --/13 
87,80 NDR KULTUR VISSELHÖVEDE  NSA -- 333 -  2  212+1 --/12 
87,90 87,9 ROCK BERLIN-ALEXANDERPLATZ BB  +  195 +  1  334+3  10/55 
87,90 REGION  JIHLAVA  CZE X  235 -  10  222+5 --/16 
87,90 MDR FIGARO INSELSBERG THÜ +  170 + 100  443+4  25/63 
88,00 EUROHERZ  HOF/GROßER WALDSTEIN BAY +  90 -  5  242+2  12/30 
88,00 RTL104,6  FINSTERWALDE BB  +  110 - 0,1  322+2  8/36 
88,00 EVROPA 2 USTI NAD LABEM CZE +  80 - 0,5  232+30 14/20 
88,10 RADIO POHODA JESENIK  CZE X  300 -  10  212+1 --/12 
88,10 HOCHSTFT  EGGEGEBIRGE  NRW -- 305 +  4  332+3  --/42 
88,10 MDR 1-RADIO SACHSEN-ANHALT WITTENBERG-GALLUN SAN +  115 +  5  454+4  35/64 
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG  BAY -- 235 -  25  121+1 --/10 
88,20 EVROPA 2 PRAG CZE -- 135 - 3,7  222+8 --/18 
88,20 NDR KULTUR MARLOW  MV  0  378 +  80  332+3 FAD/43 
88,20 MDR 1-RADIO THÜRINGEN JENA  THÜ +  95 -  1  211+1 6/6 
88,30 RADIO BREMEN ZWEI BREMEN/LEHER FELD NSA -- 380 - 100  212+1 --/18 
88,30 RADIOZET  ZIELONA GORA POL +  240 +  60  443+3  15/60 
88,30 R.SA  FREITAL  SAC +  58 -    111+1 9/9 
88,40 MDR FIGARO LEIPZIG-WIEDERAU SAC +  63 + 100  454+4  66/74 
88,50 CR 1 TRUTNOV CZE +  200 +  10  344+3  14/54 
88,50 NDR 1 MV RÖBEL  MV  -  292 +  10  322+2 --/36 
88,50 NDR 1 NDS GÖTTINGEN  NSA -- 225 -  5  322+2 --/28 
88,60 DEUTSCHLANDFUNK  COTTBUS-STADT  BB  +  145 +  3  343+3  10/52 
88,60 NDR INFO RÜGEN  MV  -- 390 +  10  232+26 --/38 
88,60 RADIO ZW WIELUN  POL 1  375 - 0,5  211+1 --/11 
88,70 WDR 3 WITTGENSTEIN-SACKPFEIFE NRW -- 315 +  15  332+3  --/45 
88,70 MDR 1-RADIO SACHSEN SCHÖNECK SAC +  55 +  3  333+3  30/45 
88,80 SFB 88,8 BERLIN-SCHOLZPLATZ BB  0  195 +  80  433+4  15/66 
88,80 CR USTI USTI NAD LABEM CZE +  80 +  80  323+3  43/56 
88,90 PLUS  SCECZIN POL -- 310 +  3  322+2 --/36 
88,90 BBC-RFI  CHEMNITZ-BERNSDORF  SAC +  7 + 0.5  555+5 100/100
89,00 JUMP  HOYERSWERDA  SAC -- 115 -  1  332+2  --/40 
89,00 PROJECT  BROCKEN SAN +  195 +  50  434+4  40/67 
89,10 RADIO 1 FRANKFURT/O-BOOßEN  BB  0  210 +  5  433+3  --/57 
89,10 CR 1 PLZEN-KRASOV CZE +  100 +  65  332+2  35/43 
89,20 NDR KULTUR SCHWERIN-ZIPPENDORF  MV  -  320 +  30  333+3  --/45 
89,20 NDR 2 OSNABRÜCK  NSA -- 380 -  8  221+2 --/16 
89,20 PR III KLODZKO  POL X  255 +  3  223+2 --/25 
89,20 R.SA  DRESDEN-WACHWITZ  SAC +  65 +  2  332+2  25/41 
89,20 LANDESWELLE THÜRINGEN WEIMAR-ETTERSBERG  THÜ +  115 - 0,3 222+71 8/30 
89,30 DEUTSCHLANDRADIO  HOF-GR.WALDSTEIN BAY +  95 +  20  342+3  25/42 
89,30 PRESSTON  BENESOV  CZE -  170 -  3  232+18 --/32 
89,30 HR 3 FELDBERG  HES -- 320 - 100  212+1 --/14 
89,30 RMF FM KOSZALIN POL 3  440 +  60  232+19 --/32 
89,30 DEUTSCHLANDFUNK  WITTENBERG-GALLUN  SAN +  115 +  1  343+3  15/53 
89,40 HITRADIO Ö 3 ST.PÖLTEN/JAUERLING AUT X  350 - 100  322+2  --/29 
89,40 RADIOZET  LUBAN POL -  185 +  10  333+3  --/44 
89,40 RADIO MARYJA STARGARD POL 3  318 +  2  332+2  --/42 
89,40 MDR FIGARO DEQUEDE/ALTMARK  SAN -  220 +  10  332+3  --/44 
89,40 SPUTNIK  ZEITZ SAN +  55 +  1  131+1 15/25 
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN  BAY -- 350 - 100  132+2 --/15 
89,50 RTL104,6  ELSTERWERDA BB  +  85 - 0,5  343+3  33/52 
89,50 COUNTRY  PRAG CZE -- 135 -  1  232+17 --/32 
89,50 HR 3 HOHER MEISSNER HES +  220 + 100  443+3  10/57 
89,50 NDR 1 NSA HAMBURG  NSA X  350 -  10  222+3 --/15 
89,50 MDR INFO JENA  THÜ 0  95 -    221+1 --/17 
89,60 BAYERN 2 BAMBERG  BAY -- 165 -  25  221+1 --/14 
89,60 DEUTSCHLANDRADIO  BERLIN-BRITZ BB  +  195 + 100  454+4  25/66 
89,60 NDR 1 SHS FLENSBURG-FUCHSBERG  SHS X  500 -  25  111+1 --/8 
89,70 CR 1 PARDUBICE CZE -- 220 +  93  312+2 --/26 
89,70 WDR 3 MÜNSTER/BAUMBERGE NRW -- 410 +  25  323+2 --/42 
89,80 JUMP  GEYER SAC +  20 + 100  555+5  95/95 
89,90 CR 2 LIBEREC-JESTED  CZE +  150 +  8  232+28 10/33 
89,90 NDR KULTUR TORFHAUS  NSA +  200 + 100  433+3  20/63 
89,90 PR BIS ZIELONA GORA POL +  240 -  60  433+3  15/60 
90,00 RADIO PROTON PLZEN-KRASOV CZE -  100 -  10  221+1 --/10 
90,00 DEUTSCHLANDRADIO  RÖBEL MV  -  280 -  3  322+2 --/28 
90,00 NDR KULTUR AURICH  NSA -- 475 -  25  222+16 --/20 
90,00 MDR INFO DESSAU  SAN -- 120 -  1  221+1 --/14 
90,10 JUMP  DRESDEN/WACHWITZ SAC +  65 + 100  343+3  45/56 
90,20 BBCWORLD  BERLIN-OLYMPIASTADION BB  +  195 +  50  443+4  15/66 
90,20 JUMP  INSELSBERG THÜ +  170 + 100  433+4  25/64 
90,30 RADIO 5 NORDHELLE  NRW -- 365 -  35  212+1 --/23 
90,30 NDR 1 HH HAMBURG/MOORFLEET NSA -- 350 -  80  211+1 --/20 
90,30 RADIO MARYJA ZIELONA GORA POL -  208 -  1  322+2  --/32 
90,40 JUMP  LEIPZIG/WIEDERAU SAC +  63 + 100  554+5  65/74 
90,50 CR 3 TRUTNOV CZE +  200 +  10  333+3  14/48 
90,50 NDR 1 MV HELPTERBERG  MV  0  300 + 100  323+3  --/53 
90,60 HR 1 HARDBERG  HES -- 330 -  50  121+1 --/6 
90,60 RADIO 5 TEUTOB.WALD/BIELSTEIN  NRW 0  310 + 100  343+3 FAD/55 
90,60 R.SA  FREIBERG  SAC +  35 - 0,5  232+33 25/28 
90,60 HITRADIO  DESSAU  SAN -  120   2  322+2  --/42 
90,70 BAYERN 1 OCHSENKOPF BAY +  115 + 100  343+3  43/56 
90,70 CR 1 JIHLAVA CZE -- 240 +  20  232+7 --/25 
90,70 NDR INFO DANNENBERG  NSA -- 280 -  3  222+17 --/20 
90,80 DEUTSCHLANDRADIO  COTTBUS-CALAU  BB  +  130 +  30  433+3  30/57 
90,90 CR 1 USTI NAD LABEM CZE +  80 +  80  212+1 30/55 
91,00 R.SA  CHEMNITZ-BERNSDORF SAC +  7 +  3  555+5 100/100
91,10 ANTENNE BRANDENBURG CASEKOW  BB  -- 250 -  50  322+2 --/40 
91,10 MDR INFO BURG  SAN -- 170 -  3  212+2 --/22 
91,20 BAYERN 1 OCHSENKOPF  BAY +  115 -  20  222+70 8/30 
91,20 NDR 1 NDS DANNENBERG  NSA -  280 +  25  322+2 --/36 
91,20 MDR INFO ANNABERG-BUCHHOLZ  SAC +  26 -    211+1 8/8 
91,30 CR 1 JESENIK  CZE -  300 + 18,8 232+13 --/29 
91,30 HR 1 RIMBERG  HES -- 260 +  50  333+3  --/46 
91,30 RMF FM POLCZYN ZDROJ POL 1  390 -  10  212+1 --/22 
91,30 LEIPZIG  LEIPZIG-HOLZHAUSEN SAC +  65 +  4  332+2  30/45 
91,40 BRF 91,4 BERLIN-ALEXANDERPLATZ BB  +  195 + 100  554+5  25/76 
91,40 IMPULS  PLZEN/KRASOV CZE +  100 +  66  343+3  40/45 
91,40 MDR INFO ZWICKAU/EBERSBRUNN SAC +  35 -    221+1 25/25 
91,50 Ö 2-RADIO NIEDERÖSTERREICH ST.PÖLTEN/JAUERLING AUT X  350 - 100  211+1 --/20 
91,50 PR III LUBAN POL -  165 +  60  322+2  --/35 
91,50 JUMP  BROCKEN SAN +  195 + 100  454+4  42/72 
91,60 BAYERN 2 HOHER BOGEN BAY -- 170 -  50  222+6 --/16 
91,60 NRJ103,4  CASEKOW  BB  -- 287 - 0,5  211+1 --/15 
91,60 INFO  COTTBUS-STADT  BB  0  145 - 0,5  322+2  --/33 
91,60 RADIO DECIN DECIN CZE +  95 +  1  322+2  25/36 
91,60 N-JOY  CUXHAVEN  NSA X  445 -  10  222+11 --/18 
91,60 DEUTSCHLANDRADIO  GRIMMA  SAC +  45 - 0,1  322+2  25/36 
91,70 NDR KULTUR PRITZWALK BB  -  270 +  10  333+3  --/51 
91,70 RADIO PLUS ZIELONA GORA POL -  225 +  1  333+3  --/46 
91,70 CHEMNITZ  ZSCHOPAU  SAC +  12   0,3 221+1 15/15 
91,70 MDR 1-RADIO THÜRINGEN SONNEBERG-BLEßBERG THÜ +  140 + 100  433+3  20/57 
91,80 NDR 1 NDS VISSELHÖVEDE  NSA -- 333 -  5  221+2 --/16 
91,80 JUMP  LÖBAU SAC +  130 +  5  322+2 6/37 
91,80 DEUTSCHLANDRADIO  ZEITZ  SAN +  55 - 0,5  242+2 20/27 
91,90 FRITZ  BELZIG BB  +  150 +  30  343+3  25/58 
91,90 RADIO 1 PRAG  CZE -- 135 -  1  222+2  --/25 
91,90 HR 4 RIMBERG  HES -  260 +  20  333+3  --/44 
91,90 MERKURY  KONIN POL -- 417 -  30  232+14 --/30 
91,90 NDR 2 BUNGSBERG/EUTIN  SHS -- 400 -  50  221+2 --/25 
92,00 WDR 5 MÜNSTER/BAUMBERGE NRW -- 410 +  25  333+3  --/48 
92,00 PR SZCZE SZCZECIN POL +  310 +  60  343+3  8/52 
92,00 DEUTSCHLANDRADIO  EILENBURG SAC +  75 - 0,2  211+1 10/18 
92,00 RADIOPSR  SCHÖNECK SAC +  55 +  5  333+3  38/47 
92,10 IMPULS  TRUTNOV  CZE 0  200 +  2  343+3  6/50 
92,10 NDR 2 TORFHAUS NSA +  200 + 100  454+4  26/71 
92,20 MDR 1-RADIO SACHSEN DRESDEN-WACHWITZ SAC +  65 + 100  343+3  48/56 
92,30 BAYERN 2 NÜRNBERG/DILLBERG  BAY -- 195 -  25  221+2 --/20 
92,30 RELAX  KLADNO  CZE -  112 -  1  222+43 --/26 
92,30 WDR 2 WITTGENSTEIN-SACKPFEIFE NRW -- 315 +  15  332+3  --/43 
92,30 PR BIS POZNAN POL 0  320 -  5  222+2 FAD/34 
92,30 R.SA  WILKAU-HASSLAU  SAC +  31 - 0,5  221+2 18/18 
92,30 MDR 1-RADIO SACHSEN-ANHALT NAUMBURG  SAN +  90 -  1  222+63 20/28 
92,40 RADIO KULTUR BERLIN-SCHOLZPLATZ BB  +  192 +  80  454+4  18/66 
92,40 NDR 1 NDS OSNABRÜCK  NSA -- 380 -  8  222+13 --/18 
92,50 EGRENSIS  MARIANSKE LAZNE CZE -  95 -  1  112+1 --/13 
92,50 PR KOSZA BIALOGARD  POL 2  395 -  15  121+1 --/12 
92,50 PR 2 ZIELONA GORA POL -- 210 -  10  222+36 --/25 
92,50 HBW  ASCHERSLEBEN  SAN -- 150 -  1  211+1 --/14 
92,50 MDR 1-RADIO THÜRINGEN INSELSBERG THÜ +  170 + 100  444+4  30/65 
92,60 REGINA  PRAHA/ZIZKOV CZE +  135 +  5  333+3  8/45 
92,60 ROCKLAND  DESSAU  SAN 0  120 +  2  332+3  --/43 
92,70 DEUTSCHLANDRADIO  FRANKFURT/O-BOOßEN  BB  0  210 +  5  423+3  --/52 
92,70 HR 3 HARDBERG  HES X  330 -  50  221+2 --/13 
92,80 NDR 1 MV SCHWERIN-ZIPPENDORF  MV  X  320 -  30  232+4 --/22 
92,80 SWR 3 BAD MARIENBERG RLP X  340 -  25  111+1 --/8 
92,80 MDR 1-RADIO SACHSEN GEYER SAC +  20 + 100  555+5  95/95 
92,90 INFO  LÜBBEN  BB  -- 145 -  1  222+50 --/28 
92,90 KISSDELT  MLADA BOLESLAV CZE -- 152 -  1  322+2 --/26 
92,90 RADIOZET  GRYFICE  POL 1  385 -  10  212+1 --/22 
93,00 BFBS 3 BRAUNSCHWEIG-DRACHENBERG NSA +  230 +  80  433+3  12/57 
93,00 RADIO S POZNAN POL -  320 +  4  322+2 --/37 
93,00 MDR 1-RADIO SACHSEN HOYERSWERDA  SAC +  115 -  1  322+2  6/41 
93,10 BAYERN 2 KREUZBERG/RHÖN  BAY -  225 + 100  432+3  --/56 
93,10 INFO  BERLIN-SCHOLZPLATZ BB  +  195 +  25  444+4  15/63 
93,10 CR 1 VOTICE CZE +  182 +  95  333+3  10/49 
93,10 SPUTNIK  NAUMBURG SAN +  90 - 0,5  232+31 15/28 
93,20 WDR 2 TEUTOB.WALD/BIELSTEIN  NRW 0  310 + 100  443+3 FAD/59 
93,20 DEUTSCHLANDRADIO  DRESDEN-WACHWITZ  SAC +  65 +  1  333+3  28/42 
93,30 RADIO 4 CASEKOW BB  X  250 - 0,5  232+15 --/31 
93,30 PROGLAS  JESENIK CZE -- 318 +  2  232+27 --/42 
93,30 CR 3 PLZEN/RADEC CZE +  125 -  5  211+1 10/10 
93,30 NDR KULTUR DANNENB./HOHER MECHTIN NSA -- 280 +  10  332+3  --/43 
93,30 RMF FM BYDGOSZCZ  POL X  420 + 120  232+10 --/27 
93,30 MDR 1-RADIO THÜRINGEN WEIMAR/ETTERSBERG THÜ +  115 +  5  343+3  30/57 
93,40 SORBINFO  COTTBUS-CALAU BB  +  130 +  60  443+4  35/63 
93,40 RADIO F 1 JIHLAVA  CZE -- 240 -  26  211+1 --/19 
93,40 R.SA  STOLLBERG  SAC +  15 +    343+3  56/56 
93,50 RADIO F 1 USTI NAD LABEM CZE +  80 +  50  343+3  43/57 
93,50 NDR 2 MARLOW  MV  X  360 -  30  211+1 --/26 
93,50 HITRADIO  HALLE/PETERSBERG SAN +  110 + 2,5  433+3  30/59 
93,60 JAM FM BERLIN-ALEXANDERPLATZ BB  +  195 +  1  434+3  12/58 
93,60 RADIOZET  WROCLAW  POL 0  268 - 120  222+72 TS/28 
93,60 DEUTSCHLANDRADIO  GERA  THÜ +  63 - 0,32 211+1 15/19 
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN  BAY -- 350 - 100  232+9 --/26 
93,70 CITY 93,7 PRAG CZE -- 135 +  5  333+3  --/43 
93,70 MDR INFO FREIBERG SAC +  35 -  1  222+66 26/26 
93,80 ANTENNE MECKLENBURG-VORPOMMERN RÖBEL  MV  -- 280 -  2  322+2 --/33 
93,80 RADIO BREMEN EINS BREMEN/LEHER FELD NSA -- 380 - 100  322+2 --/22 
93,80 PR 2 KOSZALIN  POL 2  455 -  60  222+18 --/20 
93,80 ESKA  GORZOW POL -- 210 -  3  323+2 --/38 
93,80 RMF FM LUBAN POL -  185 +  20  322+2 --/37 
93,90 RADIO OK PARDUBICE  CZE -- 225 -  80  312+2 --/36 
93,90 MDR 1-RADIO SACHSEN LEIPZIG-WIEDERAU SAC +  63 + 100  554+5  72/78 
94,00 NDR 2 HERINGSDORF  MV  -- 362 -  1  222+14 --/20 
94,00 PR III ZIELONA GORA POL 0  210 -  10  222+25 --/22 
94,10 RADIO F 1 CESKE BUDEJOVICE CZE -- 240 -  50  222+27 --/22 
94,10 WDR 2 MÜNSTER/BAUMBERGE NRW -  410 +  25  343+3  --/50 
94,10 NDR 2 GÖTTINGEN-FREDELSLOH  NSA 0  225 -  5  222+54 --/28 
94,10 PR III ZIELONA GORA POL +  240 +  60  443+3  27/65 
94,20 CR 2 CHOMUTOV  CZE +  50 -  10  222+60 12/12 
94,20 MDR INFO HOYERSWERDA  SAC -- 120 -  1  221+1 --/12 
94,20 DEUTSCHLANDRADIO  SONNEBERG/BLESSBERG THÜ +  135 + 100  343+3  20/57 
94,30 94,3 RS 2 BERLIN-BRITZ BB  +  195 +  50  444+4  18/67 
94,30 SWR 3 RAICHBERG  BWÜ X  400 -  50  121+1 --/10 
94,30 VYSOCINA  JIHLAVA CZE -- 240 +  10  333+3  --/42 
94,40 BAYERN 3 BROTJACKLRIEGEL  BAY -- 225 - 100  221+2 --/24 
94,40 HR 1 FELDBERG  HES -- 320 + 100  222+46 --/26 
94,40 N-JOY  MALCHIN  MV  X  350 -  1  212+2 --/25 
94,40 NDR KULTUR STEINKIMMEN  NSA -- 380 + 100  343+3  --/44 
94,40 RADIO JOWISZ JOWISZ POL -- 175 - 0,8 232+20 --/32 
94,40 OLDIE FM FREIBERG  SAC +  35 + 0,5  343+3  47/47 
94,50 DEUTSCHLANDFUNK  HERZBERG  BB  -- 105 - 0,3 322+2  --/30 
94,50 MDR 1-RADIO SACHSEN SEIFHENNERSDORF  SAC 1  120 - 0,2 221+2 --/13 
94,50 DEUTSCHLANDFUNK  SCHÖNECK SAC +  55 +  3  333+3  37/43 
94,50 N-JOY  KIEL  SHS X  420 -  5  212+2 --/17 
94,50 RADIO ZILINA ZILINA SLO 1  467 -  4  332+3  --/43 
94,60 CR 1 PRAHA/ZIZKOV CZE -- 135 +  5  333+3  --/46 
94,60 RMF FM POZNAN POL -- 320 +  5  343+3  --/45 
94,60 MDR 1-RADIO SACHSEN-ANHALT BROCKEN SAN +  195 +  60  444+4  35/69 
94,70 BAYERN 3 HOHER BOGEN BAY -- 170 -  50  221+2 --/27 
94,70 94,3 RS 2 ALT ZESCHDORF BB  -- 210 -  3  222+26 --/22 
94,70 NDR KULTUR RÖBEL  MV  -  280 +  10  343+3  --/47 
94,70 MDR INFO CHEMNITZ-BERNSDORF  SAC +  7 + 0.5  555+5 100/100
94,70 MDR FIGARO HOYERSWERDA SAC -  115   1  232+24 --/37 
94,80 METROPOL BERLIN  BB  -  195 +  1  433+3  --/57 
94,80 RMF FM GLOGOW  POL -- 235 +  30  323+2  --/42 
94,90 MDR 1-RADIO SACHSEN-ANHALT DEQUEDE  SAN -- 220 -  7  312+2  --/43 
94,90 LANDESWELLE THÜRINGEN RONNEBURG THÜ +  55 +  3  444+4  58/62 
95,00 BLANIK  VOTICE CZE +  182 +  95  323+2  8/42 
95,00 HR 2 RIMBERG  HES -- 260 -  50  323+2  --/42 
95,10 RADIO 1 COTTBUS-CALAU BB  +  130 +  30  444+4  42/65 
95,10 CR 1 BRNO  CZE -- 320 +  72  232+16 --/31 
95,10 MDR INFO AUE SAC 0  27 -  1  211+1 10/10 
95,10 MDR INFO SONDERSHAUSEN-POSSEN  THÜ -- 155 - 0,1  222+57 --/36 
95,20 NORTH MUSIC USTI NAD LABEM CZE +  80 + 0,5  232+29 10/36 
95,20 RADIO MARYJA LUBAN  POL -- 172 -  1  322+2  --/32 
95,20 RADIOZET  SZCZECIN POL +  310 +  60  333+3  8/46 
95,20 MDR FIGARO SONNEBERG-BLESSBERG  THÜ +  140 +  24  343+3  15/57 
95,30 BEAT  PRAHA/ZIZKOV CZE -  135 -  5  211+1 --/17 
95,30 DEUTSCHLANDRADIO  SCHWERIN-ZIPPENDORF MV  0  320 + 100  343+3 FAD/48 
95,30 MDR INFO HALLE-PETERSBERG SAN +  110 +  2  332+3  12/43 
95,40 BB-RADIO  ORANIENBURG-ZEHLENDORF  BB  -- 210 - 1,3  212+2 --/21 
95,40 CR 3 JIHLAVA CZE -- 240 +  20  222+55 --/28 
95,40 MDR FIGARO DRESDEN-WACHWITZ  SAC +  65 + 100  344+3  46/57 
95,50 HR 2 HOHER MEISSNER HES +  220 + 100  433+3  10/58 
95,50 N-JOY  RÜGEN  MV  -- 390 +  10  333+3  --/43 
95,60 94,3 RS 2 DREBKAU  BB  -- 125 -  1  223+4 --/36 
95,60 CR 3 PLZEN-KRASOV CZE +  100 +  65  333+3  38/44 
95,60 RADIOZET  BYDGOSZCZ  POL -- 455 - 120  222+4 --/16 
95,60 MDR INFO LEIPZIG-HOLZHAUSEN  SAC +  65 -  1  322+2  30/43 
95,60 SAW  DEQUEDE  SAN -- 220 -  1  322+2  --/42 
95,70 HEY!  PRAG  CZE -  135 - 0,5  222+22 --/22 
95,70 LANDESWELLE THÜRINGEN SAALFELD-REMDA  THÜ +  120 +  10  343+3  20/51 
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN/ALLGÄU  BAY -- 410 - 100  111+1 --/12 
95,80 RADIO 1 BERLIN-ALEXANDERPLATZ BB  +  195 + 100  455+5  20/78 
95,80 CHEMNITZ  NEUKIRCHEN SAC +  4 -  1  342+2  45/45 
95,90 CR 1 LIBEREC-JESTED CZE +  150 + 5,3  332+3  28/43 
95,90 NDR 2 VISSELHÖVEDE  NSA -- 333 -  5  221+1 --/14 
95,90 CORAX  HALLE-PETERSBERG  SAN +  110 + 0,6  333+3  18/44 
96,00 BAYERN 2 OCHSENKOPF BAY +  115 + 100  343+3  43/54 
96,00 NDR KULTUR HELPTERBERG  MV  0  300 + 100  433+3  --/57 
96,10 CR 1 CESKE BUDEJOVICE CZE -- 240 -  62  111+1 --/11 
96,10 DEUTSCHLANDRADIO  OSCHATZ/COLLMBERG  SAC +  55 + 0,32 332+3  40/44 
96,10 MDR 1-RADIO SACHSEN-ANHALT BURG-KAPAUENBERG SAN -- 145 +  10  443+3  --/58 
96,20 RADIO 3 MARKELO HOL X  472 - 100  222+33 --/24 
96,20 NDR 2 HANNOVER  NSA -- 280 -  5  221+1 --/15 
96,20 MDR FIGARO LÖBAU  SAC -  130 +  5  322+2  --/43 
96,20 ZWICKAU  ZWICKAU-EBERSBRUNN SAC +  35 - 0,3  322+2  38/42 
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG/RHÖN  BAY 0  235 + 100  333+3  TS/46 
96,30 NDR KULTUR BERLIN-SCHOLZPLATZ BB  +  195 +  80  554+5  20/76 
96,30 CR 3 CHOMUTOV/JEDLOVA HORA CZE +  55 -  10  211+1 15/15 
96,40 NDR 2 DANNENB./HOHER MECHTIN NSA -- 280 +  25  333+3  --/44 
96,40 PR III POZNAN POL 0  320 +  5  332+3 FAD/42 
96,40 MDR FIGARO JENA-OSSMARITZ  THÜ +  95 -  1  222+64 20/29 
96,50 DEUTSCHLANDFUNK  HELPTERBERG  MV  0  300 +  10  333+3  --/56 
96,60 IMPULS  PRAHA  CZE -- 135 -  5  211+1 --/18 
96,60 RMF FM PILA  POL -- 360 -  20  312+2 --/34 
96,60 DEUTSCHLANDFUNK  LEIPZIG/WIEDERAU SAC +  63 + 100  554+5  72/77 
96,70 94,3 RS 2 BABBEN/CRINITZ  BB  +  110 +  1  333+3  18/43 
96,70 HR 2 GROSSER FELDBERG HES -- 320 - 100  212+1 --/16 
96,70 DEUTSCHLANDRADIO  MARLOW  MV  -  360 -  30  211+1 --/16 
96,70 RADIO BREMEN DREI BREMEN/LEHER FELD NSA -- 380 -  50  212+2 --/18 
96,70 PR WROCL ZIELONA GORA POL -- 190 -  10  112+1 --/14 
96,80 BAYERN 1 HOHER BOGEN BAY -- 170 -  50  222+31 --/23 
96,80 RADIO 3 FRANKFURT/O-BOOßEN  BB  0  210 +  5  343+3  --/53 
96,80 LANDESWELLE THÜRINGEN KULPENBERG  THÜ +  145 +  3  433+3  28/59 
96,90 BONTON  CESKA LIPA CZE -- 115 - 0,3  212+2 --/26 
96,90 R.SA  HOYERSWERDA  SAC -- 120 - 0,2  221+2 --/24 
96,90 DEUTSCHLANDRADIO  DEQUEDE  SAN -  220 +  7  322+2 --/38 
96,90 DEVIN  POPRAD SLO X  561 +  5  322+2 --/28 
96,90 JUMP  SONNEBERG-BLEßBERG THÜ +  140 +  20  323+2  12/42 
97,00 WDR 3 TEUTOB.WALD/BIELSTEIN  NRW X  310 - 100  222+29 --/23 
97,00 DEUTSCHLANDFUNK  GEYER SAC +  20 + 100  555+5  97/97 
97,10 EURO LIBEREC  CZE -- 155 -  1  211+1 --/14 
97,10 DEUTSCHLANDRADIO  HELPTERBERG  MV  0  300 -  30  322+2 --/32 
97,20 JAM FM BERLIN-SCHÄFERBERG BB  -  200 -  1  322+2 --/37 
97,20 FAJN RADIO PRAG  CZE -- 133 -  1  222+23 --/22 
97,20 SLO 1 ZILINA SLO 1  468 -  5  222+40 --/25 
97,20 DEUTSCHLANDRADIO  INSELSBERG  THÜ +  170 + 100  443+4  20/66 
97,30 DEUTSCHLANDFUNK  DRESDEN-WACHWITZ  SAC +  65 + 100  433+3  43/56 
97,40 DEUTSCHLANDRADIO  BROCKEN  SAN +  195 + 100  434+3  30/64 
97,50 NRJ  CHEMNITZ-BERNSDORF SAC +  7 +  3  555+5 100/100 
97,60 R.SA  LEIPZIG-HOLZHAUSEN SAC X  65 -  2  322+2  --/41 
97,70 DEUTSCHLANDFUNK  BERLIN-ALEXANDERPLATZ BB  +  195 + 100  554+5  18/78 
97,70 KISS FM VOTICE CZE -- 182 -  20  211+1 --/15 
97,70 HR 3 RIMBERG HES -- 260 -  50  222+41 --/25 
97,70 DEUTSCHLANDRADIO  WEISSWASSER  SAC -- 145 -  2  232+12 --/28 
97,80 MDR 1-RADIO THÜRINGEN RONNEBURG THÜ +  55 +  30  454+4  62/64 
97,90 PROGLAS,  LIBEREC-JESTED  CZE +  150 +  15  333+3  25/44 
97,90 RADIOZET  WALCZ  POL 1  352 -  60  322+2 --/30 
98,00 NDR 1 NDS TORFHAUS  NSA +  200 + 100  434+4  25/67 
98,00 RADIOPSR  OSCHATZ-COLLMBERG SAC +  55 +  5  554+5  70/76 
98,10 WDR 3 NORDHELLE  NRW 2  365 -  35  222+39 --/25 
98,10 NDR 2 AURICH  NSA 1  475 -  25  221+1 --/18 
98,10 TWOJE R ZIELONA GORA POL 2  218 - 0,1  222+32 --/24 
98,20 PARADISO  BERLIN-ALEXANDERPLATZ BB  0  195 +  8  444+4  10/64 
98,20 CR 3 JESENIK  CZE -- 300 -  20  221+2 --/24 
98,20 MDR 1-RADIO SACHSEN LÖBAU  SAC -- 130 +  3  322+2  --/42 
98,20 NRJ  ZWICKAU-EBERSBRUNN SAC +  35 + 0,3  332+3  43/43 
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG/RHÖN  BAY -  235 + 100  343+3  --/56 
98,30 NRJ  DÖBELN  SAC +  38 - 0,2  221+1 10/10 
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE  BWÜ X  420 -  80  232+21 --/33 
