BANDSCAN DETTINGEN AN DER ILLER        
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) DISTANZ SIGNAL AZI
87,60 SWR 4 FN DONAUTAL/ZWIEFALTENDORF 0,1 50 4 283
87,70 BAYERN 2 TEGERNSEER TAL/WALLBERG 0,5 135 3 111
87,80 Ö 1 REUTTE 1/HAHNENKAMM 0,15 82 3 152
87,90 ROCK ANTENNE AUGSBURG/HOTELTURM 0,15 63 3 64
88,00 BAYERN 4 GELBELSEE 10 135 TSC 2 46
88,10 RADIO GALAXY KEMPTEN/ZENTRALHAUS 0,1 45 5 161
88,10 RADIO PRIMA 1 KRUMBACH 0,1 25 5 53
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 146 1 8
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 85 5 284
88,50 SWR 2 GEISLINGEN-OBERBÖHRINGEN 0,5 61 5 336
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 65 5 167
88,90 BAYERN 1 NÜRNBERG-DILLBERG 25 165 tsc 3 34
89,00 SWR 4 FN TUTTLINGEN/WITTHOH 5 98 2 258
89,10 BAYERN 2 PFRONTEN 0,05 71 5 152
89,20 SWR 2 ULM/KUHBERG 10 32 5 338
89,30 DEUTSCHLANDRADIO KEMPTEN/ZENTRALHAUS 0,1 45 2,5 161
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100 149 5 107
89,60 HITRADIO Ö 3 BREGENZ/PFÄNDER 50 73 4 200
89,80 SWR 1 BW FELDBERG/SCHWARZWALD 5 160 0,5 261
89,80 DEUTSCHLANDFUNK KEMPTEN/ZENTRALHAUS 0,1 45 2 161
89,90 ANTENNE TIROL REUTTE 1/HAHNENKAMM 0,32 82 2 152
90,00 B 5 AKTUELL MÜNCHEN-ISMANING 25 123 2 82
90,10 SWR 4 S STUTTGART-DEGERLOCH 100 98 3 317
90,20 RADIO PRIMA 1 MEMMINGEN-GRÖNENBACH 0,3 23 5 152
90,30 RADIO DONAU 3FM GÜNZBURG 0,1 41 1 18
90,40 SWR 2 TUTTLINGEN/WITTHOH 40 98 2 258
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 135 tsc 1 46
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 65 5 167
90,90 DRS 1 RIGI/KULM 30 170 1,5 227
91,10 SWR 2 AALEN 50 83 5 1
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 48 5 216
91,40 BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 146 1 8
91,40 Ö 1 MITTELBERG/GUNDKOPF 0,1 87 4 176
91,60 Ö 1 EHRWALD 1/ZUGSPITZE 0,15 101 5 140
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBERG 100 267 tsc 1 14
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 85 2 284
91,90 BAYERN 1 HARBURG/HÜHNERBERG 25 84 5 28
92,10 RSA OBERSTAUFEN 0,05 68 2 169
92,20 KLASSIK RADIO AUGSBURG/HOTELTURM 0,15 63 1 64
92,20 SWR 3 STUTTGART-DEGERLOCH 100 98 4 317
92,30 BAYERN 1 PFRONTEN 0,05 71 3 152
92,40 SWR 1 BW TUTTLINGEN/WITTHOH 40 98 5 258
92,50 MDR 1-THÜRINGEN INSELSBERG 100 305 tsc 2 5
92,60 SWR 1 BW ULM/KUHBERG 10 32 5 338
92,80 BAYERN 1 HOHENPEIßENBERG 25 77 5 117
92,90 Ö 1 LECH AM ARLBERG 0,02 102 1 178
93,00 SWR 1 BW GEISLINGEN-OBERBÖHRINGEN 0,5 61 5 336
93,10 BAYERN 4 HARBURG/HÜHNERBERG 10 84 4 28
93,30 Ö 1 BREGENZ/PFÄNDER 50 73 4 200
93,40 RADIO FANTASY AUGSBURG/HOTELTURM 0,15 63 2 64
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 152 2,5 292
93,50 BAYERN 3 PFRONTEN 0,05 71 4 152
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 149 5 107
93,80 SWR 3 FELDBERG/SCHWARZWALD 5 160 3 261
93,90 RADIO PRIMA 1 MINDELHEIM/ALTENSTEIG 0,1 33 2 110
94,00 SWR 4 OG HORNISGRINDE 1 152 0,5 292
94,00 DEUTSCHLANDRADIO NEU-ULM/ERMINGEN 0,15 34 2 332
94,00 BAYERN 1 TEGERNSEER TAL/WALLBERG 0,1 135 0,5 111
94,20 BAYERN 2 HOHENPEIßENBERG 25 77 5 117
94,30 Ö 2-RADIO VORARLBERG MITTELBERG/GUNDKOPF 0,1 87 4 176
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 85 5 284
94,50 SWR 4 UL ULM/KUHBERG 10 32 5 338
94,60 Ö 2-RADIO VORARLBERG BEZAU-BAUMGARTEN 0,03 81 4 190
94,70 Ö 2-RADIO TIROL REUTTE 1/HAHNENKAMM 0,15 82 0,5 152
94,70 SWR 1 BW STUTTGART-DEGERLOCH 100 98 3 317
94,80 Ö 2-RADIO SALZBURG SALZBURG-GAISBERG 100 226 tsc 1 98
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 48 5 216
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 83 4 1
95,30 Ö 2-RADIO TIROL EHRWALD 1/ZUGSPITZE 0,15 101 5 140
95,40 DRS 2 SÄNTIS 55 112 5 211
95,50 SWR 3 GEISLINGEN-OBERBÖHRINGEN 0,5 61 2 336
95,60 RT 1 NORDSCHWABEN UNTERRINGINGEN/HÜHNERBERG 1 84 4 28
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 65 5 167
96,10 BAYERN 2 HARBURG/HÜHNERBERG 25 84 1 28
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80 152 2 292
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG/RHÖN 100 250 tsc 1 358
96,30 GONG 96,3 MÜNCHEN-OLYMPIATURM 0,3 107 tsc 1 85
96,50 Ö 2-RADIO VORARLBERG LECH AM ARLBERG 0,02 102 3 178
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 124 tsc 1 343
96,60 DRS 2 RIGI-KULM 30 170 2 227
96,70 HITRADIO RT 1 AUGSBURG/HOTELTURM 0,15 63 1 64
96,70 RSA KEMPTEN/ZENTRALHAUS 0,1 45 1,5 161
96,80 HITRADIO Ö 3 BEZAU-BAUMGARTEN 0,03 81 4,5 190
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 83 5 1
97,10 HITRADIO Ö 3 EHRWALD 1/ZUGSPITZE 0,15 101 5 140
97,10 SWR 3 TUTTLINGEN/WITTHOH 40 98 4 258
97,20 DEUTSCHLANDRADIO INSELSBERG 100 305 tsc 2 5
97,40 SWR 3 ULM/KUHBERG 10 32 5 338
97,60 RSA KEMPTEN/BLENDER 2 45 5 161
97,80 SWR 1 BW HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 100 175 1 325
97,90 BAYERN 4 TEGERNSEER TAL/WALLBERG 0,5 135 1 111
98,10 SWR 3 AALEN 50 83 4 1
98,20 Ö 2-RADIO VORARLBERG BREGENZ/PFÄNDER 50 73 4 200
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG/RHÖN 100 250 tsc 1 358
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 152 1 292
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 149 5 107
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 65 5 167
98,90 DAS DING ULM/KUHBERG 1 32 5 338
99,20 BAYERN 3 HOHENPEIßENBERG 25 77 5 117
99,30 BAYERN 3 BÜTTELBERG 25 146 2,5 8
99,50 BAYERN 3 HARBURG/HÜHNERBERG 25 84 1 28
99,60 HITRADIO Ö 3 MITTELBERG/GUNDKOPF 0,1 87 4,5 176
99,70 BAYERN 3 TEGERNSEER TAL/WALLBERG 0,5 135 0,5 111
99,70 BIG FM ULM/ERMINGEN 1 32 4,5 338
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 55 112 4 211
100,10 ANTENNE 1 LANGENBURG 50 129 2,5 352
100,30 BIG FM GEISLINGEN-LAUTERSTEIN 5 64 5 343
100,40 BAYERN 4 HOHENPEIßENBERG 25 77 5 117
100,50 DRS 1 ??? ??? ??? 4 ???
100,60 DEUTSCHLANDFUNK TUTTLINGEN/WITTHOH 40 98 3 258
100,70 FM 4 EHRWALD 1/ZUGSPITZE 0,15 101 5 140
100,80 DEUTSCHLANDRADIO  HEIDENHEIM AN DER BRENZ   63 2  
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 65 5 167
101,10 ANTENNE BAYERN  BAMBERG 25 205 tsc 1 20
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75 99 1 317
101,50 DRS 1 SÄNTIS 55 112 5 211
101,80 RADIO 7 ULM/ERMINGEN 10 34 5 332
101,90 ANTENNE BAYERN  KREUZBERG/RHÖN 100 250 tsc 1 358
102,00 B 5 AKTUELL NÜRNBERG-DILLBERG 25 165 tsc 1 34
102,10 FM 4 BREGENZ/PFÄNDER 50 73 4 200
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100 149 5 107
102,40 BAYERN 4 PFRONTEN 0,05 71 4 152
102,50 RADIO 7 TUTTLINGEN/WITTHOH 40 98 5 258
102,60 OK ULM ULM 0,37 33 5 345
102,70 ANTENNE BAYERN  ZUGSPITZE 2 101 5 140
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 65 5 167
103,30 ANTENNE BAYERN  UNTERRINGINGEN/HÜHNERBERG 25 78 5 22
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 40 85 5 284
103,50 DEUTSCHLANDFUNK ULM 0,2 32 5 338
103,70 RADIO 7 AALEN 50 83 5 1
103,80 ANTENNE BAYERN  HOHENPEIßENBERG 25 77 5 117
103,90 RADIO SEEFUNK IBERGER KUGEL 10 46 4 178
104,00 B 5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 146 3,5 8
104,00 SWR 4 FR FELDBERG/SCHWARZWALD 5 160 1,5 261
104,10 SWR 4 MA HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 50 175 0,5 325
104,20 RADIO TON HEIDENHEIM AN DER BRENZ 0,1 63 1 4
104,40 ANTENNE BAYERN  GRÜNTEN 50 65 5 167
104,60 RADIO DONAU 3FM BIBERACH 0,4 24 3 266
104,70 ANTENNE BAYERN  NEU-ULM/ERMINGEN 0,15 34 4 332
104,80 RADIO MARIA ZIROG-ALM 100 166 tsc 1 140
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 46 5 178
105,20 RADIO OSTALLGÄU OBERGÜNZBURG 0,05 35 0,5 143
105,30 B 5 AKTUELL KREUZBERG/RHÖN 100 250 2 358
105,40 ANTENNE 1 GEISLINGEN-OBERBÖHRINGEN 1 61 3 336
105,40 RADIO OBERLAND OBERAMMERGAU 0,1   1  
105,60 DRS 3 SÄNTIS 55 112 4 211
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100 149 5 107
105,90 RADIO DONAU 3FM ULM/ERMINGEN 10 32 5 338
106,10 B 5 AKTUELL GELBELSEE 10 135 3 46
106,20 RADIO DONAU 3FM RIEDLINGEN/ÖSTERBERG 0,5 50 0,5 277
106,20 RETE UNO RIGI/KULM 30 170 2 227
106,40 RADIO FFB FÜRSTENFELDBRUCK 2 80 0 88
106,50 ANTENNE VORARLBERG BREGENZ/PFÄNDER 50 73 4 200
106,60 SWR 4 HN WALDENBURG 50 124 0,5 343
106,70 LANDESWELLE THÜRINGEN SONNEBERG 60 267 tsc 3 14
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 65 5 167
107,10 RADIO TON  AALEN 20 83 5 1
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 85 3 284
107,60 B 5 AKTUELL HARBURG/HÜHNERBERG 11 42 1 28
107,70 ANTENNE BAYERN  HOCHRIES 50 164 1 104
107,80 B 5 AKTUELL PFRONTEN 0,05 71 0,5 152
107,80 RETE UNO SÄNTIS 55 112 5 211
107,90 BAYERN 4 KREUZBERG/RHÖN 100 250 tsc 2 358
30,44 100,87 3,40 178,91
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
NORDOSTSCHWEIZ
SALZBURG
SÜDTIROL
THÜRINGEN
TIROL
VORARLBERG
ZENTRALSCHWEIZ
VERWENDETES GERÄT: SATELLIT 700  
ANTENNE: 3-ELEMENTE-FM ANTENNE VOM DACHBODEN