BANDSCAN DIEPOLDSAU      
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 LINDAU 0,5 2
88,10 BAYERN 1 LINDAU 0,5 2
88,30 SWR 1  RAICHBERG 40 1
88,60 HITRADIO Ö 3 LAUTERACH 0,2 2
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 5
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 5
90,80 Ö 1 FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 1
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 5
91,80 RADIO RI WALENSTADTBERG 0,4 2
92,00 BAYERN 2 LINDAU 0,5 3
92,20 RETE UNO RÜTHI 0,2 5
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 2
92,70 RSA WEILER 0,1 2
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 5
94,00 BAYERN 3 LINDAU 0,5 3
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 1
94,50 Ö 2-RADIO VORARLBERG LAUTERACH 0,2 3
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 5
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 5
95,90 RADIO ARABELLA LAUTERACH 0,2 5
96,30 DRS 1 PFÄNDER 4 5
96,60 DRS 2 RÜTHI 0,2 5
96,90 RADIO L VADUZ 0,1 2
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 2
97,30 Ö 2-RADIO VORARLBERG FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 5
97,50 RADIO AKTUELL SPEICHER/VÖGELINSEGG 0,2 3
97,70 DRS 2 PFÄNDER 4 5
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 2
98,20 Ö 2-RADIO VORARLBERG PFÄNDER 50 5
98,80 HITRADIO Ö 3 BLUDENZ 4 3
99,00 ANTENNE BAYERN  LINDAU 0,5 2
99,30 RADIO SEEFUNK FRIEDRICHSHAFEN 0,1 2
99,50 HITRADIO Ö 3 FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 5
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 5
100,20 RADIO TOP  REUTENEN 0,5 3
100,80 RADIO RI RÜTHI 0,1 5
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 2
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 5
101,70 DRS 1 RÜTHI 0,2 5
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 5
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 2
102,80 FM 4 FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 5
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 1
103,60 RSA LINDAU 5 2
104,50 Ö 1 LAUTERACH 0,2 3
104,80 DRS 1 OBEREGG 0,03 2
105,10 ANTENNE VORARLBERG FELDKIRCH-VORDERÄLPELE 0,2 2
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 5
106,10 RADIO L RÜTHI 0,8 5
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 5
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 2
107,10 DRS 3 RÜTHI 0,2 5
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 2
107,50 DRS 3 PFÄNDER 4 5
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
LICHTENSTEIN
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG
5 AUTORADIO STOPPT
4 MANUELL MIT RDS
3 RAUSCHFREI OHNE RDS
2 RAUSCHT LEICHT 
1 RAUSCHT STARK