Bandscan Golm (bei Potsdam),
Reiherberg (68,1m ü.N.N.) |
|||||||||||||||
Der Scan wurde am 24.3.2005 in der Zeit von 11 bis 13:15 Uhr durchgeführt. Der Nebel begann sich aufzulösen, sodass während des Scannens die Sonne hervorkam und es sich von 8 auf 16 Grad erwärmen konnte. Es herrschte Tropo zum Zeitpunkt des Scans. | |||||||||||||||
Gescannt wurde mit dem Lagio R105, der am Kopfhörerausgang zusätzlich noch eine 80cm lange Wurfantenne hatte. | |||||||||||||||
Golm ist ein Universitätsort, der etwa 6 km westlich von Potsdam liegt. Erreichbar ist er in der Woche alle halbe Stunde mit der Bahn und alle 10-20 Minuten mit dem Bus. | |||||||||||||||
Am Wochenende fahren Bus und Bahn nur stündlich. | |||||||||||||||
Block | Frequenz | Name des Ensembles | Empfang (max.Signalstärke) | Empfang (min.Fehlerrate) | Bemerkungen | ||||||||||
8C | 199,36 | Berlin K8 | 100,00% | 0 | |||||||||||
11C | 220,35 | Berlin/BRBG12 | 35,00% | ??? | Dieselben Sender wie auf 12D, daher ist die Fehlerrate nicht nachvollziehbar. | ||||||||||
12A | 223,93 | Niedersachsen | ??? | ??? | Das Gerät hat lediglich die Sendernamen (NDR 1 NDS, NDR 2, NDR Kultur) eingelesen. | ||||||||||
12B | 225,64 | FhG First-on-air | 40,00% | 50 | Nur ein Service, der eine Audio-Schleife abgespielt hat | ||||||||||
12C | 227,36 | Sachsen-Anhalt | 45,00% | 8 | Vermutlich Überreichweite | ||||||||||
12D | 229,07 | Berlin/BRBG12 | 100,00% | 0 | |||||||||||
LA | 1452,96 | Digital1 Network | 45,00% | ??? | Ensemble mit britischen Radiostationen wie PlanetRock oder Virgin | ||||||||||
LE | 1459,80 | Berlin/BRBG LE | 100,00% | 0 |
Gescannt wurde mit einem Sangean ATS909, der wie folgt modifiziert war: PI-Decoder, 2x80er Filter am Westhang des Reiherberges. | ||||||||||
Freq | Land | Bundes- land |
Name | Standort | Entfernung | Qualität | Signal- stärke |
PI | PS | Bermerkungen |
87,60 | D | ham | NDR 2 | Hamburg (Moorfleet) | 228,0 | 3-4 | 10 | |||
87,60 | D | bra | Antenne Brandenburg | Frankfurt (Booßen) | 99,1 | 3-4 | 10 | |||
87,70 | D | bra | InfoRadio Berlin-Brandenburg | Wittstock / Dosse | 88,7 | 2 | 8 | |||
87,70 | D | sac | MDR figaro | Chemnitz (Geyer) | 198,2 | 3 | 8-10 | |||
87,80 | D | san | MDR info | Stendal (Borstel) | 80,8 | 4 | 10 | |||
87,90 | D | ber | Star FM | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | 1023 | ||
88,10 | D | san | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Wittenberg (Gallunberg) | 61,4 | 5 | 14 | D7D1 | MDR_S-AN | |
88,20 | D | mev | NDR Kultur | Marlow | 196,9 | 3 | 10 | Abgleich mit 89,9 | ||
88,30 | D | bre | Nordwestradio | Bremen (Walle) | 290,8 | 2-3 | 10 | Nicht eindeutig identifiziert, deutsches Wort- und Klassikprogramm | ||
88,40 | D | sac | MDR figaro | Leipzig (Wiederau) | 143,4 | 3 | 10 | |||
88,50 | D | mev | NDR 1 Radio MV | Röbel (Woldzegarten) | 115,1 | 2-3 | 6-8 | |||
88,60 | D | mev | NDR info | Garz (Rügen) ??? | 214,7 | 2-3 | 6-8 | Abgleich mit 101,8 und 99,5; Standort könnte auch Hannover-Hemmingen gewesen sein | ||
88,80 | D | ber | 88acht | Berlin (Scholzplatz) | 20,7 | 5 | 14 | D321 | _88ACHT_ | |
89,00 | D | san | 89.0 RTL | Brocken | 173,8 | 5 | 14 | D0DB | ||
89,20 | D | mev | NDR Kultur | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 4 | 10 | |||
89,30 | D | san | Deutschlandfunk | Wittenberg (Gallunberg) | 61,4 | 3-4 | 12 | |||
89,40 | D | san | MDR figaro | Osterburg (Dequede) | 98,0 | 3-4 | 12 | D3C3 | ||
89,50 | D | hes | hr3 | Hoher Meißner | 252,0 | 2-3 | 10 | |||
89,60 | D | ber | Deutschlandradio Kultur | Berlin (Britz) | 32,1 | 4 | 14 | D220 | ||
89,80 | D | sac | Jump | Chemnitz (Geyer) | 198,2 | 3 | 8 | |||
89,90 | D | nsa | NDR Kultur | Torfhaus (NDR-Mast) | 178,8 | 5 | 14 | D383 | NDR_KULT | |
90,00 | D | mev | Deutschlandradio Kultur | Röbel (Woldzegarten) | 115,1 | 2-3 | 8 | |||
90,20 | D | ber | BBC World Service | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | D02E | BBCWORLD | |
90,30 | D | ham | NDR 90,3 | Hamburg (Moorfleet) | 228,0 | 2 | 10 | Massive Störungen durch BBC World Service, Sender nicht eindeutig identifiziert, es war ein Oldiensender | ||
90,40 | D | sac | Jump | Leipzig (Wiederau) | 143,4 | 3 | 10 | |||
90,50 | D | mev | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | 189,6 | 3 | 10 | |||
90,50 | D | san | Sputnik | Jerichow | 63,7 | 2-3 | 8 | |||
90,60 | D | nrw | WDR 5 ??? | Bielstein ??? | 287,7 | 3-4 | 10 | Nicht eindeutig identifiziert, deutsches Wort- und Kulturprogramm | ||
90,70 | D | nsa | NDR info | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 3 | 10 | |||
90,80 | D | bra | Antenne Brandenburg | Oranienburg (Zehlendorf) | 52,0 | 4 | 12 | |||
90,90 | D | nsa | NDR 1 Niedersachsen | Hannover (Hemmingen) | 219,0 | 3 | 10-12 | Abgleich mit 98,0 | ||
90,90 | D | bra | BB Radio | Rhinow | 55,9 | 3 | 10 | |||
91,00 | D | mev | NDR 1 Radio MV | Marlow | 196,9 | 3 | 10 | Abgleich mit 88,5 | ||
91,00 | UNID | 2 | 8 | Fadend, könnte vom Musikstil (eher ruhigere Pop-Musik) auf hr1 von der Sackpfeife passen | ||||||
91,10 | D | san | MDR info | Magdeburg (Frohser Berg) | 97,3 | 3 | 10 | |||
91,10 | D | bra | Antenne Brandenburg | Casekow | 124,2 | 1 | 8 | |||
91,20 | D | nsa | NDR 1 Niedersachsen | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 4 | 12 | D581 | ||
91,40 | D | ber | Berliner Rundfunk 91!4 | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4-5 | 14 | D32C | ||
91,50 | D | san | Jump | Brocken | 173,8 | 3-4 | 12 | |||
91,70 | D | bra | Kulturradio | Pritzwalk (Buchholz) | 92,2 | 4 | 12 | D323 | ||
91,80 | D | bra | 91 8 | Oranienburg (Zehlendorf) | 52,0 | 3 | 10-12 | |||
91,90 | D | bra | Fritz | Belzig (Weitzgrund) | 35,9 | 5 | 14 | D333 | ||
92,10 | D | nsa | NDR 2 | Torfhaus (NDR-Mast) | 178,8 | 4 | 10 | |||
92,40 | D | ber | Kulturradio | Berlin (Scholzplatz) | 20,7 | 5 | 14 | D323 | _KULTUR_ | |
92,80 | D | mev | NDR 1 Radio MV | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 4 | 12 | D471 | ||
93,00 | D | nsa | BFBS R1 | Königslutter (Drachenberg) | 149,5 | 4 | 12-14 | D390 | ||
93,10 | D | ber | InfoRadio Berlin-Brandenburg | Berlin (Scholzplatz) | 20,7 | 5 | 14 | D335 | __INFO___ | |
93,30 | D | nsa | NDR Kultur | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 3 | 10 | |||
93,40 | D | bra | InfoRadio Berlin-Brandenburg | Calau | 99,5 | 3 | 10 | |||
93,50 | D | san | Radio Brocken | Halle (Petersberg) | 113,2 | 2-3 | 10 | |||
93,60 | D | ber | JAM FM | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4-5 | 14 | 10B2 | ||
93,80 | D | bre | Bremen Eins | Bremen (Walle) | 290,8 | 2 | 6 | Abgleich mit der MW 936kHz | ||
93,90 | D | sac | MDR 1 Radio Sachsen | Leipzig (Wiederau) | 143,4 | 2 | 6 | |||
94,00 | D | nsa | N-Joy | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 3 | 8 | |||
94,10 | POL | LB | Polskie Radio Trojka | Zielona Gora | 157,5 | 2 | 8 | |||
94,20 | D | thü | Deutschlandradio Kultur | Sonneberg (Bleßberg) | 256,4 | 1 | 10 | |||
94,30 | D | ber | 94 3 rs2 | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4-5 | 14 | D32B | ||
94,60 | D | san | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Brocken | 173,8 | 4-5 | 14 | D4D1 | ||
94,80 | D | ber | Metropol FM | Berlin (Schäferberg) | 11,3 | 5 | 14 | 102B | ||
94,90 | D | san | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Osterburg (Dequede) | 98,0 | 4-5 | 12 | D6D1 | ||
95,00 | D | hes | hr2 | Bad Hersfeld (Rimberg) | 300,5 | 2-3 | 8 | Abgleich mit der aber auch schwach einfallenden 95,5 vom Hohen Meißner | ||
95,10 | D | bra | RadioEins | Calau | 99,5 | 3-4 | 10 | |||
95,20 | POL | ZP | Radio Zet | Szczecin (Kolowo) | 154,7 | 2 | 8 | Fadend | ||
95,20 | D | thü | MDR figaro | Sonneberg (Bleßberg) | 256,4 | 2-3 | 8 | |||
95,30 | D | mev | Deutschlandradio Kultur | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 4 | 12 | D220 | ||
95,40 | D | bra | BB Radio | Oranienburg (Zehlendorf) | 52,0 | 3-4 | 10 | |||
95,50 | D | mev | N-Joy | Garz (Rügen) | 214,7 | 2 | 8 | Station-ID in der Moderation | ||
95,50 | D | hes | hr2 | Hoher Meißner | 252,0 | 1 | 6 | |||
95,60 | D | san | Radio SAW | Osterburg (Dequede) | 98,0 | 4 | 10-12 | |||
95,70 | D | thü | Landeswelle Thüringen | Saalfeld (Remda) | 219,0 | 2 | 8 | Nachrichten aus Thüringen | ||
95,80 | D | ber | RadioEins | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | D332 | _RADIO_1 | |
96,00 | D | mev | NDR Kultur | Helpterberg | 189,6 | 4 | 10 | |||
96,10 | D | san | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Burg (Kapaunberg) | 78,9 | 4-5 | 14 | D4D1 | MDR_S-AN | |
96,30 | D | ber | Radio MultiKulti | Berlin (Scholzplatz) | 20,7 | 5 | 14 | D324 | MULTIKUL | |
96,40 | D | nsa | NDR 2 | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 2 | 12 | |||
96,50 | D | mev | Deutschlandfunk | Helpterberg | 189,6 | 3 | 8 | |||
96,60 | D | sac | Deutschlandfunk | Leipzig (Wiederau) | 143,4 | 3-4 | 10 | |||
96,70 | D | bre | FH Europa | Bremen (Walle) | 290,8 | 3 | 8-10 | Nicht eindeutig identifiziert, Abgleich mit der 96,9 (DLR Kultur) nicht erfolgreich, ausländische Musik war zu hören | ||
96,80 | D | thü | Landeswelle Thüringen | Kulpenberg | 170,0 | 2 | 6 | Abgleich mit 104,2 | ||
96,90 | D | san | Deutschlandradio Kultur | Osterburg (Dequede) | 98,0 | 4 | 12 | D220 | ||
97,00 | D | nrw | WDR 3 ??? | Bielstein ??? | 287,7 | 3-4 | 10 | Nicht eindeutig identifiziert, Abgleich mit einer DLF- oder DLRK-QRG nicht erfolgreich, Klassikprogramm | ||
97,10 | D | mev | Deutschlandradio Kultur | Helpterberg | 189,6 | 3 | 10 | |||
97,20 | D | thü | Deutschlandradio Kultur | Grosser Inselsberg | 243,9 | 3 | 8 | Abgleich mit 97,1 | ||
97,20 | D | ber | Radio Russkji Berlin | Berlin (Kreuzberg) | 30,6 | 4 | 10 | |||
97,40 | D | san | Deutschlandradio Kultur | Brocken | 173,8 | 5 | 14 | D220 | ||
97,60 | D | nsa | BFBS R1 | Visselhövede | 234,8 | 3 | 10 | Englischsprachiges Programm, Abgleich mit 93,0 | ||
97,70 | D | ber | Deutschlandfunk | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | D210 | __DLF___ | |
97,90 | D | mev | Deutschlandfunk | Neustrelitz | 106,3 | 1 | 6 | |||
98,00 | D | nsa | NDR 1 Niedersachsen | Torfhaus (NDR-Mast) | 178,8 | 5 | 14 | D881 | ||
98,20 | D | ber | 98 2 Radio Paradiso | Berlin (Scholzplatz) | 20,7 | 5 | 14 | 1021 | PARADISO | |
98,40 | D | san | Radio SAW | Wittenberg (Gallunberg) | 61,4 | 3-4 | 10-12 | |||
98,50 | D | mev | NDR 2 | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 4 | 10 | |||
98,60 | D | bra | Antenne Brandenburg | Calau | 99,5 | 3-4 | 10-12 | |||
98,80 | D | ber | 98 8 Kiss FM | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4 | 12-14 | 1024 | ||
98,90 | D | san | Jump | Osterburg (Dequede) | 98,0 | 4 | 12 | |||
99,00 | D | hes | hr1 | Hoher Meißner | 252,0 | 2-3 | 8 | Station-ID in der Moderation | ||
99,10 | D | san | MDR info | Haldensleben (Butterberg) | 119,9 | 3 | 10 | Abgleich mit 91,1 | ||
99,10 | D | mev | NDR 2 | Helpterberg | 189,6 | 3-4 | 10 | |||
99,20 | D | ham | NDR Kultur | Hamburg (Moorfleet) | 228,0 | 2-3 | 10 | Abgleich mit 89,9 | ||
99,30 | D | bra | RadioEins | Belzig (Weitzgrund) | 35,9 | 5 | 14 | D332 | _RADIO_1 | |
99,50 | D | mev | N-Joy | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 2 | 8 | |||
99,50 | D | nsa | NDR info | Torfhaus (NDR-Mast) | 178,8 | 3 | 8 | |||
99,70 | D | ber | Antenne Brandenburg | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | D431 | ||
99,90 | D | bra | RadioEins | Pritzwalk (Buchholz) | 92,2 | 4-5 | 12 | D332 | ||
100,10 | D | san | Radio SAW | Magdeburg (Frohser Berg) | 97,3 | 4 | 12 | |||
100,20 | D | bra | Kulturradio | Belzig (Weitzgrund) | 35,9 | 5 | 14 | D323 | _KULTUR_ | |
100,35 | D | nsa | N-Joy | Königslutter (Drachenberg) | 149,5 | 1 | 4 | Abgleich mit 94,0 | ||
100,40 | D | mev | NDR Kultur | Röbel (Woldzegarten) | 115,1 | 3 | 8 | |||
100,50 | D | nrw | WDR 4 | Bielstein | 287,7 | 2 | 8 | Nicht eindeutig identifiziert, Oldies und Schlager | ||
100,60 | D | ber | Hundert,6 | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | 1028 | ||
100,80 | D | san | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Halle (Petersberg) | 113,2 | 3-4 | 10 | |||
100,90 | D | bra | Berliner Rundfunk 91!4 | Casekow | 124,2 | 1 | 4-6 | Abgleich mit 91,4 | ||
101,00 | D | san | Radio Brocken | Osterburg (Dequede) | 98,0 | 4 | 14 | D3D8 | ||
101,20 | D | bre | Bremen Vier | Bremen (Walle) | 290,8 | 3 | 8 | Nicht eindeutig identifiziert, Abgleich mit einer Jump-QRG erfolglos, Hip-Hop-Musik | ||
101,30 | D | ber | KlassikRadio | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4-5 | 14 | D75B | ||
101,30 | D | mev | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 3 | 12 | Station-ID in der Moderation | ||
101,40 | D | san | Radio SAW | Brocken | 173,8 | 4 | 12 | D3D9 | ||
101,50 | D | shs | R.SH | Berkenthin | 211,7 | 3 | 8 | Nicht eindeutig identifiziert, Pop-Musik (12:31Uhr: Juli „Geile Zeit“), es war definitiv nicht Fritz | ||
101,60 | D | san | Jump | Wittenberg (Gallunberg) | 61,4 | 5 | 14 | D3C2 | MDR_JUMP | |
101,70 | D | hes | hr4 | Hoher Meißner | 252,0 | 3 | 10 | Nicht eindeutig identifiziert, Oldies und Schlager | ||
101,80 | D | mev | NDR info | Helpterberg | 189,6 | 4 | 10 | D384 | ||
101,90 | D | ber | JazzRadio | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4 | 12-14 | 1027 | ||
102,00 | D | san | Deutschlandfunk | Magdeburg (Frohser Berg) | 97,3 | 4 | 12 | D210 | ||
102,10 | D | bra | BB Radio | Casekow | 124,2 | 2 | 8 | |||
102,20 | D | nsa | Deutschlandfunk | Dannenberg (Höhbeck) | 125,9 | 4-5 | 12 | D210 | __DLF___ | |
102,30 | D | nsa | ffn | Steinkimmen | 311,3 | 3 | 8 | Abgleich mit 102,4 | ||
102,30 | D | san | Radio Brocken | Wittenberg (Gallunberg) | 61,4 | 4 | 10-12 | |||
102,40 | D | nsa | ffn | Torfhaus (DTAG-Mast) | 178,4 | 4 | 12 | D388 | ||
102,50 | D | mev | NDR 1 Radio MV | Garz (Rügen) | 214,7 | 3 | 8 | Abgleich mit 88,5 | ||
102,60 | D | ber | Fritz | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | D333 | ||
102,70 | D | nsa | ffn | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 4 | 10 | Abgleich mit 102,4 | ||
102,80 | D | mev | NDR info | Marlow | 196,9 | 2 | 6 | Station-ID in der Moderation | ||
102,80 | D | bra | Radio SAW | Ziesar | 134,8 | 3 | 8 | |||
102,90 | D | sac | Radio PSR | Leipzig (Wiederau) | 143,4 | 3-4 | 8 | Nicht eindeutig identifiziert, Pop-Musik | ||
103,00 | D | nrw | BFBS R1 | Bielefeld (Hünenburg) | 308,7 | 1 | 6 | Englischsprachiges Programm, Abgleich mit 93,0 | ||
103,10 | D | bra | Fritz | Pritzwalk (Buchholz) | 92,2 | 5 | 14 | D333 | ||
103,20 | D | bra | Fritz | Calau | 99,5 | 3-4 | 10 | |||
103,30 | D | san | Rockland Sachsen-Anhalt | Halle (Petersberg) | 113,2 | 3 | 8-10 | |||
103,40 | D | ber | Energy 103,4 Berlin | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | 132F | ||
103,50 | D | nsa | Deutschlandfunk | Torfhaus (DTAG-Mast) | 178,4 | 3 | 12 | |||
103,60 | D | ham | Radio Hamburg | Hamburg (Moorfleet) | 228,0 | 3 | 8 | Station-ID in der Moderation | ||
103,70 | D | bra | Deutschlandradio Kultur | Rhinow | 55,9 | 3-4 | 10 | |||
103,80 | D | mev | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | Helpterberg | 189,6 | 4 | 12 | |||
103,90 | D | thü | Antenne Thüringen | Dingelstädt / Eichsfeld | 218,2 | 2 | 6 | Station-ID in der Moderation | ||
104,00 | D | san | MDR figaro | Wittenberg (Gallunberg) | 61,4 | 5 | 14 | D3C3 | ||
104,10 | D | ber | Joy FM | Berlin (Kreuzberg) | 30,6 | 4-5 | 12 | 102D | ||
104,20 | D | thü | Landeswelle Thüringen | Grosser Inselsberg | 243,9 | 2-3 | 8 | |||
104,30 | D | bra | BB Radio | Pritzwalk (Buchholz) | 92,2 | 5 | 14 | D338 | ||
104,40 | D | san | Sputnik | Halle (Petersberg) | 113,2 | 3 | 10 | |||
104,40 | D | bra | Kulturradio | Calau | 99,5 | 2 | 10 | |||
104,60 | D | ber | 104.6 RTL | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 4-5 | 14 | 132A | ||
104,70 | D | ??? | ??? | 1 | 4-6 | Deutsche Werbung | ||||
104,80 | D | san | Sputnik | Stendal (Borstel) | 80,8 | 4 | 10 | D3D4 | ||
104,90 | D | bra | Oldiestar Radio | Oranienburg (Zehlendorf) | 52,0 | 5 | 12 | Nur Mono | ||
105,00 | D | bra | BB Radio | Brandenburg (Rotscherlinde) | 26,5 | 4 | 10-12 | |||
105,10 | D | hes | Hit Radio FFH | Hoher Meißner | 252,0 | 3-4 | 10 | Station-ID in Trailer | ||
105,20 | D | san | Sputnik | Magdeburg (Frohser Berg) | 97,3 | 3-4 | 8-10 | |||
105,30 | D | mev | NDR info | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 3-4 | 8 | |||
105,50 | D | ber | 105 5 Spreeradio | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 14 | 1022 | ||
105,70 | D | san | Radio Brocken | Magdeburg (Frohser Berg) | 97,3 | 4 | 12 | D3D8 | ||
105,80 | D | mev | Ostseewelle | Helpterberg | 189,6 | 4 | 10 | D379 | ||
105,90 | D | sac | MDR info | Oschatz (Collmberg) | 122,4 | 3 | 6-8 | Fadend | ||
106,00 | D | ber | RFI | Berlin (Alexanderplatz) | 32,9 | 5 | 12-14 | 1026 | ___RFI__ | |
106,10 | D | nsa | Hitradio Antenne | Dannenberg (Zernien) | 157,2 | 3-4 | 12 | Station-ID in Trailer | ||
106,20 | D | bra | Antenne Brandenburg | Belzig (Weitzgrund) | 35,9 | 5 | 14 | D431 | ||
106,30 | D | nsa | Hitradio Antenne | Torfhaus (DTAG-Mast) | 178,4 | 1 | 10 | |||
106,50 | D | nsa | Radio Flora | Hannover (Telemaxx) | 214,4 | 2 | 6 | Station-ID in der Moderation | ||
106,60 | D | bra | Antenne Brandenburg | Pritzwalk (Buchholz) | 92,2 | 5 | 14 | D431 | ||
106,70 | D | thü | Landeswelle Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 256,4 | 2 | 8 | Nicht eindeutig identifiziert | ||
106,80 | D | ber | Motor FM | Berlin (Scholzplatz) | 20,7 | 5 | 14 | 1A21 | ||
106,90 | D | nsa | Hitradio Antenne | Braunschweig (Broitzem) | 170,2 | 2-3 | 6 | Station-ID in der Moderation | ||
107,00 | D | mev | NDR 2 | Röbel (Woldzegarten) | 115,1 | 4-5 | 12 | D382 | ||
107,10 | D | bre | Deutschlandfunk | Bremen (Walle) ??? | 290,8 | 2-3 | 6-8 | Nicht eindeutig identifiziert, Nachrichten | ||
107,20 | D | bra | BB Radio | Calau | 99,5 | 3-4 | 10 | |||
107,20 | D | san | Rockland Sachsen-Anhalt | Hakel (Schneidlingen) | 126,2 | 2-3 | 8 | Abgleich mit 103,3 | ||
107,30 | D | mev | Ostseewelle | Schwerin (Zippendorf) | 166,0 | 3-4 | 8-10 | Verkehrsfunk aus MV | ||
107,40 | D | san | MDR figaro | Burg (Kapaunberg) | 78,9 | 2 | 10 | Abgleich mit 107,8 | ||
107,50 | D | ber | BB Radio | Berlin (Schäferberg) | 11,3 | 4-5 | 14 | D338 | ||
107,80 | D | san | MDR figaro | Brocken | 173,8 | 3-4 | 10 | |||
107,90 | D | bra | BB Radio | Oranienburg (Zehlendorf) | 52,0 | 4 | 12 | |||
Anz. Balken | S-Units | |||||||||
BERLIN | Signalstärke: | 14 | S9+15 und mehr | |||||||
BRANDENBURG | 12 | S9+10 | ||||||||
SACHSEN-ANHALT | 10 | S9 | ||||||||
SACHSEN | 8 | S8 | ||||||||
THÜRINGEN | 6 | S6 | ||||||||
NIEDERSACHSEN | 4 | S4 | ||||||||
HAMBURG | 2 | S2 | ||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||||
BREMEN | ||||||||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||
HESSEN | ||||||||||
POLEN |