BANDSCAN HOHER IFEN (2232m)        
DANK AN FREQUENZFREAK      
QRG ITU PROGRAMM STANDORT kW km O= R
87,50 I  R. BASE MALVISI NTW. MONTE CANATE 60 292 2-3  
87,60 D BAYERN 4 DILLBERG 25 240 4-5 X
87,60 D SWR 1 BW HOHE MÖHR 0,1 171 2-3  
87,60 AUT Ö 1 BLUDENZ 4 29 4-5 X
87,60 D SWR 4 S MÖTZINGEN 1 164 2  
87,60 D BAYERN 4 LINDAU 0,1 39 2  
87,60 AUT Ö 1 INNSBRUCK 2 0,1 98 1  
87,70 D RSA SONTHOFEN 0,1 19 5 X
87,70 D SWR 4 LO WANNENBERG 2,6 128 4-5 X
87,70   maintream       2-3  
87,70 D BAYERN 1 WEILER 0,1 28 3-4  
87,70 F FRANCE CULTURE STRASBOURG 28 240 1-2  
87,70 D BAYERN 2 TEGERNSEER TAL 0,1 134 1-2  
87,70 D MDR FIGARO CHEMNITZ 100 416 1  
87,80 D SWR 1 BW BAD MERGENTHEIM 10 240 3  
87,80 AUT Ö 1 REUTTE/HAHNENKAMM 0,15 43 5 X
87,80 D BIG FM MANNHEIM 1 264 2  
87,80 D BAYERN 1 UNTERSBERG 0,1 224 2  
87,80 F FR. BL. BOURGOGNE TROYES 60 431 SC   
87,90 D SWR 3 RAVENSBURG 0,1 64 4-5 X
87,90 D ROCK ANTENNE AUGSBURG 0,3 128 4 X
87,90 D SWR 1 BW ST.CHRISCHONA 5 182 2  
87,90 D DLR-BERLIN STUTTGART 1 169 1-2  
87,90 D MDR FIGARO INSELSBERG 60 390 1-2  
87,90 I R. BASE MALVISI NTW. MONTE PENICE 50 291 1-2  
87,90 D BAYERN 2 REIT IM WINKL 0,1 184 1  
88,00 D BAYERN 4 GELBELSEE 10 204 5 X
88,00 CH DRS 1 WATTWIL 0,1 76 3  
88,00 D SR 1 GÖTTELBORNER HÖHE 100 317 2-3  
88,00 AUT Ö 1 MITTERSILL 0,06 180 1  
88,10 D RADIO GALAXY KEMPTEN 0,1 46 5 X
88,10 D RADIO PRIMA 1 KRUMBACH 0,1 102 3-4  
88,10 CH DRS 1 ZIEGELBRÜCKE 0,23 80 3-4 X
88,10 D BAYERN 1 LINDAU 0,1 39 3-4 X
88,10 I RAI RADIO 1 MONTE VENDA 160 257 2  
88,10 AUT Ö 3 HOHE SALVE 0,4 160 1  
88,10 CH RSI - RETE UNO MTE. SAN SALVATORE 17 175 1  
88,20 D BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 231 5 X
88,20 D RADIO OSTALLGÄU KAUFBEUREN 0,2 74 4  
88,20 CH DRS 1 BANTIGER 5 197 2-3  
88,20 I RAI GR PARLAMENTO MONTE PENICE 120 291 2-3  
88,20 LIE DRS 1 VADUZ 0,12 48 2  
88,30 D SWR 1 BW RAICHBERG 40 133 5 X
88,30 D BAYERN 4 HOHER BOGEN 5 297 2  
88,40 D BAYERN 2 PFAFFENBERG 25 294 3-4  
88,40 D BAYERN 2 ISMANING 25 160 5 X
88,40 CH DRS 1 BADEN-HÖRNLI 0,5 135 2-3  
88,50 AUT Ö 3 PATSCHERKOFEL 45 104 4-5 X
88,50 D SWR 2  GEISLINGEN 0,5 143 4-5 X
88,50 CH RADIO TOP SANKT-GALLEN 0,35 55 4  
88,60 F FRANCE CULTURE MULHOUSE 100 210 4 X
88,60 AUT Ö 3 BREGENZ 0,15 31 2-3  
88,70 D BAYERN 2 GRÜNTEN 50 28 5 X
88,80 D SWR 2  HEIDELBERG 100 249 4-5 X
88,80 F F. CULTURE (tent) MONT PILAT 150 474 SC   
88,80 I RADIO DOLOMITI ??? FLATSCH-SPITZE     2  
88,80 AUT Ö 3 LINZ-LICHTENBERG 100 331 1-2  
88,80 CZ CRO USTI NAD LABEM USTI NAD LABEM 80 468 SC   
88,90 D BAYERN 1 DILLBERG 25 240 5 X
89,00 D SWR 4 FN WITTHOH 5 114 5 X
89,00 D RADIO 2DAY MÜNCHEN 0,3 143 3-4  
89,00 F FRANCE CULTURE VITTEL 8 318 1-2  
89,00 D BAYERN 4 WÜRZBURG 5 271 1-2  
89,00 F FRANCE CULTURE AIGUILLE DU MIDI  0,05 295 1  
89,00 I RAI RADIO 2 MONTE VENDA 160 257 1-2  
89,10 D BAYERN 2 PFRONTEN 0,1 43 3  
89,10 CZ CRO 1 PLZEN 89,1 395 1-2  
89,20 AUT Ö 3 LECH  0,02 18 5 X
89,20 D SWR 2  ULM 10 115 5 X
89,20 D SWR 1 BW BLAUEN 8,4 185 3-4  
89,20 LIE RADIO L  RÜTHI 0,8 42 3  
89,30 D RSA OBERSTDORF 0,05 16 5 X
89,30 D DLF KEMPTEN 0,1 46 4  
89,30 CH DRS 1 SCHAFFHAUSEN 0,5 114 3  
89,30 D HR 3 GROSSER FELDBERG 100 342 2  
89,30 F FRANCE CULTURE BESANÇON 10 302 1  
89,30 D DLF HOF 10 335 1  
89,30 AUT Ö 1 LIENZ 2,6 214 1-2  
89,40 D RADIO 8 ANSBACH 0,3 218 3-4  
89,40   pop-musik       3  
89,40 AUT Ö 3 ST-PÖLTEN 100 406 1-2  
89,40 AUT Ö 1 LANDECK 2 0,01 41 1-2  
89,40 D SWR 1 BW SCHRAMBERG 0,1 160 1  
89,40 F FRANCE MUSIQUES EPINAL 10 284 1  
89,50 D BAYERN 2 WENDELSTEIN 100 150 5 X
89,50 D BIG FM STUTTGART 10 171 3-4  
89,50 CH SWR 4 LO ST.CHRISCHONA 5 182 1  
89,50 F EUROPE 2 STRASBOURG 0,5 221 1  
89,50 D HR 3 HOHER MEISSNER 100 428 1  
89,60 AUT Ö 3 PFÄNDER 50 28 5 X
89,60 D BAYERN 2 BAMBERG 25 286 1-2  
89,60   italienienisch       1-2  
89,70 D BIG FM TÜBINGEN 1 148 3-4  
89,70 F FRANCE MUSIQUES METZ 150 351 2  
89,80 D SWR 1 BW FELDBERG 5 167 5 X
89,80 D MDR JUMP CHEMNITZ 100 416 1-2  
89,90 AUT LIFE RADIO REUTTE/HAHNENKAMM 0,32 43 5 X
89,90 D SWR 1 RP WEINBIET 25 269 2-3  
89,90 I RAI RADIO 3 MONTE VENDA 160 257 2  
90,00 D B 5 AKTUELL ISMANING 25 160 5 X
90,00 F FRANCE INTER MONTBELIARD 22 262 4 X
90,00 D SWR 3 HAARDTKOPF 50 356 1-2  
90,00 D BAYERN 2 WÜRZBURG 5 271 1  
90,10 D SWR 4 S STUTTGART 100 169 5 X
90,10 AUT Ö 1 LANDECK 1 0,15 46 4-5 X
90,10 I RADIO "STUDIO" MONTE PENICE 120 291 2  
90,10 D MDR JUMP DRESDEN 100 493 1  
90,20 D RADIO PRIMA 1 MEMMINGEN 0,3 66 4-5 X
90,20 D RSA OBERSTAUFEN 0,05 24 4  
90,20 D MDR JUMP INSELSBERG 100 390 2-3  
90,20 AUT ANTENNE SALZBURG WILDKOGEL (2000m) 0,1 167 1-2  
90,30 D HITRADIO X GÜNZBURG 0,1 125 5 X
90,30 F FRANCE MUSIQUES LE DONON 10 253 3-4  
90,30 CH DRS R. RUMATSCH VALZEINA-MITTAGPL. 0,75 58 2-3  
90,40 D SWR 2  WITTHOH 40 114 5 X
90,40 AUT Ö 3 KLAGENFURT-DOBR. 100 284 1  
90,40 F FRANCE CULTURE CHALINDREY 15 355 SC   
90,50 D BAYERN 2 GELBELSEE 25 204 5 X
90,50 D DAS.DING MÖTZINGEN 1 164 3  
90,60 CH DRS 1 ST.CHRISCHONA 33 182 4  
90,60 D HR 1 HARDBERG 50 260 3  
90,60 I RAI RADIO 1 MILANO 60 219 3  
90,70 D BAYERN 1 GRÜNTEN 50 28 5 X
90,80 D DAS.DING STUTTGART 2 174 3-4  
90,80 D SWR 1 RP BORNBERG 25 309 1-2  
90,80 AUT Ö 1 FELDKIRCH 0,1 40 2-3  
90,90 CH DRS 1 RIGI 30 125 5 X
90,90 AUT Ö 1 SALBURG-GAISBERG 100 218 5 X
90,90 D BAYERN 1 WÜRZBURG 5 271 2  
90,90 CZ CRO 1 USTI NAD LABEM 80 468 SC   
91,00 D BAYERN 1 REIT IM WINKL 0,1 184 1  
91,10 D SWR 2  AALEN 50 169 5 X
91,10 I RADIO TIROL ZIROG 1 115 3-4  
91,10 D BAYERN 1 HOF 20 335 1  
91,10 CZ CRO 1 CESKE BUDEJOVICE 80 354 2-3  
91,20 D SWR 4 FN WALDBURG 50 53 5 X
91,20 D BAYERN 1 OCHSENKOPF 50 324 4-5 X
91,20 CH RSR - la Première LA DÔLE 20 317 2-3  
91,30 D SR 2 GÖTTELBORNER HÖHE 100 317 3-4  
91,30 D BAYERN 1 ISMANING 25 160 4-5 X
91,40 AUT Ö 1 GUNDKOPF 0,1 9 5 X
91,40 CH DRS 1 GLARUS 0,8 84 4-5 X
91,40 D BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 231 4-5 X
91,40 CZ RADIO IMPULS PILSEN 67 395 2  
91,50 CH RADIO MUNOT SCHAFFHAUSEN 0,5 114 3-4  
91,50 CH RSI - RETE DUE MTE. SAN SALVATORE 17 175 2  
91,50 I RAI RADIO 1 BOZEN 0,6 140 SC   
91,50 D MDR JUMP BROCKEN  100 496 SC   
91,50 AUT Ö 2 - R. NIEDERÖST. ST-PÖLTEN 100 406 1  
91,60 AUT Ö 1 ZUGSPITZE 0,16 68 5 X
91,60 D BAYERN 1 HOHER BOGEN 50 297 4-5 X
91,60 F FRANCE MUSIQUES MULHOUSE 100 210 4-5 X
91,60 AUT Ö 1 BEZAU-BAUMGARTEN 0,03 13 4-5 X
91,70 D MDR 1 THÜRINGEN SONNEBERG-BLESSB. 100 351 3-4  
91,70 LIE DRS 2 VADUZ 0,12 48 2-3  
91,80 D SWR 2  RAICHBERG 40 133 5 X
91,80 AUT Ö 1 HOHE SALVE 0,4 160 2  
91,90 D BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 165 5 X
91,90 D DLF MITTENWALD 0,01 90 1  
92,00 D DLF OBERSTDORF 0,1 17 5 X
92,00 D BAYERN 2 LINDAU 0,5 39 4 X
92,00 D SWR 2  DONNERSBERG 60 300 3-4  
92,00 CH SWR 2  ST.CHRISCHONA 4 182 3  
92,10 CH DRS 1 APPENZELL 0,2 49 2-3  
92,10 AUT Ö 1 SANKT-ANTON 0,15 27 4-5 X
92,10 D BAYERN 1 BROTJACKLRIEGEL 100 284 4-5 X
92,10 I RAI RADIO 1 TORINO 100 315 1-2  
92,10 D NDR 2 TORFHAUS 100 497 SC   
92,20 D SWR 3 STUTTGART 100 169 5 X
92,20 CH RSI - RETE UNO RÜTHI 0,2 42 3-4  
92,20 D KLASSIKRADIO AUGSBURG 0,2 128 3-4  
92,30 D BAYERN 1 PFRONTEN 0,05 43 4  
92,30 D BAYERN 2 DILLBERG 25 40 4  
92,30 F FIP STRASBOURG 4 221 1  
92,40 D SWR 1 BW WITTHOH 40 114 5 X
92,40 F FRANCE CULTURE EPINAL 10 284 1  
92,40 F F. MUSIQUES // 91,6 ! MONT PILAT 150 474 SC   
92,40 AUT Ö 1 ?? ?? ?? 1-2  
92,50 AUT Ö 1 PATSCHERKOFEL 45 104 4-5 X
92,50 D MDR 1 THÜRINGEN INSELSBERG 100 390 2-3  
92,60 D SWR 1 BW ULM 10 115 5 X
92,60 D SWR 2  BLAUEN 8,4 185 3  
92,60 CH DRS 1 STRICHBODEN 0,08 66 1-2  
92,70 D BIG FM HORB 1 161 2-3  
92,70 D HR 3 HARDBERG 50 260 2-3  
92,70 D CHARI VARI HOHER BOGEN 0,5 283 2 !!!!
92,80 D SWR 2  WANNENBERG 2,6 128 5 X
92,80 D BAYERN 1 HOHENPEISSENBERG 25 87 5 X
92,90 F FRANCE MUSIQUES MONTBELIARD 22 262 4  
92,90 D SWR 1 BW LANGENBRAND 5 194 2  
93,00 D BAYERN 2 HOHE LINIE 25 243 4-5  
93,00 D SWR 1 BW GEISLINGEN 0,5 143 3-4  
93,00 D SWR 2  HAARDTKOPF 50 356 2  
93,00 CH RADIO TROPIC ZÜRICH-ZÜRICHBERG 0,2 114 1-2  
93,10 F FRANCE INTER LE DONON 10 253 3  
93,10 CH RADIO TOP WILL 0,1 79 3-4  
93,10 D BAYERN 4 HÜHNERBERG 25 165 5 X
93,10 D BAYERN 2 KREUZBERG 100 335 4  
93,20 D SWR 2  BAD MERGENTHEIM 10 240 3  
93,30 AUT Ö 1 PFÄNDER 50 28 5 X
93,40 D BAYERN 3 PFAFFENBERG 25 294 3  
93,50 D SWR 1 BW HORNISGRINDE  80 199 5 X
93,70 D BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 150 5 X
93,70 I RAI RADIO 2 MILANO 60 219 1-2  
93,80 D SWR 3 FELDBERG 5 167 5 X
93,80 D SWR 2  WALDENBURG 100 206 5 X
93,80 CH DRS 1 VALZEINA-MITTAGPL. 0,75 58 2  
93,90 AUT Ö 1 MITTELBERG-ROHR 0,02 7 5 X
93,90 D RADIO PRIMA 1 MINDELHEIM 0,1 81 5 X
93,90 AUT Ö 2 - R. TIROL LANDECK 1 0,15 46 4-5 X
93,90 AUT Ö 2 - R. SALZBURG LUXKOGEL  0,2 226 4 !!!!
93,90 D SWR 2  BORNBERG 25 309 2  
94,00 D SWR 4 OG HORNISGRINDE  1 199 5 X
94,00 D BAYERN 3 LINDAU 0,1 39 4  
94,00 F FRANCE MUSIQUES VITTEL 8 318 1-2  
94,10 AUT Ö 2 - R. TIROL HOHE SALVE 0,4 160 2  
94,10 LIE RSI - RETE UNO VADUZ 0,12 48 2  
94,10 CH DRS 1       1-2  
94,10   frz. Sprache       SC   
94,20 D BAYERN 2 HOHENPEISSENBERG 25 87 5 X
94,20 CH RSR - la Première LES ORDONS 9 215 3-4  
94,20 D DLR-BERLIN SONNEBERG-BLESSB. 100 351 2  
94,20 I RAI RADIO 1 MONTE PENICE 120 291 1-2  
94,30 AUT Ö 2 - RADIO V GUNDKOPF 0,1 9 5 X
94,30 D SWR 3 RAICHBERG 40 133 5 X
94,30 AUT Ö 1 SCHLADMING 3 277 1-2  
94,40 D BAYERN 3 BROTJACKLRIEGEL 100 284 4-5 X
94,40 D HR 1 GROSSER FELDBERG 100 342 1-2  
94,50 D SWR 4 UL ULM 10 115 5 X
94,50 F FRANCE CULTURE METZ 150 351 1-2  
94,50 D RDS-PS:    "_M_94,5_" MÜNCHEN 0,3 143 4 X
94,60 CH DRS 1 ZÜRICH-UETLIBERG 1,6 120 5 X
94,60 AUT Ö 2 - R. TIROL BEZAU-BAUMGARTEN 0,02 13 4-5 X
94,70 D SWR 1 BW STUTTGART 100 169 5 X
94,70 AUT Ö 2 - R. TIROL REUTTE/HAHNENKAMM 0,15 43 5 X
94,70 D BAYERN 3 HOHER BOGEN 50 297 4-5  
94,80 AUT Ö 2 - R. SALZBURG SALBURG-GAISBERG 100 232 5 X
94,80 D RADIO MELODIE AUGSBURG 0,1 128 3  
94,80 D BAYERN 1 BAMBERG 25 291 2-3  
94,90 D SWR 2  WALDBURG 50 53 5 X
95,00 D BAYERN 1 HOHE LINIE 25 243 3-4  
95,00 F FRANCE MUSIQUES STRASBOURG 28 240 2-3  
95,00 I RADIO SOUND MONTE PENICE 100 291 2  
95,00 F FRANCE MUSIQUES BESANÇON 10 308 1-2  
95,10 D SWR 1 BW AALEN 50 169 5 X
95,10 D SWR 1 BW WANNENBERG 2,6 128 5 X
95,20 AUT Ö 2 - R. NIEDERÖST. LINZ-LICHTENBERG 100 331 3  
95,20 D MDR FIGARO SONNEBERG-BLESSB. 20 351 1  
95,30 AUT Ö 2 - R. TIROL ZUGSPITZE 0,15 68 5 X
95,30 D HR 2 HARDBERG 50 260 2-3  
95,30 F FRANCE INTER TROYES 60 431 SC   
95,40 AUT DRS 2 SÄNTIS 58 56 5 X
95,40 AUT Ö 2 - R. TIROL KITZBÜHLER HORN 4,5 177 2-3  
95,40 D SWR 1 BW BRANDENKOPF 0,5 181 1-2  
95,40 AUT Ö 2 - R. STEIERMARK GRAZ - SCHÖKL 67 405 1  
95,40 D MDR FIGARO DRESDEN 100 493 1  
95,50 D BAYERN 4 BÜTTELBERG 10 231 4-5 X
95,50 D CHARI VARI MÜNCHEN 0,3 143 4  
95,50 D SR 3 GÖTTELBORNER HÖHE 100 317 3-4  
95,50 D DLF REGENSBURG 0,2 231 1  
95,50 D HR 2 HOHER MEISSNER 100 428 1  
95,60 D RT 1 N-SCHWABEN HÜHNERBERG 1 165 5 X
95,60 D BAYERN 1 PFAFFENBERG 25 294 4 X
95,60 D NECKARALBRADIO ALBSTADT-LAUFEN 1 130 2  
95,60 I RAI RADIO 2 TORINO 100 315 2  
95,60 CZ CRO 3 PILSEN 81 395 2  
95,70 F FRANCE INTER MULHOUSE 100 210 5 X
95,80 D BAYERN 3 GRÜNTEN 50 28 5 X
95,80 CH RSI - RETE UNO VALZEINA-MITTAGPL. 0,75 58 2  
95,90 D SWR 4 LU WEINBIET 25 269 2-3  
95,90 AUT Ö 2 - R. TIROL LIENZ 2,6 214 2-3  
95,90 I RAI RADIO 2 MONTE CANATE 25 287 1-2  
96,00 AUT Ö 2 - R. VORARLBERG BLUDENZ 4 29 4-5 X
96,00 D BAYERN 2 OCHSENKOPF 100 324 4-5 X
96,10 D BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 165 5 X
96,10 D BAYERN 3 UNTERSBERG 0,1 224 2-3  
96,10 CZ CRO 3 CESKE BUDEJOVICE 80 360 1-2  
96,20 D SWR 2  HORNISGRINDE  80 199 5 X
96,20 D DLR-BERLIN ROSENHEIM 0,1 162 1  
96,30 AUT Ö 2 - R. VORARLBERG MITTELBERG-ROHR 0,02 7 5 X
96,30 D RADIO GONG MÜNCHEN 0,3 143 5 X
96,30 AUT DRS 1 PFÄNDER 0,5 29 5  
96,30 D BAYERN 3 KREUZBERG 100 335 3  
96,30 CH DRS 1 MTE. SAN SALVATORE 17 175 1-2  
96,30 AUT Ö 2 - R. STEIERMARK SCHLADMING 3 277 1-2  
96,40 AUT Ö 2 - R. TIROL PATSCHERKOFEL 45 104 4-5 X
96,40 D RADIO SEEFUNK ÜBERLINGEN 1 84 4  
96,50 D SWR 3 WALDENBURG 100 206 5 X
96,50 AUT Ö 2 - RADIO V LECH  0,02 18 5 X
96,50 D BAYERN 2 BROTJACKLRIEGEL 100 284 4-5 X
96,50 D BAYERN 4 WEILER 0,1 28 4-5 X
96,50 I RAI RADIO 2 S. ZENO DI MONTAGNA 10 197 1-2  
96,60 CH DRS 1 RIGI 30 125 5 X
96,70 D RSA KEMPTEN 1 46 5 X
96,70 D DRS 1 KONSTANZ 0,05 76 1-2  
96,70 D HR 2 GROSSER FELDBERG 100 342 1-2  
96,80 AUT Ö 3 BEZAU-BAUMGARTEN 0,02 13 5 X
96,80 D SWR 3 HOHE MÖHR 0,1 171 3-4  
96,80 D DLR-BERLIN MÜNCHEN 0,1 143 3  
96,80 D BAYERN 1 HOHER BOGEN 50 297 4-5 X
96,90 D SWR 4 UL AALEN 5 169 5 X
96,90 LIE RADIO L  VADUZ 0,12 48 3-4  
96,90 D RADIO 7 SCHUSSENTAL 0,1 64 2  
96,90 D MDR JUMP SONNEBERG-BLESSB. 20 351 1  
97,00 D SWR 3 BLAUEN 8,4 185 4-5 X
97,00 D BAYERN 4 HOHE LINIE 5 243 4-5 X
97,00 D BAYERN 4 HOCHBERG 5 200 4-5 X
97,00 D SWR 4 KA KARLSRUHE-WATTK. 20 214 2  
97,00 LUX RTL RADIO  HOSINGEN 100 416 1-2  
97,00 AUT Ö 2 - RADIO S MITTERSILL 0,1 180 1  
97,00 AUT Ö 1 ST-PÖLTEN 100 406 1  
97,00 D DLF CHEMNITZ 100 416 1  
97,10 AUT Ö 3 ZUGSPITZE 0,15 68 5 X
97,10 D SWR 3 WITTHOH 40 114 5 X
97,20 D SWR 3 MÖTZINGEN 1 164 3-4  
97,20 D DLR-BERLIN INSELSBERG 100 390 3  
97,20 D SWR 4 TU TÜBINGEN 1 123 2-3  
97,20 CH RADIO GRISCHA DAVOS 0,02 60 2  
97,20 D DLF ROSENHEIM 0,1 162 1-2  
97,30 D BAYERN 3 ISMANING 25 160 5 X
97,30 F FRANCE INTER STRASBOURG 28 240 2  
97,30 CH RSI - RETE UNO ATTINGHAUSEN 0,1 123 1  
97,40 D SWR 3 ULM 10 115 5 X
97,40 D B 5 AKTUELL BAMBERG 5 291 3  
97,40 I RAI RADIO 2 MONTE PENICE 120 291 3  
97,40 D DLR-BERLIN BROCKEN  100 496 1  
97,50 D RADIO OBERLAND HOHENPEISSENBERG 0,1 87 4-5 X
97,50 CH LORA ZÜRICH-UETLIBERG 0,2 120 3  
97,50 D SWR 3 BORNBERG 25 309 2-3  
97,50 AUT Ö 3 LINZ-LICHTENBERG 100 331 4  
97,50 D DIE NEUE 107.7 ESSLINGEN 0,5 163 2  
97,60 D SWR 4 OG BRANDENKOPF 0,5 181 2-3  
97,60 D RSA KEMPTEN 2 46 5 X
97,60 AUT FM 4 SANKT-ANTON 0,15 27 4  
97,60 D BAYERN 3 GELBELSEE 25 204 5 X
97,70 AUT DRS 2 PFÄNDER 0,5 29 5 X
97,70 F FRANCE CULTURE MONTBELIARD 22 262 3-4  
97,70 AUT FM 4 LUXKOGEL  0,2 226 3-4  
97,70 I KISS KISS NTW. MONTE PENICE 50 291 3  
97,70 D SWR 1 RP HAARDTKOPF 50 356 1  
97,80 D SWR 1 BW HEIDELBERG 100 249 4-5 X
97,80 AUT Ö 2 - R. KÄRNTEN KLAGENFURT-DOBR. 100 173 3-4  
97,90 D SWR 1 BW FELDBERG 5 167 5 X
97,90 D BAYERN 3 DILLBERG 25 240 5 X
97,90 F FRANCE CULTURE TROYES 60 431 SC   
98,00 D BAYERN 1 HOCHBERG 5 209 4  
98,00 D BAYERN 4 PFAFFENBERG 1 294 1  
98,00 D NDR 1 NIEDERSACHS. TORFHAUS 100 497 SC   
98,10 D SWR 3 AALEN 50 169 5 X
98,20 AUT Ö 2 - RADIO V PFÄNDER 50 28 5 X
98,20 D CHARI VARI REGENSBURG 0,15 236 2-3  
98,20 I RAI RADIO 3 TORINO 100 315 1-2  
98,30 CH SWR 3 ST.CHRISCHONA 4 182 4  
98,30 D BAYERN 1 KREUZBERG 100 335 4  
98,40 D SWR 3 HORNISGRINDE  80 199 5 X
98,40 AUT FM 4 LANDECK 1 0,15 46 4-5 X
98,50 D BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 150 5 X
98,50 D SWR 3 WANNENBERG 2,6 128 4  
98,60 LIE DRS 3 VADUZ 0,12 48 4-5 X
98,60 F FRANCE INTER EPINAL 10 284 1-2  
98,70 D SWR 1 BW GRÜNTEN 30 28 5 X
98,70 I RADIO MARIA FLATSCH-SPITZE ??? 116 3  
98,70 D AFN  GROSSER FELDBERG 60 342 1-2  
98,80 D SWR 1 BW WALDENBURG 100 206 5 X
98,80 AUT Ö 3 BLUDENZ 4 29 4-5  
98,80 AUT FM 4 ST-PÖLTEN 100 406 1  
98,90 D DAS.DING ULM 1 115 4  
98,90 I RADIO 105 MONTE PENICE 120 291 4 !!!!
99,00 D ANTENNE BAYERN LINDAU 0,1 39 5 X
99,00 AUT Ö 3 SALBURG-GAISBERG 100 232 5 X
99,00 CH DRS 2 ST.CHRISCHONA 33 182 4  
99,00 D SWR 1 BW SCHUSSENTAL 0,1 64 3-4  
99,10 AUT Ö 3 MITTELBERG-ROHR 0,02 7 5 X
99,10 D SWR 1 RP DONNERSBERG 60 300 4  
99,10 D DRS 2 INSEL RAICHENAU 0,01 87 2  
99,20 D BAYERN 3 HOHENPEISSENBERG 25 87 5 X
99,30 D BAYERN 3 BÜTTELBERG 25 231 5 X
99,30 AUT Ö 3       1-2  
99,30 HRV HRT - HR 3 UCKA 80 392 1-2  
99,40 D BAYERN 3 OCHSENKOPF 100 324 5 X
99,40 F FRANCE CULTURE LE DONON 10 253 3  
99,40 CH RADIO RII VALZEINA-MITTAGPL. 0,75 58 2  
99,40 I RAI RADIO 2 MILANO 60 219 2  
99,50 D BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 165 5 X
99,50 F FRANCE INTER AIGUILLE DU MIDI  0,05 295 1-2  
99,60 AUT Ö 3 GUNDKOPF 0,1 9 5 X
99,60 D BAYERN 3 HOHE LINIE 25 243 4  
99,60 CH DRS 2 SCHAFFHAUSEN 0,5 114 3-4  
99,60 CH RSR - ESPACE 2 LES ORDONS 9 215 2  
99,70 AUT Ö 3 REUTTE/HAHNENKAMM 0,15 43 5 X
99,70 D BIG FM ULM 1 115 4 X
99,70 D SWR 3 BRANDENKOPF 0,5 181 3  
99,70 D SWR 3 BAD MERGENTHEIM 10 240 3  
99,80 AUT Ö 3 LANDECK 2 0,01 41 2  
99,80 F FRANCE INTER METZ 150 351 1-2  
99,80 D BAYERN 3 BAMBERG 25 291 3-4  
99,80 I RAI RADIO 3 UDINE 60 282 1  
99,80 F FRANCE INTER MONT PILAT 150 474 SC   
99,90 CH RSR - la Première SÄNTIS 59,3 56 5 X
99,90 D SWR 3 HEIDELBERG 100 249 3-4  
99,90 AUT FM 4 KITZBÜHLER HORN 4 177 2  
100,00 D DLR-BERLIN AUGSBURG 15 131 5 X
100,00 F FR. BL.LORRAINE SUD EPINAL 10 284 2-3  
100,10 D DLF BROTJACKLRIEGEL 100 284 5 X
100,10 D RADIO SEEFUNK PFULLENDORF 1 89 4  
100,10 D HITRADIO ANT. 1 LANGENBURG 50 214 4  
100,10 D SWR 1 RP HAARDTKOPF 50 356 2-3  
100,10 CH RSR - ESPACE 2 LA DÔLE 20 317 2  
100,20 D SWR 2  HOHE MÖHR 0,1 171 4-5 X
100,20 D ANTENNE BAYERN GELBELSEE 25 204 4-5 X
100,20 CH RADIO TOP REUTENEN 0,5 86 4-5 X
100,30 D BAYERN 2 WEILER 0,1 28 5 X
100,30 D RADIO 7 GEISLINGEN 5 147 5 X
100,30 D DLF OCHSENKOPF 100 324 4  
100,30 CH RSR - ESPACE 2 LE CHASSERAL  20 229 3-4  
100,30 D DLF HÖGL 15 218 3-4  
100,40 D RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE  80 204 5 X
100,40 D BAYERN 4 HOHENPEISSENBERG 25 87 5 X
100,40 D B 5 AKTUELL LINDAU 0,1 39 4  
100,40 CH RADIO ZÜRISEE ZÜRICH-ZÜRICHBERG 0,35 115 2-3  
100,50 F F.B. PAYS DE SAVOIE AIGUILLE DU MIDI  0,05 295 3-4  
100,50 AUT LIFE-RADIO LINZ-LICHTENBERG 100 331 3-4  
100,50 AUT ANTENNE SALZBURG MITTERSILL 0,1 180 2-3  
100,50 D DAS.DING BAD MERGENTHEIM 0,04 240 1  
100,60 D DLF WITTHOH 40 114 5 X
100,60 D ANTENNE BAYERN DILLBERG 25 240 4-5 X
100,70 AUT FM 4 ZUGSPITZE 0,15 68 5 X
100,70 D ENERGY GÜGLINGEN 20 205 4 X
100,70 D BAYERN 4 UNTERSBERG 0,1 224 3-4  
100,70 LUX RSC HONNERT,7 DUDELANGE 100 376 2  
100,70 D SWR 4 FR KAISERSTUHL 1 198 1-2  
100,70 CH DRS R. RUMATSCH OFENPASS (2200m) 0,02 81 1  
100,70 D MDR FIGARO SAALFELD 60 388 SC   
100,80 D RADIO ARABELLA MÜNCHEN 0,1 141 4  
100,80 I ANTENNE SÜDTIROL FLATSCH-SPITZE 5 116 3  
100,80 CH FRÉQUENCE JURA LES ORDONS 3 215 1-2  
100,80 CH RADIO RII NORD RÜTHI 0,1 42 1-2  
100,90 CH HITRADIO Z ZÜRICH-UETLIBERG 0,3 120 4-5 X
100,90 D BAYERN 4 BROTJACKLRIEGEL 100 284 4-5 X
