BANDSCAN KARLSBAD | ||||
QRG | PROGRAMM | STANDORT | ERP(KW) | SIGNAL |
87,70 | MDR FIGARO | CHEMNITZ | 100 | 2 |
88,00 | RADIO EUROHERTZ/EXTRA RADIO | HOF-GROSSER WALDSTEIN | 5 | 1 |
88,30 | RADIO EGRENSIS | KARLOVY VARY | 0,2 | 5 |
88,60 | CR 3 VLTAVA | KLATOVY-DOUBRAVA | 10 | 2 |
88,80 | CRO USTI | USTI NAD LABEM | 80 | 3 |
89,10 | CR 1 | PLZEN-KRASOV | 89,125 | 5 |
89,30 | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | HOF | 20 | 2 |
89,80 | MDR JUMP | CHEMNITZ | 100 | 2 |
90,00 | RADIO DRAGON | CHEB | 1 | 2 |
90,30 | CR 2 | KLATOVY-DOUBRAVA | 10 | 2 |
90,50 | 2 | |||
90,70 | BAYERN 1 | OCHSENKOPF | 100 | 5 |
91,00 | CR PLZEN | KARLOVY VARY | 1 | 5 |
91,20 | BAYERN 1 | OCHSENKOPF | 20 | 1 |
91,40 | IMPULS | PLZEN-KRASOV | 73 | 5 |
91,60 | BAYERN 2 | CHAM-HOHER BOGEN | 50 | 1 |
91,80 | RADIO SUMAVA | KARLOVY VARY | 0,2 | 5 |
92,50 | RADIO EGRENSIS | MARIANSKE LAZNE | 5 | 5 |
92,50 | RADIO EGRENSIS | MARIANSKE LAZNE | 5 | 3 |
92,80 | MDR 1-SACHSEN | CHEMNITZ | 100 | 2 |
93,20 | RADIO EGRENSIS | CHEB | 1 | 2 |
93,50 | FREQVENCE 1 | USTI NAD LABEM | 50 | 3 |
93,80 | EVROPA 2 | KARLOVY VARY | 1 | 5 |
94,20 | CR 2 | CHOMUTOV | 10 | 1 |
94,30 | 2 | |||
94,70 | BBC | KARLOVY VARY | 0,2 | 5 |
95,20 | RADIO NORTH MUSIC | USTI NAD LABEM | 1 | 1 |
95,60 | CR 3 | PLZEN-KRASOV | 81 | 5 |
96,00 | BAYERN 2 | OCHSENKOPF | 100 | 2 |
96,30 | CR 3 | CHOMUTOV | 10 | 2 |
97,60 | CR 1 | MARIANSKE LAZNE | 1 | 3 |
98,00 | CR 1 | DOMAZLICE | 10 | 1 |
98,90 | CR 1 | CHOMUTOV | 10 | 1 |
99,20 | CR 1 | PLZEN-RADEC | 10 | 2 |
99,40 | BAYERN 3 | OCHSENKOPF | 100 | 3 |
99,70 | RADIO DRAGON | KARLOVY VARY | 1 | 5 |
100,30 | DEUTSCHLANDFUNK | OCHSENKOPF | 100 | 3 |
100,80 | CR PLZEN | MARIANSKE LAZNE | 1 | 2 |
101,70 | CR 2 | PLZEN-KRASOV | 89,125 | 5 |
102,00 | RADIO IMPULS | USTI NAD LABEM | 50 | 2 |
102,30 | BAYERN 4 | OCHSENKOPF | 100 | 5 |
102,60 | CR 1 | KARLOVY VARY | 0,1 | 5 |
102,90 | RADIO DRAGON | SOKOLOV | 0,1 | 2 |
103,20 | ANTENNE BAYERN | OCHSENKOPF | 100 | 5 |
103,40 | CR PLZEN | JACHYMOV | 1 | 5 |
103,80 | FREQVENCE 1 | KLATOVY-DOUBRAVA | 10 | 2 |
104,10 | FREQVENCE 1 | PLZEN-KRASOV | 67 | 5 |
105,40 | HITRADIO RTL | CHEMNITZ | 100 | 3 |
105,70 | CR 3 | KARLOVY VARY | 0,2 | 5 |
106,00 | HITRADIO RTL | AUERBACH | 30 | 2 |
106,20 | CR 3 | CHEB | 1 | 4 |
106,50 | BLANIK S | CHOMUTOV | 10 | 5 |
106,70 | CR PLZEN | PLZEN-RADEC | 10 | 1 |
107,10 | B 5 AKTUELL | OCHSENKOPF | 100 | 5 |
107,40 | FM PLUS | TOUZIM | 0,4 | 2 |
107,70 | RADIO ERZ | OBERWIESENTAL | 2 | 2 |
BAYERN | ||||
SACHSEN | ||||
TSCHECHEI | ||||
GENAUE LAGE: | ||||
PARKPLATZ VOM KAUFMARKT IN KARLOVY VARY |