BANDSCAN KLEINWALSTERTAL        
DANK AN FREQUENZFREAK        
QRG PROGRAMM STANDORT ERP (kW) km SIGNAL
87,50 RADIO BASE MALVISI NETWORK MONTE CANATE ?? ~280 1-2
87,60 BAYERN 4 DILLBERG 25 241 3
87,70 SWR 4 WANNENBERG 2,6   1-2
87,70 RSA SONTHOFEN 0,1   3-4
87,80 OE 1 REUTTE/HAHNENKAMM 0,15 37 2
87,90 ROCK ANTENNE AUGSBURG 0,1   1-2
88,00 BAYERN 4 GELBELSEE 25 175 4-5
88,10 RADIO GALAXY KEMPTEN 0,1 45 4-5
88,10 RADIO PRIMA 1 KRUMBACH 0,1 103 2
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 228 1
88,20 RADIO OSTALLGÄU KAUFBEUREN 0,2   3-4
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 141 2-3
88,30 ??? ??? ???   5
88,40 BAYERN 2 PFAFFENBERG 25 284 2
88,50 SWR 2 GEISLINGEN 0,5 145 3
88,50 HITRADIO Ö 3 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45 161 1-2
88,60 FRANCE CULTURE MULHOUSE 100 216 1-2
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 25 5
88,90 BAYERN 1 DILLBERG 25 241 3-4
89,00 SWR 4 WITTHOH 5 119 5
89,10 CRO 1 PLZEN 89,1 362 TSC 2
89,20 SWR 2 ULM 10 116 3-4
89,30 RSA OBERSTDORF 0,1   5
89,40 RADIO BASE MALVISI NETWORK MANTOVA ?? 243 TSC 1-2
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100 139 1
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 34 5
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 177 3
89,90 LIFE RADIO  REUTTE/HAHNENKAMM 0,15 37 1-2
90,00 B 5 AKTUELL ISMANING 25 156 2
90,10 SWR 4 S STUTTGART 100 170 4
90,20 RADIO PRIMA 1 MEMMINGEN 0,3 71 2
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 119 5
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 175 3
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 25 5
90,90 DRS 1 RIGI 30 121 TSC 1-2
90,90 OE 1 SALZBURG 100 225 TSC 2
91,10 SWR 2 AALEN 50 163 5
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 58 5
91,30 BAYERN 1  ISMANING 25 156 2
91,40 OE 1 MITTELBERG-GUNDKOPF 0,1 3 5
91,60 BAYERN 2 HOHER BOGEN 50 305 1
91,60 OE 1 ZUGSPITZE  0,15 61 2
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 141 4-5
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 143 5
92,00 BAYERN 2 LINDAU 0,1 42 2
92,10 BAYERN 1  BROTJACKLRIEGEL 100 282 1-2
92,20 SWR 3 STUTTGART 100 202 4-5
92,30 BAYERN 2 DILLBERG 25 241 2-3
92,30 BAYERN 1 PFRONTEN 0,1 41 4-5
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 119 5
92,50 OE 1 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45 161 1-2
92,60 SWR 1 BW ULM 10 116 5
92,70 RSA WEILER 0,1 33 2
92,80 BAYERN 1 HOHENPEISSENBERG 25 81 5
92,90 OE 1 LECH AM ARLBERG 0,02 14 3-4
93,00 SWR 1 BW GEISLINGEN 0,5 145 2
93,00 BAYERN 2 HOHE LINIE 25 245 2
93,00 RSA IMMENSTADT   22 3-4
93,10 BAYERN 4 HÜHNERBERG 25 143 4
93,30 OE 1 PFÄNDER 50 34 5
93,40 BAYERN 3 PFAFFENBERG 25 284 1
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 204 5
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 139 2-3
93,80 SWR 3 FELDBERG 5 177 3-4
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 203 4-5
93,90 OE 1 MITTELBERG 2 0,02   5
94,00 SWR 4 OG HORNISGRINDE 1 204 1-2
94,20 BAYERN 2 HOHENPEISSENBERG 25 81 5
94,30 OE 2 - RADIO VORARLBERG MITTELBERG-GUNDKOPF 0,1 3 5
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 141 1-2
94,50 SWR 4 UL ULM 10 116 4-5
94,60 OE 2 - RADIO VORARLBERG BEZAU 0,03 21 1-2
94,60 RAI RADIO 2 MONTE BEIGUA 40   1-2
94,60 DRS 1 ZÜRICH-UETLIBERG 1,6 109 2-3
94,70 OE 2 - RADIO TIROL  REUTTE/HAHNENKAMM 0,15 37 2
94,70 SWR 1 BW STUTTGART 100 170 4-5
94,80 OE 2 - RADIO SALZBURG SALZBURG 100 225 1
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 58 5
95,00 BAYERN 1 HOHE LINIE 25 245 1-2
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 163 5
95,30 OE 2 - RADIO TIROL  ZUGSPITZE  0,15 61 1-2
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 58 4
95,50 BAYERN 4 BÜTTELBERG 25 228 1-2
95,50 SR 3 GÖTTELBORNER HÖHE 100 319 TSC 1-2
95,60 RT 1 NORDSCHWABEN HÜHNERBERG 1 143 3
95,70 FRANCE INTER MULHOUSE 100 216 1-2
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 25 5
96,00 BAYERN 2 OCHSENKOPF 100 319 2
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 143 3-4
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80 204 2-3
96,30 OE 2 - RADIO VORARLBERG MITTELBERG 2 0,02   5
96,50 OE 2 - RADIO VORARLBERG LECH AM ARLBERG 0,02 14 3
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 203 3-4
96,50 BAYERN 4  WEILER 0,05 33 2-3
96,60 BAYERN 2 BROTJACKLRIEGEL 100 282 1-2
96,70 RSA KEMPTEN   45 4-5
96,70   ???     3-4
96,80 BAYERN 1 HOHER BOGEN 50 305 2
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 163 4
97,00 SWR 4 KA ETTLINGEN-WATTKOPF 20 221 1
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 119 5
97,20 RAI RADIO 2 UDINE 60   TSC 1-2
97,30 BAYERN 3 ISMANING 25 156 2
97,40 SWR 3 ULM 10 116 4-5
97,60 RSA BLENDER     3-4
97,70 FRANCE CULTURE LOMONT 22 303 1
97,80 SWR 1 BW HEIDELBERG 100 246 2
97,90 BAYERN 3 DILLBERG 25 241 2
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 177 1-2
98,10 SWR 3 AALEN 50 163 5
98,20 OE 2 - RADIO VORARLBERG PFÄNDER 50 34 5
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 326 TSC 2
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 204 5
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 139 1-2
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 25 5
98,90 RAI RADIO 3 MONTE BEIGUA 40   1-2
98,90 DAS DING ULM 1 116 3-4
99,00 HITRADIO Ö 3 SALZBURG 100 225 TSC 2
99,10 HITRADIO Ö 3 MITTELBERG 0,02   5
99,20 BAYERN 3 HOHENPEISSENBERG 25 81 5
99,30 BAYERN 3 WEILER 0,05 33 3-4
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 143 4-5
99,60 HITRADIO Ö 3 MITTELBERG-GUNDKOPF 0,1 3 5
99,80 FRANCE INTER METZ-LUTTANGE 150 349 TSC 1-2
99,90 RSR - LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 58 4-5
100,00 DLR-BERLIN AUGSBURG 15 126 4
100,10 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN BROTJACKLRIEGEL 100 282 1
100,10 ANTENNE 1 LANGENBURG 50 216 1-2
100,20 RADIO TOP REUTENEN 0,5 90 3
100,30 BIG FM GEISLINGEN 5 144 4-5
100,40 BAYERN 4 HOHENPEISSENBERG 25 81 4-5
100,40 RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE 80 204 2-3
100,50 DRS 1 ???     1-2
100,60 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN WITTHOH 40 119 5
100,70 FM4 ZUGSPITZE  0,15 61 1
100,90 NECKARALBRADIO TÜBINGEN 1 153 1-2
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 25 5
101,10 RADIO REGENBOGEN BLAUEN 8,4 174 1-2
101,20 SWR 4 FN SIGMARINGEN 0,1 107 1-2
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART 75 170 2-3
101,50 DRS 1  SÄNTIS 69,5 58 4-5
101,60 BAYERN 1 GELBELSEE 25 175 3-4
101,70 CRO 2 PRAHA PLZEN 89,1 362 TSC 2
101,70 RADIO SALUE SCHOCKSBERG 100 307 1
101,80 RADIO 7 ULM 10 116 3-4
101,90 ANTENNE BAYERN HOHER BOGEN 50 305 1-2
101,90 HITRADIO Ö 3 ???     1
102,00 RADIO NECKARBURG VILLINGEN 3 151 2
102,10 FM4 PFÄNDER 50 34 5
102,20 ANTENNE THÜRINGEN INSELSBERG 100 390 1
102,30 RSR - LA PREMIERE CHASSERAL 20 241 1
102,30 AFN STUTTGART 10 170 3-4
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 119 5
102,60 FRANCE BLEU ALSACE MULHOUSE 100 216 1
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE  2 61 2
102,80 RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG 50 246 1-2
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 25 5
103,20 RADIO TON HEILBRONN 25 209 2-3
103,30 ANTENNE BAYERN UNTERRINGINGEN 25 160 4
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 50 141 5
103,50 RADIO TON BAD MERGENTHEIM 20 236 1
103,50 ANTENNE BAYERN BROTJACKLRIEGEL 100 282 1-2
103,70 RADIO 7 AALEN 50 163 5
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEISSENBERG 25 81 4-5
103,80 DRS 3 RIGI 30 121 TSC 1-2
104,00 B 5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 228 1
104,00 SWR 4 FR FELDBERG 5 177 2
104,00 RSR - LA PREMIERE MONTE SAN SALVATORE 17 159 TSC 2
104,10 SWR 4 MA HEIDELBERG 50 246 1
104,20 LANDESWELLE THÜRINGEN INSELSBERG 100 390 1
104,20 italienisch ???     TSC 1-2
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 25 5
104,60 FM4 SALZBURG 100 225 TSC 2-3
104,70 RADIO ANTENNA 1 ?? FIORANO MODENESE ??   TSC 2
104,70 DIE NEUE 107.7 GEISLINGEN 0,5 144 2
104,70 ANTENNE BAYERN PFRONTEN 0,05 41 2-3
104,80 NECKARALBRADIO REUTLINGEN  1 143 1-2
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 43 5
105,10 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN BLAUEN 10 174 3-4
105,20 BIG FM LANGENBRAND 20 201 1
105,20 RADIO ARABELLA MÜNCHEN-ISEN 25 143 3
105,30 B 5 AKTUELL KREUZBERG 100 326 TSC 2-3
105,50 FRANCE INFO MULHOUSE 100 216 1-2
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 58 4
105,70 SWR 2 STUTTGART 100 170 3-4
105,80 DRS 3 ZÜRICH-UETLIBERG 1,6 109 2-3
105,90 DONAU 3FM ULM 10 116 4-5
106,10 DIE NEUE 107.7 GÖPPINGEN 1 152 1
106,20 DONAU 3FM RIEDLINGEN 0,5 161 2
106,20 RSI - RETE UNO RIGI 30 121 TSC 2
106,30 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN HORNISGRINDE 100 204 4-5
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 34 5
106,60 SWR 4 HN WALDENBURG 100 203 4
106,70 DRS 2 ZÜRICH-UETLIBERG 1,6 109 2
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 25 5
107,10 RADIO TON AALEN 50 163 5
107,20 dt. Dialekt ???     1-2
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 40 141 5
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11 143 4-5
107,70 ANTENNE BAYERN HOCHRIES 50 213 1-2
107,70 DIE NEUE 107.7 STUTTGART 2 170 1-2
107,80 RSI - RETE UNO SÄNTIS 59,3 58 4
107,90 BAYERN 4 KREUZBERG 100 326 1
108,00 RADIO MILANO MILANO ?? 221 TSC 2
STAND: ANFANG AUGUST 2003
BAYERN
BADEN-WÜRTTEMBERG
THÜRINGEN
SAARLAND
VORARLBERG
TIROL
SALZBURG
ELSASS
LOTHRINGEN
FRANCHE COMTE
NORDOSTSCHWEIZ
ZENTRALSCHWEIZ
ZÜRICH
BERN
TESSIN
LOMBARDEI
EMIGLIA-ROMAGNA
VENETIEN
LIGURIEN
TSCHECHIEN
HIRSCHEGG im KLEINWALSERTAL
Koordinaten: 10° 10' 13" Ost    47° 20' 50" Nord
Höhe: ca. 1160 m ü. M
SONY ICF 7600-DS mit Teleskopantenne
(modifiziert: 110 kHz FM; 4 kHz AM)
CONRAD-RDS-MANAGER
Lage: Schlechte bis sehr schlechte Sicht in allen Richtungen
Etwa 2,5 km vom 100 Watt-Sender "Mittelberg-Gundkopf" entfernt, aber keine Übersteuerungen.
Etwa 25 km vom Grünten-Sender entfernt.
Bewertung "SIGNAL"
5 ORTSSENDEr
4 GUT
3 MITTEL
2 SCHLECHT
1 STARKES RAUSCHEN; SEHR SCHWER ERKENNBAR    
TSC: (TROPO)-SCATTER
LW/MW-SCAN im SOMMER und TAGSÜBER
153 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN DONEBACH 500   4-5
162 FRANCE INTER ALLOUIS 2000   4
177 DLR-BERLIN ORANIENBURG 500   3
183 EUROPE 1 FELSBERG, SAARLOUIS 3500   5
198 BBC RADIO DROITWICH 500   1-2
207 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN AHOLMING 500   5
216 RMC INFO ROUMOULES 1500   2
234 RTL MARNACH, HOSINGEN 2000   4-5
270 CRO 1 RADIOZURNAL viele Standorte in Tschechien 1200   2-3
531 DRS MUSIGWÄLLE 531 BEROMÜNSTER 500/180   5
549 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN THURNAU, BAYREUTH 100   1-2
558 RSI - RETE UNO MONTE CENERI 300   3-4
576 SWR CONT.RA MÜHLACKER  100   2-3
594 HR SKYLINE FRANKFURT 150   1-2
603 FRANCE INFO LYON 300   1
666 SWR CONT.RA ROHRDORF 150   5
693 RAI RADIO 2 MILANO 150   1-2
711 SWR CONT.RA ULM? 5-10   1-2
756 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN RAVENSBURG 100   5
765 RSR OPTION MUSIQUE SOTTENS 600   3-4
801 BAYERN 1 MW ISMANING 100   4-5
837 FRANCE INFO NANCY 200   1-2
873 AFN FRANKFURT 150   1
900 RAI RADIO 1  MILANO 600   2-3
1017 SWR CONT.RA WOLFSHEIM 100   2
1143 AFN STUTTGART 10   1
1197 VOA ISMANING 500??   5
1278 FRANCE BLEU ELSASS SELESTAT (TDF) 300   2
1422 DEUTSCHLANDFUNK KÖLN HEUSWEILER 600   1-2
1440 RTL RADIO MARNACH, HOSINGEN 300   1
1485 AFN BAVARIA viele Standorte XXX   1-2
1602 RAI SENDER BOZEN (RAI R. 4) MERAN, BRIXEN, BOZEN 0,1 bis 2   2-3