BANDSCAN KNIEBIS, RESTAURANT BEI DER ALEXANDERSCHANZE      
DANK AN UDO DEUTSCHER UND OLIVIER VOGEL      
QRG ITU PROGRAMM STANDORT ERP(KW) DISTANZ SIGNAL
87,60 AUT ORF Ö1 BLUDENZ 1/DÜNSERBERG 4,000 175 2
87,70 F FRANCE CULTURE STRASBOURG-NORDHEIM 28,000 61 5
87,80 D BIG FM MANNHEIM 1,000 103 1-2
87,90 D DLR-BERLIN STUTTGART-DEGERLOCH 1,000 75 2-3
88,00 D SR 1  GÖTTELBORNER HÖHE 100,000 134 5
88,30 D SWR 1 BW RAICHBERG 40,000 57 5
88,50 D SWR 4 KA BADEN-BADEN/MERKUR 0,400 33 1-2
88,60 F FRANCE CULTURE MULHOUSE/BELVÉDÈRE 100,000 108 5
88,70 D BAYERN 2  GRÜNTEN 100,000 183 5
88,80 D SWR 2 HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 100,000 109 5
88,90 F SWR 4 OG STRASBOURG (F) 1,000 37 3-4
89,00 D SWR 4 FN TUTTLINGEN/WITTHOH 5,000 73 5
89,10 D SWR 1 BW HOHER DRABERG (MURGTAL) 0,050 28 2-3
89,20 D SWR 1 BW BLAUEN 8,400 88 5
89,30 D HR 3 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100,000 197 5
89,40 D SWR 1 BW SCHRAMBERG 0,010 27 4-5
89,50 D BIG FM STUTTGART-FRAUENKOPF 10,000 76 4
89,60 AUT ORF Ö3 BREGENZ 1/PFÄNDER 50,000 156 5
89,70 F FRANCE MUSIQUES METZ-LUTTANGE 50,000 169 4
89,80 D SWR 1 BW FELDBERG (SCHWARZWALD) 5,000 68 5
89,90 D SWR 1 RP NEUSTADT/WEINBIET 25,000 102 5
90,00 F FRANCE INTER MONTBÉLIARD-LOMONT 22,000 176 4-5
90,10 D SWR 4 S STUTTGART-DEGERLOCH 100,000 75 5
90,30 F FRANCE MUSIQUES SARREBOURG-LE DONON 10,000 82 5
90,40 D SWR 2 TUTTLINGEN/WITTHOH 40,000 73 5
90,50 D RADIO OHR OBERACHERN 2,000 21 4-5
90,60 D HR 1 HARDBERG 50,000 125 5
90,70 D BAYERN 1  GRÜNTEN 100,000 183 4-5
90,80 D SWR 1 BW SCHILTACH/OBERES KINZIGTAL 0,100 21 3-4
90,90 SUI DRS1 INNERSCHWEIZ RIGI/KULM 30,000 158 5
91,10 D SWR 4 FR VILLINGEN/MARBACH 1,000 52 5
91,20 D SWR 3 SCHRAMBERG 0,010 27 4
91,30 D SR 2 KULTUR GÖTTELBORNER HÖHE 100,000 134 4-5
91,60 F FRANCE MUSIQUES MULHOUSE/BELVÉDÈRE 100,000 108 5
91,70 F FRANCE MUSIQUES NANCY/MALZÉVILLE 5,000 154 4-5
91,80 D SWR 2 RAICHBERG 40,000 57 5
91,90 F RBS  SCHILTIGHEIM 1,000 42 4-5
92,00 D SWR 2 DONNERSBERG 60,000 132 5
92,20 D SWR 3 METRO STUTTGART STUTTGART-DEGERLOCH 100,000 75 5
92,30 F FIP STRASBOURG STRASBOURG-PORT DU RHIN 4,000 40 3-4
92,40 D SWR 1 BW TUTTLINGEN/WITTHOH 40,000 73 5
92,60 D SWR 2 BLAUEN 8,400 87 5
92,70 D HR 3 HARDBERG 50,000 125 5
92,80 D SWR 2 WANNENBERG 2,600 97 4-5
92,90 F FRANCE MUSIQUES MONTBÉLIARD-LOMONT 22,000 176 4-5
93,00 D RADIO OHR HASLACH 0,160 24 3-4
93,10 D RADIO NECKARBURG ROTTWEIL/ZIMMERN 1,000 41 4
93,20 SUI DRS2 BANTIGER 5,000 174 4
93,30 AUT ORF Ö1 BREGENZ 1/PFÄNDER 50,000 156 5
93,30 LUX RTL RADIO  DUDELANGE/GINSTERBERG 100,000 193 5
93,50 D SWR 1 BW HORNISGRINDE 80,000 17 5
93,70 D SWR 3 MAINZ-KASTEL 1,000 174 3
93,80 D SWR 3 FELDBERG (SCHWARZWALD) 5,000 68 5
93,90 D SWR 2 BORNBERG 25,000 133 2-3
94,00 D SWR 4 OG HORNISGRINDE 1,000 17 5
94,20 SUI RSR LA PREMIÈRE LES ORDONS 9,000 143 4
94,30 D SWR 3 RAICHBERG 40,000 57 5
94,40 D HR 1 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100,000 197 4-5
94,50 F TOP MUSIC STRASBOURG-PORT DU RHIN 1,000 40 5
94,60 SUI DRS1 ZH UETLIBERG 1,800 125 3-4
94,70 D SWR 1 BW STUTTGART-DEGERLOCH 100,000 75 5
94,80 F EUROPE 1 MULHOUSE/BELVÉDÈRE 1,000 108 4-5
94,90 D SWR 2 WALDBURG 60,000 134 2
95,00 F FRANCE MUSIQUES STRASBOURG-NORDHEIM 28,000 61 5
95,10 D SWR 1 BW AALEN 50,000 144 5
95,20 F FRANCE CULTURE STE.MARIE-AUX-MINES 0,100 74 4-5
95,30 D HR 2 HARDBERG 50,000 125 5
95,40 D SWR 1 BW BRANDENKOPF 0,500 17 5
95,40 SUI DRS2 SÄNTIS 55,000 158 5
95,50 D SR 3 SAARLANDWELLE GÖTTELBORNER HÖHE 100,000 134 5
95,60 D NECKAR-ALB-RADIO ALBSTADT-LAUFEN 1,000 56 4-5
95,70 F FRANCE INTER MULHOUSE/BELVÉDÈRE 100,000 108 5
95,80 D BAYERN 3 GRÜNTEN 100,000 183 5
95,90 D SWR 4 LU NEUSTADT/WEINBIET 25,000 102 5
96,00 SUI DRS1 AARGAU/SOLOTHURN FROBURG/SUNNENWEID 1,200 123 4
96,00 D DEUTSCHLANDFUNK (DLF) STUTTGART-BURGHOLZHOF 0,500 78 3-4
96,20 D SWR 2 HORNISGRINDE 80,000 17 5
96,40 D RADIO SEEFUNK ÜBERLINGEN/WALLHAUSEN 1,000 102 4-5
96,50 D SWR 3 WALDENBURG 100,000 128 5
96,60 SUI DRS2 RIGI/KULM 30,000 158 5
96,60 D UNI-WELLE TÜBINGEN-HEUBERG 1,000 57 4
96,70 D HR 2 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100,000 197 5
96,80 D SWR 3 OBERES MURGTAL 0,100 9 4-5
96,90 D SWR 4 UL AALEN 5,000 144 5
96,90 F FRANCE INTER NANCY-MALZEVILLE 5,000 154 4
97,00 D SWR 3 BLAUEN 8,400 87 5
97,10 D SWR 3 TUTTLINGEN/WITTHOH 40,000 73 5
97,30 F FRANCE INTER STRASBOURG-NORDHEIM 28,000 61 5
97,40 D SWR 3 ULM/KUHBERG 10,000 124 2
97,50 D SWR 3 BORNBERG 25,000 133 4
97,60 D SWR 4 OG BRANDENKOPF 0,100 17 5
97,70 F FRANCE CULTURE MONTBÉLIARD-LOMONT 22,000 176 2-3
97,80 D SWR 1 BW HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 100,000 109 5
97,90 D SWR 2 FELDBERG (SCHWARZWALD) 5,000 68 5
98,00 D SR 2 KULTUR BLIESKASTEL (BLIESTAL) 5,000 113 4-5
98,00 F FRANCE CULTURE ST.DIE-MONT D'ORMONT 0,100 97 4
98,10 D SWR 3 AALEN 50,000 144 4-5
98,20 AUT ORF Ö2 R. VORARLBERG BREGENZ 1/PFÄNDER 50,000 156 5
98,40 D SWR 3 HORNISGRINDE 80,000 17 5
98,60 F FRANCE INTER EPINAL-BOIS DE LA VIERGE 10,000 138 5
98,70 D AFN FRANKFURT GROßER FELDBERG (TAUNUS) 60,000 197 5
98,70 D SWR 1 BW GRÜNTEN 30,000 183 5
98,80 D SWR 2 SCHRAMBERG 0,010 27 4-5
98,80 D SWR 1 BW WALDENBURG 100,000 128 5
98,90 D SWR 2 BADEN-BADEN/MERKUR 0,800 33 5
99,00 D BIG FM ROTTWEIL-ROTE STEIGE 0,500 46 4-5
99,10 D SWR 1 RHEINLAND-PFALZ DONNERSBERG 60,000 132 5
99,20 D SWR 4 OG SCHILTACH/OBERES KINZIGTAL 0,100 21 4-5
99,30 SUI DRS3 BANTIGER 5,000 174 2-3
99,30 D BAYERN 3 BÜTTELBERG 25,000 187 2
99,40 F FRANCE CULTURE SARREBOURG-LE DONON 10,000 82 5
99,50 D BAYERN 3 HARBURG/HÜHNERBERG 25,000 180 3
99,60 D SWR 3 BADEN-BADEN/MERKUR 0,400 33 4-5
99,60 SUI RSR ESPACE 2 LES ORDONS 9,000 143 4
99,70 D SWR 3 BRANDENKOPF 0,500 17 5
99,80 F FRANCE INTER METZ-LUTTANGE 50,000 169 3-4
99,80 F EUROPE 2 MULHOUSE/BELVÉDÈRE 1,000 108 2-3
99,90 D SWR 3 HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 100,000 109 4-5
99,90 SUI RSR LA PREMIÈRE SÄNTIS 55,000 158 5
100,00 D RADIO FREUDENSTADT FREUDENSTADT 0,500 11 4-5
100,10 D RPR EINS REG. TRIER HAARDTKOPF (HUNSRÜCK) 50,000 177 2
100,10 D HITRADIO ANTENNE 1 LANGENBURG 50,000 147 2-3
100,20 F EUROPE 2 BERG-CH.D'EAU/SARRE-UNION 0,500 93 2-3
100,20 D SWR 2 HOHE MÖHR 0,100 90 2
100,40 D RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE 80,000 17 5
100,60 D DEUTSCHLANDFUNK (DLF) TUTTLINGEN/WITTHOH 40,000 73 5
100,70 D SWR 4 FR FREIBURG/VOGTSBURG 1,000 62 4-5
100,70 D ENERGY MÜHLACKER 10,000 69 3-4
100,80 D SWR 1 RHEINLAND-PFALZ KETTRICHHOF 5,000 106 5
100,80 SUI RADIO FRÉQUENCE JURA LES ORDONS 3,000 143 4-5
100,90 D HIT 1 RADIO BB BADEN-BADEN/MERKUR 0,800 33 5
100,90 D NECKAR-ALB-RADIO TÜBINGEN-HEUBERG 1,000 57 3-4
101,00 D BAYERN 4 KLASSIK GRÜNTEN 100,000 183 4-5
101,10 D RADIO REGENBOGEN BLAUEN 8,400 87 5
101,10 D SWR 3 DONNERSBERG 60,000 132 5
101,20 D RADIO 7 VILLINGEN/MARBACH 0,100 52 5
101,30 D HITRADIO ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75,000 76 5
101,40 F FRANCE BLEU ALSACE STRASBOURG-NORDHEIM 28,000 61 5
101,50 SUI DRS1 OSTSCHWEIZ SÄNTIS 55,000 158 5
101,60 D RADIO OHR BRANDENKOPF 0,500 17 5
101,60 D HR 4 RADIO BERGSTRAßE HARDBERG 50,000 125 5
101,70 D RADIO SALUE SAARBRÜCKEN/SCHOKSBERG 100,000 135 5
101,80 D SWR 4 FR ELZACH 0,100 41 5
101,80 D HIT 1 RADIO KARLSRUHE KARLSRUHE-GRÜNWETTERSBACH 25,000 55 4-5
101,80 D RADIO 7 ULM/ERMINGEN 10,000 121 5
101,90 D ANTENNE BAYERN HEIDELSTEIN (RHÖN) 100,000 256 2-3
101,90 F R.DREYECKLAND ALSACE SÉLESTAT/RUE DE LA SCHEER 1,000 63 5
102,00 D RADIO NECKARBURG ROTTWEIL/HASLACH 3,000 45 5
102,10 AUT FM 4 BREGENZ 1/PFÕNDER 50,000 156 5
102,10 D SUNSHINE LIVE MUDAU/REISENBACH 25,000 129 4
102,10 F NRJ MULHOUSE/BELVÉDÈRE 1,000 108 3-4
102,10 F RFM STRASBOURG-PORT DU RHIN 4,000 41 4-5
102,20 D SWR 2 NEUSTADT/WEINBIET 25,000 102 4-5
102,30 D RADIO DREYECKLAND FREIBURG/VOGTSBURG 1,000 62 4
102,30 D AFN HMS STUTTGART-FRAUENKOPF 10,000 76 5
102,40 F EUROPE 2 BAS-RHIN HAGUENAU 1,000 53 2-3
102,50 D HR 4 RADIO FRANKFURT GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100,000 197 2-3
102,50 D RADIO 7 TUTTLINGEN/WITTHOH 40,000 73 5
102,60 F FRANCE BLEU ALSACE MULHOUSE/BELVÉDÈRE 100,000 108 5
102,70 D RADIO BB NAGOLD/GALGENBERG 0,100 44 4-5
102,80 D RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 50,000 109 5
102,90 F R.JUDAICA STRASBOURG-PORT DU RHIN 1,000 40 4-5
103,00 D KLASSIK-RADIO GÖPPINGEN 1,000 105 5
103,00 D SWR 3 GRÜNTEN 30,000 183 5
103,10 D HITRADIO ANTENNE 1 REUTLINGEN 0,100 71 4
103,20 D RADIO TON HEILBRONN 25,000 102 5
103,40 D HITRADIO ANTENNE 1 RAICHBERG 100,000 57 5
103,50 F R.DREYECKLAND LIBRE INGERSHEIM 1,000 82 4-5
103,60 D RPR EINS  KALMIT/EDENKOBEN 25,000 95 5
103,70 D RADIO 7 AALEN 50,000 144 5
103,70 F R.IRIS BARR-TDF 0,500 60 5
103,70 D RADIO NECKARBURG SCHRAMBERG/SULGENBERG 0,100 30 2-3
103,80 D BIG FM BADEN-BADEN/FREMERSBERG 2,000 26 4
103,80 SUI DRS3 RIGI/KULM 30,000 158 5
103,90 D RADIO SEEFUNK ISNY/IBERGER KUGEL 10,000 163 4-5
104,00 D SWR 4 FR FELDBERG (SCHWARZWALD) 5,000 68 5
Stand: 7. Dezember 2003
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
BERN
ELSASS
HESSEN
LOTHRINGEN
LUXEMBURG
NORDOSTSCHWEIZ
NORDWESTSCHWEIZ
RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
VORARLBERG
WESTSCHWEIZ
ZENTRALSCHWEIZ
ZÜRICH
Equipment:
"Dynas Tuner Station" (mit AOR-3000) von Udo
7-Element Langyagi auf einem Antennenmast
Umgebung:
In allen Richtungen konnte man recht weit sehen
Das Wetter war sehr schön (fast wolkenlos), Temperatur aber -5°C, durch starken
Ostwind sogar noch viel kälter
Es herrschten "Unterreichweiten"