BANDSCAN LANGENORDNACH BEI TITISEE-NEUSTADT(STAND:18.08.2000)
DANK AN CHRISTOPH JOBELIUS  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP SIGNAL
87,70 FRANCE CULTURE STRASBOURG 28 0
87,70 SWR 4 LO WANNENBERG 2,6 2
87,90 SWR 1 BW ST. CHRISCHONA 5 1
88,00 SKYROCK ALSACE COLMAR 1 0
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 7
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 6
89,00 SWR 4 FN WITTHOH 5 7
89,20 SWR 1 BW BLAUEN 8,4 4
89,50 BIG FM STUTTGART 10 4
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 3
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 7
90,10 SWR 4 S STUTTGART 100 6
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 7
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 6
90,90 DRS 1 RIGI 30 4
91,10 SWR 4 VS VILLINGEN 1 3
91,80 SWR 2  RAICHBERG 40 7
92,20 SWR 3 STUTTGART 100 6
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 7
92,80 SWR 2 WANNENBERG 2,6 2
93,10 RADIO NECKARBURG ROTTWEIL 1 2
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 2
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 7
93,80 SWR 3 FELDBERG 5 7
94,00 SWR 4 OG HORNISGRINDE 80 3
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 7
94,70 SWR 1 BW STUTTGART 100 6
95,00 FRANCE MUSIQUES STRASBOURG 28 0
95,10 SWR 1 BW WANNENBERG 2,6 2
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 69
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 6
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80 7
96,60 DRS 2 RIGI 30 4
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 7
97,30 FRANCE INTER STRASBOURG 28 0
97,60 SWR 4 OG BRANDENKOPF 0,1 2
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 7
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 7
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 6
99,70 SWR 3 BRANDENKOPF 0,5 2
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 6
100,40 RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE 80 7
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 7
100,90 NECKAR ALB RADIO TÜBINGEN 1 1
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 6
101,20 RADIO 7 VILLINGEN 0,1 1
101,30 HITRADIO ANTENNE 1 STUTTGART 75 4
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 6
102,00 RADIO NECKARBURG VILLINGEN 3 6
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 0
102,30 AFN Z-FM STUTTGART 10 4
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 7
102,80 RADIO 24 UETLIBERG 0,2 0
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 6
103,40 HITRADIO ANTENNE 1 RAICHBERG 50 7
103,80 DRS 3 RIGI 30 4
104,00 SWR 4 FR FELDBERG 5 7
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 6
104,80 NECKAR ALB RADIO REUTLINGEN 1 2
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 2
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 6
105,70 SWR 2 STUTTGART 80 5
106,20 RETE UNO RIGI 30 4
106,30 DEUTSCHLANDFUNK HORNISGRINDE 100 2
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 3
106,60 RADIO FR 1 HOCHFIRST 0,125 7
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 6
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 7
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3 6
.
BADEN-WÜRTTEMBERG
BASEL
BAYERN
ELSASS
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG
ZENTRALSCHWEIZ
ZÜRICH
UKW-BANDSCAN TITISEE-NEUSTADT (LANGENORDNACH), BWÜ, DEUTSCHLAND (18.08.2000)
LAGE: GASTHAUS ZUM LÖWEN
GEOGRAPHISCHE KOORDINATEN: 47°94'15"N / 8°20'17"E
MEIN EMPFÄNGER: SIEMENS RK 765 MIT 1,20M TELESKOPANTENNE, IM 2. STOCK
ZUR FELDSTÄRKE:
7 - MAXIMALER EMPFANGSPEGEL
0 - KEINE ANZEIGE, SENDER ABER DENNOCH HÖRBAR