BANDSCAN  ROM, LAZIO (ITALIEN)          
DANK AN JOACHIM FIRCHAU  
QRG ITU PROGRAMM   STANDORT REG ERP KM  SIGNAL
87,60 I RAI_MF1_   R MTE CAVO RM 80 22 5
87,80 I R KISSKISS   ROMA (TENT) RM     3
87,90 I ONDA ROSSA   ROMA RM 0 0 4
88,15 I _SPAZIO_   R MTE CAVO RM 0 22 5
88,20 I RAI_MF1_   GUADAGNOLO RM 0.05 60 5
88,35 I R ITALIA   ROMA RM 0 0 5
88,60 I RADICALE   ROMA RM 0 0 5
88,90 I __RCA___   ROMA RM 0 0 5
89,10 I __LIBERA   ROCCA PRIORA RM 0 0 4
89,30 I R*FLASH+   R MTE CAVO RM 0 0 5
89,50 I CLASSICA   R M RONZONE RM 0 0 5
89,70 I RAI_MF1_   R MTE MARIO RM 100 8 5
89,90 I 89.95MHZ (RADIO MONDO) ROMA RM 0 0 4
90,10 I __101___    ROMA-OSTIA RM 0 20 5
90,30 I _DEEJAY_   ROMA RM 0 0 5
90,50 I M_DUO_O   ROMA RM 0 0 5
90,70 I RADIO2__   VELLETRI RM 15 25 5
90,90 I ROMA_UNO_   ROMA RM 0 0 5
91,20 I RADIO2__   R MTE CAVO RM 80 22 5
91,55 I RTL102.5   ROMA RM 0 0 5
91,70 I RADIO2__   MONTE MARIO RM 100 8 5
92,00 I LATMIELE   ROMA RM 0 0 5
92,40 I CHANNEL (R HIT CHANNEL) ROMA RM 0 0 5
92,70 I _STEREO_   ROMA RM 18 0 5
92,90 I AZZURRO_   ROM (TENT) RM 0 0 5
93,10 I R.SERENA   ROMA RM 0 0 4
93,30 CVA RADIO VATIKAN   ROMA RM 0 0 4
93,50 I RADIOBLU   ROMA RM 0 0 5
93,70 I RAI_MF3_   MONTE MARIO RM 100 8 4
94,20 I RADIO PIVA   ROMA RM 0 0 5
94,50 I SUBASIO   ROMA RM 0 0 5
94,80 I R.MARIA_   ROMA RM 0 0 4
95,10 I R.MARIA_   ROMA RM 0 0 4
95,30 I RADIO2__   TIVOLI RM 0.01 35 3
95,50 I _CAPITAL   ROMA NORD RM 0 30 4
95,80 I _CAPITAL   ALBANO (TENT) RM 0 20 4
96,10 I ._105_._    ROMA RM 0 0 5
96,30 CVA RADIO VATICAN   ROMA RM 0 0 5
96,55 I ._105_._    CIVITAVECCHIA RM 0 60 5
96,80 I INCONTRO   R M CROCE? RM 0.03 40 5
97,00 I M_DUO_O_   ROMA RM 0 0 5
97,25 I KISSKISS   ROMA RM 0 0 5
97,50 I MERID-12   ROM FRASCATI RM 0 0 4
97,75 I R.C.F.__   ROMA RM 0 0 5
97,90 I KISSKISS   ROMA RM 0 0 5
98,10 I *R.S.A.*   ROMA RM 0 0 4
98,40 I RAI_MF3_   R MTE CAVO RM 80 22 5
98,70 I *R_I_H*_   ROMA RM 0 0 4
98,95 I NOSTALGI   ROMA RM 0 0 5
99,30 I RAI-GRPR   MONTE CAVO RM 0 22 5
99,55 I _GLOBO__   ROMA RM 0 0 5
99,80 I GLOBO2__   ROMA RM 0 0 5
100,00 I __CUORE_   ROMA RM 0 0 5
100,30 I RAI AUDITORIUM   MONTE MARIO RM 100 8 5
100,50 I _COMPANY   ROMA RM 0 0 5
100,80 I _COMPANY   ROMA RM 0 0 5
101,00 I _DEEJAY_   ROMA RM 0 0 5
101,30 I _SUONE__   ROMA NORD RM 0 30 4
101,50 I _ENERGY_   ROMA RM 0 0 5
101,70 I EVANGELO   ROMA RM 0 0 4
101,90 I DIMSUONO   ROMA RM 0 0 5
102,10 I RTL102.5   ROMA RM 0 0 4
102,40 I RADICALE   ROMA RM 0 0 4
102,70 I *RAM*___   ROMA RM 0 0 4
103,00 I *_RDS_*_   ROMA E PROV RM 0 25 4
103,30 I RADIO RADIO   CIVITAVECCHIA RM 0 60 4
103,45 I ISORADIO   ROMA RM 0 0 5
103,80 CVA R VATIKAN INT   ROMA RM 0 0 5
104,00 I _R_ROMA   ROMA RM 0 68 4
104,20 I R-ITALIA   ROMA RM 0 0 5
104,50 I R-RADIO_   ROMA RM 0 0 5
104,80 I R.KJOI__   ROMA RM 0 0 5
105,00 CVA VATICANA   ROMA RM 10 0 5
105,30 I DIMSUONO   GOLF DI GAETA LT 0 115 3
105,50 I *RETE*__ *SPORT*_ ROMA E PROV RM 0 25 5
105,80 I INCONTRO   ROMA RM 0 0 5
106,10 I _RMC_FM_   ROMA E PROV RM 0 25 5
106,30 I __TALK__   ROMA RM 0 0 5
106,60 I __ROCK__   ROMA RM 0 0 5
106,85 I R*MAMBO*      ROMA RM 0 0 5
107,10 I ANTENNA1   ROMA RM 0 0 5
107,45 I __SUBY__   ROMA RM 0 0 5
107,70 I ROMANTIC   ROMA RM 0 0 5
107,90 I RADIO_24   ROMA RM 0 0 4
BEMERKUNGEN: PROVINCIA: FR - FROSINONE, LT - LATINA, RM - ROMA, 
LATIUM
ERSTELLT VON: JOACHIM FIRCHAU, BERLIN
ORT:  ROM
DATUM: 02.04.-05.04.2003
KOORDINATEN: 12E29/41N54 SEEHÖHE ÜBER NN:300 M                                                         
TOPOGRAPHIE: STADTMITTE
WETTER:  HOCH, SONNIG, 19 ° C,      
GERÄT: REISERADIO "SANGEAN ATS 305", RDS, 
110 KHZ FILTER,  TELESKOP