BANDSCAN TORUN / THORN   (POLEN)        
DANK AN JOACHIM FIRCHAU  
QRG ITU PS-CODE STANDORT WOJ KM KW O
87,70 POL *DWOJKA*_ KONIN-ZÓLWIENIEC  WP 91 30 3
88,20 POL R MARYJA OSTROW WLKP WP 165 0.3 3
88,80 POL RADIOGRA TORUN  KP 1 1 5
89,50 POL PR I GDA-JASK. KOPA  PM 155 2 3
89,90 POL R ESKA OLSZTYN WM  152 0.1 3
90,50 POL WAMA____ PLOCK MW 92 0.1 4
90,80 POL RADIOGRA INOWROCLAW  KP 29 0.1 5
91,90 POL OLSZTYN_ UNID WM   0 5
92,10 POL _ELITA__ BYD-OSIELSKO KP 43 0.1 4
92,20 POL *BISKA*_ PLOCK-RACHOCIN  MW 92 60 5
92,60 POL R WEEKEND SEP-KRAJENSKIE  KP 100 1 3
92,80 POL R BRAWO RACIAZEK  KP 21 0.5 4
93,00 POL *DWOJKA*_ OLSZTYN-PIEZ’WO WM 152 30 4
93,30 POL _RMF_FM_ BYD-TRZECIEWIEC  KP 43 120 5
94,30 POL _RMF_FM_ PLOCK-RACHOCIN  MW 92 60 4
94,60 POL RMF FM POZN-SREM  WP 150 120 3
95,30 POL _RMF_FM_ OLSZTYN-PIEZ’WO WM 152 60 4
95,40 POL R MARYJA GNIEZNO WP 92 1 3
95,60 POL RADIOZET BYD-TRZECIEWIEC  KP 43 120 5
95,90 POL R UWM FM OLSZTYN-PIEZ’WO WM 152 1 3
96,10 POL _TROJKA_ PLOCK-RACHOCIN  MW 92 60 5
96,40 POL _TROJKA_ POZN-SREM  WP 150 120 4
96,70 POL _GOLD_FM TORUN  KP 0 5 5
96,90 POL R MARYJA KISIELICE-LIMZA  MW 81 07. Mai 4
97,00 POL R ZET POZN-SREM  WP 150 30 3
97,30 POL JEDYNKA_ OLSZTYN-PIEZ’WO WM 152 5 4
97,30 POL R ZET PLOCK-RACHOCIN  MW 92 60 3
97,60 POL *DWOJKA*_ BYD-TRZECIEWIEC  KP 40 120 5
97,90 POL *BISKA*_ OLSZTYN-PIEZ’WO WM 152 0.1 4
98,10 POL R AS INOWROCLAW  KP 46 0.1 3
98,40 POL RMF FM GDA-CHWASZCZ  PM 155 120 3
98,70 POL PR GDANSK  KISIELICE-LIMZA  WM  81 0.3 3
98,90 POL RMF FM KONIN-ZÓLWIENIEC WP 91 30 4
99,10 POL _TROJKA_ OLSZTYN-PIECZ’WO WM 152 120 4  
99,60 POL PR I GRUDZIADZ  KP 58 0.1 3
100,10 POL RADIOPIK BYD-TRZECIEWIEC  KP 40 120 5
100,30 POL PR REG PIK SZPETAL GÓRNY  KP 49 1 3
100,60 POL R.MARYJA TORUN  KP 0 5 5
100,90 POL PREG MERK POZN-SREM  WP 150 120 3
101,40 POL R MARYJA CZERSK  PM 95 10 3
101,50 POL R MAZURY  OSTRODA  WM 150 0.1 3
102,10 POL _TROJKA_ BYD-TRZECIEWIEC  KP 43 120 5
102,70 POL *BISKA*_ KISIELICE-LIMZA  WM 81 10 4
103,20 POL OLSZTYN _ OLSZTYN-PIECZ’WO WM 152 120 4
103,30 POL _TROJKA_ KONIN-ZÓLWIENIEC WP 91 30 4
103,50 POL BLUE FM  BYDGOSZCZ  KP 0 0.1 3
103,70 POL PR GDANSK GDA-CHWASZCZ  PM 155 120 3
104,00 POL R MARYJA DÓLSK  KP 45 10 4
104,20 POL R ZET ELBLAG-JAGODNIK  WM 148 0.5 3
104,60 POL >_ESKA_< TORUN  KP 0 0.1 5
104,70 POL R MARYJA DRAWN POMORSKE KP 190 1 3
105,10 POL R_MARYJA KONIN-ZÓLWIENIEC  WP 91 30 5
105,70 POL RADIOZET OLSZTYN-PIECZ WM 152 20 4
105,80 POL R WEEKEND BYTÓW  PM 146 0.5 3
105,20 POL R.MARYJA LIDB’K WARMINSKI WM   3 4
106,30 POL R MARYJA PLOCK-RACHOCIN  MW 92 60 2
106,60 POL *BISKA*_ BYD-TRZECIEWIEC  KP 43 60 5
106,80 POL R MARYJA POZN-SREM  WP 150 120 2
107,10 POL RADIOZET KONIN-ZÓLWIENIEC  WP 89 30 5
107,50 POL R NAKLO NAKLO N. NOTECIA  KP 68 0.1 3
107,70 POL R*MARYJA OLSZTYN-PIECZ WM 152 20 4
POLEN KP - KUJAWSKO POMORSKIE
MW MAZOCIECKIE
PM - POMORSKIE
WM - WARMINSKO-MAZURKIE
WP - WIELKOPOLSKIE
ERSTELLT VON: JOACHIM FIRCHAU, BERLIN
DATUM:  05.08.2003
EMPFANGSORT: TORUN (THORN), HOTEL, 5. STOCK THORN'
KOORDINATEN:  53N01 18E36
TOPOGRAPHIE: STADTZENTRUM
WETTER:  HOCH,  SONNIG,  27°C, 
GERÄT REISERADIO "SANGEAN ATS 305", RDS, 
110 KHZ FILTER,  TELESKOP