TV-EMPFANG IN BRAUNLAGE | |||
DANK AN STEFAN Z. | |||
KANAL | PROGRAMM | STANDORT | ERP(KW) |
5 | ARD | INSELSBERG | 100 |
6 | ARD | BROCKEN | 100 |
8 | ARD | BRAUNLAGE | 0,01 |
10 | ARD | HARZ_WEST | 100 |
23 | ZDF | TORFHAUS | 440 |
31 | MDR | INSELSBERG | 500 |
32 | ZDF | HOHER MEISSNER | 260 |
34 | MDR | BROCKEN | 400 |
43 | ZDF | WURMBERG | 0,25 |
49 | ZDF | BROCKEN | 290 |
55 | HR | HOHER MEISSNER | 470 |
60 | NDR | WURMBERG | 0,25 |
HESSEN | |||
NIEDERSAC | |||
SACHSEN-A | |||
THÜRINGEN |