Deutsche Welle

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6045 | [AFS] Meyerton (SW) | 0 | GT | |
7425 | [AFS] Meyerton (SW) | 0 | GT | |
7505 | [USA] New Orleans (WRNO) | 0 | LA | |
9800 | Nauen | 0 | brb | |
9800 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
9800 | [AFS] Meyerton (SW) | 0 | GT | |
9830 | [STP] Pinheira | 0 | sao | |
11800 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
11800 | [MDG] Talata-Volonondry | 0 | tan | |
11820 | [MDG] Talata-Volonondry | 0 | tan | |
12005 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
13610 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
15215 | [CLN] Trincomalee (Perkara) | 0 | tcm | |
15250 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
15250 | [CLN] Trincomalee (Perkara) | 0 | tcm | |
15275 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
15275 | [CLN] Trincomalee (Perkara) | 0 | tcm | |
15275 | [MDG] Talata-Volonondry | 0 | tan | |
15275 | [AFS] Meyerton (SW) | 0 | GT | |
15325 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
15430 | [UAE] Al-Dhabbaya (SW) | 0 | abd | |
15530 | Nauen | 0 | brb | |
15530 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
15560 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
15560 | [UAE] Al-Dhabbaya (SW) | 0 | abd | |
17710 | [UAE] Al-Dhabbaya (SW) | 0 | abd | |
17710 | [AFS] Meyerton (SW) | 0 | GT | |
17720 | [CLN] Trincomalee (Perkara) | 0 | tcm | |
17740 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
17800 | [F] Issoudun [36] | 0 | 36 | |
17800 | [UAE] Al-Dhabbaya (SW) | 0 | abd | |
17800 | [CLN] Trincomalee (Perkara) | 0 | tcm | |
17800 | [ASC] Ascension/English Bay | 0 | asc | |
21780 | [UAE] Al-Dhabbaya (SW) | 250 | abd |
Evang.Missionsgemeinden

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6055 | Nauen | 125 | brb |
Hamburger Lokalradio

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6190 | Göhren | 0 | mev | |
7265 | Göhren | 1 | mev | |
9485 | Göhren | 0 | mev |
MV Baltic Radio

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6140 | [AUT] Moosbrunn | 0 | nie | |
6190 | Göhren | 0 | mev | |
7265 | Göhren | 0 | mev | |
9485 | Göhren | 0 | mev |
Europe 1

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
183 | Felsberg/Zum Sender (Sauberg) | 750 | saa |
Chamer Rundfunkmuseum

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
801 | Cham | 0,001 | bay |
Christl.Wissenschaft

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
9585 | Nauen | 0 | brb |
Funklust

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
1476 | Erlangen/Am Wolfsmantel | 0,003 | bay | |
15785 | Erlangen/Am Wolfsmantel | 0,1 | bay |
IAP Radar

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
3180 | Juliusruh | 0 | mev |
Missionswerk Friedensstimme

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
9465 | Nauen | 0 | brb | |
13710 | Nauen | 0 | brb | |
13750 | Nauen | 0 | brb | |
15320 | Nauen | 0 | brb |
R.700 RocknRoll Rewind

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6005 | Kall/Auf der Heide | 1 | nrw |
Radio 700 Radiomenschen

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6045 | [] XUU | 0 | ||
7310 | Kall/Auf der Heide | 0 | nrw | |
17760 | [ARM] Gavar (SW) | 0 | grk |
Radio Channel 292

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6070 | Rohrbach/Waal 93 | 10 | bay |
Radio DARC

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6070 | Rohrbach/Waal 93 | 10 | bay | |
6070 | [AUT] Moosbrunn | 100 | nie |
Radio Eule

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
1500 | München/Museumsinsel | 0,001 | bay |
Radio Europa 24

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
6150 | Datteln | 0,01 | nrw |
Radio Gloria

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
7310 | Kall/Auf der Heide | 0 | nrw |
Radio Joystick

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
7330 | [AUT] Moosbrunn | 0 | nie |
Shortwaveradio

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
3975 | Winsen an der Aller | 1 | nds | |
6160 | Winsen an der Aller | 2,5 | nds |
Wertinger Radio & Telefonmuseum

QRG | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|
801 | Wertingen | 0,001 | bay |