Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ORS MUX-A/WNB ORS MUX-A/StBK ORS MUX-B ORS MUX-D (DVB-T2) ORS MUX-E (DVB-T2) ORS MUX-F (DVB-T2) |
ORS MUX-A/WNB (DVB-T)
8232/101
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ö3-Visual-Radio | 14115 | Modulation: 16-QAM | |||
| ORF III HD | 14105 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ORF Sport+ HD | 14106 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| ORF1 | 14107 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | |||
| ORF1 HD | 14101 | ||||
| ORF2 B HD | 14104 | ||||
| ORF2 N HD (Niederösterreich ) | 14103 | ||||
| ORF2 W (Wien ) | 14108 | ||||
| ORF2 W HD | 14102 | ||||
| Radio: Radio Burgenland, Radio Niederösterreich, Radio Wien, Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, radio FM4, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E24 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ors 80kW | |
| E24 | Podersdorf/Am See | 0,4 | h | ||
| E24 | Eisenstadt/Umspannwerk | 4,2 | v | ors 4 kW | |
| E24 | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | v | ors 25 kW, ex E52 | |
ORS MUX-A/StBK (DVB-T)
8232/301
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ö3-Visual-Radio | 14315 | Modulation: 16-QAM | |||
| ORF III HD | 14305 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ORF Sport+ HD | 14306 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| ORF1 | 14307 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | |||
| ORF1 HD | 14301 | ||||
| ORF2 B HD (Burgenland ) | 14303 | ||||
| ORF2 K HD | 14304 | ||||
| ORF2 St HD (Steiermark) | 14302 | ||||
| ORF2 W | 14308 | ||||
| Radio: Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, Radio Burgenland, Radio Kärnten, Radio Steiermark, radio FM4, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E26 | Graz 1/Schöckl [ste] | 24 | h | 01ST100, ors 75 kW | |
| E26 | Bad Gleichenberg/Stradner Kogel [ste] | 6,3 | h | ors 7 kW, 01ST100 | |
| E43 | Pinkafeld/Hochriegel | 0,5 | h | ||
| E43 | Rechnitz/Hirschenstein | 25 | h | ors 30 kW | |
ORS MUX-B (DVB-T2)
8232/501
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HGTV | 14507 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTL Austria | 14510 | Guardintervall: 1/16 | |||
| ZDFinfo | 14506 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| 3sat HD | 14505 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| ATV 2 | 14508 | ||||
| ATV HD | 14501 | ||||
| PULS 4 | 14502 | ||||
| RTL HD Austria | 14504 | ||||
| ServusTV HD (Österreich) | 14503 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E23 | Rechnitz/Hirschenstein | 25 | h | ors 30kW | |
| E23 | Graz 1/Schöckl [ste] | 24 | h | 02ST100 ors 75kW | |
| E23 | Bad Gleichenberg/Stradner Kogel [ste] | 6,3 | h | 02ST100 ors 7kW | |
| E34 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ors 80 kW | |
| E34 | Eisenstadt/Umspannwerk | 4 | v | ex E21 | |
| E34 | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | v | ors 25kW | |
| E34 | Semmering/Sonnwendstein [nie] | 7,1 | m | ors 14 kW | |
ORS MUX-D (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/601
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTE HD | 14601 | Modulation: 64-QAM | |||
| BR Fernsehen Sued HD | 14602 | Guardintervall: 1/16 | |||
| DMAX | 14607 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| NITRO Austria | 14604 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| Nickelodeon | 14603 | ||||
| ONE HD | 14610 | ||||
| PHOENIX HD | 14608 | ||||
| RTLplus Austria | 14611 | ||||
| SAT.1 Gold | 14606 | ||||
| SUPER RTL Austria | 14605 | ||||
| ntv Austria | 14609 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E36 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ors 80kW | |
| E36 | Eisenstadt/Umspannwerk | 4 | v | ||
| E36 | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | v | ors 25 kW | |
| E39 | Rechnitz/Hirschenstein | 25 | h | ex E47 ors 30 kW | |
| E39 | Graz 1/Schöckl [ste] | 25 | h | ex E47; 03ST100 ors 75 kW | |
ORS MUX-E (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/701
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 14702 | Modulation: 64-QAM | |||
| Eurosport 1 | 14704 | Guardintervall: 1/16 | |||
| KiKA | 14710 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Playboy TV | 14709 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| RTLZWEI Austria | 14707 | ||||
| Service 14711 | 14711 | ||||
| Service 14712 | 14712 | ||||
| Sport 1 | 14705 | ||||
| ZDF HD | 14701 | ||||
| ZDFneo HD | 14703 | ||||
| kabel eins (Austria) | 14706 | ||||
| sixx (Austria) | 14708 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E30 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ex E60 ors 80kW | |
| E30 | Eisenstadt/Umspannwerk | 4 | v | ||
| E30 | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | v | ors 25 kW | |
| E30 | Rechnitz/Hirschenstein | 25 | h | ex E39 ors 30kW | |
| E30 | Graz 1/Schöckl [ste] | 25 | h | ex E39; 04ST100 ors 75 kW | |
ORS MUX-F (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/801
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NDR | 14810 | Modulation: 64-QAM | |||
| CNN | 14809 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Disney Channel | 14807 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nickelodeon | 14808 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| PULS 24 | 14805 | ||||
| PULS 4 HD | 14802 | ||||
| ProSieben HD (Austria) | 14801 | ||||
| SAT.1 HD (Austria) | 14803 | ||||
| VOX HD Austria | 14804 | ||||
| Radio: Radio Maria, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E47 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ex E53 ors 80 kW | |
| E47 | Eisenstadt/Umspannwerk | 3,5 | v | ors 4 kW | |
| E47 | Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | v | ex E53 ors 25 kW | |
| E47 | Rechnitz/Hirschenstein | 25 | h | ex E50 ors 30 kW | |
| E47 | Graz 1/Schöckl [ste] | 25 | h | ex E50; 05ST100 ors 75 kW | |