TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TVP1 HD |
1 |
Modulation: 64-QAM |
TVP2 HD |
2 |
Guardintervall: 1/4 |
TVP3 Wroclaw |
22 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
Sprawdzam TV |
40 |
Datenrate: 24,88 Mbit/s |
TVP Historia |
32 |
|
TVP Sport HD |
33 |
|
TVP Info |
35 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E24 | Głogów/Jakubów [DS] | 5 | h | | * 01.2022 |
E24 | Legnica/Piastowska [DS] | 2,8 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Zgorzelec/Wieża Ciśnień [DS] | 0,01 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Lubań/Nowa Karczma [DS] | 20 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Leśna/Wzg. Baworowo [DS] | 0,016 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Wleń/Modrzewie [DS] | 0,018 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Świerzawa/ul. Mickiewicza [DS] | 0,014 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Działoszyn/Centrum METEO [DS] | 0,011 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Wojcieszów/G. Miłek [DS] | 0,023 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Świeradów-Zdrój/G. Zajęcznik [DS] | 0,01 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Bogatynia/G. Wysoka [DS] | 0,065 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Piechowice/Górzyniec [DS] | 0,019 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Karpacz/ul. Spokojna [DS] | 0,014 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły [DS] | 100 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Kamienna Góra/G. Kościelna [DS] | 0,013 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Karpacz/G. Pohulanka [DS] | 0,01 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Kowary/G. Rudnik [DS] | 0,01 | h | | E49 --> E24 3.06.2020 |
E25 | Syców/Drołtowice [DS] | 2,6 | h | | * 28.03.2022 |
E25 | Wrocław/Żórawina [DS] | 30 | h | | |
E25 | Wrocław/G. Ślęża [DS] | 100 | h | | |
E25 | Wałbrzych/G. Chełmiec II [DS] | 20 | h | | |
E25 | Jedlina-Zdrój/G. Kawiniec [DS] | 0,01 | h | | |
E25 | Lubawka/G. Święta [DS] | 0,021 | h | | |
E25 | Lubawka/Ulanowice [DS] | 0,014 | h | | |
E25 | Walim/G. Ostra [DS] | 0,01 | h | | |
E25 | Głuszyca/ul. Leśna [DS] | 0,011 | h | | |
E25 | Sokołowsko/Polana [DS] | 0,01 | h | | |
E25 | Mieroszów/Wzg. Cmentarne [DS] | 0,016 | h | | |
E25 | Nowa Ruda/G. Krępiec [DS] | 0,012 | h | | |
E25 | Nowa Ruda/Słupiec [DS] | 0,01 | h | | |
E25 | Bardo Śląskie/Wzg. Różańcowe [DS] | 0,011 | h | | |
E25 | Radków/G. Guzowata [DS] | 0,026 | h | | |
E25 | Kudowa-Zdrój/G. Parkowa [DS] | 0,05 | h | | |
E25 | Kulin Kłodzki/G. Grodziec [DS] | 0,051 | h | | |
E25 | Szczytna/G. Szczytnik [DS] | 0,01 | h | | |
E25 | Szczytna/Szklana Góra [DS] | 0,01 | h | | |
E25 | Duszniki-Zdrój/Podgórze [DS] | 0,026 | h | | |
E25 | Lądek-Zdrój/G. Dzielec [DS] | 0,013 | h | | |
E25 | Stronie Śląskie/Os. Morawka [DS] | 0,011 | h | | |
E25 | Kłodzko/Czarna Góra [DS] | 50 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TVP1 HD |
1 |
Modulation: 64-QAM |
TVP2 HD |
2 |
Guardintervall: 1/4 |
TVP3 Krakow |
13 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
Sprawdzam TV |
40 |
Datenrate: 24,88 Mbit/s |
TVP Historia |
32 |
|
TVP Sport HD |
33 |
|
TVP Info |
35 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Wolbrom/Zasępiec [MP] | 0,05 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Przeginia/Racławice [MP] | 0,01 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Kraków/Krzemionki [MP] | 2,9 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 50 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Kraków/Chorągwica [MP] | 100 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Winiary [MP] | 0,01 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Stryszów/Potoczek [MP] | 0,03 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Gromnik/ul. Widok [MP] | 0,02 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Tymbark/G. Podłopień [MP] | 0,023 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Stryszawa/G. Czepelówka [MP] | 0,034 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Limanowa/G. Lipowe [MP] | 0,014 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Dobra/G. Nad Kiwajami [MP] | 0,012 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Grybów/G. Kamienna [MP] | 0,023 | h | | E50 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Łącko/G. Cebulówka [MP] | 0,01 | h | | E50 --> E22 4.06.2020 |
E22 | Rytro/G. Cycówka [MP] | 0,01 | h | | E58 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Piwniczna/G. Kiciarz [MP] | 0,026 | h | | E58 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Żegiestów Wieś/G. Cypel [MP] | 0,016 | h | | E58 --> E22 4.06.2020 |
E22 | Żegiestów-Zdrój/G. Kiczera [MP] | 0,011 | h | | E58 --> E22 4.06.2020 |
E34 | Katowice/Kosztowy [SL] | 5 | h | | E34 --> E22 23.05.2022 |
E34 | Międzybrodzie/G. Żar [SL] | 3,5 | h | | E34 --> E22 23.05.2022 |
E34 | Sucha Beskidzka/G. Sumerówka [MP] | 0,083 | h | | |
E34 | Gorlice/Komin EC Gorlice [MP] | 20 | h | p | |
E34 | Zawoja/G. Miśkowców [MP] | 0,011 | h | | |
E34 | Nowy Sącz/G. Wysokie [MP] | 0,014 | h | | |
E34 | Rabka/G. Luboń Wielki [MP] | 9,8 | h | | E34 --> E22 23.05.2022 |
E34 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 4,5 | h | | |
E34 | Nowy Sącz/Chruślice [MP] | 0,02 | h | | |
E34 | Zawoja/G. Kolisty Groń [MP] | 0,02 | h | | |
E34 | Poręba Wielka/Nowa Wieś [MP] | 0,015 | h | | |
E34 | Kamionka Wielka/G. Dybówka [MP] | 0,013 | h | | |
E34 | Ochotnica Dolna/G. Koci Zamek [MP] | 0,01 | h | | |
E34 | Ochotnica Górna/G. Utocze [MP] | 0,01 | h | | |
E34 | Jabłonka/G. Oskwarkowa [MP] | 0,01 | h | | |
E34 | Tylmanowa/G. Matuszek [MP] | 0,029 | h | | |
E34 | Szczawnica/G. Prehyba [MP] | 22 | h | | |
E34 | Krościenko/G. Stajkowa [MP] | 0,01 | h | | |
E34 | Niedzica/G. Biała [MP] | 0,041 | h | | |
E34 | Krynica-Zdrój/G. Jaworzyna [MP] | 2 | h | | |
E34 | Krynica-Zdrój/G. Parkowa [MP] | 0,022 | h | | |
E34 | Szczawnica/G. Jarmuta [MP] | 1 | h | | |
E34 | Łapsze Wyżne/G. Grandeus [MP] | 0,028 | h | | |
E34 | Tylicz/G. Horb [MP] | 0,023 | h | | |
E34 | Muszyna/G. Malnik [MP] | 0,015 | h | | |
E34 | Zakopane/G. Gubałówka [MP] | 20 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TVP1 HD |
1 |
Modulation: 64-QAM |
TVP2 HD |
2 |
Guardintervall: 1/4 |
TVP3 Rzeszow |
19 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
Sprawdzam TV |
40 |
Datenrate: 24,88 Mbit/s |
TVP Historia |
32 |
|
TVP Sport HD |
33 |
|
TVP Info |
35 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E26 | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 30 | h | | |
E26 | Cieszanów/ul. Kościuszki [PK] | 2,5 | h | | |
E26 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 70,8 | h | | |
E26 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 5 | v | | E26 --> E29 23.05.2022 |
E26 | Pruchnik/Wzn. na Zadach [PK] | 0,095 | h | | |
E26 | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 20 | h | | |
E29 | Rzeszów/Baranówka [PK] | 3,7 | h | | |
E29 | Strzyżów/Działy [PK] | 0,04 | h | | |
E29 | Dynów/G. Winnica [PK] | 0,031 | h | | |
E29 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 100 | h | | |
E29 | Krzemienna/G. Mały Dział [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Bircza/G. Kamienna [PK] | 0,011 | h | | |
E29 | Trójca/G. Jaworów [PK] | 0,015 | h | | |
E29 | Dukla/Teodorówka [PK] | 0,02 | h | | |
E29 | Sanok/G. Parkowa [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Iwonicz-Zdrój/Sanatorium Excelsior [PK] | 0,017 | h | | |
E29 | Rymanów/G. Zamczysko [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Olszanica/G. Kiczera [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Tarnawa/G. Makówka [PK] | 0,013 | h | | |
E29 | Tylawa/G. Dział [PK] | 0,02 | h | | |
E29 | Hoczew/G. Czekaj [PK] | 0,018 | h | | |
E29 | Jaśliska/Posada [PK] | 0,02 | h | | |
E29 | Ustrzyki Dolne/G. Gromadzyń [PK] | 0,016 | h | | |
E29 | Solina/G. Płasza [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Zahoczewie/G. Szerokie [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Solina/G. Jawor [PK] | 20 | h | | |
E29 | Rzepedź/G. Sokoliska [PK] | 0,025 | h | | |
E29 | Baligród/G. Kiczera [PK] | 0,018 | h | | |
E29 | Komańcza/G. Krymieniec [PK] | 0,013 | h | | |
E29 | Wołkowyja/G. Czaków [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Czarna [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Polana/Szeroka Łąka [PK] | 0,013 | h | | |
E29 | Lutowiska [PK] | 0,01 | h | | |
E29 | Zatwarnica/G. Wierszek [PK] | 0,017 | h | | |
E29 | Cisna/G. Potoczyszcze [PK] | 0,013 | h | | |
E29 | Majdan [PK] | 0,019 | h | | |
E29 | Stuposiany/G. Czereszna [PK] | 0,043 | h | | |
E29 | Wetlina/G. Wideta [PK] | 0,012 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TVP1 HD |
1 |
Modulation: 64-QAM |
TVP2 HD |
2 |
Guardintervall: 1/4 |
TVP3 Katowice |
11 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
Sprawdzam TV |
40 |
Datenrate: 24,88 Mbit/s |
TVP Historia |
32 |
|
TVP Sport HD |
33 |
|
TVP Info |
35 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E41 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 80 | h | | |
E41 | Częstochowa/Błeszno [SL] | 3 | h | | |
E41 | Ogrodzieniec/Giebło [SL] | 4 | h | p | * 23.05.2022 |
E41 | Zabrze/Komin EC [SL] | 20 | h | | |
E41 | Katowice/Bytków [SL] | 8 | v | | |
E41 | Katowice/Kosztowy [SL] | 100 | h | | |
E41 | Rybnik/Komin E Rybnik [SL] | 6 | h | | |
E41 | Racibórz/ul. Cmentarna [SL] | 0,026 | h | | |
E41 | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia [SL] | 1 | h | | |
E41 | Cieszyn/ul. Mickiewicza [SL] | 0,049 | h | | |
E41 | Brenna/Wzg. Jatny [SL] | 0,033 | h | | |
E41 | Szczyrk/ul. Poziomkowa [SL] | 0,01 | h | | |
E41 | Szczyrk/Hotel Panorama Centrum [SL] | 0,018 | h | | |
E41 | Szczyrk/ul. Salmopolska [SL] | 0,011 | h | | |
E41 | Wisła/G. Skrzyczne [SL] | 60 | h | | |
E41 | Ustroń/G. Czantoria [SL] | 0,025 | h | | E60 --> E41 4.06.2020 |
E41 | Żywiec/G. Grojec [SL] | 0,01 | h | | |
E41 | Węgierska Górka/G. Przybędza [SL] | 0,032 | h | | |
E41 | Wisła/G. Kozińce [SL] | 0,076 | h | | |
E41 | Koszarawa/Wzg. Mendralowe [SL] | 0,022 | h | | |
E41 | Jeleśnia/G. Krzyżowa [SL] | 0,013 | h | | |
E41 | Istebna/G. Złoty Groń [SL] | 0,037 | h | | |
E41 | Koniaków/G. Ochodzita [SL] | 0,034 | h | | |
E41 | Rajcza/G. Hutyrów [SL] | 0,022 | h | | |
E41 | Ujsoly/G. Kubiesówka [SL] | 0,018 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
- |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Kraków/Krzemionki [MP] | 2,9 | h | p | #DVB-T2 |
E22 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 50 | h | p | #DVB-T2 |
E22 | Kraków/Chorągwica [MP] | 100 | h | p | #DVB-T2 |
E34 | Katowice/Kosztowy [SL] | 5 | h | p | #DVB-T2; plan: E34 --> E22 |
E34 | Międzybrodzie/G. Żar [SL] | 3,5 | h | p | #DVB-T2; plan: E34 --> E22 |
E34 | Gorlice/Komin EC Gorlice [MP] | 20 | h | K | #DVB-T2 |
E34 | Rabka/G. Luboń Wielki [MP] | 10 | h | p | #DVB-T2; plan: E34 --> E22 |
E34 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 4,5 | h | p | #DVB-T2 |
E34 | Szczawnica/G. Prehyba [MP] | 22 | h | p | #DVB-T2 |
E34 | Krynica-Zdrój/G. Jaworzyna [MP] | 2 | h | p | #DVB-T2 |
E34 | Szczawnica/G. Jarmuta [MP] | 1 | h | p | #DVB-T2 |
E34 | Zakopane/G. Gubałówka [MP] | 20 | h | p | #DVB-T2 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
ESKA TV |
27 |
Modulation: 64-QAM |
TTV |
28 |
Guardintervall: 1/4 |
Polo TV |
29 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
ANTENA HD |
30 |
Datenrate: 24,88 Mbit/s |
TV Trwam |
50 |
|
Stopklatka TV |
52 |
|
Fokus TV |
53 |
|
TVP ABC |
51 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Katowice/Kosztowy [SL] | 50 | h | | E55 --> E21 3.06.2020 |
E21 | Wisła/G. Skrzyczne [SL] | 100 | h | | E55 --> E21 3.06.2020 |
E22 | Ryki/Janiszewska [LB] | 20 | h | | |
E25 | Kraków/Chorągwica [MP] | 100 | h | | |
E27 | Elbląg/Jagodnik [WM] | 10 | h | | E43 --> E27 3.06.2020 |
E28 | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 100 | h | | |
E29 | Opole/Chrzelice [OP] | 100 | h | | E46 --> E29 3.06.2020 |
E30 | Przysucha/Kozłowiec [MW] | 50 | h | | |
E30 | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 100 | h | | |
E33 | Lublin/Piaski [LB] | 100 | h | | |
E34 | Zamość/Tarnawatka [LB] | 50 | h | | E50 --> E34 3.06.2020 |
E35 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 100 | h | | |
E36 | Sokołów Podlaski/Chruszczewka [MW] | 5 | h | | |
E36 | Siedlce/Łosice [MW] | 20 | h | | |
E38 | Kalisz/Mikstat [WP] | 100 | h | | |
E40 | Ostrołęka/Ławy [MW] | 60 | h | | |
E40 | Ostrołęka/Różan [MW] | 6 | h | | |
E43 | Suwałki/G. Krzemianucha [PL] | 20 | h | | |
E43 | Giżycko/Miłki [WM] | 100 | h | | |
E43 | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 5 | h | | |
E43 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 100 | h | | |
E43 | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 20 | h | | |
E43 | Rabka/G. Luboń Wielki [MP] | 10 | h | | |
E43 | Zakopane/G. Gubałówka [MP] | 20 | h | | |
E45 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 50 | h | | |
E45 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 4,5 | h | | |
E45 | Szczawnica/G. Prehyba [MP] | 20 | h | | |
E46 | Białystok/Krynice [PL] | 58 | h | | |
E46 | Łomża/Szosa Zambrowska [PL] | 5 | h | | |
E46 | Łódź/Komin EC-4 [LO] | 100 | h | | |
E48 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 100 | h | | E52 --> E48 3.06.2020 |
E48 | Solina/G. Jawor [PK] | 20 | h | | E52 --> E48 3.06.2020 |
E58 | Warszawa/PKiN [MW] | 3 | h | | |
E58 | Warszawa/Raszyn [MW] | 100 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
Polsat |
3 |
Modulation: 64-QAM |
TVN |
4 |
Guardintervall: 1/8 |
TV4 |
5 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
TV Puls |
6 |
Datenrate: 24,88 Mbit/s |
TVN 7 |
23 |
|
PULS 2 |
24 |
|
TV6 |
25 |
|
Super Polsat |
26 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Elbląg/Jagodnik [WM] | 10 | h | | E25 --> E21 3.06.2020 |
E21 | Lublin/Piaski [LB] | 100 | h | | |
E23 | Opole/Chrzelice [OP] | 100 | h | | |
E23 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 50 | h | | |
E23 | Kraków/Chorągwica [MP] | 100 | h | | |
E24 | Łódź/Komin EC-4 [LO] | 100 | h | | |
E24 | Ryki/Janiszewska [LB] | 20 | h | | |
E29 | Suwałki/G. Krzemianucha [PL] | 20 | h | | |
E31 | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 5 | h | | since 3.06.2020 |
E31 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 100 | h | | E59 --> E31 3.06.2020 |
E31 | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 20 | h | | E59 --> E31 3.06.2020 |
E32 | Zamość/Tarnawatka [LB] | 50 | h | | E53 --> E32 3.06.2020 |
E32 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 100 | h | | |
E32 | Solina/G. Jawor [PK] | 20 | h | | |
E33 | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 100 | h | | |
E36 | Rabka/G. Luboń Wielki [MP] | 10 | h | | |
E36 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 4,5 | h | | |
E36 | Szczawnica/G. Prehyba [MP] | 20 | h | | |
E36 | Zakopane/G. Gubałówka [MP] | 20 | h | | |
E37 | Przysucha/Kozłowiec [MW] | 50 | h | | |
E37 | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 100 | h | | |
E39 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 100 | h | | |
E40 | Katowice/Kosztowy [SL] | 63 | h | | E49 --> E40 3.06.2020 |
E40 | Wisła/G. Skrzyczne [SL] | 100 | h | | E58 --> E40 3.06.2020 |
E41 | Ostrołęka/Ławy [MW] | 60 | h | | |
E41 | Ostrołęka/Różan [MW] | 6 | h | | |
E43 | Siedlce/Łosice [MW] | 50 | h | | |
E44 | Kalisz/Mikstat [WP] | 100 | h | | |
E48 | Giżycko/Miłki [WM] | 100 | h | | |
E48 | Warszawa/PKiN [MW] | 3 | h | | |
E48 | Warszawa/Raszyn [MW] | 100 | h | | |
E49 | Białystok/Krynice [PL] | 67 | h | | |
E49 | Łomża/Szosa Zambrowska [PL] | 5 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
Polsat News |
101 |
Modulation: 64-QAM |
TVP Seriale |
102 |
Guardintervall: 1/4 |
Polsat Sport |
103 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
Polsat Film |
104 |
Datenrate: 21,77 Mbit/s |
Comedy Central |
105 |
|
Nickelodeon |
106 |
|
Kino Polska |
107 |
|
Polsat Sport Extra |
108 |
|
Wydarzenia 24 HD HEVC |
109 |
|
Comedy Central Family |
122 |
|
Polsat Cafe |
123 |
|
Polsat Play |
124 |
|
TELE5 |
125 |
|
Radio: Muzo.fm, TEST, RMF FM, RMF MAXXX, Radio Zet, Antyradio, Radio Plus, Radio 100,1 FM Zlote Przeboje, TOK FM, Rock Radio, Radio Eska ROCK, Vox FM, | | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Ostrołęka/Różan [MW] | 6 | h | | * 1.09.2021 |
E23 | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 100 | h | | E44 --> E23 3.06.2020 |
E24 | Katowice/Kosztowy [SL] | 100 | h | | |
E24 | Wisła/G. Skrzyczne [SL] | 50 | h | | * 25.04.2022 |
E28 | Przysucha/Kozłowiec [MW] | 50 | h | | * 28.06.2021 |
E28 | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 100 | h | | * 28.06.2021 |
E32 | Ryki/Janiszewska [LB] | 20 | h | | * 31.08.2021 |
E32 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 100 | h | | * 29.06.2021 |
E33 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 50 | h | | |
E33 | Kraków/Chorągwica [MP] | 100 | h | | |
E34 | Warszawa/PKiN [MW] | 3 | h | | |
E34 | Warszawa/Raszyn [MW] | 130 | h | | * 29.06.2021 |
E35 | Lublin/Piaski [LB] | 100 | h | | * 28.06.2021 |
E35 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 100 | h | | * 28.06.2021 |
E35 | Solina/G. Jawor [PK] | 20 | h | | * 31.08.2021 |
E36 | Suwałki/G. Krzemianucha [PL] | 20 | h | | * 31.08.2021 |
E36 | Giżycko/Miłki [WM] | 100 | h | | * 31.08.2021 |
E38 | Zamość/Tarnawatka [LB] | 50 | h | | * 28.06.2021 |
E39 | Elbląg/Jagodnik [WM] | 10 | h | | * 30.06.2021 |
E40 | Kalisz/Mikstat [WP] | 100 | h | | * 30.06.2021 |
E41 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 100 | h | | * 30.08.2021 |
E43 | Opole/Chrzelice [OP] | 100 | h | | * 29.06.2021 |
E50 | Siedlce/Łosice [MW] | 50 | h | | * 30.08.2021 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TVP Kultura HD |
55 |
Modulation: 64-QAM |
TVP Kobieta |
54 |
Guardintervall: 1/4 |
Metro |
57 |
Fehlerkorrektur: 5/6 |
Zoom TV |
58 |
Datenrate: 21,77 Mbit/s |
Nowa TV |
59 |
|
WP |
60 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E6 | Lębork/Skórowo Nowe [PM] | 10,4 | v | | |
E6 | Gdańsk/Chwaszczyno [PM] | 20 | v | | |
E6 | Kartuzy/Szymbark [PM] | 7 | v | | |
E6 | Elbląg/Jagodnik [WM] | 2,8 | h | | |
E6 | Międzyzdroje/G. Grzywacz [ZP] | 1,2 | h | | |
E6 | Szczecin/Kołowo [ZP] | 20 | h | | |
E6 | Zduny/Komin BM Kobylin [WP] | 0,8 | v | | |
E6 | Trzebnica/G. Farna [DS] | 2 | v | | |
E6 | Bogatynia/G. Wysoka [DS] | 0,2 | h | | |
E6 | Wrocław/G. Ślęża [DS] | 16 | v | | |
E6 | Wałbrzych/G. Chełmiec II [DS] | 0,3 | v | | |
E6 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły [DS] | 8 | v | | |
E6 | Opole/G. Św. Anny [OP] | 10 | h | | |
E6 | Kłodzko/Czarna Góra [DS] | 0,5 | v | | |
E6 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 11 | v | | |
E6 | Katowice/Kosztowy [SL] | 20 | h | | |
E6 | Dębica/Głobikowa [PK] | 1 | v | | |
E6 | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 8 | v | | |
E6 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 8,1 | v | | |
E6 | Cieszyn/ul. Mickiewicza [SL] | 0,04 | h | | |
E6 | Solina/G. Jawor [PK] | 1,1 | v | | |
E7 | Suwałki/G. Krzemianucha [PL] | 9,5 | v | | |
E7 | Koszalin/Gołogóra [ZP] | 15 | h | | |
E7 | Giżycko/Miłki [WM] | 2 | v | | |
E7 | Białogard/Sławoborze [ZP] | 25 | h | | |
E7 | Konin/Żółwieniec [WP] | 14 | v | | |
E7 | Warszawa/PKiN [MW] | 17 | h | | |
E7 | Poznań/Śrem [WP] | 22 | h | | |
E7 | Warszawa/Raszyn [MW] | 2 | h | | |
E7 | Skierniewice/Bartniki [MW] | 2 | h | | |
E7 | Kalisz/Chełmce [WP] | 5 | v | | |
E7 | Ryki/Janiszewska [LB] | 8 | v | | |
E7 | Miechów/Strzeżów I [MP] | 1,5 | v | | |
E7 | Tarnów/G. Św. Marcina [MP] | 3 | h | | |
E7 | Kraków/Chorągwica [MP] | 10 | v | | |
E7 | Wisła/G. Skrzyczne [SL] | 1,5 | v | | |
E7 | Rabka/G. Luboń Wielki [MP] | 0,2 | v | | |
E7 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 0,5 | h | | |
E7 | Szczawnica/G. Prehyba [MP] | 1,6 | v | | |
E7 | Zakopane/G. Gubałówka [MP] | 0,5 | v | | |
E8 | Człuchów/Szkolna [PM] | 2 | h | | |
E8 | Iława/Kisielice [WM] | 6 | h | | |
E8 | Bydgoszcz/Trzeciewiec [KP] | 20 | h | | |
E8 | Białystok/Krynice [PL] | 24 | h | | |
E8 | Toruń/Komin EC [KP] | 15 | h | | |
E8 | Czyże/Srebrna Górka [PL] | 2 | v | | |
E8 | Zielona Góra/Jemiołów [LU] | 22 | v | | UKE: pol. H |
E8 | Żagań/Wichów [LU] | 20 | v | | |
E8 | Głogów/Jakubów [DS] | 2 | v | | |
E8 | Radom/Wacyn [MW] | 8,5 | v | | |
E8 | Przysucha/Kozłowiec [MW] | 15,5 | v | | |
E8 | Ostrzeszów/Kobyla Góra [WP] | 15 | h | | |
E8 | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 10 | v | | |
E8 | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 15 | h | | |
E9 | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 60 | h | | |
E9 | Piła/Rusinowo [ZP] | 40 | v | | |
E9 | Wągrowiec/Chojna [WP] | 40 | v | | |
E9 | Oborniki/Uścikowo-Folwark [WP] | 5,5 | v | | |
E9 | Sokołów Podlaski/Chruszczewka [MW] | 7 | v | | |
E9 | Poznań/Uniwersytet Ekonomiczny [WP] | 0,5 | h | | |
E9 | Siedlce/Łosice [MW] | 10 | v | | |
E9 | Siedlce/Błonie [MW] | 5 | v | | |
E9 | Łódź/Zygry [LO] | 25 | h | | |
E9 | Kamieńsk/G. Kamieńsk [LO] | 5 | h | | |
E9 | Włoszczowa/Dobromierz [SK] | 4,2 | h | | |
E9 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 8 | v | | |
E12 | Łomża/Szosa Zambrowska [PL] | 3 | v | | |
E12 | Ostrołęka/Kopernika [MW] | 11 | v | | |
E12 | Płock/Rachocin [MW] | 10 | v | | |
E12 | Ciechanów/Monte Cassino [MW] | 16 | v | | |
E12 | Włocławek/pl. Wolności [KP] | 0,2 | v | | |
E12 | Płock/Radziwie [MW] | 25 | v | | |
E12 | Lublin/Piaski [LB] | 35 | h | | |
E12 | Lublin/Boży Dar [LB] | 30 | h | | |
E12 | Zamość/Tarnawatka [LB] | 40 | h | | |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TVP Kultura HD HEVC |
83 |
Modulation: 256-QAM |
TVP3 Warszawa HD HEVC |
84 |
Guardintervall: 1/8 |
TVP Rozrywka HD HEVC |
85 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
TVP Dokument HEVC |
86 |
Datenrate: 34,9 Mbit/s |
TVP Kobieta HEVC |
87 |
|
TVP GO |
88 |
|
|
