Senderfotos Deutschland
Alsfeld 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,10 (h) MHz, 4 kW, Hit Radio FFH; 94,10 (h) MHz, 0,05 kW, harmony.fm; 101,50 (h) MHz, 0,32 kW, Radio BOB! (Hessen); 104,00 (h) MHz, 0,1 kW, hr2-kultur; 105,60 (h) MHz, 0,1 kW, hr3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Camberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,80 (h) MHz, 0,2 kW, planet radio; 105,40 (h) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Hersfeld 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,40 (h) MHz, 0,3 kW, harmony.fm; 88,90 (h) MHz, 0,32 kW, hr1; 93,80 (h) MHz, 0,32 kW, Radio Teddy; 95,90 (h) MHz, 0,1 kW, Hit Radio FFH; 99,80 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); 102,90 (h) MHz, 0,3 kW, hr3; 106,90 (h) MHz, 0,32 kW, hr2-kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Hersfeld/Wippershainer Höhe 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Nauheim/Nieder-Mörlen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,90 (h) MHz, 0,32 kW, hr INFO; 90,70 (v) MHz, 0,32 kW, Radio Frankfurt 95,1; 104,60 (h) MHz, 0,5 kW, planet radio; 106,60 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Nauheim/Schwalheim 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,40 (h) MHz, 1 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Orb (Spessart) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,80 (h) MHz, 0,32 kW, hr INFO; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bensheim-Auerbach 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,20 (h) MHz, 0,2 kW, YOU FM (hr); 91,20 (h) MHz, 0,06 kW, hr INFO; 103,30 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); 107,50 (h) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bingen [rlp] 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,10 (h) MHz, 0,32 kW, hr3; 92,30 (h) MHz, 0,32 kW, YOU FM (hr); 101,80 (h) MHz, 0,32 kW, harmony.fm; 103,40 (h) MHz, 0,2 kW, planet radio; 106,30 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 106,90 (h) MHz, 0,32 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Butzbach 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Darmstadt-Riedbahn 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,10 (h) MHz, 0,25 kW, planet radio; 93,00 (v) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Darmstadt/Office Tower 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,40 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); 100,80 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Frankfurt 95,1; 103,40 (h) MHz, 0,32 kW, Radio Darmstadt; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Darmstadt/Waldkolonie 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 98,20 (h) MHz, 0,25 kW, Deutschlandfunk Kultur; 102,00 (h) MHz, 0,4 kW, Radyo Metropol FM; 104,30 (h) MHz, 0,8 kW, YOU FM (hr); 107,00 (h) MHz, 5 kW, hr INFO; | |||||
DAB: Kanal 7B: hr Radio, 2,5 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (v): ZDF HD, 10 kW; Kanal E25 (v): freenet2, 10 kW; Kanal E31 (v): freenet1 Rhein-Main, 10 kW; Kanal E34 (v): HR HD, 10 kW; Kanal E42 (v): ARD-HR HD, 10 kW; Kanal E47 (v): freenet3, 10 kW; |
Dieburg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,10 (h) MHz, 1 kW, planet radio; 99,50 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); 104,70 (h) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dillenburg/Angelburg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,00 (h) MHz, 32 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Driedorf/Höllberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,80 (h) MHz, 32 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eisenberg (Neuenstein) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,30 (h) MHz, 50 kW, planet radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eltville (Rheingau) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,20 (h) MHz, 0,5 kW, YOU FM (hr); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eschwege 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio RFM; 103,00 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Hessen); 104,60 (h) MHz, 0,5 kW, planet radio; 106,60 (h) MHz, 0,1 kW, YOU FM (hr); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Frankfurt (Main) Maintower 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,40 (h) MHz, 0,5 kW, YOU FM (hr); 103,90 (h) MHz, 0,5 kW, hr INFO; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Frankfurt (Main) Raimundstr. 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,10 (h) MHz, 0,2 kW, Radyo Metropol FM; 107,50 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Teddy; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Frankfurt (Main) hr-Funkhaus 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,90 (h) MHz, 0,1 kW, hr2-kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Frankfurt (Main)-Sachsenhausen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,20 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Frankfurt (Main)/Europaturm 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,80 (h) MHz, 0,1 kW, Radio X; 95,10 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Frankfurt 95,1; 97,60 (h) MHz, 0,1 kW, harmony.fm; 100,20 (h) MHz, 1 kW, planet radio; 101,40 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 7B: hr Radio, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 5 kW; Kanal 12C: HESSEN SÜD, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E25 (v): freenet2, 50 kW; Kanal E31 (v): freenet1 Rhein-Main, 50 kW; Kanal E34 (v): HR HD, 50 kW; Kanal E42 (v): ARD-HR HD, 50 kW; Kanal E47 (v): freenet3, 50 kW; |
Friedberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,10 (h) MHz, 0,32 kW, hr INFO; 94,00 (h) MHz, 0,323 kW, YOU FM (hr); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Friedberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,90 (h) MHz, 0,32 kW, Radyo Metropol FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Friedberg Steinkopf 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Fritzlar 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,40 (h) MHz, 0,1 kW, Radio BOB! (Hessen); 106,60 (h) MHz, 0,1 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Fulda-Künzell/Dicker Turm 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,70 (h) MHz, 0,3 kW, harmony.fm; 99,20 (h) MHz, 0,32 kW, Radio Teddy; 99,90 (h) MHz, 0,2 kW, planet radio; 105,70 (h) MHz, 0,3 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Fulda-Künzell/Peter Henlein Str. 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,70 (h) MHz, 0,2 kW, hr INFO; 93,60 (h) MHz, 0,3 kW, YOU FM (hr); 103,90 (h) MHz, 0,3 kW, hr4; 106,60 (h) MHz, 0,3 kW, hr2-kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Fulda-Maberzell 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Fulda/Hummelskopf 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 3,2 kW; Kanal 6A: HESSEN NORD, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 2,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gelnhausen-Höchst 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,90 (h) MHz, 0,2 kW, planet radio; 99,40 (h) MHz, 0,32 kW, YOU FM (hr); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gießen/Dünsberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,60 (h) MHz, 0,1 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 3,2 kW; Kanal 6A: HESSEN NORD, 5 kW; Kanal 7B: hr Radio, 5 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 2,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gießen/Liebigstr. 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,00 (h) MHz, 0,5 kW, ROCK ANTENNE; 93,70 (h) MHz, 0,5 kW, planet radio; 97,90 (h) MHz, 0,5 kW, YOU FM (hr); 102,00 (h) MHz, 0,5 kW, harmony.fm; 103,10 (h) MHz, 0,63 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Grasellenbach 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Großer Feldberg (Taunus)/hr 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,30 (h) MHz, 100 kW, hr3; 94,40 (h) MHz, 100 kW, hr1; 96,70 (h) MHz, 100 kW, hr2-kultur; 98,70 (h) MHz, 60 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 102,50 (h) MHz, 100 kW, hr4; 105,90 (h) MHz, 100 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 7B: hr Radio, 5 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 5 kW; Kanal 12C: HESSEN SÜD, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E25 (v): freenet2, 50 kW; Kanal E31 (v): freenet1 Rhein-Main, 50 kW; Kanal E34 (v): HR HD, 50 kW; Kanal E42 (v): ARD-HR HD, 50 kW; Kanal E47 (v): freenet3, 50 kW; |
Habichtswald 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,20 (h) MHz, 20 kW, hr3; 103,20 (h) MHz, 20 kW, hr4; 103,70 (h) MHz, 20 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 6A: HESSEN NORD, 5 kW; Kanal 7B: hr Radio, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (h): freenet2, 20 kW; Kanal E28 (h): freenet1, 20 kW; Kanal E29 (h): HR Nord HD, 20 kW; Kanal E35 (h): ZDF HD, 20 kW; Kanal E46 (h): ARD-HR HD, 20 kW; Kanal E48 (h): freenet3, 20 kW; |
Hanau/Fernmeldegebäude 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,40 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); 97,30 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Frankfurt 95,1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hanau/Hühnerberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,80 (h) MHz, 0,5 kW, harmony.fm; 107,70 (h) MHz, 0,32 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hardberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,60 (h) MHz, 50 kW, hr1; 92,70 (h) MHz, 50 kW, hr3; 95,30 (h) MHz, 50 kW, YOU FM (hr); 101,60 (h) MHz, 50 kW, hr4; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 7B: hr Radio, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; Kanal 9D: SWR BW N, 1,5 kW; Kanal 12C: HESSEN SÜD, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Heidelstein (Rhön) [bay] 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,90 (h) MHz, 50 kW, Hit Radio FFH; 104,80 (h) MHz, 50 kW, hr1; 106,20 (h) MHz, 50 kW, hr3; 107,30 (h) MHz, 50 kW, hr4; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Herborn/Burg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,40 (h) MHz, 0,5 kW, YOU FM (hr); | |||||
DAB: Kanal 7B: hr Radio, 2 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hessisch Lichtenau 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Heusenstamm 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,80 (v) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hofgeismar 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,80 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hohe Wurzel 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 7B: hr Radio, 5 kW; Kanal 12C: HESSEN SÜD, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (v): ZDF HD, 100 kW; Kanal E25 (v): freenet2, 100 kW; Kanal E31 (v): freenet1 Rhein-Main, 100 kW; Kanal E34 (v): HR HD, 100 kW; Kanal E42 (v): ARD-HR HD, 100 kW; Kanal E47 (v): freenet3, 100 kW; |
Hoher Meißner 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,50 (h) MHz, 100 kW, hr3; 95,50 (h) MHz, 100 kW, hr2-kultur; 99,00 (h) MHz, 100 kW, hr1; 101,70 (h) MHz, 100 kW, hr4; 105,10 (h) MHz, 100 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Kanal 8B: MDR THUERINGEN, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E29 (h): HR Nord HD, 50 kW; Kanal E35 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E46 (h): ARD-HR HD, 50 kW; |
Hoher Meißner 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 6A: HESSEN NORD, 5 kW; Kanal 7B: hr Radio, 6 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hoherodskopf (Vogelsberg) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,70 (h) MHz, 0,1 kW, Radio BOB! (Hessen); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hohes Lohr 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,70 (h) MHz, 20 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kassel/Söhrewald 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E25 (v): freenet2, 10 kW; Kanal E28 (v): freenet1, 10 kW; Kanal E29 (v): HR Nord HD, 10 kW; Kanal E35 (v): ZDF HD, 10 kW; Kanal E46 (v): ARD-HR HD, 10 kW; Kanal E48 (v): freenet3, 10 kW; |
Kassel/Tannenwäldchen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,70 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Teddy; 92,70 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 96,60 (h) MHz, 0,32 kW, harmony.fm; 99,40 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Hessen); 104,10 (h) MHz, 0,5 kW, ROCK ANTENNE; 104,60 (h) MHz, 0,5 kW, planet radio; 105,80 (h) MHz, 0,5 kW, Freies Radio Kassel; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kassel/Wilhelmshöhe 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,70 (h) MHz, 0,5 kW, hr2-kultur; 94,30 (h) MHz, 0,5 kW, hr1; 100,10 (h) MHz, 0,5 kW, YOU FM (hr); 107,50 (h) MHz, 1 kW, hr INFO; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Korbach/An der Strother Str. 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,80 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 94,00 (h) MHz, 0,2 kW, planet radio; 96,50 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Hessen); 102,60 (h) MHz, 0,5 kW, hr2-kultur; 107,40 (h) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Korbach/Eisenberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,60 (h) MHz, 0,5 kW, YOU FM (hr); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Krehberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,00 (h) MHz, 20 kW, Hit Radio FFH; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Limburg/Schafsberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,70 (h) MHz, 0,2 kW, YOU FM (hr); 97,10 (h) MHz, 0,2 kW, hr4; 99,20 (h) MHz, 0,32 kW, hr INFO; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Limburg/Staffel 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,10 (h) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; 97,60 (h) MHz, 0,4 kW, planet radio; 102,00 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Hessen); 105,10 (h) MHz, 0,32 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Marburg/Lahnberge 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Unerhört; 93,30 (h) MHz, 0,05 kW, Deutschlandfunk Kultur; 96,20 (h) MHz, 0,2 kW, harmony.fm; 101,00 (h) MHz, 0,1 kW, planet radio; 103,50 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Teddy; 103,90 (h) MHz, 0,1 kW, Radio BOB! (Hessen); 104,90 (h) MHz, 0,1 kW, ROCK ANTENNE; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Marburg/Spiegelslust 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
