Belzig
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,90 (h) MHz, 30 kW, rbb Fritz; 95,20 (h) MHz, 0,4 kW, Power Radio; 99,30 (h) MHz, 30 kW, rbb radioeins; 100,20 (h) MHz, 10 kW, rbb radio3; 106,20 (h) MHz, 100 kW, Antenne Brandenburg; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 3 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Berlin-Kreuzberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Berlin-Schöneberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,40 (h) MHz, 1 kW, 88vier; 91,00 (h) MHz, 0,4 kW, ALEX RADIO; 96,70 (h) MHz, 0,8 kW, RFI - Radio France Internationale; 97,20 (h) MHz, 0,16 kW, Golos Berlina; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Berlin/Alexanderplatz
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,90 (h) MHz, 1 kW, STAR FM 87.9; 89,60 (h) MHz, 16 kW, Deutschlandfunk Kultur; 90,20 (h) MHz, 16 kW, Radio Teddy; 91,40 (h) MHz, 100 kW, Berliner Rundfunk 91.4; 93,60 (h) MHz, 2,4 kW, Jam FM; 94,30 (h) MHz, 25 kW, 94,3 rs2; 95,80 (h) MHz, 100 kW, rbb radioeins; 97,70 (h) MHz, 100 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 98,80 (h) MHz, 1 kW, Kiss FM; 99,70 (h) MHz, 100 kW, Antenne Brandenburg; 100,60 (h) MHz, 10 kW, FluxFM Berlin; 101,30 (h) MHz, 4 kW, Klassik Radio; 101,90 (h) MHz, 0,5 kW, Radyo Metropol FM; 102,60 (h) MHz, 15 kW, rbb Fritz; 103,40 (h) MHz, 8 kW, Energy Berlin; 104,60 (h) MHz, 25 kW, 104.6 RTL; 105,50 (h) MHz, 5 kW, 105'5 Spreeradio; 106,00 (h) MHz, 1 kW, Schlager Radio; 107,50 (h) MHz, 40 kW, BB Radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 7B: Berlin/BRBG 7B, 10 kW; Kanal 7D: rbb Berlin K7D, 10 kW; Kanal 12D: Berlin/BRBG K12D, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (h): ARD-RBB HD, 100 kW; Kanal E27 (h): freenet1, 100 kW; Kanal E31 (h): freenet2, 100 kW; Kanal E33 (h): ZDF HD, 100 kW; Kanal E40 (h): RBB HD, 100 kW; Kanal E42 (h): freenet3, 100 kW; |
Berlin/Schäferberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,20 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Potsdam; 90,70 (h) MHz, 0,1 kW, 88vier; 94,80 (h) MHz, 4 kW, BBC World Service; | |||||
DAB: Kanal 12D: Berlin/BRBG K12D, 2 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (h): ARD-RBB HD, 50 kW; Kanal E27 (h): freenet1, 50 kW; Kanal E31 (h): freenet2, 50 kW; Kanal E33 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E40 (h): RBB HD, 50 kW; Kanal E42 (h): freenet3, 50 kW; |
Berlin/Scholzplatz
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,80 (h) MHz, 80 kW, rbb 88.8; 92,40 (h) MHz, 80 kW, rbb radio3; 93,10 (h) MHz, 25 kW, rbb24 Inforadio; 96,30 (h) MHz, 80 kW, Cosmo; 98,20 (h) MHz, 8 kW, 98.2 Radio Paradiso; 106,80 (h) MHz, 2 kW, JazzRadio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 0,2 kW; Kanal 7D: rbb Berlin K7D, 10 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (v): ARD-RBB HD, 20 kW; Kanal E27 (v): freenet1, 15 kW; Kanal E31 (v): freenet2, 15 kW; Kanal E40 (v): RBB HD, 20 kW; Kanal E42 (v): freenet3, 15 kW; |
Brandenburg Nord
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 3,2 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Casekow
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,10 (h) MHz, 20 kW, Antenne Brandenburg; 91,60 (h) MHz, 1,3 kW, Energy Berlin; 100,10 (h) MHz, 50 kW, rbb Fritz; 100,90 (h) MHz, 5 kW, Berliner Rundfunk 91.4; 102,10 (h) MHz, 20 kW, BB Radio; 104,40 (h) MHz, 10 kW, rbb radio3; 105,20 (h) MHz, 6,3 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 106,10 (h) MHz, 63 kW, rbb radioeins; 107,30 (h) MHz, 20 kW, 94,3 rs2; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 5 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 10 kW; Kanal 11D: NDR MV PW, 2,5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Cottbus/Calau
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,80 (h) MHz, 20 kW, Deutschlandfunk Kultur; 93,40 (h) MHz, 30 kW, rbb24 Inforadio; 95,10 (h) MHz, 22 kW, rbb radioeins; 98,60 (h) MHz, 100 kW, Antenne Brandenburg; 103,20 (h) MHz, 100 kW, rbb Fritz; 104,40 (h) MHz, 60 kW, rbb radio3; 107,20 (h) MHz, 100 kW, BB Radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 10 kW; Kanal 12D: Berlin/BRBG K12D, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E23 (h): ARD-RBB HD, 100 kW; Kanal E36 (h): ZDF HD, 100 kW; Kanal E44 (h): RBB HD, 100 kW; |
Cottbus/Hufelandstr.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 1 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 1 kW; Kanal 12D: Berlin/BRBG K12D, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Cottbus/Klein Oßnig
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,60 (h) MHz, 3 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 91,60 (h) MHz, 0,5 kW, Schlager Radio; 95,60 (h) MHz, 1,3 kW, 94,3 rs2; 99,90 (h) MHz, 1 kW, rbb24 Inforadio; 102,20 (h) MHz, 3 kW, Berliner Rundfunk 91.4; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eisenhüttenstadt
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,50 (h) MHz, 0,2 kW, 105.9 Radio Paradiso; 100,20 (h) MHz, 1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 103,70 (h) MHz, 0,63 kW, BB Radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Erkner
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,10 (h) MHz, 0,5 kW, Power Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Forst (Lausitz)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 102,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Cottbus; 103,90 (h) MHz, 6,3 kW, 94,3 rs2; | |||||
DAB: Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Frankfurt (Oder)/Booßen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,60 (h) MHz, 10 kW, Antenne Brandenburg; 89,10 (h) MHz, 5 kW, rbb radioeins; 92,70 (h) MHz, 5 kW, Deutschlandfunk Kultur; 94,70 (h) MHz, 3 kW, 94,3 rs2; 96,80 (h) MHz, 5 kW, rbb radio3; 97,30 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 99,30 (h) MHz, 0,8 kW, Radio Teddy; 101,50 (h) MHz, 30 kW, rbb Fritz; 102,00 (h) MHz, 1,6 kW, rbb24 Inforadio; 104,20 (h) MHz, 20 kW, Berliner Rundfunk 91.4; 105,90 (h) MHz, 1,6 kW, 105.9 Radio Paradiso; 107,80 (h) MHz, 30 kW, BB Radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 9 kW; Kanal 12D: Berlin/BRBG K12D, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (v): ARD-RBB HD, 50 kW; Kanal E33 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E40 (v): RBB HD, 50 kW; |
Gransee
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,90 (h) MHz, 5 kW, BB Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Großräschen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,00 (h) MHz, 1,3 kW, Lausitzwelle; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Königs Wusterhausen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,10 (h) MHz, 0,8 kW, radioSKW; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Luckenwalde
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Potsdam/Horstweg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,00 (v) MHz, 2 kW, Schlager Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Prenzlau
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,60 (h) MHz, 0,2 kW, Energy Berlin; 98,60 (h) MHz, 0,5 kW, rbb24 Inforadio; 99,40 (h) MHz, 0,5 kW, Antenne Brandenburg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Pritzwalk
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,70 (h) MHz, 10 kW, rbb radio3; 94,20 (h) MHz, 0,5 kW, rbb24 Inforadio; 99,90 (h) MHz, 10 kW, rbb radioeins; 103,10 (h) MHz, 60 kW, rbb Fritz; 104,30 (h) MHz, 100 kW, BB Radio; 106,60 (h) MHz, 100 kW, Antenne Brandenburg; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 5 kW; Kanal 10B: rbb BRB/BLN K10B, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Wittstock
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,70 (h) MHz, 1,3 kW, rbb24 Inforadio; 96,60 (h) MHz, 0,5 kW, Energy Berlin; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zehlendorf (Oranienburg)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |