Bezau/Baumgarten
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,60 (h) MHz, 0,032 kW, Ö1; 94,60 (h) MHz, 0,032 kW, Radio Vorarlberg; 96,80 (h) MHz, 0,032 kW, Hitradio Ö3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 0,15 kW; |
Bludenz 1/Dünserberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,60 (h) MHz, 4 kW, Ö1; 96,00 (h) MHz, 4 kW, Radio Vorarlberg; 98,80 (h) MHz, 4 kW, Hitradio Ö3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E24 (v): ORS MUX-A/TKV, 3,162 kW; |
Bludenz 3/Muttersberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,10 (h) MHz, 0,5 kW, Antenne Vorarlberg; 104,60 (h) MHz, 0,5 kW, Proton; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bregenz 1/Pfänder
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,60 (h) MHz, 50 kW, Hitradio Ö3; 93,30 (h) MHz, 50 kW, Ö1; 96,30 (h) MHz, 2 kW, Radio SRF 1; 97,70 (h) MHz, 2 kW, Radio SRF 2 Kultur; 98,20 (h) MHz, 50 kW, Radio Vorarlberg; 102,10 (h) MHz, 50 kW, FM 4; 106,50 (h) MHz, 50 kW, Antenne Vorarlberg; 107,50 (h) MHz, 2 kW, Radio SRF 3; | |||||
DAB: Kanal 5B: DAB+ Austria, 10 kW; Kanal 5C: DR Deutschland, 2 kW; Kanal 6A: DAB+ MUX 3-V, 10 kW; Kanal 6C: DAB+ MUX 2-V, 10 kW; Kanal 7D: SMC D02, 10 kW; Kanal 8B: AllgäuDonauIller, 9 kW; Kanal 9B: SMC D03 O-CH, 7,9 kW; Kanal 10A: Oberbay/Schwaben, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; Kanal 12C: SRG SSR D01, 8,3 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (h): ORS MUX-B, 56,234 kW; Kanal E22 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 56 kW; Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 56,234 kW; Kanal E25 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 56 kW; Kanal E31 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 50 kW; Kanal E41 (h): MUX-C Vorarlberg, 19,953 kW; |
Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,60 (v) MHz, 0,2 kW, Hitradio Ö3; 94,50 (v) MHz, 0,2 kW, Radio Vorarlberg; 104,50 (v) MHz, 0,2 kW, Ö1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E21 (v): ORS MUX-B, 15,849 kW; Kanal E22 (v): ORS MUX-F (DVB-T2), 15,849 kW; Kanal E24 (v): ORS MUX-A/TKV, 15,849 kW; Kanal E25 (v): ORS MUX-E (DVB-T2), 15,849 kW; Kanal E31 (v): ORS MUX-D (DVB-T2), 15,849 kW; |
Damüls/Hahnenkopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,00 (h) MHz, 0,008 kW, Ö1; 95,60 (h) MHz, 0,008 kW, Radio Vorarlberg; 97,60 (h) MHz, 0,008 kW, Hitradio Ö3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Feldkirch/Vorderälpele (ORS)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,80 (v) MHz, 0,2 kW, Ö1; 97,30 (v) MHz, 0,2 kW, Radio Vorarlberg; 99,50 (v) MHz, 0,2 kW, Hitradio Ö3; 102,80 (v) MHz, 0,2 kW, FM 4; 105,10 (v) MHz, 0,2 kW, Antenne Vorarlberg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E21 (h): ORS MUX-B, 2,512 kW; Kanal E22 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 2,512 kW; Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 2,512 kW; Kanal E25 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 2,512 kW; Kanal E31 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 2,512 kW; |
Fontanella
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mittelberg 1/Gundkopf (ORS)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,40 (h) MHz, 0,1 kW, Ö1; 94,30 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Vorarlberg; 99,60 (h) MHz, 0,1 kW, Hitradio Ö3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E44 (h): ORS MUX-A/TKV, 0,15 kW; |
Mittelberg 2/Am Rohr
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,90 (h) MHz, 0,02 kW, Ö1; 96,30 (h) MHz, 0,02 kW, Radio Vorarlberg; 99,10 (h) MHz, 0,02 kW, Hitradio Ö3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-A/TKV, 0,35 kW; |
Raggal/Kreuzbühel
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,01 kW, Hitradio Ö3; 92,10 (h) MHz, 0,01 kW, Ö1; 93,70 (h) MHz, 0,01 kW, Radio Vorarlberg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E40 (h): ORS MUX-A/TKV, 0,125 kW; |
Sankt Gallenkirch/Tanafreida
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,90 (h) MHz, 0,01 kW, Ö1; 94,10 (h) MHz, 0,01 kW, Radio Vorarlberg; 97,50 (h) MHz, 0,01 kW, Hitradio Ö3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E23 (v): ORS MUX-A/TKV, 0,2 kW; |
Schruns/Berghof Golm
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,20 (h) MHz, 0,03 kW, Antenne Vorarlberg; 103,50 (h) MHz, 0,029 kW, kronehit; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Schruns/Golm-Bergstation
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Schruns/Golm-Grüneck (ORS)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,00 (h) MHz, 0,03 kW, Hitradio Ö3; 91,40 (h) MHz, 0,03 kW, Ö1; 96,70 (h) MHz, 0,03 kW, Radio Vorarlberg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E44 (h): ORS MUX-A/TKV, 0,1 kW; |
Sonntag/Stein Liftstation
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,30 (v) MHz, 0,032 kW, kronehit; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Wald (Arlberg)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |