Ein Großteil der Fotos stammt von Amos Schmidt. www.dxpg.at
Beograd/Avala 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,30 (m) MHz, 75 kW, RTS-Radio Beograd 1; 97,60 (m) MHz, 75 kW, RTS-Radio Beograd 2/3; 98,50 (h) MHz, 50 kW, Hit FM; 101,40 (m) MHz, 130 kW, Radio Karolina; 104,00 (m) MHz, 130 kW, RTS-Radio Beograd 202; | |||||
DAB: Kanal 11A: JP ETV, 15 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (h): MUX1-Srb, 81,28 kW; Kanal E28 (h): MUX2/Avala, 87,3 kW; Kanal E45 (h): MUX3-SRB, 87,7 kW; |
Beograd/Avala (Hotel Avala) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beograd/Bežanijska kosa 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,90 (m) MHz, 0,3 kW, Radio S3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beograd/Beograđanka 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,20 (v) MHz, 0,3 kW, Rock Radio; 99,10 (v) MHz, 1 kW, Studio B; 102,20 (m) MHz, 0,3 kW, Radio S4; 107,90 (m) MHz, 0,3 kW, Super FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beograd/Genex 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,30 (m) MHz, 0,3 kW, Pink Radio; 93,70 (m) MHz, 0,3 kW, Red Radio; 100,40 (m) MHz, 0,3 kW, WTF Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beograd/Stojčino brdo 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beograd/Torlak 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,90 (v) MHz, 10 kW, Radio S2; 92,50 (v) MHz, 10 kW, Play Radio; 94,90 (v) MHz, 10 kW, Radio S1; 100,80 (v) MHz, 5 kW, Studio B; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beograd/Ušće 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,20 (v) MHz, 0,3 kW, Radio JAT; 91,80 (v) MHz, 0,5 kW, TDI Radio; 96,90 (m) MHz, 0,15 kW, Naxi Radio; 105,20 (m) MHz, 1 kW, Radio Nostalgija; 106,80 (m) MHz, 0,3 kW, Top FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bor/Strelište 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,30 (m) MHz, 0,3 kW, Kopernikus Radio Bor; 91,70 (m) MHz, 10 kW, TDI Radio; 101,60 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Antena Bor; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Grocka/Boleč 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,40 () MHz, 0,3 kW, Radio Puls (Grocka); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Grocka/Pudarci 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,70 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Puls (Grocka); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Loznica/Gučevo 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,10 (h) MHz, 20 kW, RTS-Radio Beograd 1; 97,80 (v) MHz, 0,1 kW, Radio Podrinje; 100,50 (m) MHz, 40 kW, Radio Karolina; 102,50 (h) MHz, 0,3 kW, Hit FM; 103,80 (h) MHz, 0,3 kW, Radio S2; 104,80 (h) MHz, 0,5 kW, Radio S1; 105,80 (h) MHz, 0,5 kW, Play Radio; 107,40 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Lotel; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Niš 1/Bulevar dr. Zorana Đinđića 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
ERROR_NO_FILE | |||||
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,50 (m) MHz, 0,3 kW, Super FM; 102,70 (m) MHz, 0,1 kW, Radio Marija; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Niš/Sinđelićev trg 2 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,60 (h) MHz, 0,1 kW, Radio IN; 98,30 (v) MHz, 0,3 kW, Naxi Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Užice/Zabučje 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,00 (m) MHz, 1 kW, Radio Luna; 97,10 (v) MHz, 0,3 kW, Play Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E23 (h): MUX1-Srb, 0 kW; Kanal E36 (h): MUX2/Ov&269;ar, 0 kW; Kanal E39 (h): MUX3-SRB, 0 kW; |
Velika Plana/Vrbica 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,40 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Plana; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Crveni Čot 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,70 (h) MHz, 50 kW, RTV-Radio Novi Sad 1; 90,50 (h) MHz, 50 kW, RTV-Radio Novi Sad 2 Újvidéki Rádió; 94,50 (h) MHz, 75 kW, RTS-Radio Beograd 1; 96,50 (h) MHz, 75 kW, RTS-Radio Beograd 2/3; 100,00 (h) MHz, 50 kW, RTV-Radio Novi Sad 3; 101,80 (h) MHz, 130 kW, RTS-Radio Beograd 202; | |||||
DAB: Kanal 11B: JP ETV, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E24 (h): MUX1-Voj, 162,18 kW; Kanal E30 (h): MUX2/Crveni &268;ot, 162,18 kW; Kanal E41 (h): MUX3-SRB, 158,49 kW; |
Fruška Gora/Brankovac 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,90 (v) MHz, 100 kW, Radio S1; 94,10 (v) MHz, 10 kW, Radio S2; 103,20 (v) MHz, 50 kW, Play Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kikinda/Generala Drapšina 20 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,70 (v) MHz, 0,3 kW, Naxi Radio; 95,60 (m) MHz, 0,3 kW, AS FM; 101,60 (h) MHz, 0,3 kW, Play Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kikinda/Teremijski drum (ETV) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,90 (v) MHz, 0,1 kW, Radio S2; 92,30 (v) MHz, 0,7 kW, Hit FM; 99,50 (v) MHz, 0,7 kW, Radio Karolina; 107,40 (v) MHz, 0,2 kW, Radio S1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E24 (h): MUX1-Voj, 73,621 kW; Kanal E29 (h): MUX3-SRB, 74,82 kW; Kanal E32 (h): MUX2/Kikinda, 85,114 kW; |
Kikinda/Zrenjaninski put 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Nova Crnja/Srpska Crnja 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,80 (h) MHz, 0,5 kW, Pallas Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Novi Sad/Bulevar oslobođenja 2 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 104,50 (v) MHz, 0,3 kW, Radio Lola; 107,50 (m) MHz, 0,3 kW, TDI Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Novi Sad/Bulevar oslobođenja 81 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,00 (m) MHz, 0,3 kW, City Radio; 92,20 (h) MHz, 0,3 kW, Radio 021; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Novi Sad/Iriški Venac 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,20 (h) MHz, 10 kW, Hit FM; 107,00 (h) MHz, 1 kW, Radio Karolina; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E24 (h): MUX1-Voj, 0 kW; Kanal E32 (h): MUX2/Crveni &268;ot, 0 kW; |
Novi Sad/Kamenički put 3 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,00 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Marija; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Odžaci/Deronje 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Pančevo/Masarikova 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,80 (m) MHz, 0,3 kW, AS FM; 106,00 (h) MHz, 0,3 kW, Radio Ritam (Pančevo); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Pančevo/Milića brdo 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,10 (h) MHz, 1 kW, Radio Pančevo; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E25 (h): MUX1-Voj, 0,5 kW; Kanal E31 (h): MUX2/Vršac, 0,5 kW; |
Sombor/Bezdanski put (silos) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,70 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Marija / Radio Blagovesnik; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Sombor/Kljajićevo 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,00 (h) MHz, 10 kW, RTV-Radio Novi Sad 3; 99,60 (h) MHz, 0,3 kW, Radio S1; 100,80 (h) MHz, 0,3 kW, Radio S2; 104,20 (h) MHz, 10 kW, RTV-Radio Novi Sad 1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E34 (h): MUX3-SRB, 43,95 kW; Kanal E40 (h): MUX1-Voj, 43,95 kW; Kanal E43 (h): MUX2/Sombor-Subotica, 43,55 kW; |
Sombor/Prvomajski Bulevar 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,30 (v) MHz, 0,3 kW, AS FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Sombor/Prvomajski Bulevar 19A 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,40 (v) MHz, 0,3 kW, Play Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Sombor/Trg republike 1 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,50 (h) MHz, 3 kW, Radio Sombor; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Sombor/Ulica Kralja Petra I 18 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,60 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Fortuna; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Subotica/Crveno Selo 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,90 (v) MHz, 50 kW, RTS-Radio Beograd 1; 89,60 (h) MHz, 0,1 kW, RTV-Radio Novi Sad 3; 91,50 (h) MHz, 5 kW, Pannon Rádió; 92,50 (v) MHz, 50 kW, RTV-Radio Novi Sad 2 Újvidéki Rádió; 96,20 (h) MHz, 0,05 kW, Radio S2; 98,50 (m) MHz, 0,3 kW, RTS-Radio Beograd 202; 99,30 (v) MHz, 50 kW, RTV-Radio Novi Sad 1; 101,10 (v) MHz, 50 kW, RTS-Radio Beograd 2/3; 102,40 (h) MHz, 0,3 kW, Radio S1; 105,20 (h) MHz, 0,3 kW, Hit FM; 107,10 (h) MHz, 0,3 kW, Szabadkai Magyar Rádió; | |||||
DAB: Kanal 11B: JP ETV, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E29 (h): MUX3-SRB, 68,86 kW; Kanal E40 (h): MUX1-Voj, 125,6 kW; Kanal E43 (h): MUX2/Sombor-Subotica, 61,66 kW; |
Subotica/Nova Opština 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (v) MHz, 0,3 kW, Naxi Radio; 104,40 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Subotica; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Subotica/Otvoreni univerzitet 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,70 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Slavoslovlje / Radio Marija; 97,00 (m) MHz, 0,3 kW, AS FM; 100,60 (h) MHz, 0,3 kW, YU Eco Radio; 103,00 (m) MHz, 0,3 kW, Prvi Radio; 103,90 (h) MHz, 0,3 kW, Play Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zrenjanin/Bagljaš 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,90 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Santos; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zrenjanin/Vodotoranj 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,70 (m) MHz, 0,3 kW, Radio Karolina; 102,40 (m) MHz, 0,3 kW, AS FM; 105,00 (m) MHz, 0,3 kW, Radio 105; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E32 (h): MUX2/Kikinda, 0,5 kW; |