Bantiger (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,20 (h) MHz, 5 kW, Radio SRF 1; 93,20 (h) MHz, 5 kW, Radio SRF 2 Kultur; 95,10 (h) MHz, 5 kW, RTS Première; 95,60 (m) MHz, 0,5 kW, Radio RaBe; 97,70 (m) MHz, 1 kW, Radio Bern1; 99,30 (h) MHz, 5 kW, Radio SRF 3; 101,70 (m) MHz, 1 kW, Radio Energy Bern; | |||||
DAB: Kanal 7D: SMC_D02, 4,2 kW; Kanal 8B: SMC D03 BE-FR, 5 kW; Kanal 12C: SRG SSR D01, 32 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Chasseral (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,30 (h) MHz, 20 kW, RTS Espace 2; 102,30 (h) MHz, 20 kW, RTS Première; 103,00 (h) MHz, 20 kW, Radio SRF 1; 104,20 (h) MHz, 20 kW, RTS Couleur 3; 105,30 (h) MHz, 20 kW, Radio SRF 3; 107,30 (h) MHz, 20 kW, RSI Rete Uno; | |||||
DAB: Kanal 8B: SMC D03 BE-FR, 12,88 kW; Kanal 12A: SRG SSR F01, 12 kW; Kanal 12C: SRG SSR D01, 18,2 kW; | |||||
TV: Kanal E30 (v): CH-F, 1,6 kW; |
Dornegg/Rütschelen (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,90 (h) MHz, 4 kW, Radio 32; 94,40 (h) MHz, 0,5 kW, Radio SRF 1; 104,70 (v) MHz, 0,15 kW, Radio Neo1; | |||||
DAB: Kanal 12C: SRG SSR D01, 3,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Köniz/Ulmizberg (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 8B: SMC D03 BE-FR, 1 kW; Kanal 12C: SRG SSR D01, 0,6 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Loveresse/Moron Chez Joseph (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,20 (h) MHz, 0,05 kW, RTS Première; 91,80 (h) MHz, 0,3 kW, RJB Radio Jura Bernois; 94,80 (h) MHz, 0,05 kW, RTS Espace 2; 98,80 (h) MHz, 0,05 kW, RTS Couleur 3; 101,20 (h) MHz, 0,3 kW, GRRIF; | |||||
DAB: Kanal 10B: RMS F02, 2,2 kW; Kanal 12A: SRG SSR F01, 4 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Münsingen-Belpberg/Furen (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,30 (v) MHz, 0,15 kW, Radio Energy Bern; 98,40 (v) MHz, 0,15 kW, Radio Bern1; 100,70 (v) MHz, 0,2 kW, Radio Neo1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Niederhorn (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,60 (h) MHz, 3,9 kW, Radio SRF 1; 97,20 (h) MHz, 3,9 kW, Radio SRF 2 Kultur; 105,80 (h) MHz, 3,9 kW, Radio SRF 3; | |||||
DAB: Kanal 12C: SRG SSR D01, 15,1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Niesen (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,80 (v) MHz, 0,398 kW, Radio Berner Oberland; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saanen/Rellerligrat (Bern)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,50 (v) MHz, 0,1 kW, Radio Berner Oberland; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |