Aldwâld/Simmerwei
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,80 (v) MHz, 0,079 kW, RTV NOF; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Appelscha/Bosbergtoren
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,90 (v) MHz, 0,04 kW, Odrie; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Balk/Dubbelstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,40 (v) MHz, 0,32 kW, Radio Spannenburg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bolsward/Broereplein
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Burgum/Burgumerdaam
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,00 (v) MHz, 0,17 kW, RTV NOF; 107,80 (v) MHz, 0,12 kW, RTV NOF; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
De Westereen/Fogelsang
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,30 (v) MHz, 0,04 kW, RTV NOF; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dokkum/Birdaarderstraatweg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,30 (v) MHz, 0,5 kW, RADIONL; 107,00 (v) MHz, 0,16 kW, RTV NOF; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Drachten/Tjaarda flat De Pleats
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,50 (v) MHz, 0,05 kW, Smelne FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Drachten/Tjaarda flat De Stins
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,50 (v) MHz, 0,5 kW, Tukker FM; 96,00 (v) MHz, 0,5 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Harlingen/Woonzorgcentrum Almenum
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,20 (v) MHz, 0,04 kW, Omroep Zilt; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Heerenveen/Munt flat Lânsicht
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,80 (v) MHz, 0,5 kW, Waterstad FM; 97,30 (v) MHz, 0,4 kW, Tukker FM; 106,70 (v) MHz, 0,1 kW, Radio Spannenburg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hollum/Vuurtoren Bornrif
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,40 (v) MHz, 0,158 kW, Lokale Omroep Ameland; | |||||
DAB: Kanal 11C: DAB+, 1 kW; Kanal 12C: NPO, 1,3 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Jirnsum/NOVEC mast
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,20 (v) MHz, 4 kW, Radio Veronica; 92,20 (v) MHz, 25 kW, Omrop Fryslân Radio; 93,20 (v) MHz, 8 kW, Waterstad FM; 98,20 (v) MHz, 2,5 kW, Frysk FM; 104,30 (h) MHz, 0,07 kW, NPO Radio 1; | |||||
DAB: Kanal 5A: 5A Fryslân, 10 kW; Kanal 9C: 9C, 2,5 kW; Kanal 11C: DAB+, 3,2 kW; Kanal 12C: NPO, 8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Koudum/Claerbergen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Leeuwarden/DVB-T mast
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,60 (v) MHz, 1 kW, RADIONL; 101,80 (v) MHz, 0,18 kW, Tukker FM; | |||||
DAB: Kanal 10D: 10D NOF, 0 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (v): NTS2 Digitenne, 20 kW; Kanal E25 (v): NTS4 Digitenne, 20 kW; Kanal E33 (v): NTS3 Digitenne, 20 kW; Kanal E40 (v): RTS NPO Fryslân / Groningen, 20 kW; Kanal E46 (v): NTS1 Digitenne, 20 kW; |
Leeuwarden/Maurits flat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,10 (v) MHz, 0,079 kW, Omroep Leeuwarden; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Leeuwarden/Woontoren Prins Clausplein
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,00 (v) MHz, 0,68 kW, Radio 10; | |||||
DAB: Kanal 12C: NPO, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Menaam/Mieddyk
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,50 (v) MHz, 0,18 kW, Omroep Zilt; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Noordwolde/Rotanstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,40 (v) MHz, 0,05 kW, Radio Centraal; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Oosterwolde/Stipeplein
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,90 (v) MHz, 0,3 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Schiermonnikoog/Zuidertoren
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Sneek/De Heus
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,30 (v) MHz, 0,5 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Sneek/Smidsstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Stiens/Seerob
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,30 (v) MHz, 0,1 kW, Omroep Leeuwarden; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Tjerkgaast/Cellnex toren Spannenburg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,00 (v) MHz, 10 kW, Radio Veronica; 94,10 (v) MHz, 1,3 kW, RADIONL; 95,50 (v) MHz, 30 kW, BNR Nieuwsradio; 97,90 (v) MHz, 2,5 kW, Frysk FM; 98,50 (v) MHz, 0,7 kW, Joy Radio; 99,10 (v) MHz, 5 kW, 100% NL; 102,50 (v) MHz, 81 kW, Radio 538; 103,80 (v) MHz, 10 kW, Joe; | |||||
DAB: Kanal 5A: 5A Fryslân, 6,3 kW; Kanal 7D: MTVNL, 0,05 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (v): NTS2 Digitenne, 0,95 kW; Kanal E25 (v): NTS4 Digitenne, 1,071 kW; Kanal E33 (v): NTS3 Digitenne, 1,15 kW; Kanal E40 (v): RTS NPO Fryslân / Groningen, 1,26 kW; Kanal E46 (v): NTS1 Digitenne, 1,318 kW; |
West-Terschelling/Vuurtoren Brandaris
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,90 (v) MHz, 0,036 kW, NPO 3FM; 97,70 (v) MHz, 0,3 kW, Frysk FM; | |||||
DAB: Kanal 11C: DAB+, 1 kW; Kanal 12C: NPO, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Wolvega/Frisaxstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,00 (v) MHz, 0,079 kW, Radio Centraal; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |