Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,30 | h | Heidelstein (Rhön) | 100 | ||
100,30 | h | Ochsenkopf | 100 | ||
100,30 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (1) | 0,1 | ||
90,10 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,1 | ||
92,70 | h | Ansbach-Galgenmühle | 0,2 | ||
95,50 | h | Regensburg/Ziegetsberg | 0,2 | ||
107,00 | h | Ingolstadt/Stammham | 0,5 | ||
100,10 | h | Brotjacklriegel | 100 | ||
103,50 | h | Ulm/Ermingen [bwü] | 0,5 | ||
97,80 | h | Augsburg/Haberskirch | 0,5 | ||
101,70 | h | München/Blutenburgstr. | 0,3 | ||
90,30 | h | Landsberg am Lech | 0,05 | ||
97,20 | h | Rosenheim/FMT | 0,1 | ||
100,30 | h | Högl | 15 | ||
97,70 | h | Rosenheim/Dandlberg | 0,16 | ||
91,60 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,1 | ||
92,00 | h | Oberstdorf | 0,1 |
Deutschlandfunk Kultur
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,20 | h | Inselsberg [thü] | 80 | ||
94,20 | h | Sonneberg/Bleßberg [thü] | 100 | ||
107,70 | h | Hanau/Hühnerberg [hes] | 0,32 | ||
89,30 | h | Hof/Großer Waldstein | 20 | ||
94,80 | h | Aschaffenburg | 0,1 | ||
101,30 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (1) | 0,1 | ||
103,70 | h | Weiden | 0,1 | ||
105,60 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,1 | ||
102,70 | h | Ansbach-Galgenmühle | 0,2 | ||
101,30 | h | Hohe Linie | 0,2 | ||
88,70 | h | Straubing/Kolbstraße | 0,4 | ||
88,60 | h | Ingolstadt/Stammham | 0,63 | ||
97,70 | h | Passau/Kühberg | 0,4 | ||
100,00 | h | Augsburg/Welden/Staufersberg | 15 | ||
91,50 | h | Ulm/Ermingen [bwü] | 1 | ||
96,80 | h | München/Blutenburgstr. | 0,32 | ||
107,90 | h | Landsberg am Lech | 0,05 | ||
107,30 | v | Kaufbeuren Mauerstetten | 0,1 | ||
88,30 | h | Traunstein | 0,1 | ||
96,20 | h | Rosenheim/FMT | 0,1 | ||
92,60 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg | 0,05 | ||
94,50 | h | Konstanz [bwü] | 0,2 | ||
103,40 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,1 | ||
96,50 | h | Oberstdorf | 0,1 |
BAYERN 1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,40 | h | Ludwigsstadt-Ebersdorf | 0,02 | Franken | |
98,30 | h | Kreuzberg (Rhön) | 100 | Mainfranken | |
93,50 | h | Coburg/Eckardtsberg | 5 | Franken | |
90,70 | h | Ochsenkopf | 100 | Franken | |
91,20 | h | Ochsenkopf | 20 | Niederbayern/Oberpfalz | |
95,60 | h | Pfaffenberg | 25 | Mainfranken | |
94,80 | h | Bamberg/Geisberg | 25 | Franken | |
90,90 | h | Würzburg/Frankenwarte, BR | 5 | Mainfranken | |
91,40 | h | Büttelberg | 25 | Franken | |
88,90 | h | Dillberg | 25 | Franken | |
104,50 | h | Dillberg | 2 | Niederbayern/Oberpfalz | |
96,80 | h | Hoher Bogen | 50 | Niederbayern/Oberpfalz | |
95,00 | h | Hohe Linie | 25 | Niederbayern/Oberpfalz | |
101,60 | h | Gelbelsee | 25 | Oberbayern | |
92,10 | h | Brotjacklriegel | 100 | Niederbayern/Oberpfalz | |
91,90 | h | Hühnerberg | 25 | Schwaben | |
90,20 | h | Landshut/Altdorf | 1 | Niederbayern/Oberpfalz | |
87,70 | h | Passau/Kühberg | 1 | Niederbayern/Oberpfalz | |
90,90 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,1 | Schwaben | |
91,30 | h | München/Ismaning | 25 | Oberbayern | |
98,00 | h | Hochberg (Traunstein) | 5 | Oberbayern | |
105,00 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg | 0,3 | Oberbayern | |
91,90 | h | Untersberg [AUT] | 0,04 | Oberbayern | |
93,70 | h | Wendelstein | 100 | Oberbayern | |
100,70 | h | Inntal Ebbs [AUT] | 0,05 | Oberbayern | |
90,40 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,3 | Oberbayern | |
88,10 | h | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0,1 | Oberbayern | |
107,90 | h | Oberammergau/Laber | 0,1 | Oberbayern | |
88,10 | h | Lindau/Hoyerberg | 0,5 | Schwaben | |
90,70 | h | Grünten (Allgäu) | 100 | Schwaben | |
92,30 | h | Pfronten | 0,05 | Schwaben | |
89,20 | h | Garmisch-Partenk./Kreuzeck | 0,5 | Oberbayern |
Bayern 2
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,60 | h | Ludwigsstadt-Ebersdorf | 0,02 | ||
93,10 | h | Kreuzberg (Rhön) | 100 | ||
88,30 | h | Coburg/Eckardtsberg | 5 | ||
96,00 | h | Ochsenkopf | 100 | ||
88,40 | h | Pfaffenberg | 25 | ||
89,60 | h | Bamberg/Geisberg | 25 | ||
90,00 | h | Würzburg/Frankenwarte, BR | 5 | ||
88,20 | h | Büttelberg | 25 | ||
92,30 | h | Dillberg | 25 | ||
91,60 | h | Hoher Bogen | 50 | ||
93,00 | h | Hohe Linie | 25 | ||
90,50 | h | Gelbelsee | 25 | ||
96,50 | h | Brotjacklriegel | 100 | ||
96,10 | h | Hühnerberg | 25 | ||
97,80 | h | Landshut/Altdorf | 1 | ||
93,20 | h | Passau/Kühberg | 1 | ||
89,30 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,1 | ||
88,40 | h | München/Ismaning | 25 | ||
91,50 | h | Hochberg (Traunstein) | 5 | ||
96,70 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg | 0,3 | ||
92,90 | h | Untersberg [AUT] | 0,1 | ||
89,50 | h | Wendelstein | 100 | ||
92,80 | h | Inntal Ebbs [AUT] | 0,05 | ||
96,90 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,3 | ||
97,00 | h | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0,1 | ||
92,20 | h | Oberammergau/Laber | 0,1 | ||
92,00 | h | Lindau/Hoyerberg | 0,5 | ||
88,70 | h | Grünten (Allgäu) | 100 | ||
89,10 | h | Pfronten | 0,05 | ||
93,50 | h | Garmisch-Partenk./Kreuzeck | 0,5 |
BAYERN 3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,10 | h | Ludwigsstadt-Ebersdorf | 0,02 | ||
96,30 | h | Kreuzberg (Rhön) | 100 | ||
99,20 | h | Coburg/Eckardtsberg | 5 | ||
99,40 | h | Ochsenkopf | 100 | ||
93,40 | h | Pfaffenberg | 25 | ||
99,80 | h | Bamberg/Geisberg | 25 | ||
97,60 | h | Würzburg/Frankenwarte, BR | 5 | ||
99,30 | h | Büttelberg | 25 | ||
97,90 | h | Dillberg | 25 | ||
94,70 | h | Hoher Bogen | 50 | ||
99,60 | h | Hohe Linie | 25 | ||
97,60 | h | Gelbelsee | 25 | ||
94,40 | h | Brotjacklriegel | 100 | ||
99,50 | h | Hühnerberg | 25 | ||
95,30 | h | Landshut/Altdorf | 1 | ||
90,40 | h | Passau/Kühberg | 1 | ||
98,30 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,1 | ||
97,30 | h | München/Ismaning | 25 | ||
95,90 | h | Hochberg (Traunstein) | 5 | ||
98,30 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg | 0,3 | ||
96,10 | h | Untersberg [AUT] | 0,1 | ||
98,50 | h | Wendelstein | 100 | ||
95,90 | h | Inntal Ebbs [AUT] | 0,05 | ||
94,20 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,3 | ||
91,00 | h | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0,1 | ||
96,10 | h | Oberammergau/Laber | 0,1 | ||
94,00 | h | Lindau/Hoyerberg | 0,5 | ||
95,80 | h | Grünten (Allgäu) | 100 | ||
93,50 | h | Pfronten | 0,05 | ||
97,70 | h | Garmisch-Partenk./Kreuzeck | 0,5 |
BR Klassik
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,90 | h | Kreuzberg (Rhön) | 100 | ||
97,70 | h | Coburg/Eckardtsberg | 1 | ||
102,30 | h | Ochsenkopf | 15 | ||
98,00 | h | Pfaffenberg | 1 | ||
102,90 | h | Bamberg/Geisberg | 25 | ||
89,00 | h | Würzburg/Frankenwarte, BR | 5 | ||
95,50 | h | Büttelberg | 10 | ||
87,60 | h | Dillberg | 25 | ||
88,30 | h | Hoher Bogen | 5 | ||
97,00 | h | Hohe Linie | 5 | ||
88,00 | h | Gelbelsee | 10 | ||
100,90 | h | Brotjacklriegel | 100 | ||
93,10 | h | Hühnerberg | 10 | ||
93,20 | h | Landshut/Altdorf | 1 | ||
95,60 | h | Passau/Kühberg | 1 | ||
102,10 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,1 | ||
103,20 | h | München/Ismaning | 25 | ||
97,00 | h | Hochberg (Traunstein) | 5 | ||
89,90 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg | 0,3 | ||
100,70 | h | Untersberg [AUT] | 0,1 | ||
102,30 | h | Wendelstein | 100 | ||
91,10 | h | Inntal Ebbs [AUT] | 0,05 | ||
99,60 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,3 | ||
104,10 | h | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0,1 | ||
93,10 | h | Oberammergau/Laber | 0,1 | ||
87,60 | h | Lindau/Hoyerberg | 0,1 | ||
101,00 | h | Grünten (Allgäu) | 100 | ||
95,90 | h | Garmisch-Partenk./Kreuzeck | 0,5 |
BR24
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,80 | h | Ludwigsstadt-Ebersdorf | 0,02 | ||
105,30 | h | Kreuzberg (Rhön) | 100 | ||
92,80 | h | Coburg/Eckardtsberg | 0,3 | ||
107,10 | h | Ochsenkopf | 30 | ||
106,40 | h | Pfaffenberg | 25 | ||
97,40 | h | Bamberg/Geisberg | 5 | ||
105,70 | h | Würzburg/Frankenwarte, BR | 0,13 | ||
104,00 | h | Büttelberg | 25 | ||
102,00 | h | Dillberg | 25 | ||
104,40 | h | Hoher Bogen | 50 | ||
105,00 | h | Hohe Linie | 25 | ||
106,10 | h | Gelbelsee | 10 | ||
106,90 | h | Brotjacklriegel | 100 | ||
107,60 | h | Hühnerberg | 20 | ||
106,60 | h | Landshut/Altdorf | 1 | ||
105,90 | h | Passau/Kühberg | 0,3 | ||
90,10 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,1 | ||
90,00 | h | München/Ismaning | 25 | ||
107,10 | h | Hochberg (Traunstein) | 5 | ||
107,10 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg | 0,05 | ||
87,80 | h | Untersberg [AUT] | 0,1 | ||
105,70 | h | Wendelstein | 100 | ||
107,00 | h | Inntal Ebbs [AUT] | 0,05 | ||
106,40 | h | Berchtesgaden-Schönau | 0,3 | ||
87,60 | h | Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) | 0,1 | ||
106,70 | h | Oberammergau/Laber | 2 | ||
100,40 | h | Lindau/Hoyerberg | 0,1 | ||
106,90 | h | Grünten (Allgäu) | 100 | ||
107,80 | h | Pfronten | 0,05 | ||
104,90 | h | Garmisch-Partenk./Kreuzeck | 0,5 |
Antenne Bayern
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,00 | h | Ludwigsstadt | 0,02 | ||
101,90 | h | Heidelstein (Rhön) | 100 | ||
103,80 | h | Coburg/Meeder | 5 | ||
103,20 | h | Ochsenkopf | 100 | ||
103,00 | h | Pfaffenberg | 25 | ||
101,10 | h | Bamberg/Buttenheim/Kälberberg | 25 | ||
104,20 | h | Erlenbach/bei Marktheidenfeld | 0,5 | ||
104,40 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (2) | 5 | ||
101,50 | h | Burgbernheim | 25 | ||
100,60 | h | Dillberg | 25 | ||
101,90 | h | Hoher Bogen | 50 | ||
103,00 | h | Regensburg/Ziegetsberg | 25 | ||
100,20 | h | Gelbelsee | 25 | ||
106,60 | h | Eichstätt/Wintershof | 0,5 | ||
103,50 | h | Brotjacklriegel | 100 | ||
103,30 | h | Unterringingen | 25 | ||
92,60 | h | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 0,5 | ||
102,10 | h | Passau/Dommelstadl | 1 | ||
99,30 | h | Landshut/Klausenberg | 0,2 | ||
104,80 | h | Ulm/Olgastr. [bwü] | 0,1 | ||
104,20 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,05 | ||
101,30 | h | München/Olympiaturm | 0,32 | ||
103,70 | h | Traunstein | 5 | ||
105,30 | h | Högl | 1 | ||
103,80 | h | Hohenpeißenberg | 25 | ||
102,90 | h | Bad Tölz/Kalvarienberg | 0,2 | ||
107,70 | h | Hochries | 50 | ||
103,70 | h | Bad Reichenhall/Kirchholz-Froschham | 0,3 | ||
106,70 | h | Bayrischzell | 0,1 | ||
101,60 | h | Reit im Winkl | 0,1 | ||
101,10 | h | Tegernseer Tal/Ringberg | 0,5 | ||
94,60 | h | Inntal Oberaudorf | 0,3 | ||
105,50 | h | Berchtesgaden/Obersalzberg | 0,1 | ||
102,00 | h | Herzogstand/Fahrenbergkopf (MB) | 0,1 | ||
106,00 | h | Weiler (Allgäu)/Simmerberg | 0,1 | ||
99,00 | h | Lindau/Hoyerberg | 0,5 | ||
104,40 | h | Grünten (Allgäu) | 100 | ||
104,70 | h | Pfronten | 0,05 | ||
93,60 | h | Sonthofen | 0,1 | ||
105,40 | h | Hindelang | 0,05 | ||
97,30 | h | Balderschwang/Gelbhansekopf | 0,02 | ||
102,70 | h | Zugspitze | 2 |
egoFM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,80 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (1) | 0,3 | ||
106,20 | h | Erlangen | 0,1 | ||
103,60 | h | Nürnberg/Karolinenstr. | 0,2 | ||
107,50 | h | Regensburg/Ziegetsberg | 0,32 | ||
94,80 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,1 | ||
100,80 | h | München/Blutenburgstr. | 0,3 |
ROCK ANTENNE
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,90 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,32 | Bayern | |
94,50 | h | München/Blutenburgstr. | 0,1 | Bayern |
Klassik Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,10 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (1) | 0,3 | Bayern | |
105,10 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,5 | Bayern | |
91,10 | h | Regensburg/Ziegetsberg | 0,3 | Bayern | |
92,20 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,2 | Bayern | |
107,20 | h | München/Olympiaturm | 1 | Bayern |
Donau 3 FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,30 | h | Günzburg | 0,1 | Günzburg | |
105,90 | h | Ulm/Ermingen [bwü] | 5 | Ulm |
Radio 8
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,40 | h | Neustadt an der Aisch | 0,2 | ||
100,80 | h | Burgbernheim | 0,1 | ||
104,70 | h | Rothenburg ob der Tauber | 0,05 | ||
89,40 | h | Ansbach/Telekom | 0,5 | ||
90,30 | h | Gunzenhausen Gräfensteinberg | 0,1 | ||
97,30 | h | Feuchtwangen Schopfloch | 0,3 | ||
89,10 | h | Hesselberg Wassertrüdingen | 0,1 | ||
88,50 | h | Weißenburg/Wülzburg | 0,05 |
Radio Galaxy Mittelfranken
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,80 | h | Ansbach/Telekom | 0,1 |
Radio Charivari Würzburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,40 | h | Gemünden Hofstetten | 0,1 | ||
88,60 | h | Karlstadt | 0,05 | ||
99,00 | h | Marktheidenfeld | 0,1 | ||
102,40 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (1) | 0,3 | ||
88,50 | h | Kitzingen/Schwanberg | 0,05 | ||
92,60 | h | Ochsenfurt | 0,05 |
106,9 Radio Gong
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,90 | h | Würzburg/Frankenwarte, DFMG (2) | 5 |
STAR FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,00 | h | Lauf an der Pegnitz | 0,2 | ||
96,40 | h | Fürth | 1 | ||
95,80 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 | ||
107,80 | h | Schwabach | 0,32 |
Radio Primavera
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,80 | h | Alzenau/Hahnenkamm | 0,2 | ||
100,40 | h | Aschaffenburg | 1 | ||
99,40 | h | Miltenberg-Wenschdorf | 0,05 |
Radio Galaxy Aschaffenburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,60 | h | Alzenau/Hahnenkamm | 0,25 | ||
91,60 | h | Aschaffenburg | 0,1 | ||
100,80 | h | Miltenberg/Fährweg | 0,05 |
Radio Z
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,80 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Charivari 98.6
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,60 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Radio Primaton
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,50 | h | Ostheim/Heidelberg | 1 | ||
94,00 | h | Bad Brückenau | 0,1 | ||
90,50 | h | Bad Kissingen | 0,1 | ||
104,60 | h | Hammelburg | 0,32 | ||
100,50 | h | Schweinfurt/Hochfeld | 0,5 | ||
95,70 | h | Haßfurt (Main) | 0,1 | ||
93,60 | h | Gerolzhofen | 0,05 |
Radio Fantasy
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,60 | h | Aichach | 0,02 | ||
93,40 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,32 |
Radio Gong 97.1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,10 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Radio Hashtag+
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,70 | h | Schweinfurt/Hochfeld | 0,2 |
Radio Horeb
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,90 | v | Ursberg | 0,008 | ||
92,40 | h | München/Olympiaturm | 0,32 | München | |
105,20 | h | Balderschwang/Kreuzle-Alm | 0,02 |
hitradio.rt1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,60 | h | Hühnerberg | 1 | Nordschwaben | |
101,20 | h | Neuburg an der Donau | 0,2 | Neuburg-Schrobenhausen | |
97,10 | h | Donauwörth | 0,1 | Nordschwaben | |
89,70 | h | Dillingen (Donau) | 0,1 | Nordschwaben | |
94,60 | h | Schrobenhausen | 0,3 | Neuburg-Schrobenhausen | |
94,00 | h | Aichach | 0,02 | Augsburg | |
96,70 | h | Augsburg/Hotelturm | 0,3 | Augsburg | |
88,10 | h | Krumbach | 0,1 | Südschwaben | |
93,90 | h | Mindelheim | 0,3 | Südschwaben | |
90,20 | h | Memmingen Bad Grönenbach | 0,32 | Südschwaben |
Jazztime Nürnberg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,50 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
HitRadioN1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,90 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
AREF
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,90 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Camillo 92.9
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,90 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Radio Meilensteine
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,90 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Radio Bamberg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,10 | h | Burglesau | 0,1 | ||
88,50 | h | Bamberg/Rothof | 0,5 | ||
92,10 | h | Bamberg/Buttenheim/Kälberberg | 0,2 | ||
88,70 | h | Burgwindheim | 0,05 | ||
98,80 | h | Ebermannstadt | 0,05 | ||
96,60 | h | Forchheim Pinzberg | 0,1 |
Radio Eins
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,70 | h | Ludwigsstadt | 0,02 | ||
106,30 | h | Rothenkirchen Pressig | 0,02 | ||
92,20 | h | Neustadt bei Coburg | 0,05 | ||
89,20 | h | Coburg/Eckardtsberg | 0,5 | ||
90,00 | h | Kronach | 0,1 | ||
95,40 | h | Lichtenfels | 0,3 |
Radio Galaxy Oberfranken
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,40 | h | Coburg/Eckardtsberg | 0,2 | ||
98,90 | h | Kulmbach/Rehberg | 0,1 | ||
92,70 | h | Bayreuth/Oschenberg | 0,1 | ||
104,70 | h | Bamberg/Rothof | 0,5 |
Radio Mainwelle
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,30 | h | Bayreuth/Oschenberg | 10 | ||
93,30 | h | Hohenmirsberg | 0,1 |
Radio Plassenburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,60 | h | Kulmbach/Rehberg | 5 |
Radio Euroherz
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,50 | h | Naila | 0,05 | ||
88,00 | h | Hof/Großer Waldstein | 5 | ||
95,10 | h | Marktredwitz | 0,1 |
extra-radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,00 | h | Hof/Labyrinthberg | 0,2 | ||
96,50 | h | Naila | 0,1 | ||
98,10 | h | Hof Konradsreuth | 0,1 | ||
93,40 | h | Selb | 0,1 | ||
97,30 | h | Wunsiedel | 0,2 |
Radio Ramasuri
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,10 | h | Fuchsmühl/Herzogöd | 0,5 | ||
88,50 | h | Tirschenreuth | 0,1 | ||
104,80 | h | Neusorg | 0,05 | ||
93,60 | h | Waidhaus Georgenberg | 0,05 | ||
99,90 | h | Weiden | 0,2 | ||
106,40 | h | Königstein | 0,1 | ||
95,30 | h | Amberg/Hirschau/Rotbühl | 1 | ||
103,90 | h | Amberg/Mariahilfberg | 0,1 |
Radio Galaxy Amberg/Weiden
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,80 | h | Weiden | 0,1 | ||
105,50 | h | Amberg/Mariahilfberg | 0,063 |
Energy Nürnberg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,60 | h | Erlangen | 0,1 | ||
106,90 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,3 |
Radio Charivari Regensburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,90 | h | Nabburg | 0,32 | Schwandorf | |
102,60 | h | Waldmünchen-Lengau | 0,32 | Cham | |
93,30 | h | Neumarkt | 0,05 | Neumarkt | |
98,80 | h | Burglengenfeld | 0,5 | Schwandorf | |
92,70 | h | Hoher Bogen | 0,4 | Cham | |
105,50 | h | Lam | 0,1 | Cham | |
94,00 | h | Seubersdorf | 1 | Neumarkt | |
98,20 | h | Regensburg/Ziegetsberg | 0,3 | Regensburg | |
103,90 | h | Kelheim | 0,5 | Kelheim |
gong fm
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,30 | h | Schwandorf | 0,1 | ||
96,30 | h | Burglengenfeld | 0,32 | ||
89,70 | h | Regensburg/Ziegetsberg | 0,3 |
Maximal Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,90 | h | Straubing/Raststätte Bayerischer Wald | 1 | Straubing | |
95,70 | h | Mallersdorf Hofkirchen | 0,1 | Straubing | |
105,50 | h | Landau an der Isar | 0,32 | Niederbayern | |
91,80 | h | Pfeffenhausen | 0,2 | Niederbayern | |
89,00 | h | Dingolfing | 0,1 | Niederbayern | |
104,10 | h | Landshut/Weickmannshöhe | 1 | Niederbayern | |
87,70 | h | Vilsbiburg | 0,05 | Niederbayern | |
107,40 | h | Pfarrkirchen/Postmünster | 1 | Niederbayern | |
103,00 | h | Simbach am Inn | 0,05 | Niederbayern |
Radio F
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,50 | h | Nürnberg/Schweinau | 0,32 |
Unser Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,20 | h | Viechtach/Kronberg-Hütte | 0,012 | Regen | |
89,30 | h | Regen/Geißkopf | 0,2 | Regen | |
98,70 | h | Deggendorf Hochoberndorf | 0,1 | Deggendorf | |
97,20 | h | Grafenau | 0,1 | Passau | |
107,90 | h | Brotjacklriegel | 0,2 | Deggendorf | |
101,50 | h | Freyung | 0,1 | Passau | |
93,90 | h | Windorf | 0,3 | Passau | |
98,30 | h | Passau-Haidenhof | 0,2 | Passau | |
89,70 | h | Bad Griesbach | 0,3 | Passau |
Radio Galaxy Passau
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,90 | h | Deggendorf/Kohlberg | 0,1 | ||
91,70 | h | Passau-Haidenhof | 0,2 |
Radio Galaxy Landshut
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,80 | h | Landshut/Weickmannshöhe | 0,2 |
Radio IN
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,40 | h | Beilngries | 0,1 | ||
99,10 | h | Eichstätt/Wintershof | 0,1 | ||
95,40 | h | Ingolstadt/Interpark | 0,2 | ||
104,80 | h | Pfaffenhofen/Wolfsberg | 0,2 |
Radio Galaxy Ingolstadt
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,90 | h | Ingolstadt/Interpark | 0,1 |
Radio Arabella
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,20 | h | München/Ismaning | 25 | ||
104,00 | h | München/Blutenburgstr. | 0,1 |
Energy München
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,30 | h | München/Olympiaturm | 0,32 |
95.5 Charivari
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,50 | h | München/Olympiaturm | 0,32 |
Radio Gong 96.3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,30 | h | München/Olympiaturm | 0,32 |
Radio 2Day
