Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,70 | h | Nordhelle [nrw] | 20 | ||
| 89,10 | h | Bonn/Bad Godesberg/Heiderhof [nrw] | 5 | ||
| 99,80 | h | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 0,5 | ||
| 100,80 | h | Mayen | 0,2 | ||
| 95,40 | h | Prüm (Schnee-Eifel) | 0,05 | ||
| 98,70 | h | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 60 | ||
| 88,70 | h | Traben-Trarbach | 0,32 | ||
| 89,50 | h | Idar-Oberstein/Hillschied | 0,2 | ||
| 104,60 | h | Saarburg/Geisberg | 20 | ||
| 100,20 | c | Kaiserslautern/Vogelweh | 5 | ||
| 106,50 | h | Heidelberg/Bahnstadt [bwü] | 0,4 | ||
| 106,10 | h | Pirmasens/Biebermühler Str. | 0,4 | ||
| 106,30 | h | Hornisgrinde/SWR [bwü] | 80 |
Deutschlandfunk Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,50 | h | Langenberg/Hordtberg [nrw] | 50 | ||
| 106,10 | h | Olsberg [nrw] | 10 | ||
| 100,20 | h | Siegen/Fischbacherberg [nrw] | 0,05 | ||
| 98,30 | h | Linz (Rhein)-Dattenberg | 0,1 | ||
| 106,10 | h | Bärbelkreuz (Eifel) [nrw] | 20 | ||
| 105,30 | h | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 0,32 | ||
| 90,20 | h | Lorch/Oberdiebach (Oberheimbach) | 0,2 | ||
| 107,20 | h | Mainz/Kastel [hes] | 0,4 | ||
| 95,30 | h | Bitburg/Fernmeldeturm | 0,1 | ||
| 106,20 | h | Traben-Trarbach | 0,2 | ||
| 94,30 | h | Trier/Petrisberg | 0,2 | ||
| 94,70 | h | Idar-Oberstein/Hillschied | 0,2 | ||
| 105,30 | h | Saarburg/Rauschhof | 0,1 | ||
| 97,30 | h | Ludwigshafen | 0,1 | ||
| 106,20 | h | Moseltal (Perl) [saa] | 5 | ||
| 98,10 | h | Kaiserslautern/Dansenberg | 0,16 | ||
| 105,00 | h | Neunkirchen (Saar)/Kuchenberg [saa] | 5 | ||
| 94,40 | h | Pirmasens/Biebermühler Str. | 0,4 | ||
| 96,60 | h | Wörth (Karlsruhe) | 0,2 |
SWR1 Rheinland-Pfalz
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,80 | h | Bad Marienberg | 25 | ||
| 92,40 | h | Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf | 50 | ||
| 88,50 | h | Altenahr (Oberes Ahrtal) | 0,1 | ||
| 88,40 | h | Diez/Geisenberg (Lahntal) | 0,1 | ||
| 96,10 | h | Koblenz/Waldesch | 10 | ||
| 88,30 | h | Bleialf | 0,01 | ||
| 91,10 | h | Scharteberg (Eifel) | 8 | ||
| 99,50 | h | Alf-Bullay | 0,01 | ||
| 87,70 | h | Mainz/Kastel [hes] | 1 | ||
| 95,70 | h | Rüdesheim [hes] (Bingen) | 0,5 | ||
| 97,70 | h | Haardtkopf | 50 | ||
| 98,20 | h | Bad Kreuznach/Kauzenburg | 0,05 | ||
| 96,40 | h | Kirn | 0,01 | ||
| 94,90 | h | Trier/Markusberg | 0,1 | ||
| 88,50 | h | Idar-Oberstein (Nahetal) | 0,01 | ||
| 99,20 | h | Saarburg/Geisberg | 5 | ||
| 99,10 | h | Donnersberg | 60 | ||
| 90,80 | h | Bornberg | 13 | ||
| 89,90 | h | Weinbiet | 25 | ||
| 100,80 | h | Kettrichhof | 5 |
SWR Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,40 | h | Bad Marienberg | 25 | Rheinland-Pfalz | |
| 92,10 | h | Altenahr (Oberes Ahrtal) | 0,3 | Rheinland-Pfalz | |
| 93,40 | h | Diez/Geisenberg (Lahntal) | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 94,00 | h | Koblenz/Waldesch | 40 | Rheinland-Pfalz | |
| 99,70 | h | Bleialf | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 95,10 | h | Alf-Bullay | 0,01 | Rheinland-Pfalz | |
| 103,20 | h | Mainz/Kastel [hes] | 1 | Rheinland-Pfalz | |
| 99,40 | h | Rüdesheim [hes] (Bingen) | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 93,00 | h | Haardtkopf | 50 | Rheinland-Pfalz | |
| 90,40 | h | Kirn | 0,01 | Rheinland-Pfalz | |
| 89,40 | h | Trier/Markusberg | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 95,10 | h | Idar-Oberstein (Nahetal) | 0,01 | Rheinland-Pfalz | |
| 93,80 | h | Saarburg/Geisberg | 5 | Rheinland-Pfalz | |
| 92,00 | h | Donnersberg | 60 | Rheinland-Pfalz | |
| 93,90 | h | Bornberg | 13 | Rheinland-Pfalz | |
| 88,80 | h | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 100 | Baden-Württemberg | |
| 96,20 | h | Hornisgrinde/SWR [bwü] | 80 | Baden-Württemberg |
SWR3
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,80 | h | Bad Marienberg | 25 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 94,80 | h | Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf | 50 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 99,40 | h | Altenahr (Oberes Ahrtal) | 0,1 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 98,20 | h | Diez/Geisenberg (Lahntal) | 0,1 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 91,60 | h | Koblenz/Waldesch | 40 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 98,90 | h | Bleialf | 0,1 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 98,50 | h | Scharteberg (Eifel) | 8 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 92,60 | h | Alf-Bullay | 0,01 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 93,70 | h | Mainz/Kastel [hes] | 1 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 93,30 | h | Rüdesheim [hes] (Bingen) | 0,1 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 90,00 | h | Haardtkopf | 50 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 93,50 | h | Bad Kreuznach/Kauzenburg | 0,05 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 93,30 | h | Kirn | 0,01 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 98,20 | h | Trier/Markusberg | 0,1 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 98,10 | h | Idar-Oberstein (Nahetal) | 0,01 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 90,60 | h | Saarburg/Geisberg | 5 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 101,10 | h | Donnersberg | 60 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 97,50 | h | Bornberg | 13 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 99,90 | h | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 100 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 107,20 | h | Kettrichhof | 5 | Rheinland-Pfalz/Rheinland | |
| 98,40 | h | Hornisgrinde/SWR [bwü] | 80 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar |
SWR4 Rheinland-Pfalz
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,30 | h | Bad Marienberg | 25 | Radio Koblenz | |
| 97,40 | h | Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf | 50 | Radio Koblenz | |
| 93,30 | h | Altenahr (Oberes Ahrtal) | 0,1 | Radio Koblenz | |
| 87,90 | h | Diez/Geisenberg (Lahntal) | 0,1 | Radio Koblenz | |
| 107,40 | h | Koblenz/Waldesch | 40 | Radio Koblenz | |
| 94,60 | h | Bleialf | 0,1 | Radio Trier | |
| 93,60 | h | Scharteberg (Eifel) | 8 | Radio Trier | |
| 97,20 | h | Alf-Bullay | 0,05 | Radio Koblenz | |
| 88,60 | h | Oestrich-Winkel/Hallgarten [hes] | 0,5 | Radio Mainz | |
| 91,40 | h | Mainz/Kastel [hes] | 1 | Radio Mainz | |
| 94,90 | h | Wolfsheim | 5 | Radio Mainz | |
| 92,90 | h | Nierstein-Oppenheim/Geinsheim [hes] | 0,1 | Radio Mainz | |
| 107,10 | h | Haardtkopf | 25 | Radio Trier | |
| 89,00 | h | Bad Kreuznach/Kauzenburg | 0,1 | Radio Mainz | |
| 106,10 | h | Kirn | 0,1 | Radio Trier | |
| 98,80 | h | Trier/Markusberg | 0,1 | Radio Trier | |
| 106,40 | h | Idar-Oberstein/Hillschied | 1 | Radio Trier | |
| 94,00 | v | Worms | 1 | Radio Mainz | |
| 101,20 | h | Saarburg/Geisberg | 10 | Radio Trier | |
| 105,60 | h | Donnersberg | 60 | Radio Kaiserslautern | |
| 97,30 | h | Kreuzweiler | 0,3 | Radio Trier | |
| 99,60 | h | Bornberg | 0,25 | Radio Kaiserslautern | |
| 95,90 | h | Weinbiet | 25 | Radio Ludwigshafen | |
| 90,50 | h | Zweibrücken/Am Ölkorb | 0,2 | Radio Kaiserslautern | |
| 91,00 | h | Annweiler | 0,03 | Radio Ludwigshafen | |
| 104,20 | h | Kettrichhof | 5 | Radio Kaiserslautern |
DasDing (SWR)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,30 | h | Bad Marienberg | 0,2 | ||
| 95,70 | h | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 1 | ||
| 99,40 | h | Koblenz/Waldesch | 0,2 | ||
| 105,20 | h | Mainz/Kastel [hes] | 1 | ||
| 98,40 | h | Nierstein-Oppenheim/Geinsheim [hes] | 0,25 | ||
| 90,90 | h | Bad Kreuznach/Kauzenburg | 0,05 | ||
| 91,70 | h | Trier/Markusberg | 0,3 | ||
| 91,50 | h | Mannheim/Oststadt [bwü] | 4 | ||
| 92,50 | h | Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg | 0,25 | ||
| 102,20 | h | Weinbiet | 25 |
RPR 1.
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,90 | h | Bad Marienberg | 15 | Koblenz | |
| 103,50 | h | Ahrweiler/Schöneberg | 30 | Koblenz | |
| 101,20 | h | Diez/Diezer Hain (Lahntal) | 0,1 | Koblenz | |
| 101,50 | h | Koblenz/Kühkopf | 40 | Koblenz | |
| 102,10 | h | Scharteberg (Eifel) | 20 | Trier | |
| 98,10 | h | Mainz/Bonifaziustürme | 0,2 | Mainz | |
| 100,60 | h | Ober-Olm | 20 | Mainz | |
| 100,10 | h | Haardtkopf | 50 | Trier | |
| 89,70 | h | Bad Kreuznach/Schanzenkopf | 0,2 | Mainz | |
| 102,90 | h | Trier/Petrisberg | 0,1 | Trier | |
| 100,30 | h | Idar-Oberstein/Hillschied | 1 | Mainz | |
| 102,60 | h | Saarburg/Geisberg | 20 | Trier | |
| 103,30 | h | Mertesheim | 0,05 | Ludwigshafen | |
| 103,10 | h | Bornberg | 13 | Kaiserslautern | |
| 91,10 | h | Kleinkarlbach/Battenberg | 0,1 | Ludwigshafen | |
| 98,10 | h | Bad Dürkheim/Friedelsheim | 0,05 | Ludwigshafen | |
| 103,60 | h | Kalmit/Edenkoben | 25 | Ludwigshafen | |
| 103,30 | h | Zweibrücken/Funkturm | 1,9 | Kaiserslautern | |
| 104,70 | h | Kettrichhof | 5 | Kaiserslautern | |
| 103,30 | h | Bad Bergzabern | 0,25 | Ludwigshafen |
Radyo Metropol FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,80 | h | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 0,32 | Koblenz | |
| 96,00 | h | Mainz/Bonifaziustürme | 0,4 | Rhein-Main | |
| 88,30 | h | Ludwigshafen | 0,1 | Südwest |
Rockland Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,90 | h | Linz (Rhein)-Dattenberg | 0,2 | Linz/Remagen | |
| 88,30 | h | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 2 | Koblenz | |
| 107,90 | h | Hohe Wurzel [hes] | 6,2 | Mainz/Wiesbaden | |
| 107,90 | h | Bitburg/Fernmeldeturm | 0,1 | Bitburg | |
| 106,50 | h | Bad Kreuznach/Schanzenkopf | 0,05 | Bad Kreuznach | |
| 105,80 | h | Trier/Petrisberg | 0,1 | Trier | |
| 97,10 | h | Kirchheimbolanden | 0,2 | Kaiserslautern | |
| 93,20 | h | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 1 | Mannheim/Ludwigshafen | |
| 87,60 | v | Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg | 0,5 | Kaiserslautern | |
| 104,60 | h | Landau in der Pfalz | 0,1 | Landau |
Radio Teddy
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,80 | h | Koblenz-Rauental | 0,05 | Rheinland-Pfalz |
big FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | h | Betzdorf/Weißenstein Ost | 0,5 | Rheinland-Pfalz | |
| 104,90 | h | Ahrweiler/Schöneberg | 30 | Rheinland-Pfalz | |
| 100,40 | h | Diez/Diezer Hain (Lahntal) | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 104,00 | h | Koblenz/Kühkopf | 40 | Rheinland-Pfalz | |
| 106,60 | h | Scharteberg (Eifel) | 9,5 | Rheinland-Pfalz | |
| 104,50 | h | Ober-Olm | 20 | Rheinland-Pfalz | |
| 100,50 | h | Bernkastel-Kues | 0,063 | Rheinland-Pfalz | |
| 95,80 | h | Rivenich | 0,17 | Rheinland-Pfalz | |
| 104,80 | h | Bad Kreuznach/Schanzenkopf | 0,2 | Rheinland-Pfalz | |
| 106,40 | h | Trier/Petrisberg | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 101,90 | h | Idar-Oberstein/Hillschied | 1 | Rheinland-Pfalz | |
| 96,50 | h | Saarburg/Warsberg | 0,25 | Rheinland-Pfalz | |
| 107,60 | h | Bornberg | 13 | Rheinland-Pfalz | |
| 96,40 | h | Bad Dürkheim/Friedelsheim | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 106,70 | h | Kalmit/Edenkoben | 20 | Rheinland-Pfalz | |
| 106,60 | h | Zweibrücken/Funkturm | 0,1 | Rheinland-Pfalz | |
| 96,70 | h | Pirmasens/Fernmeldeamt | 0,4 | Rheinland-Pfalz |
Antenne Trier
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,80 | v | Bitburg/Flugplatz-Charles-Lindbergh-Allee | 0,08 | ||
| 88,40 | v | Trier/Petrisberg | 0,3 | ||
| 94,70 | v | Trierweiler | 0,04 |
Antenne Pirmasens
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,40 | h | Pirmasens/Biebermühler Str. | 0,25 |
Antenne Zweibrücken
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,60 | v | Zweibrücken/Am Funkturm 17 | 0,5 |
Antenne Idar-Oberstein
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | h | Idar-Oberstein/Hillschied | 0,2 |
Antenne Bad Kreuznach
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,30 | h | Bad Kreuznach/Schanzenkopf | 0,1 |
Antenne Kaiserslautern
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,90 | h | Kaiserslautern/Dansenberg | 0,5 |
Antenne Landau
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,80 | h | Landau in der Pfalz | 0,1 |
Antenne Koblenz 98.0
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,00 | h | Neuwied | 0,32 | ||
| 98,90 | h | Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) | 0,63 | ||
| 98,00 | h | Koblenz-Rauental | 0,63 |
Antenne Mainz
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,60 | h | Mainz/Bonifaziustürme | 0,32 | Mainz | |
| 97,10 | h | Bodenheim | 0,1 | Bodenheim | |
| 94,10 | h | Mommenheim | 0,32 | Bodenheim |
Studio Nahe
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,90 | v | Bretzenheim | 0,15 |
Antenne Pfalz
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,20 | h | Neustadt an der Weinstraße | 1 |
Eifelradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,70 | h | Nürburg | 0,05 | ||
| 92,20 | v | Daun/Firmerichberg | 0,2 |
Radio Kettig
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,70 | v | Kettig/Holzstr. | 0,02 | t |
Radio Rhein FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,00 | v | Assmannshausen-Schiffsanleger | 0,32 | t | |
| 97,30 | v | Bingen-Rheinufer | 0,32 | t |
Peilsender
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,90 | h | Klingenmünster/Pfalzklinikum | 0,005 |
AFN Kaiserslautern-The Eagle
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,10 | v | Baumholder/Wilhelmswald | 0,02 | ||
| 105,10 | h | Kaiserslautern/Vogelweh | 2 | ||
| 103,00 | h | Pirmasens/Banana Building | 0,375 |
AFN Spangdahlem-The Eagle
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,10 | h | Spangdahlem Airbase | 1 |