Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| Audytorium 17 Polskie Radio |
Elka Eurozet Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja |
|
| Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Poznań MC Radio |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Złote Przeboje Radio Maryja Meloradio Radio Pogoda Radio VOX FM Radio VOX FM Radio TOK FM Radio ESKA Rock Radio Elka Antyradio Radio Plus Rock Radio Wasze Radio FM Radio Calisia Radio Centrum Radio Emaus Radio Gniezno Radio Konin FM Radio Non Stop FM Radio Rodzina (Kalisz) Radio SUD Radio Warta FM Radio Wielkopolska |
Radio Afera |
Polskie Radio Jedynka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,70 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 92,30 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 100,00 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio Dwójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,50 | v | Piła/Staszyce | 10 | ||
| 89,10 | v | Poznań/Piątkowo | 0,1 | ||
| 107,70 | v | Nowy Tomyśl/Bolewice | 10 | ||
| 95,00 | v | Konin/11 Listopada | 1 | ||
| 88,70 | h | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 0,25 | ||
| 95,60 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio Trójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 96,40 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 102,50 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio 24
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,30 | v | Piła/Staszyce | 0,25 | ||
| 100,50 | h | Gniezno/Komin PEC | 0,5 | ||
| 100,20 | v | Poznań/Piątkowo | 0,1 | ||
| 90,30 | h | Konin/11 Listopada | 0,2 | ||
| 107,90 | v | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 1 | ||
| 94,20 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio Poznań
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,60 | h | Piła/Rusinowo [ZP] | 60 | ||
| 98,30 | v | Wągrowiec/Chojna | 10 | ||
| 102,40 | v | Nowy Tomyśl/Bolewice | 3 | ||
| 91,90 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 100,90 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 91,10 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
MC Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,70 | v | Poznań/Piątkowo | 2 |
Radio ESKA
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,60 | v | Piła/Hotel Gromada Rodło | 1 | Piła | |
| 93,00 | h | Poznań/Komin EC Karolin | 10 | Poznań | |
| 102,00 | v | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 1 | Leszno | |
| 101,10 | v | Kalisz/Chełmce | 2 | Ostrów-Kalisz | |
| 89,30 | v | Ostrów Wielkopolski/ul. Krotoszyńska | 0,1 | Ostrów-Kalisz | |
| 96,90 | h | Ostrzeszów/ul. Wojska Polskiego | 0,1 | Ostrzeszów |
Radio ESKA 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,00 | v | Konin/Brzeźno | 0,5 | Konin |
RMF FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,70 | v | Wągrowiec/Chojna | 2 | ||
| 91,50 | v | Poznań/Uniwersytet Ekonomiczny | 0,02 | ||
| 98,90 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 94,60 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 98,00 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
RMF Classic
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,90 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,5 |
Radio ZET
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,00 | h | Wągrowiec/Chojna | 3 | ||
| 104,70 | v | Poznań/Uniwersytet Ekonomiczny | 0,28 | ||
| 107,10 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 97,00 | h | Poznań/Mosina | 30 | ||
| 104,40 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
RMF Maxx
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | v | Piła/Staszyce | 5 | Piła | |
| 93,50 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,4 | Poznań | |
| 95,80 | v | Konin/Złota Góra | 2 | Konin |
Radio Złote Przeboje
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,40 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 5 | 88,4 FM |
Radio Maryja
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,10 | h | Złotów/Komin ENGIE Złotów KR-2 | 10 | ||
| 100,40 | v | Piła/Kościół NMP Wspomożenia Wiernych | 0,3 | ||
| 88,70 | h | Wągrowiec/Chojna | 1,6 | ||
| 104,50 | v | Wieleń/Rosko | 5 | ||
| 95,40 | v | Gniezno/Komin PEC | 1 | ||
| 105,10 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 106,80 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 98,70 | v | Wolsztyn/WFM | 0,2 | ||
| 105,60 | v | Kalisz/Chełmce II | 1 | ||
| 88,20 | v | Ostrów Wielkopolski/Wysocko Wielkie | 1 |
Meloradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,60 | v | Poznań/Piątkowo | 0,1 | Poznań | |
| 102,90 | v | Słupca/Budynek b. Młyna Gorczycy | 2 | Słupca | |
| 99,60 | v | Konin/Złota Góra | 1,3 | Konin | |
| 99,40 | h | Poznań/Śrem | 10,7 | Poznań |
Radio Pogoda
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,40 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,2 | Poznań |
Radio VOX FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,40 | h | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | Poznań |
Radio VOX FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,40 | h | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | Poznań |
Radio TOK FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,70 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,1 |
Radio ESKA Rock
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,90 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,4 |
Antyradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,60 | v | Poznań/Piątkowo | 1 |
Wasze Radio FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,30 | v | Piła/Hotel Gromada Rodło | 1 | p | |
| 105,80 | v | Wągrowiec/Gołańcz | 2 | ||
| 97,20 | v | Wągrowiec/Elewator Komplexmłyn | 1 | ||
| 96,80 | h | Gniezno/ul. Zacisze | 0,3 |
Radio Calisia
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | v | Kalisz/Chełmce | 0,2 | p |
Radio Centrum
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,40 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Radio Elka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,80 | v | Rakoniewice/ul. Starowolsztyńska | 1 | p | Leszno |
| 99,80 | v | Wolsztyn/WFM | 1 | Leszno | |
| 88,00 | v | Kościan/Budynek Ferguson | 0,3 | Leszno | |
| 101,80 | h | Jarocin/Komin Veolia | 1 | Leszno | |
| 95,90 | v | Gostyń/Spółdzielnia Mleczarska | 0,05 | Leszno | |
| 98,50 | v | Leszno/Komin Ciepłowni Zatorze | 1 | Leszno | |
| 101,40 | v | Rawicz/Komin Kotłowni ZUK | 0,3 | Leszno |
Radio Emaus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,80 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | ||
| 90,40 | v | Lwówek/Józefowo | 0,5 | ||
| 106,20 | h | Śrem/Kościół NMP Wniebowziętej | 5 | ||
| 90,20 | v | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 0,5 |
Radio Gniezno
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,30 | v | Gniezno/Hotel Ibis Styles | 0,5 |
Radio Konin FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | v | Konin/Budynek Sonata | 0,1 |
Radio Non Stop FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,80 | v | Złotów/Komin ENGIE Złotów KR-2 | 1 | i | Złotów |
Radio Plus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,30 | v | Piła/Hotel Gromada Rodło | 0,2 | Koszalin | |
| 89,50 | v | Gniezno/Komin PEC | 10 | Gniezno |
Radio Rodzina (Kalisz)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,10 | v | Kalisz/Chełmce II | 1 |
Radio SUD
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,70 | v | Ostrzeszów/Komin ZEC | 0,1 | ||
| 101,70 | v | Kępno/Elewator Elewarr | 1 |
Radio Warta FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,70 | v | Września/ul. Czerniejewska | 2 | ||
| 95,20 | h | Zaniemyśl/ul. Sosnowa | 0,4 | ||
| 103,70 | h | Jarocin/Komin Veolia | 0,3 | ||
| 94,90 | v | Ostrów Wielkopolski/Topola Mała | 0,2 |
Radio Wielkopolska
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,00 | h | Ujście/Chrustowo | 0,56 | ||
| 91,60 | h | Czarnków/Kuźnica Czarnkowska | 0,5 | ||
| 99,10 | h | Szamotuły/Otorowo | 0,71 | ||
| 95,90 | h | Bolechowo/Komin Veolia | 1 | ||
| 90,10 | h | Pobiedziska/Wagowo | 1 | ||
| 100,40 | h | Opalenica/Porażyn | 1 |
Rock Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,40 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | Poznań |
Radio Afera
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,60 | v | Poznań/Dom Studencki nr 5 | 0,1 |