Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,50 | h | Helpterberg [mev] | 10 | ||
102,40 | h | Röbel [mev] | 3 | ||
105,20 | h | Casekow | 6,3 | ||
102,20 | h | Höhbeck [nds] | 35 | ||
97,70 | h | Berlin/Alexanderplatz | 100 | ||
97,30 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 0,5 | ||
100,20 | h | Eisenhüttenstadt | 1 | ||
88,60 | h | Cottbus/Klein Oßnig | 3 | ||
94,50 | h | Herzberg | 0,32 |
Deutschlandfunk Kultur
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,30 | h | Schwerin [mev] | 100 | ||
97,10 | h | Helpterberg [mev] | 30 | ||
90,00 | h | Röbel [mev] | 3 | ||
96,90 | h | Dequede [san] | 7 | ||
103,70 | h | Rhinow | 0,2 | ||
89,60 | h | Berlin/Alexanderplatz | 16 | ||
92,70 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5 | ||
90,80 | h | Cottbus/Calau | 20 |
Antenne Brandenburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,40 | h | Prenzlau | 0,5 | Prenzlau | |
91,10 | h | Casekow | 20 | Prenzlau | |
106,60 | h | Pritzwalk | 100 | Perleberg | |
99,70 | h | Berlin/Alexanderplatz | 100 | Potsdam | |
87,60 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 10 | Frankfurt | |
106,20 | h | Belzig | 100 | Potsdam | |
100,90 | h | Guben | 6,3 | Cottbus | |
98,60 | h | Cottbus/Calau | 100 | Cottbus |
rbb radioeins
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,10 | h | Casekow | 63 | Frankfurt | |
99,90 | h | Pritzwalk | 10 | ||
95,80 | h | Berlin/Alexanderplatz | 100 | ||
89,10 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5 | Frankfurt | |
99,30 | h | Belzig | 30 | ||
95,10 | h | Cottbus/Calau | 22 | Cottbus |
rbb Fritz
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,10 | h | Casekow | 50 | ||
103,10 | h | Pritzwalk | 60 | ||
102,60 | h | Berlin/Alexanderplatz | 15 | ||
101,50 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 30 | ||
91,90 | h | Belzig | 30 | ||
103,20 | h | Cottbus/Calau | 100 |
rbb radio3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,40 | h | Casekow | 10 | ||
91,70 | h | Pritzwalk | 10 | ||
92,40 | h | Berlin/Scholzplatz | 80 | ||
96,80 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5 | ||
100,20 | h | Belzig | 10 | ||
104,40 | h | Cottbus/Calau | 60 |
rbb24 Inforadio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,60 | h | Prenzlau | 0,5 | ||
87,70 | h | Wittstock | 1,3 | ||
94,20 | h | Pritzwalk | 0,5 | ||
92,30 | h | Perleberg | 1 | ||
93,10 | h | Berlin/Scholzplatz | 25 | ||
102,00 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 1,6 | ||
92,90 | h | Lübben | 0,4 | ||
93,40 | h | Cottbus/Calau | 30 | Sorbisches Prog. | |
99,90 | h | Cottbus/Klein Oßnig | 1 |
rbb 88.8
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,80 | h | Berlin/Scholzplatz | 80 |
Cosmo
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,30 | h | Berlin/Scholzplatz | 80 |
BB Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,10 | h | Casekow | 20 | Nord-Ost | |
104,30 | h | Pritzwalk | 100 | Prignitz | |
107,90 | h | Gransee | 5 | Nord/Ost | |
95,00 | h | Angermünde | 0,8 | Nord-Ost | |
95,40 | h | Eberswalde | 0,8 | Nord-Ost | |
90,90 | h | Rhinow | 0,8 | Brandenburg | |
107,50 | h | Berlin/Alexanderplatz | 40 | Potsdam/Berlin | |
107,80 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 30 | Oderland | |
105,00 | h | Brandenburg/Krahne | 3 | Brandenburg | |
103,70 | h | Eisenhüttenstadt | 0,63 | Oderland | |
107,20 | h | Cottbus/Calau | 100 | Niederlausitz |
Berliner Rundfunk 91.4
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,90 | h | Casekow | 5 | Uckermark | |
91,40 | h | Berlin/Alexanderplatz | 100 | Berlin | |
104,20 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 20 | Oderland | |
102,20 | h | Cottbus/Klein Oßnig | 3 | Lausitz |
Klassik Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,30 | h | Berlin/Alexanderplatz | 4 | Berlin |
Radio Teddy
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,20 | h | Berlin/Alexanderplatz | 16 | Berlin/Brandenburg | |
99,30 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 0,8 | Berlin/Brandenburg |
94,3 rs2
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,30 | h | Casekow | 20 | Schwedt + Uckermark | |
94,30 | h | Berlin/Alexanderplatz | 25 | Berlin + Umland | |
94,70 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 3 | Frankfurt (Oder) + Oderland | |
100,10 | h | Lübben | 3 | Cottbus + Lausitz | |
103,90 | h | Forst (Lausitz) | 6,3 | Cottbus + Lausitz | |
96,70 | h | Finsterwalde/Crinitz | 1 | Cottbus + Lausitz | |
95,60 | h | Cottbus/Klein Oßnig | 1,3 | Cottbus + Lausitz | |
106,30 | h | Spremberg | 4 | Cottbus + Lausitz | |
91,30 | h | Lauchhammer | 1 | Cottbus + Lausitz |
104.6 RTL
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,60 | h | Berlin/Alexanderplatz | 25 | ||
98,00 | h | Frankfurt (Oder) Süd | 1 | ||
88,00 | h | Finsterwalde/Crinitz | 1 | ||
89,50 | h | Elsterwerda | 0,5 |
Schlager Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,90 | h | Eberswalde | 0,8 | Brandenburg-Ost | |
106,00 | h | Berlin/Alexanderplatz | 1 | Berlin/Umland | |
97,00 | v | Potsdam/Horstweg | 2 | Brandenburg-West | |
94,00 | v | Brandenburg/Krahne | 3,2 | Brandenburg-West | |
101,10 | h | Fürstenwalde/Rauener Berge | 0,5 | Brandenburg-Ost | |
106,90 | h | Frankfurt (Oder) Süd | 0,2 | Brandenburg-Ost | |
91,60 | h | Cottbus/Klein Oßnig | 0,5 | Lausitz |
Energy Berlin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,60 | h | Prenzlau | 0,2 | ||
91,60 | h | Casekow | 1,3 | ||
96,60 | h | Wittstock | 0,5 | ||
103,40 | h | Berlin/Alexanderplatz | 8 | ||
91,70 | h | Herzberg | 0,1 |
FluxFM Berlin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,60 | h | Berlin/Alexanderplatz | 10 |
105'5 Spreeradio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,50 | h | Berlin/Alexanderplatz | 5 |
Jam FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,60 | h | Berlin/Alexanderplatz | 2,4 |
STAR FM 87.9
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,90 | h | Berlin/Alexanderplatz | 1 |
Kiss FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,80 | h | Berlin/Alexanderplatz | 1 |
JazzRadio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,80 | h | Berlin/Scholzplatz | 2 |
98.2 Radio Paradiso
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,20 | h | Berlin/Alexanderplatz | 0,8 |
105.9 Radio Paradiso
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,90 | h | Frankfurt (Oder)/Booßen | 1,6 | ||
95,50 | h | Eisenhüttenstadt | 0,2 | ||
90,40 | h | Guben | 0,3 |
Power Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,40 | h | Perleberg | 1,3 | i | |
93,30 | h | Schwedt | 0,5 | ||
88,30 | h | Neuruppin | 0,5 | ||
102,10 | v | Potsdam | 0,63 | ||
99,10 | h | Erkner | 0,5 | ||
95,30 | h | Fürstenwalde/Rauener Berge | 0,1 | ||
95,20 | h | Belzig | 0,4 |
Radio Potsdam
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,20 | h | Berlin/Schäferberg | 0,5 | ||
87,60 | h | Brandenburg/Krahne | 0,4 |
radioSKW
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,90 | h | Fürstenwalde/Rauener Berge | 3 | ||
105,10 | h | Königs Wusterhausen | 0,8 |
91.7 ODERWELLE
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,70 | h | Frankfurt (Oder)/Oderturm | 1 |
Radio Cottbus
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,10 | h | Guben | 1 | ||
102,70 | h | Forst (Lausitz) | 0,5 | ||
94,50 | h | Cottbus/Madlow | 0,3 | ||
90,30 | h | Spremberg | 0,5 |
BHeins
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,30 | h | Potsdam | 0,25 |
105.8 POP ONE
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,80 | h | Brandenburg/Axxon Hotel | 0,1 |
Radyo Metropol FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,90 | h | Berlin/Alexanderplatz | 0,5 | Berlin |
Golos Berlina
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,20 | h | Berlin-Schöneberg | 0,16 |
BBC World Service
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,80 | h | Berlin/Schäferberg | 4 |
RFI - Radio France Internationale
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,70 | h | Berlin-Schöneberg | 0,8 |
88vier
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,40 | h | Berlin-Schöneberg | 1 | ||
90,70 | h | Berlin/Schäferberg | 0,1 |
ALEX RADIO
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,00 | h | Berlin-Schöneberg | 0,4 |
106.4 pure fm - Berlins Klubradio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,40 | h | Berlin/Hallesches Ufer | 0,35 | t |
Evosonic Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,40 | v | Berlin/Treptower | 0,2 | t |