Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Audytorium 17 Polskie Radio |
Eurozet Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Grupa RMF Maryja |
|
PR 1 PR 2 PR 3 PR 24 PR Radio Poznan PR Radio Koszalin PR Radio Szczecin |
Antyradio Radio ZET Radio TOK FM Radio Zlote Przeboje Radio VOX FM Radio ESKA Radio Plus Radio WAWA RMF Classic RMF FM RMF Maxxx Radio Maryja Radio Kolobrzeg Radio Pyrzyce FM Radio Super FM Twoje Radio |
Radio WNET Rewalstacja |
PR 1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,90 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
107,70 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
106,00 | h | Białogard/Sławoborze | 10 | ||
100,30 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
101,90 | h | Piła/Rusinowo | 30 |
PR 2
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,80 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
98,20 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
96,30 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | ||
107,60 | v | Stargard/Komin PEC | 1 |
PR 3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,40 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
101,50 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
102,30 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
90,90 | h | Piła/Rusinowo | 30 |
PR 24
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,80 | h | Koszalin/G. Chełmska | 0,3 | ||
87,90 | v | Kołobrzeg/Stramnica | 0,5 | ||
93,50 | h | Świnoujście/Chrobrego | 0,2 | ||
100,60 | h | Łobez/Toporzyk | 3 | ||
88,40 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | ||
93,60 | v | Stargard/Komin PEC | 1 |
PR Radio Poznan
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,60 | h | Piła/Rusinowo | 60 |
PR Radio Koszalin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,80 | v | Koszalin/G. Chełmska | 0,1 | ||
91,00 | v | Kołobrzeg/Jedności Narodowej | 0,1 | ||
103,10 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
92,50 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
89,70 | h | Łobez/Toporzyk | 0,1 | p | |
88,10 | h | Piła/Rusinowo | 3 |
PR Radio Szczecin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,30 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
98,70 | h | Białogard/Sławoborze | 10 | ||
94,40 | v | Szczecin/Warszewo | 0,6 | ||
92,00 | h | Szczecin/Kołowo | 60 |
Antyradio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,90 | h | Koszalin/G. Chełmska | 0,1 | ||
104,90 | v | Szczecin/Warszewo | 0,16 |
Radio Maryja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,40 | v | Koszalin/G. Chełmska II | 1 | ||
100,00 | h | Kołobrzeg/Bazylika Konkatedralna | 0,5 | ||
102,90 | h | Gryfice/ul. Piłsudskiego | 10 | ||
87,70 | v | Międzyzdroje/Lubin | 3 | ||
95,00 | h | Szczecinek/Dalęcino | 3 | ||
104,70 | h | Łobez/Toporzyk | 10 | ||
101,60 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | ||
89,40 | v | Stargard/Komin PEC | 2 | ||
107,20 | v | Pełczyce/ul. Pełczyk | 0,5 | ||
99,50 | v | Lipiany/Dębiec | 1 | ||
103,50 | v | Trzcińsko-Zdrój/Gogolice | 3 |
Radio TOK FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,30 | h | Szczecin/Warszewo | 0,1 |
Radio VOX FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,40 | h | Koszalin/Komin Ciepłowni DPM | 0,5 | ||
95,70 | h | Szczecin/Warszewo | 1 |
Radio ZET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,70 | h | Koszalin/G. Chełmska | 1 | ||
105,30 | h | Koszalin/Gołogóra | 30 | ||
91,80 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
92,90 | h | Gryfice/Trzygłowska | 10 | ||
104,20 | h | Białogard/Sławoborze | 10 | ||
95,20 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
97,90 | h | Piła/Rusinowo | 60 |
RMF Classic
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,00 | v | Szczecin/Bud. Pazim Center | 0,1 |
RMF FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,90 | v | Koszalin/G. Chełmska | 1 | ||
89,30 | v | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
101,20 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
96,40 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
91,30 | h | Łobez/Toporzyk | 10 | ||
106,70 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
96,60 | h | Piła/Rusinowo | 30 |
Radio ESKA
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,90 | v | Koszalin/Komin Ciepłowni DPM | 1 | Koszalin | |
107,20 | v | Kołobrzeg/Komin MEC | 0,25 | Koszalin | |
89,20 | v | Świnoujście/Komin PEC | 0,5 | Szczecin | |
106,50 | v | Łobez/Toporzyk | 3 | Szczecinek | |
99,00 | v | Szczecinek/ul. Fabryczna | 1 | Szczecinek | |
96,90 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | Szczecin |
Radio Kolobrzeg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,20 | v | Kołobrzeg/Stramnica | 1 |
Radio Plus
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,60 | v | Koszalin/G. Chełmska II | 1 | Koszalin | |
93,30 | v | Kołobrzeg/Komin MEC | 0,1 | Koszalin | |
90,70 | h | Gryfice/K. Wniebowzięcia NMP | 2 | Gryfice | |
99,80 | v | Szczecinek/ul. Fabryczna | 0,1 | Koszalin | |
88,90 | h | Szczecin/Kołowo | 10 | Szczecin | |
104,30 | v | Lipiany/K. Wniebowzięcia NMP | 2 | Lipiany |
Radio Pyrzyce FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,10 | v | Pyrzyce/Plac Wolności | 0,001 | t |
Radio Super FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,50 | v | Szczecin/Bud. Pazim Center | 1 | Szczecin |
Radio WAWA
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,20 | v | Szczecin/Warszewo | 2 | Szczecin |
Radio Zlote Przeboje
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,60 | v | Międzyzdroje/G. Grzywacz | 1 | 105,6 FM | |
89,80 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | 89,8 FM |
RMF Maxxx
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,90 | v | Darłowo/Al. Wojska Polskiego | 0,1 | Pomorze | |
99,70 | v | Koszalin/G. Chełmska | 1 | Pomorze | |
97,20 | v | Rewal/Lędzin | 0,1 | Pomorze | |
98,40 | v | Szczecin/Bud. Pazim Center | 0,3 | Szczecin |
Twoje Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,70 | h | Koszalin/Komin Ciepłowni DPM | 0,5 | ||
99,50 | v | Świnoujście/Komin PEC | 0,5 | ||
90,30 | v | Stargard/Komin PEC | 2 | ||
97,40 | v | Myślibórz/Komin SEC | 0,2 |
Radio WNET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,90 | v | Szczecin/Warszewo | 0,1 | p |
Rewalstacja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,20 | v | Rewal/ul. Piastowska | 0,006 | p |