Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Audytorium 17 Polskie Radio |
Eurozet Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja WNET |
|
Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Poznan Polskie Radio Koszalin Polskie Radio Szczecin |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Zlote Przeboje Radio Maryja Radio VOX FM Radio TOK FM Antyradio Radio Plus Radio WNET Radio Kolobrzeg Radio Super FM Twoje Radio |
Radio Pyrzyce FM Rewalstacja |
Polskie Radio Jedynka
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,90 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
107,70 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
106,00 | h | Białogard/Sławoborze | 10 | ||
100,30 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
101,90 | h | Piła/Rusinowo | 30 |
Polskie Radio Dwójka
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,80 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
98,20 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
96,30 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | ||
107,60 | v | Stargard/Komin PEC | 1 |
Polskie Radio Trójka
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,40 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
101,50 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
102,30 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
90,90 | h | Piła/Rusinowo | 30 |
Polskie Radio 24
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,80 | h | Koszalin/G. Chełmska | 0,3 | ||
87,90 | v | Kołobrzeg/Stramnica | 0,5 | ||
93,50 | h | Świnoujście/Chrobrego | 0,2 | ||
100,60 | h | Łobez/Toporzyk | 3 | ||
88,40 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | ||
93,60 | v | Stargard/Komin PEC | 1 |
Polskie Radio Poznan
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,60 | h | Piła/Rusinowo | 60 |
Polskie Radio Koszalin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,80 | v | Koszalin/G. Chełmska | 0,1 | ||
91,00 | v | Kołobrzeg/Jedności Narodowej | 0,5 | Studio Kołobrzeg | |
103,10 | h | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
92,50 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
89,70 | h | Łobez/Toporzyk | 0,1 | p | |
88,10 | h | Piła/Rusinowo | 3 |
Polskie Radio Szczecin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,30 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
98,70 | h | Białogard/Sławoborze | 10 | ||
94,40 | v | Szczecin/Warszewo | 0,6 | ||
92,00 | h | Szczecin/Kołowo | 60 |
Radio ESKA
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,90 | v | Koszalin/Komin Ciepłowni DPM | 1 | Koszalin | |
107,20 | v | Kołobrzeg/Komin MEC | 0,25 | Koszalin | |
89,20 | v | Świnoujście/Komin PEC | 0,5 | Szczecin | |
106,50 | v | Łobez/Toporzyk | 3 | Szczecinek | |
99,00 | v | Szczecinek/ul. Fabryczna | 1 | Szczecinek | |
96,90 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | Szczecin |
Radio ESKA 2
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,20 | v | Szczecin/Warszewo | 2 | Szczecin |
RMF FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,90 | v | Koszalin/G. Chełmska | 1 | ||
89,30 | v | Koszalin/Gołogóra | 60 | ||
101,20 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
96,40 | h | Białogard/Sławoborze | 15 | ||
91,30 | h | Łobez/Toporzyk | 10 | ||
106,70 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
96,60 | h | Piła/Rusinowo | 30 |
RMF Classic
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,00 | v | Szczecin/Bud. Pazim Center | 0,1 |
Radio ZET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,70 | h | Koszalin/G. Chełmska | 1 | ||
105,30 | h | Koszalin/Gołogóra | 30 | ||
91,80 | h | Świnoujście/Chrobrego | 10 | ||
92,90 | h | Gryfice/Trzygłowska | 10 | ||
104,20 | h | Białogard/Sławoborze | 10 | ||
95,20 | h | Szczecin/Kołowo | 60 | ||
97,90 | h | Piła/Rusinowo | 60 |
RMF Maxx
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,90 | v | Darłowo/Al. Wojska Polskiego | 0,1 | Pomorze | |
99,70 | v | Koszalin/G. Chełmska | 1 | Pomorze | |
97,20 | v | Rewal/Lędzin | 0,1 | Pomorze | |
98,40 | v | Szczecin/Bud. Pazim Center | 0,3 | Szczecin |
Radio Zlote Przeboje
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,60 | v | Międzyzdroje/G. Grzywacz | 1 | 105,6 FM | |
89,80 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | 89,8 FM |
Radio Maryja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,40 | v | Koszalin/G. Chełmska II | 1 | ||
100,00 | h | Kołobrzeg/Bazylika Konkatedralna | 0,5 | ||
102,90 | h | Gryfice/ul. Piłsudskiego | 10 | ||
87,70 | v | Międzyzdroje/Lubin | 3 | ||
95,00 | h | Szczecinek/Dalęcino | 3 | ||
104,70 | h | Łobez/Toporzyk | 10 | ||
101,60 | v | Szczecin/Warszewo | 1 | ||
89,40 | v | Stargard/Komin PEC | 2 | ||
107,20 | v | Pełczyce/ul. Pełczyk | 0,5 | ||
99,50 | v | Lipiany/Dębiec | 1 | ||
103,50 | v | Trzcińsko-Zdrój/Gogolice | 3 |
Radio VOX FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,40 | h | Koszalin/Komin Ciepłowni DPM | 0,5 | ||
95,70 | h | Szczecin/Warszewo | 1 |
Radio TOK FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,30 | v | Szczecin/Warszewo | 0,5 |
Antyradio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,90 | h | Koszalin/G. Chełmska | 0,1 | ||
104,90 | v | Szczecin/Warszewo | 0,16 |
Radio WNET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,90 | v | Szczecin/Warszewo | 0,1 |
Radio Kolobrzeg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,20 | v | Kołobrzeg/Stramnica | 1 |
Radio Plus
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,60 | v | Koszalin/G. Chełmska II | 1 | Koszalin | |
93,30 | v | Kołobrzeg/Komin MEC | 0,1 | Koszalin | |
99,80 | v | Szczecinek/ul. Fabryczna | 0,1 | Koszalin | |
88,90 | h | Szczecin/Kołowo | 15 | Szczecin |
Radio Super FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,50 | v | Szczecin/Bud. Pazim Center | 1 |
Twoje Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,70 | h | Koszalin/Komin Ciepłowni DPM | 0,5 | ||
99,50 | v | Świnoujście/Komin PEC | 0,5 | ||
101,00 | v | Goleniów/Żdżary | 0,2 | p | |
90,30 | v | Stargard/Komin PEC | 2 | ||
97,40 | v | Myślibórz/Komin SEC | 0,2 |
Radio Pyrzyce FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,10 | v | Pyrzyce/Plac Wolności | 0,001 | i |
Rewalstacja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,20 | v | Rewal/ul. Piastowska | 0,006 | i |