Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
ORF |
RTR |
RTR |
Ö1 Radio Niederösterreich Hitradio Ö3 FM 4 |
kronehit oe24 Radio radio 88.6 Radio Arabella 98,3 superfly Radio Maria Österreich Stadtradio Krems radioYpsilon Radio SOL 105,1 |
Campus Radio 94.4 |
Ö1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,30 | h | Raabs (Thaya)/Kollmitzberg | 0,14 | ||
96,00 | v | Poysdorf 2/Pfarrkirche | 0,02 | ||
93,00 | h | Horn/Eichberg | 0,02 | ||
92,70 | h | Weitra/Wachberg | 2 | ||
97,50 | h | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 100 | ||
97,00 | h | Sankt Pölten/Jauerling | 100 | ||
92,00 | h | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 100 | ||
87,60 | h | Pöchlarn | 0,01 | ||
87,80 | m | Wien 2/Himmelhof [wie] | 0,8 | ||
90,50 | h | Traisen/Tarschberg | 0,1 | ||
90,90 | h | Scheibbs/Lampelsberg | 0,01 | ||
99,60 | h | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 0,4 | ||
91,30 | h | Baden/Hartberg | 0,08 | ||
91,00 | h | Berndorf/Griesfeld | 0,015 | ||
90,80 | h | Ybbsitz/Haselstein | 0,03 | ||
97,60 | h | Hirtenberg/Steinkamperl | 0,01 | ||
92,30 | h | Gaming/Zürner | 0,05 | ||
92,50 | h | Rohr im Gebirge/Schacherbauer | 0,03 | ||
90,50 | h | Lunz 1/Lunzberg | 0,02 | ||
93,20 | h | Gutenstein/Residenzberg (ORS) | 0,05 | ||
89,00 | h | Sankt Aegyd/Tettenhengst | 0,02 | ||
89,60 | h | Waldegg/Kressenberg | 0,032 | ||
91,70 | h | Grünbach/Plackles | 0,01 | ||
87,70 | h | Göstling (Ybbs)/Pramreith | 0,016 | ||
91,00 | h | Kernhof | 0,004 | ||
90,80 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe | 0,05 | ||
90,70 | h | Puchberg/Himberg | 0,01 | ||
92,70 | h | Reichenau/Raxalpe | 0,01 | ||
90,30 | m | Semmering/Sonnwendstein | 9 | ||
92,80 | h | Trattenbach/Stallfeld | 0,008 | ||
87,70 | h | Aspang/Königsberg | 0,03 | ||
91,40 | h | Kirchschlag/Lembacher Höhe | 0,002 |
Radio Niederösterreich
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,70 | h | Raabs (Thaya)/Kollmitzberg | 0,14 | ||
89,10 | v | Poysdorf 2/Pfarrkirche | 0,02 | ||
95,90 | h | Horn/Eichberg | 0,02 | ||
95,70 | h | Weitra/Wachberg | 2 | ||
90,10 | h | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 10 | ||
91,50 | h | Sankt Pölten/Jauerling | 100 | ||
97,90 | h | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 100 | ||
94,00 | h | Pöchlarn | 0,01 | ||
106,90 | h | Wien 2/Himmelhof [wie] | 0,4 | ||
93,70 | h | Traisen/Tarschberg | 0,1 | ||
93,80 | h | Scheibbs/Lampelsberg | 0,01 | ||
93,50 | h | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 0,4 | ||
97,20 | h | Baden/Hartberg | 0,08 | ||
93,10 | h | Berndorf/Griesfeld | 0,015 | ||
101,70 | h | Ybbsitz/Haselstein | 0,03 | ||
94,90 | h | Hirtenberg/Steinkamperl | 0,01 | ||
94,60 | h | Gaming/Zürner | 0,05 | ||
94,20 | h | Rohr im Gebirge/Schacherbauer | 0,03 | ||
93,20 | h | Lunz 1/Lunzberg | 0,02 | ||
96,30 | h | Gutenstein/Residenzberg (ORS) | 0,05 | ||
93,50 | h | Sankt Aegyd/Tettenhengst | 0,02 | ||
93,60 | h | Waldegg/Kressenberg | 0,032 | ||
97,50 | h | Grünbach/Plackles | 0,01 | ||
94,00 | h | Göstling (Ybbs)/Pramreith | 0,016 | ||
95,60 | h | Kernhof | 0,004 | ||
96,20 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe | 0,05 | ||
97,10 | h | Puchberg/Himberg | 0,01 | ||
88,70 | h | Reichenau/Raxalpe | 0,01 | ||
95,80 | m | Semmering/Sonnwendstein | 9 | ||
94,80 | h | Trattenbach/Stallfeld | 0,008 | ||
93,10 | h | Aspang/Königsberg | 0,03 | ||
96,40 | h | Kirchschlag/Lembacher Höhe | 0,002 |
Hitradio Ö3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,60 | h | Raabs (Thaya)/Kollmitzberg | 0,14 | ||
91,20 | v | Poysdorf 2/Pfarrkirche | 0,02 | ||
98,40 | h | Horn/Eichberg | 0,02 | ||
98,10 | h | Weitra/Wachberg | 2 | ||
88,80 | h | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 100 | ||
89,40 | h | Sankt Pölten/Jauerling | 100 | ||
99,90 | h | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 100 | ||
99,20 | h | Pöchlarn | 0,01 | ||
101,30 | m | Wien 2/Himmelhof [wie] | 0,8 | ||
88,40 | h | Traisen/Tarschberg | 0,1 | ||
98,40 | h | Scheibbs/Lampelsberg | 0,01 | ||
88,20 | h | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 0,4 | ||
99,00 | h | Baden/Hartberg | 0,08 | ||
98,40 | h | Berndorf/Griesfeld | 0,015 | ||
103,00 | h | Ybbsitz/Haselstein | 0,03 | ||
101,30 | h | Hirtenberg/Steinkamperl | 0,01 | ||
95,60 | h | Gaming/Zürner | 0,05 | ||
97,40 | h | Rohr im Gebirge/Schacherbauer | 0,03 | ||
99,40 | h | Lunz 1/Lunzberg | 0,02 | ||
89,20 | h | Gutenstein/Residenzberg (ORS) | 0,05 | ||
98,10 | h | Sankt Aegyd/Tettenhengst | 0,02 | ||
91,30 | h | Waldegg/Kressenberg | 0,032 | ||
98,60 | h | Grünbach/Plackles | 0,01 | ||
98,10 | h | Göstling (Ybbs)/Pramreith | 0,016 | ||
101,40 | h | Kernhof | 0,004 | ||
88,00 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe | 0,05 | ||
87,80 | h | Puchberg/Himberg | 0,01 | ||
99,20 | h | Reichenau/Raxalpe | 0,01 | ||
88,20 | m | Semmering/Sonnwendstein | 9 | ||
97,20 | h | Trattenbach/Stallfeld | 0,008 | ||
98,70 | h | Aspang/Königsberg | 0,03 | ||
98,40 | h | Kirchschlag/Lembacher Höhe | 0,002 |
FM 4
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,40 | h | Weitra/Wachberg | 2 | ||
104,00 | h | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 100 | ||
98,80 | h | Sankt Pölten/Jauerling | 100 | ||
103,80 | h | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 100 | ||
91,00 | h | Wien 2/Himmelhof [wie] | 0,1 | ||
92,40 | m | Semmering/Sonnwendstein | 9 |
kronehit
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,20 | h | Weitra/Wachberg | 3 | Niederösterreich | |
105,30 | h | Sankt Pölten/Jauerling | 100 | Niederösterreich | |
105,80 | h | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 100 | Niederösterreich | |
104,60 | h | Traisen/Tarschberg | 0,2 | Niederösterreich | |
101,30 | v | Waidhofen (Ybbs) 5/Sonntagberg TA | 0,4 | Niederösterreich | |
105,10 | h | Berndorf/Griesfeld | 0,02 | Niederösterreich | |
94,90 | v | Türnitz/Karnerleiten | 0,01 | Niederösterreich | |
98,50 | h | Lunz 1/Lunzberg | 0,019 | Niederösterreich | |
99,10 | h | Gutenstein/Residenzberg (ORS) | 0,1 | Steiermark | |
94,60 | h | Sankt Aegyd/Tettenhengst | 0,02 | Niederösterreich | |
105,00 | h | Göstling (Ybbs)/Pramreith | 0,03 | Niederösterreich | |
101,20 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe | 0,1 | Niederösterreich | |
102,30 | h | Reichenau/Raxalpe | 0,01 | Niederösterreich | |
102,90 | m | Semmering/Sonnwendstein TA | 8 | Niederösterreich |
oe24 Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,50 | v | Poysdorf/Galgenberg | 0,17 | p | Wien |
102,50 | v | Mistelbach/Silo | 0,061 | p | Wien |
87,70 | v | Krems (Donau)/KW Theiß | 0,2 | Niederösterreich | |
102,50 | h | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 10 | Wien | |
96,30 | h | Sankt Pölten 2/Schildberg | 0,63 | Niederösterreich | |
102,00 | h | Melk 2/Schrattenbruck | 0,06 | Niederösterreich | |
104,30 | h | Ybbs 2/Ybbser Berg | 0,66 | Niederösterreich | |
104,30 | v | Ybbs 3/Blindenmarkt-Kottingburgstall | 0,065 | Niederösterreich | |
91,70 | v | Baden 4/Waltersdorfer Straße | 0,052 | Niederösterreich | |
105,80 | v | Waidhofen (Ybbs) 6/Eben | 0,45 | i | Niederösterreich |
102,50 | v | Wiener Neustadt 3/MF-Mast Muthmannsdorfer Gasse | 0,35 | Wien | |
102,50 | h | Neunkirchen 2/Am Spitz | 0,4 | Wien | |
104,90 | v | Gloggnitz/Eichberg | 0,05 | Niederösterreich | |
102,50 | v | Aspang 2/Kulmariegel | 0,16 | Wien |
radio 88.6
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,40 | h | Waidhofen (Thaya) 2/Frauenstaffeln | 0,23 | Waldviertel | |
101,60 | h | Horn 3/Steindlberg | 0,98 | Waldviertel | |
104,90 | m | Weitra 2/Nebelstein | 3 | Waldviertel | |
96,60 | v | Zwettl 2/EVN-Mast-Galgenbergstr. 40 | 0,1 | Waldviertel | |
101,00 | h | Ernstbrunn/Oberleiser Berg | 0,16 | Waldviertel | |
107,40 | v | Gföhl 2/Kühberg BOS | 0,4 | Waldviertel | |
104,70 | v | Hollabrunn 2/Haberg | 0,16 | Waldviertel | |
106,20 | h | Krems (Donau)/KW Theiß | 0,4 | Waldviertel | |
88,60 | m | Wien 12/Hermannskogel [wie] | 12 | Wien | |
100,80 | h | Sankt Pölten 2/Schildberg | 1,5 | Sankt Pölten | |
103,30 | h | Melk/Hiesberg | 2,8 | Mostviertel | |
101,60 | v | Sankt Valentin/Rittmannsberg | 1 | Mostviertel | |
96,00 | v | Oed/Mobilfunkmast | 1 | Mostviertel | |
92,60 | h | Schöpfl (Laaben/Wienerwald) | 0,37 | Wiener Neustadt | |
102,70 | h | Traisen 2/Kaiserkogel-Giesenberg | 0,5 | Mostviertel | |
91,10 | v | Bruck (Leitha)/EVN Mast Wilfleinsdorf | 0,08 | Wiener Neustadt | |
87,60 | v | Berndorf 3/Sina Warte | 0,05 | Wiener Neustadt | |
100,20 | v | Baden 4/Waltersdorfer Straße | 0,04 | Wiener Neustadt | |
106,10 | h | Scheibbs 2/Holzkogel | 0,15 | Mostviertel | |
106,60 | h | Waidhofen (Ybbs) 4/Mühlberg | 0,2 | Mostviertel | |
106,70 | v | Wiener Neustadt/Hornstein-Sonnenberg [bur] | 0,96 | Wiener Neustadt | |
102,20 | h | Lunz 2/Hohlenstein-Maiß | 0,2 | Mostviertel | |
106,80 | v | Mitterbach (Erlaufsee) 2/Gemeindealpe-Bergstation | 0,1 | Mostviertel | |
98,20 | v | Ternitz/Gfiederwarte | 0,4 | Wiener Neustadt | |
107,80 | v | Semmering 2/Hirschenkogel | 0,04 | p | Wiener Neustadt |
89,60 | v | Aspang 2/Kulmariegel | 0,095 | Wiener Neustadt |
Radio Arabella
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,00 | v | Horn 3/Steindlberg | 0,2 | Niederösterreich | |
94,90 | v | Zwettl 2/EVN-Mast-Galgenbergstr. 40 | 0,02 | Niederösterreich | |
107,90 | v | Mistelbach/Silo | 0,048 | Wien | |
99,30 | h | Zwettl 3/Loschberg | 0,04 | Niederösterreich | |
94,90 | v | Gföhl/Silo | 0,04 | Niederösterreich | |
101,40 | v | Hornsburg/Mobilfunk | 0,1 | Wien | |
107,10 | v | Krems (Donau)/KW Theiß | 1,4 | Niederösterreich | |
99,40 | v | Tulln/Judenau-Raiffeisen-Silo | 0,45 | Niederösterreich | |
92,90 | m | Wien 4/Donauturm [wie] | 2,8 | Wien | |
96,50 | v | Ybbs/Hengstberg | 1,9 | Niederösterreich | |
107,70 | h | Traisen/Tarschberg | 0,5 | Niederösterreich | |
107,30 | v | Waidhofen (Ybbs) 6/Eben | 0,8 | Niederösterreich |
98,3 superfly
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,30 | h | Wien 4/Donauturm [wie] | 1,4 | ||
93,20 | v | Sankt Pölten 2/Schildberg | 0,5 | ||
95,50 | v | Baden 4/Waltersdorfer Straße | 0,1 |
Radio Maria Österreich
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,50 | v | Sankt Pölten 5/Reichgrüben | 0,2 | ||
104,70 | v | Waidhofen (Ybbs) 3/Sonntagberg-Basilika Nebengebäude | 0,44 | ||
93,40 | v | Baden/Tattendorf-Raiffeisen Silo | 0,4 |
Stadtradio Krems
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,00 | v | Schönberg/Mobilfunkmast | 0,051 | p | |
94,00 | v | Gföhl 2/Kühberg BOS | 0,055 | ||
100,40 | v | Feuersbrunn/Rosenberg | 0,051 | ||
106,70 | v | Krems (Donau)/Rohrendorf-Hauersteig | 0,041 | ||
89,00 | v | Spitz (Donau)/Tausendeimerberg | 0,051 | ||
103,40 | v | Tulln/Tulbinger Kogel-Leopold-Fligl-Warte | 0,1 | ||
100,20 | v | Melk/Emmersdorf-Mobilfunkmast Dachberg | 0,21 | ||
103,10 | v | Sankt Pölten 6/EVN Mast | 0,099 |
radioYpsilon
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,20 | v | Retz/RLH Silo | 0,014 | ||
93,70 | v | Mistelbach/Silo | 0,32 | ||
89,00 | v | Ernstbrunn/Oberleiser Berg | 0,079 | ||
94,50 | v | Hollabrunn/Gymnasiumturm | 0,1 |
Radio SOL 105,1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,10 | v | Vösendorf/Mobilfunkmast | 0,032 |
Campus Radio 94.4
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,40 | v | Sankt Pölten 2/Schildberg | 0,4 |