Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| RAI |
Elemedia Monradio RTL 102,5 Hit Radio Radio 24 Radio Kiss Kiss Radio Maria Radio Radicale Virgin Radio div. Lokalradios div. Regionalradios multiregionale Programme |
|
| RAI Radio1 RAI Radio2 RAI Radio3 RAI GR Parlamento RAI IsoRadio |
m2o R101 Radio 105 Radio 24 Radio Capital Radio Deejay Radio Kiss Kiss Radio Maria Radio Mater-inBlu Radio Radicale Radiofreccia RTL 102.5 RMC - Radio Monte Carlo Virgin Radio Radio Italia SoloMusicaItaliana Radio Italia Anni 60 (Trentino Alto Adige) RDS Radio Number One Radio Sportiva Radio Studio Più Radio Gemini Radio Cusano Campus Radio Anaunia Radio Dolomiti 90 Dance Radio RVS - Radio Voce della Speranza (Rovereto) Radio 906 Radio Fiemme Radio Primiero Radio RTT (Radio Tele Trentino) Radio Sette Larici Radio Stereocittà Radio Studio Record Ritmo Latino |
RAI Radio1
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,10 | m | Campitello di Fassa/Col Rodella (RAI) | 1,6 | Trentino | |
| 87,90 | c | Penegal=Cima Penegal (RAI) | 12,6 | Alto Adige | |
| 88,40 | m | Rabbi/Malga Garbela (RAI=Piazzola) | 1 | Trentino | |
| 88,20 | m | Moena/Pianac (RAI=Val di Fassa) | 0,32 | Trentino | |
| 102,70 | m | Peio/San Rocco (RAI=Fonti di Peio) | 0,26 | Trentino | |
| 91,90 | m | Predazzo/Doss Capello (RAI) | 0,8 | Trentino | |
| 93,30 | m | Malé/Monte Peller-Pra' della Selva (RAI=Val di Sole) | 4 | Trentino | |
| 94,70 | m | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle (RAI) | 3,2 | Trentino | |
| 87,70 | m | Ossana/Monte Salvat (RAI=Val di Peio) | 0,4 | Trentino | |
| 95,70 | m | Tesero di Fiemme (RAI) | 0,64 | Trentino | |
| 87,70 | m | Ziano di Fiemme/Maso del Comune (RAI) | 0,4 | Trentino | |
| 93,80 | m | Capriana/Maso Bait (RAI) | 1,6 | Trentino | |
| 95,70 | m | Pinzolo/Pancugolo-Rifugio Cinque Laghi (RAI=Cima Palon) | 3,2 | Trentino | |
| 87,70 | m | Spormaggiore/Castel Belfort (RAI) | 0,8 | Trentino | |
| 105,40 | m | San Michele all'Adige/Monte Rodolfo (RAI=Faedo) | 2 | Trentino | |
| 89,50 | m | Segonzano/Venticcia (RAI=Val di Cembra) | 1 | Trentino | |
| 89,50 | m | Primiero San Martino di Castrozza/Mason (RAI=Fiera di Primiero) | 1,6 | Trentino | |
| 88,90 | m | Molveno (RAI) | 1,3 | Trentino | |
| 88,70 | m | Canal San Bovo/Località Gobbera-Monte Totoga (RAI) | 4 | Trentino | |
| 88,60 | m | Vallelaghi/Paganella (RAI) | 8 | Trentino | |
| 87,90 | m | Bocenago (RAI) | 1,6 | Trentino | |
| 89,10 | m | Pieve Tesino/Maisso (RAI=Pradellano) | 0,8 | Trentino | |
| 90,10 | m | Torcegno/Colle San Pietro (RAI=Borgo Valsugana) | 1,6 | Trentino | |
| 88,00 | v | Vignola-Falesina/Maso Coilhof (RAI) | 0,032 | Trentino | |
| 91,00 | m | Trento/Maranza-Pramaquart (RAI=Ravina di Trento) | 3,2 | Trentino | |
| 88,50 | m | Castello Tesino/Celado-Monte Pasolin (RAI=Conca Tesino) | 0,4 | Trentino | |
| 92,10 | m | Bleggio Superiore/Monte San Martino (RAI=Tione) | 0,2 | Trentino | |
| 97,80 | m | Comano Terme/Pendici del Monte Casale (RAI=S.Lorenzo in Banale) | 1,3 | Trentino | |
| 91,10 | m | Sella Giudicarie/Core-Centrale Elettrica della Rocca (RAI=Breguzzo) | 1,3 | Trentino | |
| 102,70 | v | Grigno/Tezze (RAI) | 1 | Trentino | |
| 95,20 | m | Levico Terme/Santa Giuliana-Via Dazio (RAI) | 0,8 | Trentino | |
| 89,70 | m | Altopiano della Vigolana/Dosso del Bue (RAI=Vattaro) | 0,8 | Trentino | |
| 94,30 | m | Drena (RAI) | 2 | Trentino | |
| 88,50 | m | Pieve di Bono Prezzo/Forte Carriola-Ber (RAI) | 1,6 | Trentino | |
| 93,50 | m | Lavarone/Forte Belvedere (RAI=Valdastico) | 0,4 | Trentino | |
| 91,30 | m | Rovereto/Monte Finonchio (RAI) | 4 | Trentino | |
| 89,70 | m | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna (RAI) | 0,4 | Trentino | |
| 87,90 | m | Riva del Garda/Monte Brione (RAI) | 2,6 | Trentino | |
| 92,30 | m | Rovereto/Frazione Albaredo (RAI) | 1,6 | u | Trentino |
| 92,30 | m | Rovereto/Frazione Albaredo (RAI) | 4,1 | Trentino | |
| 91,60 | m | Nago-Torbole/Doss Casina (RAI) | 0,4 | Trentino | |
| 89,40 | v | Mori/Monte Giovo (RAI) | 0,79 | Trentino | |
| 88,60 | m | Brentonico/Maso Orsi (RAI) | 0,4 | Trentino | |
| 88,40 | m | Ala/Frazione Pilcante-Località Le Pozze (RAI) | 0,4 | Trentino | |
| 93,50 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (RAI) | 0,5 | Trentino | |
| 87,70 | m | Avio/Malga Riondera (RAI=Bassa Val Lagarina) | 0,32 | Trentino |
RAI Radio2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,10 | m | Campitello di Fassa/Col Rodella (RAI) | 1,6 | ||
| 92,30 | c | Penegal=Cima Penegal (RAI) | 12,6 | ||
| 90,60 | m | Rabbi/Malga Garbela (RAI=Piazzola) | 1 | ||
| 90,20 | m | Moena/Pianac (RAI=Val di Fassa) | 0,32 | ||
| 105,10 | m | Peio/San Rocco (RAI=Fonti di Peio) | 0,26 | ||
| 95,30 | m | Predazzo/Doss Capello (RAI) | 0,8 | ||
| 96,20 | m | Malé/Monte Peller-Pra' della Selva (RAI=Val di Sole) | 4 | ||
| 96,70 | m | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle (RAI) | 3,2 | ||
| 90,30 | m | Ossana/Monte Salvat (RAI=Val di Peio) | 0,4 | ||
| 97,70 | m | Tesero di Fiemme (RAI) | 0,64 | ||
| 89,90 | m | Ziano di Fiemme/Maso del Comune (RAI) | 0,4 | ||
| 105,40 | m | Capriana/Maso Bait (RAI) | 1,6 | ||
| 97,70 | m | Pinzolo/Pancugolo-Rifugio Cinque Laghi (RAI=Cima Palon) | 3,2 | ||
| 93,70 | m | Spormaggiore/Castel Belfort (RAI) | 0,8 | ||
| 107,00 | m | San Michele all'Adige/Monte Rodolfo (RAI=Faedo) | 2 | ||
| 94,70 | m | Segonzano/Venticcia (RAI=Val di Cembra) | 1 | ||
| 91,50 | m | Primiero San Martino di Castrozza/Mason (RAI=Fiera di Primiero) | 1,6 | ||
| 91,10 | m | Molveno (RAI) | 1,3 | ||
| 95,10 | m | Canal San Bovo/Località Gobbera-Monte Totoga (RAI) | 4 | ||
| 90,70 | m | Vallelaghi/Paganella (RAI) | 8 | ||
| 89,90 | m | Bocenago (RAI) | 1,6 | ||
| 93,40 | m | Pieve Tesino/Maisso (RAI=Pradellano) | 0,8 | ||
| 91,90 | m | Torcegno/Colle San Pietro (RAI=Borgo Valsugana) | 1,6 | ||
| 94,70 | v | Vignola-Falesina/Maso Coilhof (RAI) | 0,032 | ||
| 96,50 | m | Castello Tesino/Celado-Monte Pasolin (RAI=Conca Tesino) | 0,4 | ||
| 96,50 | m | Bleggio Superiore/Monte San Martino (RAI=Tione) | 0,2 | ||
| 104,90 | m | Comano Terme/Pendici del Monte Casale (RAI=S.Lorenzo in Banale) | 1,3 | ||
| 105,50 | m | Sella Giudicarie/Core-Centrale Elettrica della Rocca (RAI=Breguzzo) | 1,3 | ||
| 105,80 | v | Grigno/Tezze (RAI) | 1 | ||
| 97,10 | m | Levico Terme/Santa Giuliana-Via Dazio (RAI) | 0,8 | ||
| 107,00 | m | Altopiano della Vigolana/Dosso del Bue (RAI=Vattaro) | 0,8 | ||
| 97,70 | m | Drena (RAI) | 2 | ||
| 90,50 | m | Pieve di Bono Prezzo/Forte Carriola-Ber (RAI) | 1,6 | ||
| 95,70 | m | Lavarone/Forte Belvedere (RAI=Valdastico) | 0,4 | ||
| 93,70 | m | Rovereto/Monte Finonchio (RAI) | 4 | ||
| 95,30 | m | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna (RAI) | 0,4 | ||
| 90,10 | m | Riva del Garda/Monte Brione (RAI) | 2,6 | ||
| 105,50 | m | Rovereto/Frazione Albaredo (RAI) | 2,6 | ||
| 94,70 | m | Nago-Torbole/Doss Casina (RAI) | 0,4 | ||
| 104,80 | v | Mori/Monte Giovo (RAI) | 0,79 | ||
| 90,70 | m | Brentonico/Maso Orsi (RAI) | 0,4 | ||
| 92,90 | m | Ala/Frazione Pilcante-Località Le Pozze (RAI) | 0,4 | ||
| 105,50 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (RAI) | 0,25 | ||
| 89,90 | m | Avio/Malga Riondera (RAI=Bassa Val Lagarina) | 0,32 |
RAI Radio3
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,30 | m | Campitello di Fassa/Col Rodella (RAI) | 1,6 | ||
| 94,50 | c | Penegal=Cima Penegal (RAI) | 12,6 | ||
| 101,50 | m | Rabbi/Malga Garbela (RAI=Piazzola) | 1 | ||
| 96,10 | m | Moena/Pianac (RAI=Val di Fassa) | 0,32 | ||
| 107,00 | m | Peio/San Rocco (RAI=Fonti di Peio) | 0,26 | ||
| 97,30 | m | Predazzo/Doss Capello (RAI) | 0,8 | ||
| 98,30 | m | Malé/Monte Peller-Pra' della Selva (RAI=Val di Sole) | 4 | ||
| 98,70 | m | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle (RAI) | 3,2 | ||
| 99,90 | m | Ossana/Monte Salvat (RAI=Val di Peio) | 0,4 | ||
| 99,70 | m | Tesero di Fiemme (RAI) | 0,64 | ||
| 91,70 | m | Ziano di Fiemme/Maso del Comune (RAI) | 0,4 | ||
| 106,90 | m | Capriana/Maso Bait (RAI) | 1,6 | ||
| 99,70 | m | Pinzolo/Pancugolo-Rifugio Cinque Laghi (RAI=Cima Palon) | 3,2 | ||
| 97,20 | m | Spormaggiore/Castel Belfort (RAI) | 0,8 | ||
| 107,30 | m | San Michele all'Adige/Monte Rodolfo (RAI=Faedo) | 2 | ||
| 98,30 | m | Segonzano/Venticcia (RAI=Val di Cembra) | 1 | ||
| 93,50 | m | Primiero San Martino di Castrozza/Mason (RAI=Fiera di Primiero) | 1,6 | ||
| 93,10 | m | Molveno (RAI) | 1,3 | ||
| 97,10 | m | Canal San Bovo/Località Gobbera-Monte Totoga (RAI) | 4 | ||
| 92,70 | m | Vallelaghi/Paganella (RAI) | 8 | ||
| 96,70 | m | Bocenago (RAI) | 1,6 | ||
| 99,70 | m | Pieve Tesino/Maisso (RAI=Pradellano) | 0,8 | ||
| 94,40 | m | Torcegno/Colle San Pietro (RAI=Borgo Valsugana) | 1,6 | ||
| 98,20 | v | Vignola-Falesina/Maso Coilhof (RAI) | 0,032 | ||
| 98,50 | m | Castello Tesino/Celado-Monte Pasolin (RAI=Conca Tesino) | 0,4 | ||
| 99,30 | m | Bleggio Superiore/Monte San Martino (RAI=Tione) | 0,2 | ||
| 107,70 | m | Comano Terme/Pendici del Monte Casale (RAI=S.Lorenzo in Banale) | 1,3 | ||
| 107,50 | m | Sella Giudicarie/Core-Centrale Elettrica della Rocca (RAI=Breguzzo) | 1,3 | ||
| 107,60 | v | Grigno/Tezze (RAI) | 1 | ||
| 99,10 | m | Levico Terme/Santa Giuliana-Via Dazio (RAI) | 0,8 | ||
| 93,90 | m | Altopiano della Vigolana/Dosso del Bue (RAI=Vattaro) | 0,8 | ||
| 99,70 | m | Drena (RAI) | 2 | ||
| 92,50 | m | Pieve di Bono Prezzo/Forte Carriola-Ber (RAI) | 1,6 | ||
| 98,10 | m | Lavarone/Forte Belvedere (RAI=Valdastico) | 0,4 | ||
| 95,90 | m | Rovereto/Monte Finonchio (RAI) | 4 | ||
| 98,50 | m | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna (RAI) | 0,4 | ||
| 95,70 | m | Riva del Garda/Monte Brione (RAI) | 2,6 | ||
| 98,90 | m | Rovereto/Frazione Albaredo (RAI) | 2,5 | u | |
| 98,90 | m | Rovereto/Frazione Albaredo (RAI) | 4,1 | ||
| 97,90 | m | Nago-Torbole/Doss Casina (RAI) | 0,4 | ||
| 98,80 | v | Mori/Monte Giovo (RAI) | 0,79 | ||
| 92,70 | m | Brentonico/Maso Orsi (RAI) | 0,4 | ||
| 97,10 | m | Ala/Frazione Pilcante-Località Le Pozze (RAI) | 0,4 | ||
| 107,80 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (RAI) | 0,5 | ||
| 99,50 | m | Avio/Malga Riondera (RAI=Bassa Val Lagarina) | 0,32 |
RAI GR Parlamento
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,10 | c | Penegal=Cima Penegal (RAI) | 12,6 | ||
| 106,80 | v | Trento/Monte Calisio-Calmuz | 0,2 | ||
| 107,20 | m | Trento/Località Bergamini | 0,64 | u | |
| 102,70 | v | Riva del Garda/Monte Brione (RAI) | 0,1 | ||
| 105,10 | v | Mori/Monte Giovo (RAI) | 0,05 | ||
| 107,10 | v | Orsi/Maso | 0,79 |
RAI IsoRadio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | v | San Michele all'Adige/Monte Rodolfo (RAI=Faedo) | 0,4 | ||
| 103,30 | m | Trento/Maranza-Pramaquart (RAI=Ravina di Trento) | 0,5 | ||
| 102,90 | v | Rovereto/Monte Finonchio (RAI) | 0 | ||
| 102,90 | v | Mori/Monte Giovo (RAI) | 0,5 | ||
| 103,30 | v | Avio/Malga Riondera (RAI=Bassa Val Lagarina) | 0,4 |
m2o
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,60 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,4 | ||
| 92,30 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 0,32 | ||
| 104,70 | v | Trento/Monte Calisio-Calmuz | 0,2 | ||
| 104,30 | v | Brentonico/Monte Giovo | 2 | ||
| 96,10 | v | Avio/Malga Riondera | 0,13 |
R101
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,50 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,063 | ||
| 105,00 | v | Giustino/Doss del Sabion | 0 | ||
| 103,80 | v | Canal San Bovo/Località Gobbera | 0,063 | ||
| 103,00 | v | Vallelaghi/Cima Paganella | 3,2 | ||
| 90,40 | v | Torcegno/Colle San Pietro | 1,3 | ||
| 106,40 | v | Castello Tesino/Località Celado-Monte Pasolin | 0 | ||
| 90,40 | v | Comano Terme/Monte Casale | 0,32 | ||
| 95,60 | v | Levico Terme/Lochere | 0,63 | ||
| 88,90 | v | Isera/Località Bordala-nord | 0,79 | ||
| 103,20 | v | Rovereto/Monte Finonchio | 1 | ||
| 96,40 | v | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna | 0,2 | ||
| 89,30 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,63 | ||
| 101,50 | v | Storo/Monte Verdura | 0,13 | ||
| 107,20 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (EI) | 0,079 |
Radio 105
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,30 | m | Penegal=Cima Penegal (Privat) | 10 | ||
| 105,30 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,063 | ||
| 105,00 | v | Cavalese/Cermis | 2 | ||
| 104,60 | v | Giustino/Doss del Sabion | 0,5 | ||
| 93,40 | m | Vallelaghi/Paganella-Cima Roda | 6,4 | ||
| 95,60 | v | Trento/Sardagna-Via Funivia | 0,32 | ||
| 107,30 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0 | ||
| 99,80 | v | Brentonico/Località Polsa-Colme di Pravecchio | 2,5 | ||
| 99,60 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (EI) | 0,079 | ||
| 98,00 | v | Avio/Malga Riondera | 0,5 |
Radio 24
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,70 | v | Pinzolo/Cima Palon | 0,05 | ||
| 95,60 | v | San Michele all'Adige/Località Palai-Monte Rodolfo (Faedo) | 0,04 | ||
| 102,70 | v | Vallelaghi/Cima Paganella | 1,6 | ||
| 105,70 | v | Trento/Monte Calisio-Calmuz | 0,79 | ||
| 102,20 | v | Levico Terme/Monte Panarotta vetta | 0,16 | ||
| 102,80 | v | Comano/Frazione Lomaso | 0,32 | ||
| 106,80 | v | Breguzzo/Rocca di Breguzzo | 0,13 | ||
| 95,10 | v | Pieve di Bono Prezzo/Forte Carriola | 0,1 | ||
| 95,60 | v | Rovereto/Monte Finonchio | 1,6 | ||
| 107,30 | v | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna | 0,25 | ||
| 102,00 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,79 | ||
| 93,00 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (EI) | 0,063 | ||
| 104,40 | v | Avio/Malga Riondera | 0,13 |
Radio Capital
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,60 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,4 | ||
| 104,60 | v | Madonna di Campiglio/Pradalago | 0,25 | ||
| 96,30 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 0,32 | ||
| 96,00 | v | Canale San Bovo/Località La Gobbera | 0,79 | ||
| 102,00 | v | Vallelaghi/Cima Paganella | 4 | ||
| 106,20 | m | Trento/Maranza | 0,5 | ||
| 106,30 | v | Isera/Località Bordala-nord | 1,6 | ||
| 104,70 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,1 | ||
| 89,30 | v | Avio/Malga Riondera | 0,13 |
Radio Deejay
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,30 | v | Penegal=Cima Penegal (Privat) | 6,3 | ||
| 103,30 | v | Predazzo/Località Coronelle | 0,1 | ||
| 88,00 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,4 | ||
| 102,20 | v | Cavalese/Cermis | 0,5 | ||
| 88,40 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 0,32 | ||
| 100,20 | v | Giustino/Doss del Sabion | 0,1 | ||
| 102,10 | v | Canal S.Bovo/Monte Totoga | 0,79 | ||
| 104,30 | v | Vallelaghi/Cima Paganella | 0,5 | ||
| 90,80 | v | Bocenago/Località Pontera (Luf) | 0,2 | ||
| 104,50 | v | Torcegno/Colle San Pietro | 0,2 | ||
| 92,90 | v | Castello Tesino/Località Celado-Monte Pasolin | 0,79 | ||
| 104,50 | v | Lomaso/Monte Casale | 0,32 | ||
| 105,80 | v | Sella Giudicarie/Località La Rocca | 0,63 | ||
| 105,50 | v | Levico Terme/Santa Giuliana-Via Dazio | 0,25 | ||
| 90,80 | v | Pieve di Bono Prezzo/Forte Carriola | 1,8 | ||
| 104,50 | m | Rovereto/Monte Finonchio | 2,6 | ||
| 99,70 | v | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna | 0,2 | ||
| 92,10 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,63 | ||
| 88,30 | v | Isera/Lenzima-Località Maso Grumel | 0,32 | ||
| 104,30 | v | Nago Torbole/Doss Casina | 1,6 | ||
| 98,60 | v | Avio/Malga Riondera | 0,2 |
Radio Kiss Kiss
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,30 | v | Fai della Paganella/Località Ori | 2 | ||
| 107,20 | v | Giustino/Doss del Sabion | 0,1 | ||
| 107,90 | v | Canal San Bovo/Località Gobbera | 0,079 | ||
| 95,00 | v | Vezzano/Frazione Margone | 0,63 | ||
| 92,50 | v | Torcegno/Colle San Pietro | 0,05 | ||
| 98,00 | v | Castello Tesino/Località Celado-Monte Pasolin | 0,16 | ||
| 100,80 | v | Isera/Località Bordala-Rifugio Belvedere | 0,13 | ||
| 106,20 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,025 | ||
| 104,10 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (EI) | 0,079 |
Radio Maria
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 | v | Penegal=Cima Penegal (Privat) | 4 | ||
| 91,60 | v | San Giovanni di Fassa=Sèn Jan/Frazione Vigo di Fassa-Ciampedie | 1 | ||
| 101,50 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,32 | ||
| 105,30 | v | Dimaro/monte Spolverino | 0,13 | ||
| 97,40 | v | Cavalese/Cermis | 1 | ||
| 100,90 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 31,6 | ||
| 87,60 | v | Giustino/Doss del Sabion | 1 | ||
| 101,20 | v | Canale San Bovo/Località La Gobbera | 0,5 | ||
| 100,50 | v | Vallelaghi/Cima Paganella | 12,6 | ||
| 104,00 | v | Trento/Monte Calisio-Calmuz | 1 | ||
| 107,15 | h | Pieve Tesino/Maisso-Località Pradellano | 0,04 | ||
| 100,60 | v | Torcegno/Colle San Pietro | 1,3 | ||
| 102,40 | m | Tre Ville/Monte Amolo | 1,6 | ||
| 99,40 | v | Levico Terme/Monte Panarotta vetta | 0,79 | ||
| 99,10 | v | Castello Tesino/Località Celado-Monte Pasolin | 0,2 | ||
| 103,30 | v | Lomaso/Frazione San Lorenzo in Banale | 0,05 | ||
| 98,50 | v | Breguzzo/Monte La Rocca | 0,25 | ||
| 91,40 | v | Levico Terme/Lochere | 0,5 | ||
| 107,80 | v | Pieve di Bono Prezzo/Monte Melino | 2 | ||
| 105,20 | v | Lavarone/Forte Belvedere | 0,079 | ||
| 93,20 | v | Rovereto/Monte Finonchio | 0,32 | ||
| 95,60 | v | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna | 0,063 | ||
| 105,50 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,13 | ||
| 103,90 | v | Storo/Monte Verdura | 0,4 | ||
| 100,50 | v | Brentonico/Località Polsa-Colme di Pravecchio | 4 | ||
| 91,00 | v | Avio/Malga Riondera | 0,04 |
Radio Mater-inBlu
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,90 | v | Torcegno/Colle San Pietro | 0,05 | ||
| 90,30 | v | Trento/Grotte di Villazzano | 0,63 | ||
| 94,20 | v | Breguzzo/Monte La Rocca | 0,063 | ||
| 90,30 | v | Isera/Località Bordala-nord | 2,5 | ||
| 91,00 | v | Mori/Monte Giovo | 0,079 |
Radio Radicale
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,20 | v | Trento/Cognola-Località Moià | 1 | ||
| 104,70 | v | Castello Tesino/Località Celado-Monte Pasolin | 0,13 | ||
| 101,40 | v | Trento/Monte Bondone-Cima Palon | 3,2 | ||
| 96,60 | v | Rovereto/Monte Finonchio | 1,6 |
Radiofreccia
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,40 | v | Cavalese/Cermis | 0 | ||
| 101,70 | h | San Michele all'Adige/Località Palai-Monte Rodolfo (Faedo) | 0,32 | ||
| 97,70 | v | Canal San Bovo/Località Gobbera | 0,32 | ||
| 107,90 | v | Trento/Maranza | 0,1 | ||
| 89,70 | v | Isera/Località Bordala-nord | 1 | ||
| 94,30 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0 |
RTL 102.5
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,60 | v | San Giovanni di Fassa=Sèn Jan/Frazione Pozza di Fassa-Muncion | 0,32 | ||
| 102,60 | v | Penegal=Cima Penegal (Privat) | 2 | ||
| 106,20 | v | Moena/Piz Meda-Pianac Alt | 0,25 | ||
| 90,30 | v | Sanzeno/Frazione Casez | 0,2 | ||
| 92,00 | v | Peio/Località Fonti di Peio | 0,032 | ||
| 104,80 | v | Malé/Monte Peller | 0,25 | ||
| 107,70 | v | Predazzo/Località Coronelle | 0,13 | ||
| 100,60 | v | Ossana/Monte Salvat | 0,13 | ||
| 102,50 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,2 | ||
| 103,10 | v | Val di Pejo/Monte Salvat | 0 | ||
| 93,70 | v | Cavalese/Cermis | 1 | u | |
| 87,60 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 0,5 | ||
| 102,50 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 0 | ||
| 104,00 | v | Pinzolo/Cima Palon | 0,079 | ||
| 102,50 | v | Vallelaghi/Cima Paganella | 4 | ||
| 101,70 | v | Bocenago/Località Pontera (Luf) | 0,2 | ||
| 87,60 | v | Pieve Tesino/Maisso-Località Pradellano | 0,16 | ||
| 102,50 | v | Torcegno/Colle San Pietro | 0,2 | ||
| 90,00 | v | Trento/Località Maranza | 2,5 | ||
| 87,90 | v | Castello Tesino/Località Celado-Monte Pasolin | 0,16 | ||
| 95,50 | v | Comano Terme/Monte Casale | 0,32 | ||
| 103,70 | v | Breguzzo/Monte La Rocca | 0,2 | ||
| 93,10 | v | Grigno/Tezze | 0,2 | ||
| 107,20 | v | Lavarone/Forte Belvedere | 0,079 | ||
| 102,40 | v | Tenno/Volta di No. 20 | 1 | ||
| 104,90 | v | Ledro/Tiarno di Sotto-Col Plagna | 0 | ||
| 103,10 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0 | ||
| 97,60 | v | Storo/Monte Verdura | 0,32 | ||
| 102,60 | v | Brentonico/Monte Giovo | 0,2 | ||
| 92,00 | v | Vallarsa/Matassone-Forte (EI) | 0,13 | ||
| 102,30 | v | Brentonico/Località Polsa-Colme di Pravecchio | 1,6 | ||
| 102,50 | v | Avio/Malga Riondera | 0,2 |
RMC - Radio Monte Carlo
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,00 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 2,5 | ||
| 89,80 | v | Primiero San Martino di Castrozza/Transacqua-Località Paloni | 0,032 | ||
| 95,40 | m | Vallelaghi/Paganella-Cima Roda | 6,4 | ||
| 94,70 | v | Rovereto/Monte Finonchio | 1 | ||
| 107,70 | v | Nago Torbole/Doss Casina | 0,79 | ||
| 87,70 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (EI) | 0,063 | ||
| 95,00 | v | Ala/Località Pozzo Basso | 0,2 |
Virgin Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,90 | h | Primiero San Martino di Castrozza/Punta Rolle | 0,1 | ||
| 103,10 | v | Giustino/Doss del Sabion | 0,25 | ||
| 106,20 | v | Canal San Bovo/Località Gobbera | 0,079 | ||
| 98,30 | v | Trento/Località Maranza | 1,3 | ||
| 103,40 | v | Prezzo/Monte Melino-Località Lodra | 5 | ||
| 94,30 | v | Isera/Località Bordala-Rifugio Belvedere | 1 | ||
| 91,20 | v | Riva del Garda/Monte Brione | 0,79 | ||
| 103,20 | v | Storo/Monte Verdura | 5 | ||
| 90,80 | v | Vallarsa/Zendri-Obra (EI) | 0,063 |
Radio Italia SoloMusicaItaliana
