Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
BAKOM |
BAKOM |
|
Radio FM1 Toxic FM Radio 24 Radio Grischa Radio Central Radio Top Radio Zürisee Radio L |
Radio S Radio PowerUp Radio Glarissimo |
Radio FM1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,70 | v | Thal/Brunnacker [sg] | 0,05 | ||
89,30 | h | Rorschacherberg/Hof-Vogelherd [sg] | 1 | ||
91,80 | v | Wil/Silostrasse [sg] | 0,1 | ||
87,80 | v | St. Margrethen/Industriestrasse [sg] | 0,05 | ||
92,90 | h | St. Gallen/Chirchli Peter und Paul [sg] | 0,3 | ||
97,50 | h | Speicher/Vögelinsegg [ar] | 0,2 | ||
93,70 | v | Widnau/Industrie Viscosestrasse [sg] | 0,05 | ||
105,20 | h | Herisau/Ramsen [ar] | 0,15 | ||
94,60 | v | Waldstatt/Geisshalden [ar] | 0,1 | ||
99,20 | h | Appenzell-Gais/Sammelplatz [ai] | 0,1 | ||
100,80 | h | Rüthi/Bismer [sg] | 0,6 | ||
103,20 | v | Altstätten/Hoher Kasten [sg] | 0,05 | ||
96,80 | v | Ebnat-Kappel/Rauchgirlen Simi [sg] | 0,1 | ||
100,40 | v | Strichboden [sg] | 0,1 | ||
99,10 | h | Buchserberg/Hinterberg [sg] | 0,3 | ||
97,90 | v | Vilters/Targön [sg] | 0,1 | ||
92,70 | v | Valzeina/Mittagplatte [gr] | 3 |
Toxic FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,10 | h | St. Gallen/Chirchli Peter und Paul [sg] | 0,15 |
Radio 24
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data! Wrong values. |
Radio Grischa
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,00 | h | Walenstadtberg/Hintere Wiesen [sg] | 0,4 | Nord | |
107,00 | h | Valzeina/Mittagplatte [gr] | 3 | Nord | |
99,70 | h | Klosters/Gotschnagrat [gr] | 1,2 | Nord | |
100,10 | h | Martina/Tschlin San Nicla Mot [gr] | 0,05 | Süd | |
105,00 | v | Laax/Crap Sogn Gion [gr] | 0,2 | Nord | |
99,20 | v | Malix-Bambrüesch/Riedboden [gr] | 0,1 | Nord | |
97,20 | h | Davos/Seehornwald [gr] | 0,09 | Nord | |
95,10 | h | Feldis/Planign [gr] | 0,12 | Nord | |
89,60 | h | Ruschein/Ruina Frundsberg Crusch 13 [gr] | 0,6 | Nord | |
100,20 | v | Praez/Balveins [gr] | 0,05 | Nord | |
89,40 | h | Safien/Lüschsunnigi [gr] | 0,075 | Nord | |
94,50 | h | Sils i.D./Crap Carschenna [gr] | 0,04 | Nord | |
99,60 | h | Medel-Curaglia/Crestas [gr] | 0,05 | Nord | |
106,20 | h | Mon/Scarnoz [gr] | 0,13 | Nord |
Radio Central
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,80 | h | Weesen/Ober Ruestel-Kapuzberg [sg] | 0,2 | p |
Radio Top
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,20 | v | Reutenen/Buechbüel [tg] | 0,5 | Thurgau | |
93,10 | v | Wil-Bronschofen/Hofberg [sg] | 0,1 | St. Gallen | |
104,70 | v | Rorschacherberg/Hof-Vogelherd [sg] | 0,3 | Thurgau |
Radio Zürisee
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data! Wrong values. |
Radio L
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,90 | v | Thal/Loch Rihweg [sg] | 0,2 | ||
100,20 | v | St. Margrethen/Industriestrasse [sg] | 0,05 |
Radio S
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,20 | v | Frauenfeld-Kantonsspital Pfaffenholzstrasse [tg] | 0,06 | t |
Radio PowerUp
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,60 | h | Trogen/Pestalozzidorf [ar] | 0,05 | t |
Radio Glarissimo
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,60 | v | Mollis-Mullern/Naturfreundehaus Fronalp [gl] | 0,02 | t |