Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Audytorium 17 Polskie Radio |
CCM Eurozet Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja Park |
|
PR 1 PR 2 PR 3 PR 24 PR Radio Katowice |
Radio ESKA RMF Maxx Radio Zlote Przeboje Meloradio Radio Pogoda Radio CCM Chillizet Radio ZET Antyradio RMF Classic RMF FM Radio 90 Radio Jura Radio TOK FM Radio VOX FM Z Wami FM Radio Maryja Radio Fest Twoja Polska Stacja Radio Aniol Beskidów Radio Fiat Radio Vanessa Radio Bielsko Radio Express FM Radio Jasna Góra Radio Piekary Radio Silesia Radio eM |
Radio Egida Radio Zawiercie |
PR 1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,50 | h | Częstochowa/Wręczyca | 10 | ||
97,90 | h | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
91,50 | h | Wisła/G. Skrzyczne | 10 |
PR 2
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,60 | h | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
105,60 | h | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
104,50 | h | Bielsko-Biała/Bud. ZIAD | 0,1 | ||
95,10 | v | Żywiec/G. Grojec | 0,1 |
PR 3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,70 | h | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
99,70 | h | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
100,80 | h | Wisła/G. Skrzyczne | 10 |
PR 24
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,90 | h | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2 | ||
95,90 | h | Siemianowice Śląskie/Komin C Siemianowice | 0,1 | ||
96,40 | v | Bielsko-Biała/Bud. ZIAD | 1 |
PR Radio Katowice
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,40 | h | Częstochowa/Wręczyca | 60 | Częstochowa | |
89,30 | v | Zabrze/Komin EC | 0,5 | ||
101,20 | v | Katowice/Bytków | 1 | ||
102,20 | h | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
97,00 | v | Racibórz/ul. Cmentarna | 1 | ||
103,00 | h | Wisła/G. Skrzyczne | 10 | Bielsko-Biała |
Radio ESKA
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,10 | v | Katowice/Kosztowy | 0,3 | Śląsk | |
97,00 | v | Żywiec/Łysina | 0,1 | Beskidy |
RMF Maxx
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,60 | h | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2 | Częstochowa | |
102,60 | v | Częstochowa/Błeszno | 0,24 | i | Częstochowa |
88,10 | v | Zabrze/Komin EC | 1 | Śląsk |
Radio Zlote Przeboje
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,60 | v | Częstochowa/Bud. Centrum | 1 | 96,6 FM | |
96,60 | v | Zabrze/Komin EC | 1 | 91,2 FM | |
91,20 | v | Katowice/Komin EC Katowice | 2 | 91,2 FM |
Meloradio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,10 | v | Zabrze/Komin EC | 1 | Śląsk | |
87,90 | v | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia | 0,1 | Bielsko-Biała |
Radio Pogoda
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,50 | v | Katowice/Kosztowy | 0,5 | Katowice |
Chillizet
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,60 | v | Katowice/Komin EC Katowice | 0,2 | Katowice |
RMF Classic
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,90 | v | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0,65 | ||
94,10 | v | Katowice/Bud. Altus | 0,6 |
RMF FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,90 | h | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
105,90 | v | Częstochowa/Błeszno | 2,5 | i | |
93,00 | h | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
89,20 | h | Bielsko-Biała/G. Klimczok | 0,1 |
Radio Aniol Beskidów
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,70 | v | Bielsko-Biała/K. Św. Józefa | 0,1 | p | |
90,20 | h | Bielsko-Biała/G. Magurka | 1 | ||
98,50 | h | Żywiec/G. Grojec | 1 | p |
Radio Fiat
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,70 | v | Częstochowa/Komin Fortum | 10 |
Radio Maryja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,00 | v | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 10 | ||
100,00 | v | Tarnowskie Góry/Komin Veolia | 0,1 | ||
103,70 | h | Katowice/Bytków | 0,1 | i | |
103,70 | v | Katowice/Kosztowy | 3 | ||
94,30 | v | Racibórz/Strzybnik | 2 | ||
102,50 | h | Jastrzębie-Zdrój/Komin EC Zofiówka | 0,5 | ||
88,40 | h | Bielsko-Biała/G. Magurka | 10 | ||
93,90 | v | Ustroń/G. Czantoria II | 0,2 | ||
101,70 | h | Istebna/G. Złoty Groń | 1 |
Radio TOK FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,80 | v | Częstochowa/Bud. Centrum | 0,6 | ||
104,30 | v | Tarnowskie Góry/Komin Veolia | 0,3 | ||
97,40 | v | Katowice/Komin EC Katowice | 1 |
Radio VOX FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,50 | v | Katowice/Kosztowy | 0,5 |
Radio Vanessa
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,80 | v | Krapkowice/Komin ZP Metsa Tissue [OP] | 1 | ||
100,30 | v | Racibórz/Strzybnik | 3 |
Radio ZET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,40 | h | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
92,60 | v | Zabrze/Komin EC | 0,4 | ||
102,80 | v | Katowice/Kosztowy | 5 | ||
95,70 | h | Wisła/G. Skrzyczne | 10 |
Z Wami FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,50 | v | Częstochowa/Bud. Centrum | 0,1 | i |
Antyradio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,80 | v | Będzin/Małobądz | 0,28 | 106,4 FM | |
106,40 | v | Zabrze/Komin EC | 1 | 106,4 FM | |
105,00 | v | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia | 1 | 106,4 FM |
Radio 90
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,00 | v | Rybnik/Komin E Rybnik II | 3 | ||
95,20 | v | Cieszyn/ul. Węgielna | 0,25 |
Radio Bielsko
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,70 | v | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia III | 1 | ||
99,90 | v | Wisła/G. Skrzyczne II | 0,1 | ||
103,30 | v | Ustroń/G. Czantoria II | 0,2 |
Radio CCM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,40 | v | Gliwice/Wieża radiostacji | 2 | ||
97,60 | v | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia II | 0,15 | ||
90,50 | v | Cieszyn/Komin Szpitala Śląskiego | 0,1 | ||
107,10 | v | Ustroń/G. Czantoria II | 1 |
Radio Express FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,30 | v | Łaziska Górne/Komin E Łaziska | 1 |
Radio Fest
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,20 | v | Zabrze/Komin EC | 5 |
Radio Jasna Góra
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,60 | h | Częstochowa/Wręczyca | 60 |
Radio Jura
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,80 | v | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 1 |
Radio Piekary
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,70 | v | Radzionków/Komin PEC Bytom | 1 |
Radio Silesia
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,20 | v | Zabrze/Komin EC | 2 |
Radio eM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,60 | h | Katowice/Kosztowy | 60 | Katowice |
Twoja Polska Stacja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,90 | v | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0,5 |
Radio Egida
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
96,90 | v | Katowice/Bud. Wydz. Nauk Społecznych UŚ | 0,01 | i |
Radio Zawiercie
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,40 | v | Zawiercie/ul. Powstańców Śląskich | 0,001 |