Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| BBC |
OFCOM |
Community Radio |
| BBC Radio 1 BBC Radio 2 BBC Radio 3 BBC Radio 4 BBC Radio Leeds BBC Radio Manchester BBC Radio Sheffield |
Classic FM Capital Heart Greatest Hits Radio Greatest Hits Radio Hits Radio Redroad FM Sunrise Radio (Yorkshire) Phoenix FM |
BCB 106.6 FM |
BBC Radio 1

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,50 | v | Keighley [EN-WYK] | 1 | ||
| 98,10 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,02 | ||
| 99,40 | v | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | ||
| 98,00 | v | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,025 | ||
| 98,30 | v | Luddenden [EN-WYK] | 0,084 | ||
| 98,50 | v | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | ||
| 98,00 | v | Walsden South [EN-WYK] | 0,01 | ||
| 98,90 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 250 | ||
| 99,50 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,32 |
BBC Radio 2

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,90 | v | Keighley [EN-WYK] | 1 | ||
| 88,50 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,02 | ||
| 89,80 | v | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | ||
| 88,40 | v | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,025 | ||
| 88,70 | v | Luddenden [EN-WYK] | 0,084 | ||
| 88,90 | v | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | ||
| 88,40 | v | Walsden South [EN-WYK] | 0,01 | ||
| 89,30 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 250 | ||
| 89,90 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,32 |
BBC Radio 3

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,10 | v | Keighley [EN-WYK] | 1 | ||
| 90,70 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,02 | ||
| 92,00 | v | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | ||
| 90,60 | v | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,025 | ||
| 90,90 | v | Luddenden [EN-WYK] | 0,084 | ||
| 91,10 | v | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | ||
| 90,60 | v | Walsden South [EN-WYK] | 0,01 | ||
| 91,50 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 250 | ||
| 92,10 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,32 |
BBC Radio 4

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,30 | v | Keighley [EN-WYK] | 1 | ||
| 92,90 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,02 | ||
| 94,20 | v | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | ||
| 92,80 | v | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,025 | ||
| 93,10 | v | Luddenden [EN-WYK] | 0,084 | ||
| 93,30 | v | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | ||
| 92,80 | v | Walsden South [EN-WYK] | 0,01 | ||
| 93,70 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 250 | ||
| 94,30 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,32 |
BBC Radio Leeds

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,70 | v | Keighley [EN-WYK] | 0,5 | ||
| 103,90 | v | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,1 | ||
| 95,30 | v | Luddenden [EN-WYK] | 0,066 | ||
| 92,40 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 5,6 |
BBC Radio Manchester

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,10 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 5,6 |
BBC Radio Sheffield

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 4,4 | ||
| 88,60 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,324 |
Classic FM

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,30 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,5 | North | |
| 101,60 | v | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,5 | North | |
| 101,10 | m | Holme Moss [EN-WYK] | 250 | North | |
| 101,70 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,5 | North |
Capital

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,60 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,5 | Yorkshire | |
| 105,10 | m | Emley Moor [EN-WYK] | 3,1 | Yorkshire | |
| 105,60 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,25 | Yorkshire |
Heart

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,60 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,2 | Yorkshire | |
| 106,20 | m | Emley Moor [EN-WYK] | 3,1 | Yorkshire | |
| 107,70 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,2 | Yorkshire |
Greatest Hits Radio

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,30 | m | Leeds/Tingley [EN-WYK] | 2,5 | West Yorkshire | |
| 106,80 | m | Wakefield/Wakefield House [EN-WYK] | 0,501 | West Yorkshire | |
| 102,00 | m | Barnsley/Ardsley [EN-SYK] | 0,45 | South Yorkshire | |
| 97,10 | v | Hoylandswaine (B) [EN-SYK] | 0,05 | South Yorkshire | |
| 107,10 | m | Doncaster/Silverwood House [EN-SYK] | 0,5 | South Yorkshire | |
| 96,10 | m | Rotherham/Boston Castle [EN-SYK] | 0,4 | South Yorkshire |
Greatest Hits Radio

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,30 | m | Leeds/Tingley [EN-WYK] | 2,5 | West Yorkshire | |
| 106,80 | m | Wakefield/Wakefield House [EN-WYK] | 0,501 | West Yorkshire | |
| 102,00 | m | Barnsley/Ardsley [EN-SYK] | 0,45 | South Yorkshire | |
| 97,10 | v | Hoylandswaine (B) [EN-SYK] | 0,05 | South Yorkshire | |
| 107,10 | m | Doncaster/Silverwood House [EN-SYK] | 0,5 | South Yorkshire | |
| 96,10 | m | Rotherham/Boston Castle [EN-SYK] | 0,4 | South Yorkshire |
Hits Radio

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,50 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,5 | West Yorkshire | |
| 102,50 | m | Huddersfield/Vicars Lot [EN-WYK] | 2 | West Yorkshire | |
| 102,90 | m | Barnsley/Ardsley [EN-SYK] | 0,45 | South Yorkshire | |
| 103,40 | m | Doncaster/Clifton [EN-SYK] | 1,6 | South Yorkshire | |
| 97,40 | m | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,4 | South Yorkshire |
Redroad FM

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,40 | v | Sheffield/Rother Valley/Wales [EN-SYK] | 0,025 |
Sunrise Radio (Yorkshire)

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,20 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,5 | Yorkshire | |
| 100,60 | Halifax/Calderdale College [EN-WYK] | 0,05 | Yorkshire |
Phoenix FM

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,70 | m | Halifax/Calderdale College [EN-WYK] | 0,1 |
BCB 106.6 FM

| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,60 | m | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,2 |