TVLIST Band 4/5 (470-860 MHz), all active stations, only analogue, ERP > 1 kW
Disclaimer: Information on this page may be outdated. Please help us to keep this page up-to-date! Please report errors, updates and news to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!!
Click here for a list of links and sources!
(c) UKW/TV-Arbeitskreis e.V. --> Terms and Conditions of use
| Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Moldova | Russia | Turkey | Ukraine |
Country | Ch | Off- set |
Video | Audio | Station | kW ERP |
S (*) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | E22 | 479.250000 | 484.750000 | OBN, Gradačac/Humke (BHRT) | 5 | G | ||
E22 | 8M | 479.250000 | 484.750000 | FTV, Zenica/Klopačke stijene | 2 | G | ||
E23 | 487.250000 | 492.750000 | Nova BH, Majevica/Udrigovo | 10 | G | ex Pink BH | ||
E23 | 8M | 487.250000 | 492.750000 | Nova BH, Foča/Kmur | 2.5 | G | ex Pink BH | |
E23 | 8M | 487.250000 | 492.750000 | TV Bugojno, Bugojno/Gladov | 2.5 | G | ||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | BHT1, Žepče/Matinski vis | 1.5 | G | |||
E25 | 503.250000 | 508.750000 | BHT1, Veliki Žep | 40 | G | ex E24 | ||
E29 | 8M | 535.250000 | 540.750000 | FTV, Vlašić | 50 | G | ||
E29 | 535.250000 | 540.750000 | Nova BH, Bihać/Brekovica-Maći | 2.5 | G | ex Pink BH | ||
E31 | 551.250000 | 556.750000 | RTV HB, Kiseljak/Čubren | 1.6 | G | ex TV Kiss | ||
E36 | 0 | 591.250000 | 596.750000 | BHT1, Srebrenica/Kvarc=Kvarac | 2 | G | ||
E37 | 0 | 599.250000 | 604.750000 | BHT1, Trebinje/Leotar | 100 | G | ||
E38 | 607.250000 | 612.750000 | FTV, Livno/Tušnica-Vitrenik | 7 | G | ex E43 | ||
E39 | 615.250000 | 620.750000 | FTV, Bihać/Brekovica-Maći | 2.5 | G | ex E38 | ||
E41 | 631.250000 | 636.750000 | TV USK, Bihać/Brekovica-Maći | 2.5 | G | |||
E46 | 0 | 671.250000 | 676.750000 | BHT1, Majevica/Lipik | 760 | G | ||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | FTV, Velika Gomila | 20 | G | |||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | ATV, Teslić/Borja-Mala Runjavica | 10 | G | |||
E47 | 8M | 679.250000 | 684.750000 | BHT1, Konjic/Bitovnja-Lisin | 3.7 | G | ex Bjelanica E5 | |
E48 | 687.250000 | 692.750000 | Nova BH, Sarajevo/Trebević 2 | 10 | G | ex Pink BH | ||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | MTV Igman, Konjic/Bitovnja-Lisin | 3.7 | G | |||
E57 | 759.250000 | 764.750000 | FTV, Bugojno/Gladov | 2.5 | G | |||
Cyprus | E34 | 575.250000 | 580.750000 | TRT Haber, Lefkosa/Selvilitepe BRT | 100 | B | ||
E44 | 655.250000 | 660.750000 | BRT 1, Lefkosa/Selvilitepe BRT | 10 | G | |||
Latvia | E21 | 474.000000 | #1-LVRTC, Jaundruviņas/LVRTC Limbažu NRTS | 13 | ||||
Moldova | E29 | 535.250000 | 540.750000 | GRT TV, Baurci | 3.5 | K | ||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | GRT TV, Ceadîr-Lunga | 3.5 | K | |||
Russia | E21 | 471.250000 | 476.750000 | 5 kanal, Chelyabinsk/ORTPC | 5 | K | ||
E22 | 479.250000 | 484.750000 | Match Strana, Tver/RTPS Ul. Vagzhanova 7 | 200 | K | |||
E26 | 511.250000 | 516.750000 | Kuban 24, Novorossiysk/RTPS | 500 | K | |||
E29 | 535.250000 | 540.750000 | Match Strana, Kozlovtsy/RTPS | 600 | K | |||
E33 | 567.250000 | 572.750000 | 5 kanal, Kozlovtsy/RTPS | 600 | K | |||
E34 | 575.250000 | 580.750000 | Match Strana, Belgorod/ORTPC | 400 | K | |||
E41 | 631.250000 | 636.750000 | Telekanal Solntse, Belgorod/ORTPC | 400 | K | ex Disney | ||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | Che, Belgorod/ORTPC | 400 | K | |||
Turkey | E21 | 8M | 471.239583 | 476.739583 | TRT 2, Kocaeli/Kar Tepe | 450 | G | |
E21 | 0 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Kars-Hacihalil Dagi/Top Tepe | 450 | G | ||
E21 | 0 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Cizre-Kizilsu/Küpeli Dagi | 450 | G | ||
E21 | 0 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2 Haber, Elazig-Baskil/Hasandag Yolcati | 450 | G | ||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Of/Kanlisokak Tepe | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Yalvac/Güzyaka Mevkii | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Ankara-Yenimahalle/Sentepe | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Sinop/Karaoglan Tepe | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 1, Kahramanmaras-Ahirdagi/Ulucaktepe OYK | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT, Edirne/Bucuk Tepe | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 1, Güdül-Güdülsivrisi/Avsar Sivrisi | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Harmancik/Asar Tepe OYK | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Kozan-Horzum/Nernek Tepe | 10 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 2, Sariz-Yesilkent/Karakoyun Dagi | 5 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 3/GAP, Bucak/Kartaltepe | 5 | G | |||
E21 | 471.250000 | 476.750000 | TRT 3/GAP, Kilis/Resulosman Dag | 5 | G | |||
E22 | 8M | 479.239583 | 484.739583 | TRT 2, Canakkale-Bayramic/Kayalidag | 450 | G | ||
E22 | 0 | 479.250000 | 484.750000 | TRT 2, Van/Harabe Tepe | 450 | G | ||
E22 | 0 | 479.250000 | 484.750000 | TRT 2 Haber, Adana-Yüregir/Davududag | 450 | G | ||
E22 | 8P | 479.250000 | 484.750000 | TRT Haber, Eskisehir/Boztepe TRT | 450 | G | ||
E22 | 479.250000 | 484.750000 | TRT 2 Haber, Burdur-Altinyayla/Kocasdagi OGK | 10 | G | |||
E22 | 479.250000 | 484.750000 | TRT 2, Artvin/Karkan TRT R/L | 10 | G | |||
E22 | 479.250000 | 484.750000 | TRT 2, Mardin/Cumatepe R/L | 10 | G | |||
E22 | 479.250000 | 484.750000 | TRT 3/GAP, Kangal-Hüyüklü TRT | 5 | G | |||
E22 | 8P | 479.260417 | 484.760417 | TRT 2, Amasya-Ak Dag/Kocacik Tepe | 450 | G | ||
E23 | 8M | 487.239583 | 492.739583 | TRT 2, Aksehir-Tuzlukcu/Baskale Tepe | 450 | G | ||
E23 | 0 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 3/GAP, Kayseri-Bünyan/Koramaz Dagi | 450 | G | ||
E23 | 0 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 2, Izmir-Bayrakli/Karatepe TRT | 450 | G | ||
E23 | 0 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 2, Zonguldak/Asar Dorugu | 450 | G | ||
E23 | 0 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 2, Erzurum-Palandöken/Büyükejder | 450 | G | ||
E23 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 2, Nizip/Tasbas Tepesi | 10 | G | |||
E23 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 2 Haber, Posof/Ucun Tepe | 10 | G | |||
E23 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 2, Daday/Ballidag | 10 | G | |||
E23 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 1, Elmali/Callak Tepe | 10 | G | |||
E23 | 487.250000 | 492.750000 | TRT 3/GAP, Egirdir/Tavsan R/L | 5 | G | |||
E24 | 8M | 495.239583 | 500.739583 | TRT 3/GAP, Kocaeli/Kar Tepe | 450 | G | ||
E24 | 0 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 3/GAP, Cizre-Kizilsu/Küpeli Dagi | 450 | G | ||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 2, Yozgat/Camlik Tepe | 10 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 3/GAP, Ankara-Yenimahalle/Sentepe | 10 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT, Sinop/Karaoglan Tepe | 10 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 2, Edirne/Bucuk Tepe | 10 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 2, Gerede/Eser Tepe | 10 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 2 Haber, Bucak/Kartaltepe | 5 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 2 Haber, Kahramanmaras-Ahirdagi/Ulucaktepe OYK | 5 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 2, Güdül-Güdülsivrisi/Avsar Sivrisi | 5 | G | |||
E24 | 495.250000 | 500.750000 | TRT 3/GAP, Harmancik/Asar Tepe OYK | 5 | G | |||
E24 | 8P | 495.260417 | 500.760417 | TRT 3/GAP, Kars-Hacihalil Dagi/Top Tepe | 450 | G | ||
E24 | 8P | 495.260417 | 500.760417 | TRT 3/GAP, Elazig-Baskil/Hasandag Yolcati | 450 | G | ||
E25 | 8M | 503.239583 | 508.739583 | TRT 3/GAP, Canakkale-Bayramic/Kayalidag | 450 | G | ||
E25 | 0 | 503.250000 | 508.750000 | TRT 3/GAP, Van/Harabe Tepe | 450 | G | ||
E25 | 0 | 503.250000 | 508.750000 | TRT 3/GAP, Amasya-Ak Dag/Kocacik Tepe | 450 | G | ||
E25 | 8M | 503.250000 | 508.750000 | TRT Spor, Eskisehir/Boztepe TRT | 450 | G | ||
E25 | 503.250000 | 508.750000 | TRT 3/GAP, Burdur-Altinyayla/Kocasdagi OGK | 10 | G | |||
E25 | 503.250000 | 508.750000 | TRT 2, Kangal-Hüyüklü TRT | 10 | G | |||
E25 | 8P | 503.260417 | 508.760417 | TRT 3/GAP, Adana-Yüregir/Davududag | 450 | G | ||
E26 | 8M | 511.239583 | 516.739583 | TRT 3/GAP, Aksehir-Tuzlukcu/Baskale Tepe | 450 | G | ||
E26 | 511.250000 | 516.750000 | TRT 3/GAP, Zonguldak/Asar Dorugu | 450 | G | |||
E26 | 0 | 511.250000 | 516.750000 | TRT 2, Kayseri-Bünyan/Koramaz Dagi | 450 | G | ||
E26 | 0 | 511.250000 | 516.750000 | TRT 3/GAP, Erzurum-Palandöken/Büyükejder | 450 | G | ||
E26 | 511.250000 | 516.750000 | TRT 3/GAP, Posof/Ucun Tepe | 5 | G | |||
E26 | 511.250000 | 516.750000 | TRT 3/GAP, Daday/Ballidag | 5 | G | |||
E26 | 8P | 511.260417 | 516.760417 | TRT 3/GAP, Izmir-Bayrakli/Karatepe TRT | 450 | G | ||
E27 | 8M | 519.239583 | 524.739583 | TRT 4/Cocuk, Kocaeli/Kar Tepe | 450 | G | ||
E27 | 0 | 519.250000 | 524.750000 | TRT 4/Cocuk, Cizre-Kizilsu/Küpeli Dagi | 450 | G | ||
E27 | 519.250000 | 524.750000 | TRT 4/Cocuk, Ankara-Yenimahalle/Sentepe | 10 | G | |||
E27 | 519.250000 | 524.750000 | TRT 2, Ilic/PTT R/L | 10 | G | |||
E27 | 519.250000 | 524.750000 | TRT 3/GAP, Yozgat/Camlik Tepe | 5 | G | |||
E27 | 519.250000 | 524.750000 | TRT 3/GAP, Güdül-Güdülsivrisi/Avsar Sivrisi | 5 | G | |||
E27 | 8P | 519.260417 | 524.760417 | TRT 2, Gaziantep-Sehitkamil/Büyüksofdagi | 450 | G | ||
E28 | 0 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 2, Trabzon-Akcaabat/Hidirnebi | 450 | G | ||
E28 | 0 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 2, Edirne-Uzunköprü/Harami Tepe | 450 | G | ||
E28 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 4/Cocuk, Van/Harabe Tepe | 450 | G | |||
E28 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 2 Haber, Erdemli/Sandaldagi TRT R/L | 10 | G | |||
E28 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 2, Balikesir-Kabakdere/Beyduragi Tepesi | 10 | G | |||
E28 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 3/GAP, Mardin/Cumatepe R/L | 5 | G | |||
E28 | 527.250000 | 532.750000 | TRT 3/GAP, Gerede/Eser Tepe | 5 | G | |||
E28 | 8P | 527.260417 | 532.760417 | TRT 2, Denizli/Kücükcökelez Tepe | 450 | G | ||
E29 | 0 | 535.250000 | 540.750000 | TRT 4/Cocuk, Izmir-Bayrakli/Karatepe TRT | 450 | G | ||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 2, Cerkes/Isikdagi | 10 | G | |||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 2, Köycegiz/Cakmak Tepe | 10 | G | |||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 2, Okmeydani/IETT Bloklari | 10 | G | |||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 2 Haber, Adilcevaz/Süphandagi R/L | 10 | G | |||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 2 Haber, Egirdir/Tavsan R/L | 10 | G | |||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 2 Haber, Finike/Markiz PTT R/L | 10 | G | |||
E30 | 543.250000 | 548.750000 | TRT 3/GAP, Siirt-Aydinlar/Gedise Tepe | 5 | G | |||
E30 | 8P | 543.260417 | 548.760417 | TRT 3/GAP, Gaziantep-Sehitkamil/Büyüksofdagi | 450 | G | ||
E31 | 551.250000 | 556.750000 | TRT 3/GAP, Trabzon-Akcaabat/Hidirnebi | 450 | G | |||
E31 | 0 | 551.250000 | 556.750000 | TRT 3/GAP, Edirne-Uzunköprü/Harami Tepe | 450 | G | ||
E31 | 551.250000 | 556.750000 | TRT5, Ankara-Yenimahalle/Sentepe | 10 | G | |||
E31 | 551.250000 | 556.750000 | TRT 3/GAP, Bursa/Uludag 2 | 10 | G | |||
E31 | 551.250000 | 556.750000 | TRT 2, Düzce/Aktepe | 10 | G | |||
E31 | 551.250000 | 556.750000 | TRT 4/Cocuk, Güdül-Güdülsivrisi/Avsar Sivrisi | 5 | G | |||
E31 | 8P | 551.260417 | 556.760417 | TRT 4/Cocuk, Elazig-Baskil/Hasandag Yolcati | 450 | G | ||
E32 | 8M | 559.239583 | 564.739583 | TRT 3/GAP, Denizli/Kücükcökelez Tepe | 450 | G | ||
E32 | 0 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 2 Haber, Eleskirt/Kökse Dag, Toytasi Tepe | 450 | G | ||
E32 | 0 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 2, Karaman/Kara Dag | 450 | G | ||
E32 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 2, Tokat/Göl Tepe PTT R/L | 10 | G | |||
E32 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 2, Sarkisla/Büyük Aygir | 10 | G | |||
E32 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 2, Nusaybin/Hacisüleyman Tepe | 10 | G | |||
E32 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 2, Kdz.Eregli-Kestaneci/Radar Mevkii | 10 | G | |||
E32 | 559.250000 | 564.750000 | TRT 4/Cocuk, Mardin/Cumatepe R/L | 5 | G | |||
E33 | 0 | 567.250000 | 572.750000 | TRT 4/Cocuk, Adana-Yüregir/Davududag | 450 | G | ||
E33 | 0 | 567.250000 | 572.750000 | TRT 1, Datca/Ak Dagi | 30 | G | ||
E33 | 567.250000 | 572.750000 | TRT 2, Yesilhisar/Özel TV'ler | 10 | G | |||
E33 | 567.250000 | 572.750000 | TRT 1, Okmeydani/IETT Bloklari | 10 | G | |||
E33 | 567.250000 | 572.750000 | TRT 2 Haber, Kas-Kalkan/Eren Tepe | 10 | G | |||
E33 | 567.250000 | 572.750000 | TRT, Igdir/Mucadag PTT R/L | 10 | G | |||
E33 | 567.250000 | 572.750000 | TRT 3/GAP, Nizip/Tasbas Tepesi | 5.00001 | G | |||
E34 | 0 | 575.250000 | 580.750000 | TRT 3/GAP, Ankara/Elmadag TRT | 450 | G | ||
E34 | 575.250000 | 580.750000 | TRT 4/Cocuk, Bursa/Uludag 2 | 10 | G | |||
E34 | 575.250000 | 580.750000 | TRT 3/GAP, Ilic/PTT R/L | 5 | G | |||
E34 | 8P | 575.260417 | 580.760417 | TRT 2 Haber, Elbistan/Yelekce Tepesi | 450 | G | ||
E35 | 8M | 583.239583 | 588.739583 | TRT 3/GAP, Karaman/Kara Dag | 450 | G | ||
E35 | 583.250000 | 588.750000 | TRT 3/GAP, Nusaybin/Hacisüleyman Tepe | 5 | G | |||
E35 | 583.250000 | 588.750000 | TRT 3/GAP, Kahramanmaras-Ahirdagi/Ulucaktepe OYK | 5 | G | |||
E35 | 8P | 583.260417 | 588.760417 | TRT 3/GAP, Eleskirt/Kökse Dag, Toytasi Tepe | 450 | G | ||
E36 | 0 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 2, Datca/Ak Dagi | 50 | G | ||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 2, Kesan/Kale Tepe | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 2, Izmir/Kurudag PTT R/L | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 2, Seydisehir-Tarasci | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT, Ayvalik-Alibey Adasi | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 1, Büyükada/OGK | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 2, Askale/Dumanlidag PTT R/L | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 2, Igdir/Mucadag PTT R/L | 10 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 3/GAP, Yesilhisar/Özel TV'ler | 5 | G | |||
E36 | 591.250000 | 596.750000 | TRT 4/Cocuk, Siirt-Aydinlar/Gedise Tepe | 5 | G | |||
E37 | 8M | 599.239583 | 604.739583 | TRT 2, Ankara/Elmadag TRT | 450 | G | ||
E37 | 0 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 3/GAP, Elbistan/Yelekce Tepesi | 450 | G | ||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 2, Söke/Gökoyuk Dagi | 10 | G | |||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 4/Cocuk, Okmeydani/IETT Bloklari | 10 | G | |||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 2, Yenisehir-Kuletepe R/L | 10 | G | |||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 3/GAP, Ispir/Kirik R/L | 5 | G | |||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 3/GAP, Resadiye/Sivri Tepe PTT R/L | 5 | G | |||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 4/Cocuk, Artvin/Karkan TRT R/L | 5 | G | |||
E37 | 599.250000 | 604.750000 | TRT 3/GAP, Suruc/Büyükkavis TRT | 5 | G | |||
E37 | 8P | 599.260417 | 604.760417 | TRT 3/GAP, Isparta/Tekketepe | 450 | G | ||
E38 | 607.250000 | 612.750000 | TRT 2, Bursa/Uludag 2 | 10 | G | |||
E38 | 607.250000 | 612.750000 | TRT 2, Corum/Ulastiran Tepe | 10 | G | |||
E38 | 607.250000 | 612.750000 | TRT 3/GAP, Düzce/Aktepe | 5 | G | |||
E38 | 607.250000 | 612.750000 | TRT 3/GAP, Kdz.Eregli-Kestaneci/Radar Mevkii | 5 | G | |||
E39 | 8M | 615.239583 | 620.739583 | TRT 2, Silifke/Kizlardagi | 450 | G | ||
E39 | 0 | 615.250000 | 620.750000 | TRT 3/GAP, Erzincan/Kara Dag | 450 | G | ||
E39 | 0 | 615.250000 | 620.750000 | TRT 2, Kirklareli-Demirköy/Mahyadag | 50 | G | ||
E39 | 615.250000 | 620.750000 | TRT 1, Of/Kanlisokak Tepe | 10 | G | |||
E39 | 615.250000 | 620.750000 | TRT 2, Salihli-Gölmarmara/Caldagi | 10 | G | |||
E39 | 615.250000 | 620.750000 | TRT 2, Afyon-Iscehisar/Saphane Dagi | 10 | G | |||
E40 | 8M | 623.239583 | 628.739583 | TRT 4/Cocuk, Ankara/Elmadag TRT | 450 | G | ||
E40 | 0 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 4/Cocuk, Gaziantep-Sehitkamil/Büyüksofdagi | 450 | G | ||
E40 | 0 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 3/GAP, Datca/Ak Dagi | 50 | G | ||
E40 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 3/GAP, Izmir/Kurudag PTT R/L | 10 | G | |||
E40 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 2, Resadiye/Sivri Tepe PTT R/L | 10 | G | |||
E40 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 3/GAP, Büyükada/OGK | 10 | G | |||
E40 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 3/GAP, Askale/Dumanlidag PTT R/L | 5 | G | |||
E40 | 623.250000 | 628.750000 | TRT 3/GAP, Igdir/Mucadag PTT R/L | 5 | G | |||
E40 | 8P | 623.260417 | 628.760417 | TRT 2 Haber, Isparta/Tekketepe | 450 | G | ||
E41 | 631.250000 | 636.750000 | TRT 2, Karabük/Catal Tepe | 10 | G | |||
E41 | 631.250000 | 636.750000 | TRT 2, Kusadasi-Davutlar/Karaoluk Tepe | 10 | G | |||
E41 | 631.250000 | 636.750000 | TRT 3/GAP, Yenisehir-Kuletepe R/L | 5 | G | |||
E41 | 8P | 631.260417 | 636.760417 | TRT 2, Sivrihisar/Eryigit Dagi | 250 | G | ||
E42 | 8M | 639.239583 | 644.739583 | TRT 2 Haber, Erzincan/Kara Dag | 450 | G | ||
E42 | 0 | 639.250000 | 644.750000 | TRT 2, Kirsehir/Hasanpasa | 450 | G | ||
E42 | 0 | 639.250000 | 644.750000 | TRT 3/GAP, Kirklareli-Demirköy/Mahyadag | 50 | G | ||
E42 | 639.250000 | 644.750000 | TRT 2, Marmaris/Palamut Dagi | 10 | G | |||
E42 | 639.250000 | 644.750000 | TRT 3/GAP, Salihli-Gölmarmara/Caldagi | 5 | G | |||
E42 | 639.250000 | 644.750000 | TRT 3/GAP, Afyon-Iscehisar/Saphane Dagi | 5 | G | |||
E42 | 8P | 639.260417 | 644.760417 | TRT 3/GAP, Silifke/Kizlardagi | 450 | G | ||
E43 | 0 | 647.250000 | 652.750000 | TRT 4/Cocuk, Datca/Ak Dagi | 50 | G | ||
E43 | 647.250000 | 652.750000 | TRT 2, Oltu/Toros Tepe | 10 | G | |||
E43 | 647.250000 | 652.750000 | TRT 1, Suruc/Büyükkavis TRT | 10 | G | |||
E43 | 647.250000 | 652.750000 | TRT 2, Karacoban/Güzelbaba TRT | 10 | G | |||
E43 | 647.250000 | 652.750000 | TRT 3/GAP, Gördes-Atalani R/L | 5 | G | |||
E43 | 647.250000 | 652.750000 | TRT 3/GAP, Iskenderun-Belen/Cobandede | 5 | G | |||
E44 | 655.250000 | 660.750000 | TRT 2, Karakocan-Kigi R/L/Halilaga | 10 | G | |||
E44 | 655.250000 | 660.750000 | TRT 2, Kilis/Resulosman Dag | 10 | G | |||
E44 | 655.250000 | 660.750000 | TRT 2, Ermenek/Seydidede Tepe | 10 | G | |||
E44 | 8P | 655.260417 | 660.760417 | TRT 3/GAP, Sivrihisar/Eryigit Dagi | 250 | G | ||
E45 | 8M | 663.239583 | 668.739583 | TRT 3/GAP, Ilgaz/Kozancal Tepe | 450 | G | ||
E45 | 663.250000 | 668.750000 | TRT 3/GAP, Kirsehir/Hasanpasa | 450 | G | |||
E45 | 0 | 663.250000 | 668.750000 | TRT 3/GAP, Bursa/Uludag Cennetkaya | 450 | G | ||
E45 | 663.250000 | 668.750000 | TRT, Kusadasi-Davutlar/Karaoluk Tepe | 10 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 2, Yavuzeli-Kücükhavuzköy/Petrol Sondaj yani | 10 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 4/Cocuk, Izmir/Kurudag PTT R/L | 10 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 2, Gördes-Atalani R/L | 10 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 2 Haber, Büyükada/OGK | 10 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Islahiye/Kücük Intilli TRT | 5 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Pinarbasi/TRT R/L | 5 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Savsat/Kukula Tepe | 5 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Seydisehir-Tarasci | 5 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Özalp-Nacar/TRT | 5 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Oltu/Toros Tepe | 5 | G | |||
E46 | 671.250000 | 676.750000 | TRT 3/GAP, Karacoban/Güzelbaba TRT | 5 | G | |||
E47 | 8M | 679.239583 | 684.739583 | TRT 2, Sivas/Meraküm Tepe TRT | 450 | G | ||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | TRT 1, Kesan/Kale Tepe | 10 | G | |||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | TRT 2, Suruc/Büyükkavis TRT | 10 | G | |||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | TRT 2 Haber, Iskenderun-Belen/Cobandede | 10 | G | |||
E47 | 679.250000 | 684.750000 | TRT 3/GAP, Karakocan-Kigi R/L/Halilaga | 5 | G | |||
E47 | 8P | 679.260417 | 684.760417 | TRT 2 Haber, Antalya-Cakirlar/Saricinar | 450 | G | ||
E48 | 0 | 687.250000 | 692.750000 | TRT 2 Haber, Bingöl-Solhan/Kilkocan Tepe | 450 | G | ||
E48 | 0 | 687.250000 | 692.750000 | TRT 1, Istanbul/K.Camlica TV Tower | 10 | G | ||
E48 | 687.250000 | 692.750000 | TRT 2, Lalapasa/Yelcik Tepe | 10 | G | |||
E48 | 687.250000 | 692.750000 | TRT 1, Beysehir/Beytepe TV | 10 | G | |||
E48 | 687.250000 | 692.750000 | TRT 1, Mesudiye-Aydogantepe/PTT R/L | 5 | G | |||
E48 | 8P | 687.260417 | 692.760417 | TRT 2, Ilgaz/Kozancal Tepe | 450 | G | ||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | TRT 3/GAP, Samsun/Kocadag | 450 | G | |||
E49 | 0 | 695.250000 | 700.750000 | TRT 4/Cocuk, Diyarbakir/Karacadag | 450 | G | ||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | TRT 1, Kofcaz/Sivri Dikme | 10 | G | |||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | TRT 2 Haber, Islahiye/Kücük Intilli TRT | 10 | G | |||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | TRT 4/Cocuk, Özalp-Nacar/TRT | 5 | G | |||
E49 | 695.250000 | 700.750000 | TRT 2, Amasra/PTT R/L | 5 | G | |||
E49 | 8P | 695.260417 | 700.760417 | TRT 2, Kütahya/Karlik Tepe | 250 | G | ||
E50 | 8M | 703.239583 | 708.739583 | TRT 3/GAP, Sivas/Meraküm Tepe TRT | 450 | G | ||
E50 | 8M | 703.239583 | 708.739583 | TRT 3/GAP, Antalya-Cakirlar/Saricinar | 450 | G | ||
E50 | 703.250000 | 708.750000 | TRT 2, Bolu-Abant/Erenler Dorugu | 10 | G | |||
E50 | 703.250000 | 708.750000 | TRT 4/Cocuk, Iskenderun-Belen/Cobandede | 5 | G | |||
E51 | 0 | 711.250000 | 716.750000 | TRT 3/GAP, Bingöl-Solhan/Kilkocan Tepe | 450 | G | ||
E51 | 711.250000 | 716.750000 | TRT 2, Beysehir/Beytepe TV | 10 | G | |||
E51 | 711.250000 | 716.750000 | TRT 2, Mesudiye-Aydogantepe/PTT R/L | 5 | G | |||
E51 | 8P | 711.260417 | 716.760417 | TRT 2 Haber, Istanbul/K.Camlica TV Tower | 450 | G | ||
E52 | 0 | 719.250000 | 724.750000 | TRT 2, Samsun/Kocadag | 450 | G | ||
E52 | 719.250000 | 724.750000 | TRT 2, Savsat/Kukula Tepe | 10 | G | |||
