Programmliste
ČRo Radiožurnál
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,10 | h | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,08 | ||
| 99,50 | h | Zlín/Tlustá hora | 5,5 | ||
| 91,90 | v | Valašské Klobouky/Suchý vrch (TVp) | 0,1 | ||
| 93,00 | h | Uherský Brod/Černá hora | 1 |
ČRo Dvojka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,90 | h | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,1 | ||
| 107,70 | v | Zlín/Mladcová | 5 | ||
| 104,60 | v | Valašské Klobouky/Suchý vrch (TVp) | 0,1 |
ČRo Vltava
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | v | Valašské Meziříčí/Strážka | 1 | ||
| 98,30 | h | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,08 | ||
| 94,80 | h | Zlín/Tlustá hora | 5,5 |
ČRo Zlín
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,50 | h | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,08 | ||
| 97,50 | h | Zlín/Tlustá hora | 5,5 | ||
| 101,80 | v | Valašské Klobouky/Suchý vrch (TVp) | 0,1 | ||
| 99,10 | v | Uherské Hradiště/Staré Město-Jalubská | 0,2 | ||
| 107,30 | h | Uherský Brod/Černá hora | 1 |
ČRo Plus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,10 | v | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,1 | ||
| 101,80 | v | Zlín/ul. Kvítková 80 | 0,1 | ||
| 106,30 | v | Valašské Klobouky/Suchý vrch (TVp) | 0,1 | ||
| 92,60 | v | Uherské Hradiště/Velehradská třída 1217 | 0,1 |
Radio Prostor
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,90 | v | Zlín/Mladcová | 0,501 |
Evropa 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,60 | v | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,2 | ||
| 95,50 | v | Zlín/Příluky - Horní Dědina (O2) | 0,2 | ||
| 95,80 | v | Uherské Hradiště/Staré Město - silo | 0,2 | ||
| 88,50 | v | Uherský Brod/TVp Králov | 0,2 |
Rádio Blaník
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,10 | v | Rožnov pod Radhoštěm/Letná-dům Bečva | 0,1 | Valašsko a Slovácko | |
| 95,30 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) | 0,2 | Valašsko a Slovácko | |
| 107,10 | v | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou (ČRa) | 0,2 | Valašsko a Slovácko | |
| 93,10 | v | Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo | 0,1 | Valašsko a Slovácko | |
| 94,30 | v | Zlín/ul.Šedesátá - komín | 0,1 | Valašsko a Slovácko | |
| 105,40 | v | Zlín/nám. T. G. Masaryka 1279 | 0,2 | Valašsko a Slovácko | |
| 101,40 | v | Uherské Hradiště/Tř. Maršála Malinovského 937 | 0,1 | Valašsko a Slovácko | |
| 96,70 | v | Uherský Brod/ul. Šaripova 1801 | 0,1 | Valašsko a Slovácko |
Radio Čas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,30 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) | 0,1 | Valašsko | |
| 96,10 | v | Vsetín/Nepřejov-ul. Dětská 1840 | 0,1 | Valašsko | |
| 96,40 | v | Kroměříž/ul. Na Sádkách - komín | 0,16 | Zlínsko | |
| 103,70 | v | Zlín/Jižní svahy-ul.Středová 4786 | 0,3 | Zlínsko | |
| 91,10 | v | Valašské Klobouky/Suchý vrch-vodárna | 0,15 | Zlínsko | |
| 93,80 | v | Luhačovice/ul. Hrazanská - vodárna | 0,15 | Zlínsko | |
| 102,70 | v | Uherské Hradiště/Staré Město - komín Colorlak | 0,15 | Zlínsko | |
| 92,10 | v | Uherský Brod/ul. Vazová 2046 (silo ZZN) | 0,2 | Zlínsko |
Radio Čas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,30 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) | 0,1 | Valašsko | |
| 96,10 | v | Vsetín/Nepřejov-ul. Dětská 1840 | 0,1 | Valašsko | |
| 96,40 | v | Kroměříž/ul. Na Sádkách - komín | 0,16 | Zlínsko | |
| 103,70 | v | Zlín/Jižní svahy-ul.Středová 4786 | 0,3 | Zlínsko | |
| 91,10 | v | Valašské Klobouky/Suchý vrch-vodárna | 0,15 | Zlínsko | |
| 93,80 | v | Luhačovice/ul. Hrazanská - vodárna | 0,15 | Zlínsko | |
| 102,70 | v | Uherské Hradiště/Staré Město - komín Colorlak | 0,15 | Zlínsko | |
| 92,10 | v | Uherský Brod/ul. Vazová 2046 (silo ZZN) | 0,2 | Zlínsko |
Rock Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,90 | v | Valašské Meziříčí/ul. Písečná 1160 | 0,1 | ||
| 95,60 | c | Vsetín/Škývarka | 0,1 | ||
| 89,60 | h | Zlín/Tlustá hora | 10 | Jižní Morava | |
| 98,10 | v | Luhačovice/Branka | 0,05 | ||
| 91,20 | v | Uherské Hradiště/Staré Město-Jalubská | 0,2 | ||
| 104,10 | h | Uherský Brod/Černá hora | 0,1 |
Kiss
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,50 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) | 0,1 | východní Morava | |
| 88,50 | v | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou II. | 0,1 | východní Morava | |
| 90,30 | h | Zlín/Tlustá hora | 2,8 | východní Morava | |
| 96,50 | v | Uherské Hradiště/Staré Město - silo | 0,05 | východní Morava | |
| 98,90 | v | Uherský Brod/vodárna II. | 0,1 | východní Morava |
Radio Impuls
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,30 | h | Zlín/Tlustá hora | 10 |
Fajn Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,20 | v | Valašské Meziříčí/ul. Hranická (komín) | 0,1 | Morava | |
| 104,70 | v | Vsetín/Škývarka | 0,1 | Morava | |
| 102,90 | v | Zlín/ul.Šedesátá - komín | 0,17 | Morava |
Radio Beat
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,50 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) | 0,1 | Morava Sever | |
| 93,50 | v | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou II. | 0,1 | Morava Jih | |
| 98,80 | v | Zlín/Příluky - Horní Dědina (O2) | 0,2 | Morava Jih | |
| 100,00 | v | Uherské Hradiště/Staré Město - silo | 0,2 | Morava Jih | |
| 94,20 | v | Uherský Brod/vodárna II. | 0,1 | Morava Jih |
Frekvence 1
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,00 | h | Zlín/Tlustá hora | 10 | Brno |
Hey Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,80 | v | Zlín/ul. U Lomu 638 (hotel Tomášov) | 0,05 |
Radio Proglas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,60 | v | Bystřice p. Hostýnem/Hostýn - rozhledna | 1 | ||
| 104,20 | v | Valašské Klobouky/Královec | 0,1 |
Country Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,40 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) | 0,1 | Morava Sever | |
| 105,70 | v | Vsetín/Rokytnice-Pod Bečevnou II. | 0,1 | Morava Jih | |
| 92,70 | v | Zlín/Příluky - Horní Dědina (O2) | 0,2 | Morava Jih | |
| 98,30 | v | Uherské Hradiště/Staré Město - silo | 0,1 | Morava Jih | |
| 95,60 | v | Uherský Brod/vodárna II. | 0,1 | Morava Jih |
Hitrádio Orion
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,80 | v | Valašské Meziříčí/Strážka | 1 | Olomouc a Valašsko | |
| 89,30 | v | Bystřice p. Hostýnem/Kelčský Javorník | 0,5 | Severní Morava | |
| 101,70 | v | Vsetín/Škývarka | 0,1 | Severní Morava | |
| 88,60 | v | Zlín/ul.Šedesátá - komín | 0,1 | Severní Morava |
Hitrádio Zlín
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,50 | c | Vsetín/Škývarka | 0,1 | ||
| 91,70 | c | Zlín/Mladcová | 5 | ||
| 101,00 | v | Uherské Hradiště/Staré Město-Jalubská | 0,2 | ||
| 96,20 | h | Uherský Brod/Černá hora | 1 |
Rádio Kroměříž
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | v | Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo | 0,05 | ||
| 107,00 | v | Zlín/Prštné - Svat. Čecha 513 | 0,2 | ||
| 88,20 | v | Uherské Hradiště/ul. Nad Špitálkami 1038 | 0,2 |
Programmliste
ČRo Radiožurnál
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,40 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 42,7 | ||
| 92,10 | h | Třinec/Malý Javorový | 1 | ||
| 92,50 | h | Valašské Meziříčí/Radhošť | 7 |
ČRo Dvojka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,60 | v | Vrbno pod Pradědem/Anenský vrch | 1 | ||
| 102,10 | v | Bruntál/ul. Pionýrská 1462/1 | 0,1 | ||
| 101,70 | v | Opava/Chlebičov (O2) | 1 | ||
| 90,80 | v | Rýmařov/Janušovský lom | 0,1 | ||
| 101,90 | v | Ostrava/ul. Vítkovická 3083/1 - ČSAD | 1,6 | ||
| 107,80 | v | Třinec/ul. Kaštanová 268 (nemocnice) | 0,2 | ||
| 96,80 | h | Valašské Meziříčí/Radhošť | 7,2 |
ČRo Vltava
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,80 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 42,7 |
ČRo Ostrava
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,50 | v | Vrbno pod Pradědem/Anenský vrch | 1 | ||
| 102,60 | v | Opava/Chlebičov (O2) | 0,5 | ||
| 91,90 | v | Hradec nad Moravicí/Kalvárie (TVp) | 0,05 | ||
| 107,30 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 2,8 | ||
| 105,30 | h | Třinec/Malý Javorový | 1 | ||
| 99,00 | h | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10 |
ČRo Plus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,50 | v | Krnov/Hlubčické předměstí (TVp) | 0,1 | ||
| 105,80 | v | Bruntál/ul. Pionýrská 1462/1 | 0,1 | ||
| 103,40 | v | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) | 0,1 | ||
| 91,80 | v | Ostrava/ul. Vítkovická 3083/1 - ČSAD | 0,05 |
Radio Prostor
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,30 | v | Ostrava/ul. Vítkovická 3083/1 - ČSAD | 1 |
Evropa 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,70 | c | Ostrava/Hladnov-vodojem | 0,5 | E2 Morava | |
| 95,40 | v | Frýdek-Místek/ul.Pionýrů 1757 | 0,2 | ||
| 104,20 | v | Třinec/Lyžbice - nám. Svobody 527 (Steelhouse) | 0,1 | E2 Morava |
Rádio Blaník
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,40 | v | Vrbno pod Pradědem/Anenský vrch | 1 | Střední Morava | |
| 93,70 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 39,8 | Severní Morava | |
| 102,80 | v | Nový Jičín/ul. Gregorova 1759/38 | 0,2 | Severní Morava |
Radio Čas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,90 | v | Bruntál/ul. Opavská | 0,1 | Ostravsko | |
| 90,60 | v | Opava/ul. Otická 37 (silo ZZN) | 0,251 | Ostravsko | |
| 92,80 | c | Ostrava/Dobroslavice - Končina | 5 | Ostravsko | |
| 102,40 | v | Frýdek-Místek/ul. Hálkova 938 - komín | 0,16 | Slezsko | |
| 98,30 | v | Třinec/Malý Javorový | 1 | Slezsko | |
| 105,90 | c | Frenštát pod Radhoštěm/Velký Javorník | 1 | Valašsko |
Radio Čas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,90 | v | Bruntál/ul. Opavská | 0,1 | Ostravsko | |
| 90,60 | v | Opava/ul. Otická 37 (silo ZZN) | 0,251 | Ostravsko | |
| 92,80 | c | Ostrava/Dobroslavice - Končina | 5 | Ostravsko | |
| 102,40 | v | Frýdek-Místek/ul. Hálkova 938 - komín | 0,16 | Slezsko | |
| 98,30 | v | Třinec/Malý Javorový | 1 | Slezsko | |
| 105,90 | c | Frenštát pod Radhoštěm/Velký Javorník | 1 | Valašsko |
Rock Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,30 | v | Opava/ul. U Opavice 2218/2 | 0,05 |
Kiss
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | v | Bruntál/ul. Zahradní - silo | 0,2 | severní Morava | |
| 100,00 | v | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) | 0,2 | severní Morava | |
| 89,80 | v | Ostrava/Hladnov-vodojem | 0,05 | severní Morava | |
| 106,10 | v | Třinec/Lyžbice - nám. Svobody 527 (Steelhouse) | 0,2 | severní Morava | |
| 101,10 | v | Frýdek-Místek/Kubánkov | 1 | severní Morava |
Radio Impuls
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,00 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 42,7 | ||
| 100,50 | h | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10 |
Radio Beat
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 | v | Bruntál/ul. Zahradní - silo | 0,1 | Morava Sever | |
| 106,00 | v | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) | 0,2 | Morava Sever | |
| 90,40 | v | Ostrava/Hladnov-vodojem | 0,1 | Morava Sever | |
| 96,00 | v | Třinec/Lyžbice - nám. Svobody 527 (Steelhouse) | 0,2 | Morava Sever | |
| 105,50 | v | Nový Jičín/ul. Jeremenkova - silo | 0,1 | Morava Sever |
Frekvence 1
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,00 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 70,8 | Moravskoslezsky | |
| 93,20 | v | Jablunkov/Návsí-Zápolí (O2) | 0,1 | Moravskoslezsky | |
| 94,10 | h | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10 | Moravskoslezsky |
Hey Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,00 | v | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) | 0,1 | ||
| 99,50 | v | Ostrava/ul. Petra Křičky 2699/3 | 0,05 | ||
| 90,70 | v | Frýdek-Místek/El. Krásnohorské 2255 (nemocnice, D) | 0,05 | ||
| 99,40 | v | Třinec/ul. Kaštanová 268 (nemocnice) | 0,1 |
Country Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,60 | v | Bruntál/ul. Zahradní - silo | 0,2 | Morava Sever | |
| 94,90 | v | Opava/ul. Boženy Němcové 22 (SOUs) | 0,2 | Morava Sever | |
| 94,70 | v | Ostrava/Dobroslavice - Končina | 1 | Morava Sever | |
| 87,60 | v | Ostrava/Hladnov-vodojem | 0,05 | Morava Sever | |
| 102,70 | v | Havířov/ul. Fibichova 226/19 | 0,041 | Morava Sever | |
| 87,60 | v | Třinec/Lyžbice - nám. Svobody 527 (Steelhouse) | 0,2 | Morava Sever | |
| 97,40 | v | Třinec/Godula | 0,4 | Morava Sever | |
| 107,70 | v | Nový Jičín/ul. Jeremenkova - silo | 0,1 | Morava Sever |
Hitrádio Orion
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,10 | h | Jeseník/Praděd [OL] | 10 | Olomouc a Valašsko | |
| 88,60 | v | Opava/ul. Hillova (vodárna) | 0,5 | Severní Morava | |
| 96,40 | h | Ostrava/Hošťálkovice | 3,5 | Severní Morava | |
| 98,70 | h | Třinec/Malý Javorový | 1 | Severní Morava | |
| 95,90 | v | Nový Jičín/ul. Gregorova 1759/38 | 0,1 | Severní Morava | |
| 103,90 | h | Valašské Meziříčí/Radhošť | 3 | Olomouc a Valašsko |
Fresh rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,60 | v | Ostrava/Vítkovice - ul. Ruská 2993/20 (Bolt tower) | 0,051 | ||
| 88,60 | v | Ostrava/Klimkovice-Polanka (VDF) | 0,051 | ||
| 106,50 | v | Třinec/ul. Koperníkova 863 | 0,051 |
Radio Čas Rock
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,90 | v | Bruntál/ul. Opavská | 0,1 | ||
| 89,70 | v | Opava/ul. Otická 37 (silo ZZN) | 0,158 | ||
| 99,90 | v | Ostrava/ul. Vítkovická 3083/1 - ČSAD | 0,1 | ||
| 89,50 | v | Třinec/Godula | 1 | ||
| 91,60 | v | Nový Jičín/ul. Jeremenkova - silo | 0,1 | ||
| 87,90 | v | Valašské Meziříčí/Štěpánov (TVp) [ZL] | 0,1 |
Programmliste
ČRo Radiožurnál
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,00 | v | Jeseník/lázně Jeseník - TVp | 0,1 | ||
| 91,30 | h | Jeseník/Praděd | 20 |
ČRo Dvojka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,20 | v | Javorník/ul. Partyzánská (TVp) | 0,1 | ||
| 88,70 | h | Jeseník/lázně Jeseník - TVp | 0,2 | ||
| 98,70 | v | Šumperk/Karlův Dvůr-vodárna | 0,2 |
ČRo Vltava
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,20 | h | Jeseník/Praděd | 20 | ||
| 107,90 | v | Hranice/Slavíč (O2) | 0,3 |
ČRo Olomouc
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,80 | h | Jeseník/Praděd | 20 | ||
| 92,80 | h | Olomouc/Radíkov (ČRa) | 0,8 | ||
| 88,70 | v | Hranice/Slavíč (O2) | 0,2 | ||
| 101,60 | v | Přerov/Holý kopec | 1 |
ČRo Plus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,70 | v | Javorník/ul. Partyzánská (TVp) | 0,1 | ||
| 102,50 | v | Jeseník/lázně Jeseník - TVp | 0,1 | ||
| 93,30 | h | Jeseník/Praděd | 20 | ||
| 101,50 | v | Šumperk/ul. Vrchlického 1725/14 | 0,2 | ||
| 107,20 | v | Olomouc/Pohořany-Jedová hora | 1 |
Evropa 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,30 | h | Jeseník/Praděd | 10 | E2 Morava | |
| 88,30 | v | Hranice/ul. Nová 1828 | 0,1 | p |
Rádio Blaník
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,00 | v | Šumperk/Temenice-vodárna | 1 | Střední Morava | |
| 105,40 | v | Zábřeh/Jestřebí-vodárna | 0,1 | Střední Morava | |
| 97,10 | v | Olomouc/Pohořany-Jedová hora | 5 | Střední Morava | |
| 102,50 | v | Hranice/ul. Jungmannova 1805 (domov seniorů) | 0,1 | Střední Morava | |
| 90,00 | v | Prostějov/Krupovec | 0,2 | Střední Morava | |
| 95,40 | v | Přerov/ul. Polní - severní silo | 0,1 | Střední Morava |
Radio Čas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,70 | v | Jeseník/ul. Jaroslava Ježka (komín železáren) | 0,1 | Olomoucko | |
| 95,80 | v | Šumperk/Na Bělidle - komín teplárny | 0,151 | Olomoucko | |
| 88,60 | v | Zábřeh/ul. Leštinská 32 (severní silo ZZN) | 0,05 | Olomoucko | |
| 103,10 | v | Mohelnice/Horní Krčmy-Na Hraničkách | 0,2 | Olomoucko | |
| 101,30 | v | Olomouc/Slavonín (vysílač Sigma) | 0,1 | Olomoucko | |
| 97,90 | v | Hranice/Teplice nad Bečvou-vodárna | 0,1 | Valašsko |
Radio Čas
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,70 | v | Jeseník/ul. Jaroslava Ježka (komín železáren) | 0,1 | Olomoucko | |
| 95,80 | v | Šumperk/Na Bělidle - komín teplárny | 0,151 | Olomoucko | |
| 88,60 | v | Zábřeh/ul. Leštinská 32 (severní silo ZZN) | 0,05 | Olomoucko | |
| 103,10 | v | Mohelnice/Horní Krčmy-Na Hraničkách | 0,2 | Olomoucko | |
| 101,30 | v | Olomouc/Slavonín (vysílač Sigma) | 0,1 | Olomoucko | |
| 97,90 | v | Hranice/Teplice nad Bečvou-vodárna | 0,1 | Valašsko |
Rock Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,40 | v | Olomouc/ul. Kmochova 964/1 | 0,2 | ||
| 89,60 | h | Zlín/Tlustá hora [ZL] | 10 | Jižní Morava |
Kiss
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | v | Jeseník/ul. Karla Čapka 1147/10 | 0,1 | p | severní Morava |
| 96,50 | v | Šumperk/Kolšov - vrch Markovice | 1 | severní Morava | |
| 96,20 | v | Mohelnice/Podolí - vodárna | 0,2 | severní Morava | |
| 101,10 | v | Frýdek-Místek/Kubánkov [MO] | 1 | severní Morava | |
| 106,10 | v | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 0,4 | severní Morava | |
| 97,30 | v | Hranice/Slavíč (VDF) | 0,2 | severní Morava |
Radio Impuls
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,90 | h | Jeseník/Praděd | 20 |
Fajn Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | v | Jeseník/ul. Tyršova 1036/14 | 0,05 | Morava | |
| 89,50 | v | Šumperk/ul. Vrchlického 1725/14 | 0,1 | Morava | |
| 94,40 | v | Uničov/vodárna Lipinka | 0,5 | Morava | |
| 96,00 | v | Olomouc/ul.I.P.Pavlova 1017/62 (Grundfos) | 0,5 | Morava | |
| 102,80 | v | Prostějov/ul. Dolní 3780/28 | 0,1 | Morava | |
| 105,30 | v | Přerov/ul. Polní - jižní silo | 0,1 | Morava |
Radio Beat
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | v | Jeseník/ul. Karla Čapka 1147/10 | 0,1 | Morava Sever | |
| 107,60 | v | Šumperk/Kolšov - vrch Markovice | 0,5 | Morava Sever | |
| 97,80 | v | Mohelnice/Podolí - vodárna | 0,4 | Morava Sever | |
| 93,80 | v | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 0,2 | Morava Sever | |
| 96,10 | v | Hranice/Slavíč (VDF) | 0,1 | Morava Sever |
Frekvence 1
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,30 | h | Jeseník/Praděd | 20 | Olomouc |
Country Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,80 | v | Jeseník/ul. Karla Čapka 1147/10 | 0,1 | Morava Sever | |
| 89,10 | v | Šumperk/Kolšov - vrch Markovice | 0,5 | Morava Sever | |
| 90,90 | v | Mohelnice/Podolí - vodárna | 0,2 | Morava Sever | |
| 88,80 | v | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 0,1 | Morava Jih | |
| 94,60 | v | Hranice/Slavíč (VDF) | 0,2 | Morava Sever |
Hitrádio Orion
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,10 | h | Jeseník/Praděd | 10 | Olomouc a Valašsko | |
| 95,60 | v | Olomouc/ul. Foerstrova 970/1 | 0,25 | Olomouc a Valašsko |
Radio Haná
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | v | Šumperk/ul. Dolnostudénská 2950/5 | 0,1 | ||
| 91,90 | v | Zábřeh/Jestřebí-stožár u ZD | 0,1 | ||
| 92,30 | v | Olomouc/Pohořany-Jedová hora | 5 | ||
| 91,90 | v | Hranice/ul. Jungmannova 1805 (domov seniorů) | 0,1 | ||
| 98,60 | v | Přerov/Čekyně | 0,5 |
Radio Haná SkyRock
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | v | Šumperk/ul. Dolnostudénská 2950/5 | 0,2 | ||
| 100,30 | v | Zábřeh/Jestřebí-stožár u ZD | 0,1 | ||
| 99,70 | v | Mohelnice/Podolí - stožár u vodárny | 0,5 | ||
| 100,00 | v | Olomouc/ul. Pionýrská 991/22 | 0,15 | ||
| 103,10 | v | Hranice/Slavíč (O2) | 0,3 | ||
| 100,20 | v | Prostějov/Krupovec | 0,5 |
Radio Metropole
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,90 | v | Šumperk/ul. Dolnostudénská 2950/5 | 0,1 | ||
| 105,80 | v | Zábřeh/Jestřebí-stožár u ZD | 0,1 | ||
| 103,70 | v | Mohelnice/Podolí - stožár u vodárny | 0,1 | ||
| 92,00 | v | Olomouc/ul. Pionýrská 991/22 | 0,05 | ||
| 107,00 | v | Hranice/ul. Jungmannova 1805 (domov seniorů) | 0,1 |
Programmliste
ČRo Radiožurnál
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,10 | h | Brno/Kojál | 83,2 | ||
| 89,50 | v | Brno/Husovice-ul.Míčkova 929/2 | 0,05 | ||
| 106,20 | h | Hodonín/Babí lom | 9,1 | ||
| 101,20 | v | Znojmo/Kuchařovice | 1 |
ČRo Dvojka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,00 | h | Brno/Kojál | 83,2 | ||
| 100,20 | v | Brno/Husovice-ul.Míčkova 929/2 | 0,05 | ||
| 107,80 | h | Hodonín/Babí lom | 2,8 | ||
| 89,60 | v | Znojmo/Kuchařovice | 3 |
