TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
BFM TOULON VAR |
368 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Provence-Alpes |
287 |
Guardintervall: 1/8 |
France 2 |
257 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
France 4 |
260 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
franceinfo: |
262 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Mercury [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E21 | Albertville 2 [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E21 | Frontenex [73] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E22 | Saint-Etienne-de-Cuines [73] | 0,014 | h | | F3 - Alpes/ |
E24 | Allevard 1/le Collet [38] | 0,012 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Allemond 4 [38] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Saint-Paul-sur-Isère [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/, ex E34 |
E25 | Aigueblanche/Doucy [73] | 0,017 | h | | F3 - Alpes/, ex E34 |
E26 | Queige 2 [73] | 0,002 | h | | F3 - Alpes/ |
E26 | Mens [38] | 0,088 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E28 | Flumet [73] | 0,003 | h | | F3 - Alpes/ |
E28 | Val-d'Isère/Rocher de Bellevarde [73] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/ |
E28 | Bramans/les Rifles [TV] [73] | 0,01 | h | | F3 - Alpes/ |
E28 | Valloire 1 [TV] [73] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E30 | Magland [74] | 0,003 | h | | F3 - Alpes/ |
E30 | Saint-Jorioz 1 [TV] [74] | 0,02 | h | | F3 - Alpes/ |
E30 | Les Contamines-Montjoie 1 [TV] [74] | 0,002 | h | | F3 - Alpes/ |
E30 | Le Bourg-d'Oisans 2 [38] | 0,002 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E30 | Susville 3 [38] | 0,012 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E31 | Hauteluce [73] | 0,002 | h | | F3 - Alpes/ |
E31 | Albertville/Fort du Mont TDF [73] | 0,05 | h | | ex E21 |
E31 | Aiguebelle/Bonvillaret [73] | 0,032 | h | | F3 - Alpes/ |
E31 | Albiez-le-Vieux/col de la Toussuire [73] | 0,024 | h | | F3 - Alpes/, ex E22 |
E32 | La Mûre [TV] [38] | 0,056 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E32 | Corps [38] | 0,015 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E34 | Aime-la-Plagne Courchevel/la Grande Rochette [73] | 0,026 | h | | F3 - Alpes/ |
E34 | Montgellafrey [73] | 0,025 | h | | F3 - Alpes/ |
E34 | Saint-Julien-Mont-Denis/Échangeur [73] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Ugine 3 [73] | 0,002 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Le Bisanne [73] | 0,04 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Beaufort 1 [73] | 0,012 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Beaufort 2 [73] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Bourg-Saint-Maurice/Belvédère [73] | 0,04 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Seez [TV] [73] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Sainte-Foy-Tarentaise/Villaroger [73] | 0,002 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Chambéry 3/sur les Monts [73] | 0,48 | h | | ex E62 |
E35 | Chambéry 2 [73] | 0,038 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Peisey-Nancroix [73] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | La Léchère/Molençon [73] | 0,016 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Montmélian/le Fort [73] | 0,267 | h | | ex E62 |
E35 | La Rochette [73] | 0,018 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Saint-Alban-des-Hurtieres [73] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Tignes 1/la Revirette [73] | 0,008 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Saint-Marcel-Montfort [TV] [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | La Rochette 2(Allevard)/Pic de l'Huile [73] | 0,018 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Épierre/le Merle [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Brides-les-Bains [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Bozel 1 [TV] [73] | 0,032 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Bozel 2 [TV] [73] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Saint-Jean-de-Belleville/Villarly [73] | 0,007 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Saint-Remy-de-Maurienne 1 [TV] [73] | 0,007 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Hermillon [73] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Val Thorens/Pointe de la Masse [73] | 0,25 | h | | F3 - Alpes/, max. 0.6 kW |
E35 | Saint-Jean-de-Maurienne/les Chanets [73] | 0,012 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Lanslebourg-Mont-Cenis [TV] [73] | 0,013 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Saint-Michel-de-Maurienne/col du Télégraphe [73] | 0,04 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Modane 1/Fort du Sapey TDF [73] | 0,02 | h | | F3 - Alpes/ |
E35 | Saint-Jean d'Arves [73] | 0,011 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Morzine 1 [TV] [74] | 0,02 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Saint-Jeoire [74] | 0,01 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Marignier [74] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Samoëns [74] | 0,005 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Châtillon-sur-Cluses [74] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Cluses 2 [74] | 0 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Les Houches [74] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Combloux [74] | 0,06 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Megève/Rochebrune [74] | 0,016 | h | | F3 - Alpes/ |
E37 | Allevard 2/Plan Chaney [38] | 0,004 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Villard-Bonnot [38] | 0,042 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Martin-d'Uriage 2 [38] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | L'Alpe-d'Huez/Lac Blanc [38] | 0,003 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Jarrie [38] | 0,02 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Vizille [38] | 0,02 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Livet-et-Gavet [38] | 0,005 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Vif [38] | 0 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E37 | La Motte-d'Aveillans [38] | 0 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Moretel-de-Mailles [38] | 0 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Saint-Félicien [07] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Monestier-de-Clermont/Pas de Serpaton [38] | 0,04 | h | | F3 - Alpes/Télégrenoble - [#23/#38 à compter du 12/12/2012] |
E40 | Saint-Gervais-les-Bains/Passy [74] | 0,03 | h | | F3 - Alpes/ |
E40 | Moûtiers-Valmorel/Pierre Rousse [73] | 0,046 | h | | F3 - Alpes/ |
E45 | Bellevaux 2 [74] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E45 | Les Allues 1 [TV] [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E45 | Saint-Bon-Saulire [73] | 0,03 | h | | F3 - Alpes/ |
E47 | Freney/Échangeur [73] | 0,001 | h | | F3 - Alpes/ |
E48 | Annecy 2/Bélvedère de Jeanne [74] | 0,05 | h | | F3 - Alpes/ |
E48 | Saint-Jorioz 2 [TV] [74] | 0,001 | v | | F3 - Alpes/ |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Auvergne (Auvergne) |
210 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E25 | Thiezac [15] | 0 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E26 | Vic-sur-Cère/les Huttes [15] | 0,015 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E28 | Menet [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E31 | Condat [15] | 0,003 | h | | ex E37, F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E33 | Saint-Flour/Vabres Montafé [15] | 2 | h | | ex E60, ex plan E56 |
E37 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Madic [15] | 0 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Ydes [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Antignac [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Riom-ès-Montagnes 2 [TV] [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Collandres [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Martin-Valmeroux [15] | 0 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Cernin [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Pleaux [15] | 0,002 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Mandailles [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Cernin 2 [15] | 0,002 | v | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Laroquevieille [15] | 0,003 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Velzic [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Jussac [15] | 0,007 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Laroquebrou [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Crandelles [15] | 0,001 | v | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Simon [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Paul-des-Landes [TV] [15] | 0,002 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Giou-de-Mamou [15] | 0,001 | v | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Aurillac/Caussac [15] | 0,015 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Aurillac 2 [15] | 0,002 | v | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Vezac [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Raulhac [15] | 0,001 | v | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Sansac-de-Marmiesse [TV] [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Maurs/Ferrières [15] | 0,002 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Montsalvy/les Granges [15] | 0,014 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Vic-sur-Cère 2 [15] | 0,002 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Le Claux [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E44 | Riom-ès-Montagnes 1/Sud [TV] [15] | 0,032 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E46 | Saint-Martin-sous-Vigouroux [15] | 0,001 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E46 | Pierrefort [15] | 0 | h | | F3 - Rodez/F3 - Auvergne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Le Puy-en-Velay/Saint-Jean-de-Nay [43] | 4 | h | | ex E60 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
BFM LYON |
368 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Rhône-Alpes |
282 |
Guardintervall: 1/8 |
France 2 |
257 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
France 4 |
260 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
franceinfo: |
262 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Roanne 2/Le Cortèze [42] | 0,225 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Saint-Christol 1 [07] | 0,005 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Vercheny/Les Chaux [26] | 0,036 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Viviers [07] | 0 | v | | F3 - Rhône/ |
E22 | L'Argentière [TV] [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Saint-Pierreville [07] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Saint-Sauveur-de-Montagut 1 [07] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Les Ollières-sur-Eyrieux/Serre de Doux [07] | 0,015 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Cros-de-Georand/Jaleyres [07] | 0,012 | v | | F3 - Rhône/ |
E22 | Saint-Cirgues-en-Montagne [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Flaviac [TV] [07] | 0 | v | | F3 - Rhône/ |
E22 | Privas 1/Sud [TV] [07] | 0,003 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Privas/Crête de Blandine Towercast [07] | 1 | h | | ex E58 |
E22 | Saint-Pierre-de-Colombier [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Chirols [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Pont-de-Labeaume [TV] [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Lalevade d'Ardeche [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Vals-les-Bains 2 [07] | 0 | v | | F3 - Rhône/ |
E22 | La Souche [07] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Montélimar/Savasse [26] | 0,06 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Sablieres [07] | 0,005 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Saint-Maurice-d'Ibie [07] | 0,003 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Alba [07] | 0,03 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Vallon-Pont-d'Arc/Rocher Sampzon [07] | 0,02 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Les Vans [07] | 0,005 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Salavas [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Pierrelatte [TV] [07] | 0,048 | h | | F3 - Rhône/ |
E22 | Nyons 1 [26] | 0,006 | h | | F3 - Rhône/ |
E24 | Torcieu [01] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Bourg-Argental 1/Tête Noire [42] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Dortan [01] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/ |
E25 | Belmont-de-la-Loire/Montaigut [42] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - ex E34 |
E26 | Charlieu [42] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E26 | Roanne/Préfol [42] | 0,18 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E26 | La Voulte-sur-Rhône [TV] [07] | 0,06 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E28 | Saint-Rambert-en-Bugey [01] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E29 | Marcols-les-Eaux [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E29 | Astet 3 [07] | 0,03 | h | | F3 - Rhône/ |
E29 | Saint-Etienne-de-Lugdares 1 [07] | 0,016 | h | | F3 - Rhône/ |
E30 | Le Reposoir 1 [74] | 0,003 | h | | F3 - Rhône/ |
E30 | Le Grand-Bornand [74] | 0,007 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E30 | Thônes 1/Nord [TV] [74] | 0,01 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E30 | Coucouron [07] | 0,003 | v | | F3 - Rhône/ |
E31 | Régny/le Bois Dieu [42] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E31 | Noirétable [42] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E31 | Antraigues 1 [07] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/ |
E31 | Thueyts [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E31 | Mayres [07] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/ |
E32 | Vals-les-Bains [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/ |
E32 | Joyeuse [07] | 0,04 | h | | F3 - Rhône/ |
E33 | Arbusigny [TV] [74] | 0 | v | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E33 | La Giettaz [73] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E34 | Les Gets [74] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E34 | Die 1 [26] | 0,012 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E34 | Beaufort-sur-Gervanne [26] | 0,025 | h | | F3 - Rhône/ |
E35 | Le Châtelard/les Garins [73] | 0,01 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E35 | Bourgoin-Jallieu 1/Petite Rosière [38] | 0,021 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - ex E36 |
E36 | La Chapelle-Graillouse [07] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/, ex E27 |
E37 | Oyonnax 2/les Grandes Roches [01] | 0,03 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Morzine 2 [74] | 0,005 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Cluses/la Croix d'Agy [74] | 0,63 | h | | |
E37 | Amplepuis/la Grange Neuve [69] | 0,007 | h | | F3 - Rhône/ |
E37 | Chamonix/Pointe-Helbronner [74] | 0,05 | h | | |
E37 | Giez [74] | 0,001 | v | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Faverges 1 [74] | 0,025 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E37 | Saint-Laurent-du-Pont [38] | 0,03 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Monsols [69] | 0,03 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Saint-Germain-de-Joux [01] | 0,018 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Cours-la-Ville 1 [69] | 0,06 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Cours-la-Ville 2 [69] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Valserhône 1 [TV] [01] | 0,02 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Valserhône 2 [TV] [01] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Poncin [01] | 0,008 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Saint-Vincent-de-Reins 1/Signal de Probremont [69] | 0,005 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Mardore [69] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Thizy/Chapelle du Château [69] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Hauteville-Lompnes/Sud [TV] [01] | 0,014 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E38 | Aubenas/Mont Sainte-Marguerite [07] | 0,05 | h | | F3 - Rhône/ |
E38 | Asperjoc [07] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/ |
E42 | Saint-Étienne-de-Crossey 1 [38] | 0,003 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Le Cheylard 2 [07] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Oyonnax 1/Sièges [39] [01] | 0,05 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Nantua/la Côte [01] | 0,026 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Montréal-la-Cluse [01] | 0 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Les Neyrolles/sous la Grande Côte [01] | 0 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Beaujeu [69] | 0,01 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Nizier-d'Azergues/Claveisolles [69] | 0,003 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Chambost-Allières/Dieme [69] | 0,027 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Rambert-en-Bugey 4 [01] | 0 | v | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Bettant [01] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Tenay [01] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Argis [01] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Joux [69] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/TLM - Télé Lyon Métropole - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Genay/le Pendillon [69] | 0,044 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Lagnieu [38] | 0,016 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Just-en-Chevalet/les Cornes d'Urfé [42] | 0,009 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | L'arbresle [TV] [69] | 0,096 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Montalieu-Vercieu [01] | 0,016 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Sail-sous-Couzan [42] | 0,013 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Bessenay/Mont Chavanay [69] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Boën [42] | 0 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Villemoirieu 1 [38] | 0 | v | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Bellecombe-en-Bauges [73] | 0,019 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Jean-de-Chevelu [73] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Mont-Revard [73] | 0,028 | m | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Doucy-en-Bauges [73] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Denis-sur-Coise [69] | 0,009 | v | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Ecole/les Jarsins [73] | 0,01 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Givors-Varissan [69] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Loire-Seyssuel [38] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Alban-de-Montbel [73] | 0,004 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Vienne/tour de Pipet [38] | 0,002 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | La Fouillouse [42] | 0,053 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Condrieu [38] | 0,007 | v | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Lyon/Mont Pilat [42] | 126 | h | | max. 200 kW |
E43 | Pont-Salomon [43] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Marlhes [42] | 0,005 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Marcel-lès-Annonay [07] | 0 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Annonay/Convalescence [07] | 0,001 | h | | F3 - Rhône/F3 - Alpes - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
