Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
L1 d44-45-46 (DVB-T2)
/
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Zagreb/Tusti vrh [zg] | 5 | u | p | |
E22 | Dugo Selo/Martin breg [zg] | 1 | u | K | |
E22 | Zagreb Istok [zg] | 5 | u | K | |
E22 | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | u | K | |
E22 | Zagreb Jarun [zg] | 1 | u | K | |
E22 | Sveta Nedelja/Svetonedeljski Breg-Kozjak [zg] | 5 | u | K | |
E22 | Zagreb Otok [zg] | 2,5 | u | K | |
E22 | Jastrebarsko/Japetić-Frate [zg] | 2 | h | p | |
E22 | Donji Stupnik [zg] | 1 | u | K | |
E22 | Velika Gorica/Vatrogasni toranj [zg] | 1 | u | K | |
E22 | Karlovac/Martinščak (OiV) [ka] | 1 | h | p |
L1 d72 (DVB-T2)
/
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E28 | Šibenik/Šubićevac [si] | 1 | h | p |
M1 (DVB-T2)
/
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E25 | Ivanščica [vz] | 15 | v | p |
M2 D1 (DVB-T2)
8383/21
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
Plava vinkovacka HD | 2116 | ||||
STV HD | 2117 | ||||
OSJECKA TV HD | 2118 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E51 | Beli Manastir/Belje [os] | 15 | h | *12Nov2019 | |
E51 | Vinkovci/Borinci [vu] | 25 | h | *12Nov2019 |
M2 D2 (DVB-T2)
8383/22
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
SBTV HD | 2221 | ||||
Plava TV HD | 2222 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E43 | Virovitica/Silos-Ul. Stjepana Radića 132 [vt] | 0,25 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Moslavačka Gora/Humka [sk] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Papuk/Kapovac [pz] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Psunj [pz] | 25 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Slavonski Brod/Košarevac [sb] | 1 | h | *12Nov2019 |
M2 D3 (DVB-T2)
8383/23
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
VTV VARAZDIN HD | 2327 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E34 | Koprivnica/Danica ulica [kc] | 1,5 | h | *12Nov2019 | |
E34 | Ivanščica [vz] | 15 | v | *12Nov2019 | |
E34 | Kalnik/Vranilac [kc] | 13 | h | *12Nov2019 |
M2 D4 (DVB-T2)
8383/24
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
JABUKA TV HD | 2431 | ||||
MrezaZG HD | 2432 | ||||
Z1 HD | 2433 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E40 | Zagreb/Sljeme [zg] | 50 | h | since 6.9.2019. | |
E40 | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | h | *29Oct2019 | |
E40 | Sveta Nedelja/Svetonedeljski Breg-Kozjak [zg] | 5 | h | *29Oct2019 |
M2 D5 (DVB-T2)
8383/25
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
TV NOVA HD | 2538 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E23 | Učka [ri] | 100 | h | *12Nov2019 | |
E23 | Krk/Kras-Sv.Juraj [ri] | 5 | h | *12Nov2019 | |
E23 | Pula/Veli Vrh [pa] | 1 | h | *12Nov2019 | |
E23 | Pula/Vidikovac 1 [pa] | 1 | h | *12Nov2019 |
M2 D6 (DVB-T2)
8383/26
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E46 | Mirkovica [ka] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E46 | Lička Plješivica [gs] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E46 | Otočac/Stipanov Grič [gs] | 20 | h | *12Nov2019 |
M2 D7 (DVB-T2)
8383/27
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
Diadora TV HD | 2747 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Pag/Kršina [zd] | 1 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Ćelevac [zd] | 50 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Ugljan/Mala Glava [zd] | 2 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Promina/Čavnovka [si] | 10 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Šibenik/Martinska [si] | 0,2 | h | *12Nov2019 |
M2 D8 (DVB-T2)
8383/28
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
TV JADRAN HD | 2851 | ||||
MrezaST HD | 2852 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E43 | Labinštica [st] | 50 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Biokovo/Sveti Jure [st] | 50 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Brač/Vidova Gora (OiV) [st] | 5 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Kuna Pelješka/Rota [du] | 1 | h | *12Nov2019 |
M2 D9 (DVB-T2)
8383/29
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | 1001 | Modulation: 256-QAM | |||
HTV2 HD | 1002 | Guardintervall: 19/256 | |||
RTL HD | 1003 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
NOVA TV HD | 1004 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | |||
HRT3 HD | 1005 | ||||
HRT4 HD | 1006 | ||||
RTL 2 HD | 1007 | ||||
Doma TV HD | 1008 | ||||
RTL KOCKICA HD | 2012 | ||||
CMC HD | 2013 | ||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Dubrovnik/Srđ [du] | 25 | h | *12Nov2019 | |
E21 | Gruda/Sveti Ilija [du] | 2,5 | h | *12Nov2019 |
MUX-A/D01 (DVB-T)
8383/53505
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E36 | Beli Manastir/Belje [os] | 15 | h | ||
E36 | Osijek/Josipovac [os] | 1 | h | ||
E36 | Vinkovci/Borinci [vu] | 25 | h | ||
E36 | Levanjska Varoš [os] | 0,05 | h | ||
E36 | Šarengrad [vu] | 0,05 | h | ||
E36 | Ilok/Trg sv. Ivana Kapistrana 3 [vu] | 0,016 | h | ||
E36 | Drenovci/Ulica Vladimira Nazora [vu] | 2,5 | h |
MUX-A/D02 (DVB-T)
8383/53761
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E23 | Pitomača/Sedlarica-Aršanj [vt] | 0,1 | h | ||
E23 | Virovitica/Silos-Ul. Stjepana Radića 132 [vt] | 0,25 | h | ||
E23 | Slatina/Silos-Ulica Vladimira Nazora [vt] | 0,1 | h | ||
E23 | Voćin [vt] | 0,1 | h | ||
E23 | Moslavačka Gora/Humka [sk] | 20 | h | ||
E23 | Papuk/Kapovac [pz] | 20 | h | ||
E23 | Velika [pz] | 0,1 | h | ||
E23 | Pakrac (OiV) [pz] | 0,1 | h | ||
E23 | Kutjevo [pz] | 0,1 | h | ||
E23 | Psunj [pz] | 25 | h | ||
E23 | Nova Ljeskovica [pz] | 0,1 | h | ||
E23 | Novska [sk] | 0,5 | h | ||
E23 | Migalovci [pz] | 0,1 | h | ||
E23 | Požega/Jagodnjak [pz] | 0,1 | h | ||
E23 | Cernička Šagovina [sb] | 0,1 | h | ||
E23 | Rajić [sk] | 0,5 | h | ||
E23 | Nova Gradiška/Slavča [sb] | 0,25 | h | ||
E23 | Okučani 2 [sb] | 0,25 | h | ||
E23 | Rešetari [sb] | 0,1 | h | ||
E23 | Lipovac [sb] | 0,1 | h | ||
E23 | Pleternica/Bučje (OiV) [pz] | 1 | h | ||
E23 | Slavonski Brod/Košarevac [sb] | 1 | h | ||
E23 | Sibinj [sb] | 0,08 | h | ||
E23 | Brodski Stupnik/Silos [sb] | 0,8 | h | ||
E23 | Oriovac/Ul. Mate Gabrića [sb] | 0,3 | h |
MUX-A/D03 (DVB-T)
8383/54017
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E44 | Sveti Martin (OiV) [ck] | 0,1 | h | ||
E44 | Štrigova [ck] | 0,02 | h | ||
E44 | Cestica/Brezje [vz] | 0,8 | v | ERP est itu | |
E44 | Maruševec/Nova Ves Petrijanečka [vz] | 0,6 | h | ||
E44 | Donja Višnjica [vz] | 0,05 | h | ||
E44 | Bolfan [vz] | 2 | h | ||
E44 | Lepoglava/Gorica [vz] | 0,1 | h | ||
E44 | Varaždinske Toplice/Valpovec [vz] | 0,1 | h | ||
E44 | Podevčevo [vz] | 0,025 | h | ||
E44 | Koprivnica/Danica ulica [kc] | 1,5 | h | ||
E44 | Ivanščica [vz] | 15 | v | ||
E44 | Kalnik/Vranilac [kc] | 13 | h | ||
E44 | Đurđevac/Veliki Kostanj [kc] | 2,5 | h |
MUX-A/D04 (DVB-T)
8383/54273
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E25 | Hum na Sutli/Straža [kr] | 0,1 | h | ||
E25 | Hum na Sutli/Prišlin [kr] | 0,05 | h | ||
E25 | Brezovica [kr] | 0,5 | h | ERP, ant H est. | |
E25 | Desinić [kr] | 0,05 | h | ERP est. | |
E25 | Krapinske Toplice/Poljak [kr] | 0,04 | h | ERP est itu | |
E25 | Klanjec/Cesarsko brdo-Japica [kr] | 0,5 | h | ERP, ant H est. | |
E25 | Nespeš [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Kašina [zg] | 0,25 | h | ||
E25 | Blaškovec [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Sljeme [zg] | 50 | h | ||
E25 | Čučerje [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Vugrovec Gornji-Kučanečko brdo [zg] | 0,25 | h | ||
E25 | Bidrovec [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Markuševec [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Šestine [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | h | ||
E25 | Sveta Nedelja/Svetonedeljski Breg-Kozjak [zg] | 5 | h | ||
E25 | Rude Črnec [zg] | 0,003 | h | ERP est itu | |
E25 | Sveta Gera (Trdinov vrh) [SVN nm] [ka] | 5 | h | Ant H est. ERP: ITU | |
E25 | Kostanjevac [zg] | 0,005 | h | ERP est. | |
E25 | Duga Resa/Vinica [ka] | 0,032 | h | ERP est. | |
E25 | Petrova Gora/Mali Petrovac (spomenik) [ka] | 10 | h | ||
E25 | Hrvatska Kostajnica/Djed [sk] | 0,5 | h | ||
E25 | Unčani [sk] | 1,8 | h | ||
E25 | Dvor [sk] | 0,25 | h |
MUX-A/D05 (DVB-T)
8383/54529
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E28 | Prezid/Kozji vrh [ri] | 0,08 | h | ||
E28 | Čabar/Tropeti-Laz [ri] | 0,04 | h | ||
E28 | Tršće [ri] | 0,02 | h | ||
E28 | Gerovo/Sveta Gora [ri] | 0,2 | h | ||
E28 | Plovanija/Markovac [pa] | 5 | h | ||
E28 | Crni Lug [ri] | 0,04 | h | ||
E28 | Brgud/Ružići-Zakućina [ri] | 0,01 | h | ||
E28 | Buje/Monte Cura [pa] | 5 | h | ||
E28 | Buzet/Titov trg [pa] | 0,25 | h | ||
E28 | Delnice/Petehovac [ri] | 0,25 | h | ||
E28 | Grobnik [ri] | 0,25 | h | ||
E28 | Lokve II [ri] | 0,005 | h | ||
E28 | Rijeka/Pulac-Veli Vrh [ri] | 0,05 | h | OiV: Pašac | |
E28 | Svilno [ri] | 0,003 | h | ||
E28 | Fužine/Plasa [ri] | 0,005 | h | ||
E28 | Novigrad/Vabriga-Lanterna 5 [pa] | 5 | h | ||
E28 | Bakar [ri] | 0,1 | h | ||
E28 | Učka [ri] | 100 | h | ||
E28 | Razromir [ri] | 2 | h | ||
E28 | Pazin/Velanov brijeg [pa] | 0,05 | h | Max. 5kW | |
E28 | Poreč/Sveti Nikola [pa] | 1 | h | ||
E28 | Bribir [ri] | 0,1 | h | ||
E28 | Plomin [pa] | 0,5 | h | ||
E28 | Vrsar/Bruštulade [pa] | 0,25 | h | ||
E28 | Krk/Kras-Sv.Juraj [ri] | 5 | h | ||
E28 | Rovinj/Laštre-Le Laste [pa] | 5 | h | ||
E28 | Raša/Kapelica-Bošak [pa] | 0,1 | h | ||
E28 | Rabac/Gondolići-Stron [pa] | 0,25 | h | ||
E28 | Krk/Grad [ri] | 1 | h | ||
E28 | Krk/Treskavec [ri] | 0,5 | h | ||
E28 | Trget [pa] | 0,1 | h | ERP, ant H est. | |
E28 | Koromačno/Rakalj-Vrulja [pa] | 0,25 | h | ERP, ant H est. | |
E28 | Krk/Baška (Hotel Corinthia) [ri] | 0,25 | h | ||
E28 | Cres/Loznati-Krepin [ri] | 0,25 | h | ||
E28 | Pula/Veli Vrh [pa] | 1 | h | ||
E28 | Pula/Vidikovac 1 [pa] | 1 | h | ||
E28 | Cres/Martinšćica-Vrh Tiha [ri] | 0,5 | h | ||
E28 | Rab 2 [ri] | 1 | h | ||
E28 | Kampor 2 [ri] | 0,05 | h | ERP est. | |
E28 | Barbat [ri] | 0,5 | h | ||
E28 | Jablanac [gs] | 0,005 | h | ||
E28 | Unije/Nova straža [ri] | 0,1 | h | ||
E28 | Mali Lošinj/Umpiljak [ri] | 2 | h |
MUX-A/D06 (DVB-T)
8383/54785
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E30 | Donja Dobra [ri] | 0,02 | h | ||
E30 | Vučinići [ri] | 0,063 | h | ||
E30 | Skrad/Kupjački vrh [ri] | 1 | h | ITU: max 1kW | |
E30 | Lukovdol [ri] | 0,12 | h | ||
E30 | Karlovac/Martinščak (OiV) [ka] | 1 | h | ||
E30 | Vrbovsko/Hajdine-Lovnik [ri] | 0,03 | h | ||
E30 | Ravna Gora [ri] | 0,1 | h | ||
E30 | Mrkopalj/Begovo Razdolje-Strana [ri] | 0,032 | h | ||
E30 | Mirkovica [ka] | 20 | h | ||
E30 | Ogulin/Krpel [ka] | 0,5 | h | ||
E30 | Cetingrad [ka] | 0,01 | h | ||
E30 | Slunj/Gornji Cerovac [ka] | 0,25 | h | ||
E30 | Jezerane/Maljen [gs] | 0,25 | h | ERP, ant H est. | |
E30 | Brinje/Gornje Drage [gs] | 0,25 | h | ||
E30 | Rakovica [ka] | 0 | h | ||
E30 | Velika Lisina [ka] | 0,25 | h | ||
E30 | Kompolje [gs] | 0,04 | h | ||
E30 | Otočac/Umac [gs] | 0,25 | h | ||
E30 | Krasno [gs] | 0 | h | ||
E30 | Lička Plješivica [gs] | 20 | h | ||
E30 | Otočac/Stipanov Grič [gs] | 20 | h | ||
E30 | Donji Lapac/Birovača [gs] | 0,25 | h |
MUX-A/D07 (DVB-T)
8383/55041
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E51 | Novalja [gs] | 0,5 | h | ||
E51 | Pag/Kršina [zd] | 1 | h | ||
E51 | Srb/Kupirovo-Jelovi tavani [zd] | 0,5 | h | ||
E51 | Ćelevac [zd] | 50 | h | ||
E51 | Starigrad Paklenica/Vinjerac-Umac [zd] | 0,12 | h | ERP, ant H est. | |
E51 | Obrovac/Kruševo-Jurjevići [zd] | 0,1 | h | ||
E51 | Novigrad (Zadarski) [zd] | 0,25 | h | ||
E51 | Karin [zd] | 0,1 | h | ||
E51 | Dragove [zd] | 1 | h | ||
E51 | Ugljan/Mala Glava [zd] | 2 | h | ex tx Ugljan/Sv.Mihovil | |
E51 | Knin/Konj [si] | 0,5 | h | ||
E51 | Promina/Čavnovka [si] | 10 | h | ||
E51 | Rupe [si] | 0,16 | h | ||
E51 | Murter/Raduč [si] | 0,5 | h | ||
E51 | Skradin [si] | 0,01 | h | ||
E51 | Pirovac/Gračina [si] | 0,005 | h | ||
E51 | Šibenik/Šubićevac [si] | 1 | h | ||
E51 | Šibenik/Martinska [si] | 0,2 | h | ||
E51 | Grebaštica 2 [si] | 0,05 | h | ERP, ant H est. |
MUX-A/D08 (DVB-T)
8383/55297
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E33 | Vrlika/Vinalić-Rađenovica [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Sinj/Šušnjevača [st] | 1 | h | Erp, ant h est | |
E33 | Perković [si] | 0,1 | h | ||
E33 | Muć [st] | 0,05 | h | ||
E33 | Ruda [st] | 0,02 | h | ||
E33 | Primorski Dolac [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Dugopolje/Dicmo Osoje-Orlovača [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Aržano 2 [st] | 0,05 | h | ||
E33 | Blizna [st] | 0,003 | h | ||
E33 | Labinštica [st] | 50 | h | ||
E33 | Klis/Tvrđava [st] | 0,1 | h | ERP est. | |
E33 | Rogoznica [si] | 0,13 | h | ||
E33 | Žrnovnica 2 [st] | 0,02 | h | ||
E33 | Srijane [st] | 0,002 | h | ||
E33 | Trogir/Brodotrogir [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Vinišće Sjever [st] | 0,01 | h | ex Marina | |
E33 | Srinjine/Gornje Sitno-Vrenjak [st] | 0,2 | h | ERP, ant H est. | |
E33 | Gornji Dolac [st] | 0,005 | h | ||
E33 | Trnbusi [st] | 0,005 | h | ||
E33 | Vinišće [st] | 0,006 | h | ||
E33 | Imotski/Ulica Gojka Šuška [st] | 0,5 | h | ||
E33 | Omiš 2 [st] | 0,003 | h | ERP, ant H est. | |
E33 | Drvenik Veli [st] | 0,007 | h | ||
E33 | Zadvarje/Tilovica [st] | 1 | h | ||
E33 | Brač/Pučišća-Lateško brdo [st] | 0,05 | h | ||
E33 | Biokovo/Sveti Jure [st] | 50 | h | ||
E33 | Brač/Vidova Gora (OiV) [st] | 5 | h | ||
E33 | Kozica [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Duge Njive/Kljenak-Vitreni doci [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Vrgorac/Dusina-Gomila [st] | 1 | h | ||
E33 | Hvar/Tvrđava Napoleon [st] | 0,25 | h | ||
E33 | Prolog-Otrić [st] | 0,1 | h | ||
E33 | Vis/Podselje-Sv.Andrija (OiV) [st] | 0,25 | h | ||
E33 | Metković/Predolac [du] | 0,25 | h | ||
E33 | Vis/Komiža-Hum [st] | 0,25 | v | ||
E33 | Trn Mihalj [du] | 0 | h | ||
E33 | Korčula/Vela Luka-Zli stup [du] | 0,25 | h | ||
E33 | Kuna Pelješka/Rota [du] | 1 | h | ||
E33 | Korčula/Forteca [du] | 0,25 | h | ||
E33 | Korčula/Blato-Osridak [du] | 0,025 | h | ||
E33 | Smokvica [du] | 0,01 | h | ERP est itu | |
E33 | Goveđari [du] | 0,25 | h | ||
E33 | Lastovo/Hum [du] | 2 | h |
MUX-A/D09 (DVB-T)
8383/55553
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 | 1 | Modulation: 64-QAM | |||
HTV2 | 2 | Guardintervall: 1/4 | |||
NOVA TV | 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL | 3 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E51 | Trstenik [du] | 0,003 | h | ERP est. | |
E51 | Žuljana/Uljenje [du] | 1,5 | h | ||
E51 | Veleč [du] | 0,1 | h | ||
E51 | Ponikve [du] | 0,05 | h | ||
E51 | Ston/Kosor [du] | 0,05 | h | ||
E51 | Slano/Bijelo brdo [du] | 0,05 | h | ||
E51 | Šipan/Velji Vrh [du] | 0,25 | h | ||
E51 | Mljet/Babino Polje [du] | 0,25 | h | ||
E51 | Lopud/Sv. Katarina [du] | 0,15 | h | ||
E51 | Mokošica/Obuljeno [du] | 0,02 | h | ||
E51 | Dubrovnik/Komolac [du] | 0,02 | h | ||
E51 | Dubrovnik/Srđ [du] | 25 | h | ||
E51 | Dubrovnik/Velika Petka [du] | 1 | h | ||
E51 | Župa Dubrovačka [du] | 0,25 | h | ||
E51 | Gruda/Sveti Ilija [du] | 2,5 | h | ||
E51 | Molunat [du] | 0,05 | h | ||
E51 | Vitaljina [du] | 0,05 | h |
MUX-B (DVB-T)
8383/54274
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
Doma TV | 24 | Modulation: 64-QAM | |||
HRT3 | 21 | Guardintervall: 1/4 | |||
HRT4 | 22 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
RTL 2 | 23 | Datenrate: 22,39 Mbit/s | |||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
