Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ORS MUX-A/TKV ORS MUX-B ORS MUX-D (DVB-T2) ORS MUX-E (DVB-T2) ORS MUX-F (DVB-T2) |
MUX-C Vorarlberg |
ORS MUX-A/TKV (DVB-T2)
8232/401
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ö3-Visual-Radio | 14415 | Modulation: 16-QAM | |||
| ORF III HD | 14405 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ORF Sport+ HD | 14406 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| ORF1 | 14407 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | |||
| ORF1 HD | 14401 | ||||
| ORF2 K HD (Kärnten) | 14404 | ||||
| ORF2 T HD (Tirol) | 14402 | ||||
| ORF2 V HD (Vorarlberg) | 14403 | ||||
| ORF2 W (Wien) | 14408 | ||||
| Radio: Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, Radio Kärnten, Radio Tirol, Radio Vorarlberg, radio FM4, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E23 | Mittelberg 2/Am Rohr | 0,35 | h | ||
| E23 | Wald (Arlberg)/Klösterle | 0,045 | v | ex E38 | |
| E23 | Sankt Gallenkirch/Tanafreida | 0,2 | v | ||
| E24 | Bregenz 1/Pfänder | 56,2 | h | ors 70 kW | |
| E24 | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15,8 | v | ors 20kW | |
| E24 | Bezau/Baumgarten | 0,15 | h | ||
| E24 | Bludenz 1/Dünserberg | 3,2 | v | ors 4 kW | |
| E24 | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2,5 | h | ||
| E24 | Bludenz 2/Gasünd | 0,35 | h | ||
| E34 | Lech (Arlberg)/Rüfikopf | 0,3 | h | ex E38 | |
| E40 | Laterns/Gischlangs | 0,1 | h | ex E38 | |
| E40 | Raggal/Kreuzbühel | 0,125 | h | ex E38 | |
| E44 | Mittelberg 1/Gundkopf (ORS) | 0,15 | h | ||
| E44 | Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel | 0,15 | h | ex E38 | |
| E44 | Dalaas | 0,08 | h | ex E38 | |
| E44 | Schruns/Golm-Grüneck (ORS) | 0,1 | h | ex E38 | |
| E44 | Gaschurn/Innerbofa | 0,1 | h | ex E38 | |
ORS MUX-B (DVB-T2)
8232/501
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HGTV | 14507 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTL Austria | 14510 | Guardintervall: 1/16 | |||
| ZDFinfo | 14506 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| 3sat HD | 14505 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| ATV 2 | 14508 | ||||
| ATV HD | 14501 | ||||
| PULS 4 | 14502 | ||||
| RTL HD Austria | 14504 | ||||
| ServusTV HD (Österreich) | 14503 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E21 | Bregenz 1/Pfänder | 56,2 | h | ORS: 70kW | |
| E21 | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15,8 | v | ors: 20kW | |
| E21 | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2,5 | h | ||
ORS MUX-D (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/601
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTE HD | 14601 | Modulation: 64-QAM | |||
| BR Fernsehen Sued HD | 14602 | Guardintervall: 1/16 | |||
| DMAX | 14607 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| NITRO Austria | 14604 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| Nickelodeon | 14603 | ||||
| ONE HD | 14610 | ||||
| PHOENIX HD | 14608 | ||||
| RTLplus Austria | 14611 | ||||
| SAT.1 Gold | 14606 | ||||
| SUPER RTL Austria | 14605 | ||||
| ntv Austria | 14609 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E31 | Bregenz 1/Pfänder | 50 | h | ors 70 kW | |
| E31 | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15,8 | v | ors 20kW | |
| E31 | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2,5 | h | ||
ORS MUX-E (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/701
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 14702 | Modulation: 64-QAM | |||
| Eurosport 1 | 14704 | Guardintervall: 1/16 | |||
| KiKA | 14710 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Playboy TV | 14709 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| RTLZWEI Austria | 14707 | ||||
| Service 14711 | 14711 | ||||
| Service 14712 | 14712 | ||||
| Sport 1 | 14705 | ||||
| ZDF HD | 14701 | ||||
| ZDFneo HD | 14703 | ||||
| kabel eins (Austria) | 14706 | ||||
| sixx (Austria) | 14708 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E25 | Bregenz 1/Pfänder | 56 | h | ors 70 kW, ex E59 | |
| E25 | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15,8 | v | ors 20kW, ex E59 | |
| E25 | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2,5 | h | ex E59 | |
ORS MUX-F (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/801
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NDR | 14810 | Modulation: 64-QAM | |||
| CNN | 14809 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Disney Channel | 14807 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nickelodeon | 14808 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| PULS 24 | 14805 | ||||
| PULS 4 HD | 14802 | ||||
| ProSieben HD (Austria) | 14801 | ||||
| SAT.1 HD (Austria) | 14803 | ||||
| VOX HD Austria | 14804 | ||||
| Radio: Radio Maria, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E22 | Bregenz 1/Pfänder | 56 | h | ors: 70kW | |
| E22 | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15,8 | v | ors: 20kW | |
| E22 | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2,5 | h | ||
MUX-C Vorarlberg (DVB-T2)
8232/1104
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Comedy Central | 18107 | Modulation: 64-QAM | |||
| HopeTV | 18110 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Ländle TV | 18103 | Fehlerkorrektur: 1/2 | |||
| ProSiebenMAXX | 18101 | Datenrate: 20,31 Mbit/s | |||
| SRF 1 | 18106 | ||||
| SRF zwei | 18109 | ||||
| WELT | 18108 | ||||
| kabel eins Doku | 18105 | ||||
| oe24.TV | 18104 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E41 | Bregenz 1/Pfänder | 20 | h | ors 25 kW | |