TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Alsace (Alsace / Strasbourg) |
275 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 / Culturebox (2000-0600) |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E45 | Wissembourg/Eselsberg Col du Pigeonnier [67] | 0,5 | h | | ex E46 |
E48 | Niederbronn-les-Bains/Guisberg [67] | 0,001 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Wingen-sur-Moder 2 [TV] [67] | 0,004 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Strasbourg/TDF Nordheim [67] | 50 | h | | |
E48 | Strasbourg-Ville/Place de Borde [67] | 0,005 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Mutzig 2 [67] | 0,001 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Mutzig 1/Heiligenberg [67] | 0,005 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Lutzelhouse [67] | 0,001 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Schirmeck 2/centre médical spécial [67] | 0,005 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Schirmeck 1/Fleurichamps [67] | 0,016 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Rosheim [67] | 0,007 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Natzwiller [67] | 0 | v | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Plaine [67] | 0,01 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Saales [67] | 0,002 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Ville [TV] [67] | 0,003 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Sainte-Marie-aux-Mines/Neubois [67] [68] | 0,017 | h | | F3 - Strasbourg/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
BFM ALSACE |
368 |
Modulation: 64-QAM |
France 2 |
257 |
Guardintervall: 1/8 |
F3 Alsace (Alsace / Mulhouse) |
274 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
France 4 / Culturebox (2000-0600) |
260 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
franceinfo: |
262 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E24 | Barr-Andlau [67] | 0,004 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Kaysersberg [68] | 0,02 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Orbey 1/le Chat Noir [68] | 0,004 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Lapoutroie/Firtischberg [68] | 0,005 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Zimmerbach [68] | 0,001 | v | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Guebwiller/Schweighouse [68] | 0,006 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Oderen [68] | 0,003 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Ranspach [68] | 0,001 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Bitschwiller-lès-Thann [68] | 0,009 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Masevaux/Kirchberg [68] | 0,007 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Mulhouse/Belvédère [68] | 100 | h | | ex E53 |
E24 | Altkirch/Roggenberg [68] | 0,001 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Hirsingue [68] | 0,017 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Munster 2 [68] | 0,002 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Munster 1/Obersolberg [68] | 0,006 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Saint-Amarin/Geisshouse [68] | 0,01 | h | | F3 - Mulhouse/Alsace 20 - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Champagne-Ardenne (Champagne-Ardenne) |
277 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E24 | Vireux-Wallerand/Mont des Haies [TV] [08] | 0,02 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E28 | Bourbonne-les-Bains [52] | 0,006 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E29 | Fismes/Bois de Villette [51] | 0,003 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Dormans [51] | 0,003 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Reims-Épernay/Hautvillers [51] | 79 | h | | ex E34 |
E29 | Châtillon-sur-Marne [51] | 0,005 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Sainte-Menehould [51] | 0,01 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Avenay-Val-d'Or [51] | 0,001 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Pierry [51] | 0,002 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Montmirail [51] | 0,003 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Eurville-Bienville [52] | 0,009 | h | | F3 - Reims/ |
E29 | Maraye-en-Othe [10] | 0,035 | h | | F3 - Reims/ |
E30 | Estissac/TDF [10] | 0,018 | h | | F3 - Reims/, ex E22, E33 |
E32 | Thonnance-lès-Joinville [52] | 0,012 | h | | F3 - Reims/ |
E37 | Villenauxe-la-Grande/la Grange Guillaume [51] [10] | 0,01 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E41 | Doulaincourt-Saucourt [TV] [52] | 0,032 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Froncles [52] | 0,006 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Aix-en-Othe/Mont Saint-Benoist [10] | 0,021 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Bar-sur-Aube/Ferme Sainte-Germaine [10] | 0,019 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Saint-Mards-en-Othe [10] | 0,001 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Ville-sous-la-Ferté [TV] [10] | 0,04 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Arc-en-Barrois [52] | 0,001 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Saint-Dizier/Tour de Gigny [52] | 0,01 | h | | F3 - Reims/ |
E42 | Joinville/Ferme du Haut-Chêne [52] | 0,275 | h | | F3 - Reims/ |
E44 | Givet [08] | 0,002 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Fumay/la Roche du Touriste [08] | 0,004 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Revin [08] | 0,004 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Monthermé/Bogny-sur-Meuse [08] | 0,004 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Monthermé [08] | 0,003 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Nouzonville [08] | 0,006 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Charleville-Mézières/Sury [08] | 100 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Givonne [08] | 0,002 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Raucourt-et-Flaba [08] | 0,01 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Mouzon [08] | 0,001 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E44 | Margut [08] | 0,021 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E46 | Bourmont [52] | 0,03 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E46 | Chaumont 1/Towercast [52] | 0,005 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
E46 | Chaumont 2/rue Carnot [52] | 0 | v | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E46 | Chaumont 3 [52] | 0 | h | | F3 - Champagne-Ardenne/F3 - Bourgogne - [#22/#33 à compter du 12/12/2012] |
E46 | Foulain/Est [TV] [52] | 0,02 | v | | F3 - Champagne-Ardenne/ |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Lorraine (Lorraine / Metz) |
273 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 / Culturebox (2000-0600) |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
Moselle TV |
? |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E23 | Sarrebourg/le Donon [57] | 50 | h | | ex #R3 |
E25 | Dugny-sur-Meuse/Les Carrières Blanches [TV] [55] | 0,012 | v | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Gorcy [54] | 0,007 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Montmédy/Tivoli [55] | 0,01 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Longwy/Bois de Châ [54] | 20 | h | | ex #R6 |
E25 | Longuyon/Bois de Faloise [54] | 0,003 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Verdun/Septsarges [55] | 100 | h | | ex #R6 |
E25 | Saint-Mihiel [55] | 0,002 | v | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Villerupt [TV] [57] | 0,01 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Sierck-les-Bains [TV] [57] | 0,001 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Algrange [57] | 0,005 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Fontoy [57] | 0 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Metz/Luttange [57] | 100 | h | | max. 200kW m |
E36 | Forbach/Kreutzberg [57] | 4 | h | | |
E36 | Sarreguemines/les Tilleuls [57] | 0,007 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Ars-sur-Moselle [57] | 0,023 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Arnaville [54] | 0,002 | h | | F3 - Metz/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Lorraine (Lorraine / Nancy) |
288 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 / Culturebox (2000-0600) |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E23 | Bitche [57] | 0,014 | h | | F3 - Nancy/Mirabelle TV - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E28 | Pompey [54] | 0 | v | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E28 | Liverdun [54] | 0,002 | h | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E28 | Nancy/Malzéville [54] | 50 | h | | ex E53 |
E28 | Foug [54] | 0,001 | h | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E28 | Dombasle-sur-Meurthe [54] | 0 | v | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E28 | Pont-Saint-Vincent [54] | 0,008 | h | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E28 | Celles-sur-Plaine [54] | 0,008 | h | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E28 | Baccarat/le Haut Buissan [54] | 0,001 | v | | F3 - Nancy/Mirabelle TV Nancy #34 |
E48 | Commercy/Ferme de Corneille [55] | 0,01 | h | | F3 - Nancy/ |
E48 | Bar-le-Duc/Côte Sainte-Catherine [55] | 0,045 | h | | F3 - Nancy/ |
E48 | Haironville [55] | 0,015 | h | | F3 - Nancy/ |
E48 | Cousances-les-Forges [55] | 0,001 | v | | F3 - Nancy/ |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Lorraine (Lorraine / Nancy) |
210 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
viàVosges |
? |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Granges-sur-Vologne [88] | 0,005 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Thiefosse 2 [88] | 0,01 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Le Thillot [88] | 0,04 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Fraize/La Roche [88] | 0,008 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Le Tholy/le Bouvacôte [88] | 0,01 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E24 | Saint-Maurice-sur-Moselle [88] | 0,001 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Rupt-sur-Moselle 1/Nord la Beuille [88] | 0,086 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E30 | Taintrux/Richardville [88] | 0,018 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E30 | Plainfaing [88] | 0 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E35 | La Chapelle-devant-Bruyères [TV] [88] | 0,004 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - ex E32 |
E36 | Remiremont/Poële Sauvage [88] | 0,06 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E36 | Saint-Nabord 2 [88] | 0,006 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Moussey [88] | 0,016 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Etival-Clairefontaine [88] | 0,05 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Neufchâteau/Rouceux [88] | 0,01 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Provenchères-sur-Fave 2 [88] | 0,034 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Provenchères-sur-Fave 1 [88] | 0,02 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Bruyères/tour Avison [88] | 0,08 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Vittel/Thuillières (Le Haut de Dimont) [88] | 10 | h | | ex E60, E55 |
E42 | Épinal/Bois de la Vierge [88] | 3 | h | | ex E60, E55 |
E42 | Gérardmer/Bois des Rochires [88] | 0,025 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | La Bresse 3/Moyenmont [88] | 0,014 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | La Bresse 2 [88] | 0,003 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Bains-les-Bains 2 [TV] [88] | 0,01 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Plombières-les-Bains [88] | 0 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Fontenoy-le-Château [88] | 0,002 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Cornimont 3 [88] | 0,004 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Cornimont 2/Tête du Canard [88] | 0,01 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Ventron [88] | 0,001 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Bussang 3 [88] | 0,01 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E42 | Le Thillot=Rupt-sur-Moselle 2/Linqueny [88] | 0,004 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E46 | Saint-Dié 2/Mont d'Ormont [88] | 0,041 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E46 | Mandray [88] | 0 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Corcieux [88] | 0,043 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Saint-Nabord 1 [88] | 0,01 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Xonrupt-Longemer [88] | 0 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Gérardmer 2 [88] | 0,007 | v | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E48 | Le Val d'Ajol/TDF [88] | 0,008 | h | | F3 - Nancy/Vosges Télévision - Images Plus - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
C8 |
513 |
Modulation: 64-QAM |
BFM TV |
515 |
Guardintervall: 1/8 |
CNEWS |
516 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
CSTAR |
517 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
Gulli |
518 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Saint-Dizier/Tour de Gigny [52] | 0,006 | h | | / |
E21 | Villenauxe-la-Grande/la Grange Guillaume [51] [10] | 0,006 | h | | / |
E21 | Eurville-Bienville [52] | 0,009 | h | | / |
E21 | Thonnance-lès-Joinville [52] | 0,006 | h | | / |
E21 | Joinville/Ferme du Haut-Chêne [52] | 0,08 | h | | / |
E21 | Plaine [67] | 0,01 | h | | / |
E21 | Barr-Andlau [67] | 0,004 | h | | / |
E21 | Doulaincourt-Saucourt [TV] [52] | 0,032 | h | | / |
E21 | Froncles [52] | 0,006 | h | | / |
E21 | Estissac/TDF [10] | 0,008 | h | | / |
E21 | Aix-en-Othe/Mont Saint-Benoist [10] | 0,03 | h | | / |
E21 | Bar-sur-Aube/Ferme Sainte-Germaine [10] | 0,019 | h | | / |
E21 | Maraye-en-Othe [10] | 0,022 | h | | / |
E21 | Saint-Mards-en-Othe [10] | 0,001 | h | | / |
E21 | Kaysersberg [68] | 0,02 | h | | / |
E21 | Orbey 1/le Chat Noir [68] | 0,005 | h | | / |
E21 | Lapoutroie/Firtischberg [68] | 0,005 | h | | / |
E21 | Ville-sous-la-Ferté [TV] [10] | 0,04 | h | | / |
E21 | Zimmerbach [68] | 0,001 | v | | / |
E21 | Munster 1/Obersolberg [68] | 0,006 | h | | / |
E21 | Troyes/les Riceys [10] | 100 | h | | |
E21 | Arc-en-Barrois [52] | 0,001 | h | | / |
E21 | Guebwiller/Schweighouse [68] | 0,006 | h | | / |
E21 | Oderen [68] | 0,016 | h | | / |
E21 | Saint-Amarin/Geisshouse [68] | 0,014 | h | | / |
E21 | Ranspach [68] | 0 | h | | / |
E21 | Bitschwiller-lès-Thann [68] | 0,009 | h | | / |
E21 | Masevaux/Kirchberg [68] | 0,007 | h | | / |
E21 | Mulhouse/Belvédère [68] | 78 | h | | ex E27 |
E21 | Altkirch/Roggenberg [68] | 0,001 | h | | / |
E21 | Hirsingue [68] | 0,016 | h | | / |
E22 | Le Val d'Ajol/TDF [88] | 0,006 | h | | / |
E26 | Bitche [57] | 0,014 | h | | / |
E26 | Wissembourg/Eselsberg Col du Pigeonnier [67] | 0,2 | h | | ex E47, E40 |
E26 | Arnaville [54] | 0,001 | h | | / |
E26 | Niederbronn-les-Bains/Guisberg [67] | 0,001 | h | | / |
E26 | Wingen-sur-Moder 2 [TV] [67] | 0,004 | h | | / |
E26 | Pompey [54] | 0,001 | v | | / |
E26 | Liverdun [54] | 0,002 | h | | / |
E26 | Nancy/Malzéville [54] | 30 | h | | max. 100 kW m |
E26 | Foug [54] | 0,001 | h | | / |
E26 | Strasbourg/TDF Nordheim [67] | 20 | h | | ex E47, E40 |
E26 | Dombasle-sur-Meurthe [54] | 0 | v | | / |
E26 | Pont-Saint-Vincent [54] | 0,008 | h | | / |
E26 | Strasbourg-Ville/Place de Borde [67] | 0,005 | h | | / |
E26 | Mutzig 2 [67] | 0,001 | h | | / |
E26 | Mutzig 1/Heiligenberg [67] | 0,005 | h | | / |
E26 | Lutzelhouse [67] | 0,001 | h | | / |
E26 | Sarrebourg/le Donon [57] | 50 | h | | ex E47 |
E26 | Celles-sur-Plaine [54] | 0,008 | h | | / |
E26 | Schirmeck 2/centre médical spécial [67] | 0,005 | h | | / |
E26 | Schirmeck 1/Fleurichamps [67] | 0,015 | h | | / |
E26 | Rosheim [67] | 0,008 | h | | / |
E26 | Baccarat/le Haut Buissan [54] | 0,003 | v | | / |
E26 | Natzwiller [67] | 0 | v | | / |
E26 | Ville [TV] [67] | 0,003 | h | | / |
E26 | Sainte-Marie-aux-Mines/Neubois [67] [68] | 0,017 | h | | / |
E30 | Saint-Mihiel [55] | 0,002 | v | | / |
E30 | Commercy/Ferme de Corneille [55] | 0,01 | h | | / |
E30 | Bar-le-Duc/Côte Sainte-Catherine [55] | 0,03 | h | | / |
E30 | Bar-le-Duc/Willeroncourt [55] | 13 | h | | max. 40 kW |
E30 | Haironville [55] | 0,015 | h | | / |
E30 | Cousances-les-Forges [55] | 0,001 | v | | / |
E30 | Ventron [88] | 0 | h | | / |
E31 | Dugny-sur-Meuse/Les Carrières Blanches [TV] [55] | 0,012 | v | | / |
E31 | Gorcy [54] | 0,007 | h | | / |
E31 | Montmédy/Tivoli [55] | 0,01 | h | | / |
E31 | Longwy/Bois de Châ [54] | 5 | h | | ex #R3 |
E31 | Villerupt [TV] [57] | 0,01 | h | | / |
E31 | Longuyon/Bois de Faloise [54] | 0,003 | h | | / |
E31 | Sierck-les-Bains [TV] [57] | 0,001 | h | | / |
E31 | Algrange [57] | 0,005 | h | | / |
E31 | Fontoy [57] | 0,003 | h | | / |
E31 | Metz/Luttange [57] | 87 | h | | ex #R3, max. 200 kW |
E31 | Verdun/Septsarges [55] | 65 | h | | ex E59 |
E31 | Forbach/Kreutzberg [57] | 4 | h | | ex E47, E26 |
E31 | Sarreguemines/les Tilleuls [57] | 0,005 | h | | / |
E31 | Ars-sur-Moselle [57] | 0,008 | h | | / |
E31 | Etival-Clairefontaine [88] | 0,05 | h | | / |
E31 | Saint-Dié 2/Mont d'Ormont [88] | 0,033 | v | | / |
E31 | Provenchères-sur-Fave 2 [88] | 0,034 | h | | / |
E31 | Provenchères-sur-Fave 1 [88] | 0,02 | h | | / |
E31 | Taintrux/Richardville [88] | 0,018 | h | | / |
E31 | Mandray [88] | 0 | v | | / |
E31 | Bruyères/tour Avison [88] | 0,04 | h | | / |
E31 | La Chapelle-devant-Bruyères [TV] [88] | 0,004 | v | | / |
E31 | Fraize/La Roche [88] | 0,008 | h | | / |
E31 | Corcieux [88] | 0,043 | h | | / |
E31 | Plainfaing [88] | 0 | v | | / |
E31 | Épinal/Bois de la Vierge [88] | 2 | h | | ex E30 |
E31 | Granges-sur-Vologne [88] | 0,005 | h | | / |
E31 | Saint-Nabord 1 [88] | 0,01 | h | | / |
E31 | Xonrupt-Longemer [88] | 0 | h | | / |
E31 | Gérardmer/Bois des Rochires [88] | 0,025 | h | | / |
E31 | Gérardmer 2 [88] | 0,007 | v | | / |
E31 | Le Tholy/le Bouvacôte [88] | 0,006 | h | | / |
E31 | Remiremont/Poële Sauvage [88] | 0,03 | h | | / |
E31 | Saint-Nabord 2 [88] | 0,006 | v | | / |
E31 | La Bresse 3/Moyenmont [88] | 0,014 | h | | / |
E31 | La Bresse 2 [88] | 0,003 | h | | / |
E31 | Plombières-les-Bains [88] | 0 | h | | / |
E31 | Fontenoy-le-Château [88] | 0,002 | v | | / |
E31 | Thiefosse 2 [88] | 0,01 | v | | / |
E31 | Cornimont 3 [88] | 0,003 | h | | / |
E31 | Cornimont 2/Tête du Canard [88] | 0,01 | h | | / |
E31 | Bussang 3 [88] | 0,005 | h | | / |
E31 | Saint-Maurice-sur-Moselle [88] | 0,001 | h | | / |
E36 | Givet [08] | 0,002 | h | | / |
E36 | Vireux-Wallerand/Mont des Haies [TV] [08] | 0,02 | h | | / |
E36 | Fumay/la Roche du Touriste [08] | 0,004 | h | | / |
E36 | Revin [08] | 0,004 | h | | / |
E36 | Monthermé/Bogny-sur-Meuse [08] | 0,005 | h | | / |
E36 | Monthermé [08] | 0,003 | h | | / |
E36 | Nouzonville [08] | 0,006 | h | | / |
E36 | Charleville-Mézières/Sury [08] | 29 | h | | ex #R8, max. 100 kW m |
E36 | Givonne [08] | 0,002 | h | | / |
E36 | Raucourt-et-Flaba [08] | 0,009 | h | | / |
E36 | Mouzon [08] | 0,001 | h | | / |
E36 | Margut [08] | 0,021 | h | | / |
E36 | Fismes/Bois de Villette [51] | 0,006 | h | | / |
E36 | Dormans [51] | 0,003 | h | | / |
E36 | Reims-Épernay/Hautvillers [51] | 80 | h | | ex E56 |
E36 | Châtillon-sur-Marne [51] | 0,005 | h | | / |
E36 | Sainte-Menehould [51] | 0,038 | h | | / |
E36 | Avenay-Val-d'Or [51] | 0,002 | h | | / |
E36 | Pierry [51] | 0,002 | h | | / |
E36 | Montmirail [51] | 0,003 | h | | / |
E39 | Moussey [88] | 0,016 | h | | / |
E39 | Neufchâteau/Rouceux [88] | 0,01 | h | | / |
