Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-PL Regional-MUX7 Regional-MUX8-PL Regional-MUX17 |
T2-MUX-21 (DVB-T2) 8395/8465
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
CT 1 PHA HD T2 | 268 | Modulation: 256-QAM | |||
CT 2 HD T2 | 270 | Guardintervall: 1/8 | |||
CT 24 HD T2 | 272 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
CT sport HD T2 | 274 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
CT :D/art HD T2 | 276 | ||||
CT 1 SM HD T2 | 280 | ||||
CT 1 JM HD T2 | 282 | ||||
CT 1 SVC HD T2 | 284 | ||||
CT 1 JZC HD T2 | 286 | ||||
Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E26 | Plzeň/Krašov | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Zbiroh/škola | 0,01 | h | 27.11.2019 | |
E26 | Rokycany / Základní škola TGM | 0,001 | v | ||
E26 | Domažlice/Modřínovec | 10 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Nemanice/Vranovský vrch | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Kdyně/Koráb | 0,025 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Klatovy/Hůrka | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 26.02.2020 | |
E26 | Nýrsko/Suchý kámen | 0,015 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Sušice/Svatobor (CRa) | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 26.02.2020 | |
E29 | Železná ruda/Rozvodí | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 12.02.2020 | |
E30 | Holoubkov | 0,004 | h | 4.11 MUX 1 > MUX 21 | |
E33 | Strašice/obecní úřad | 0,004 | h | 5.11.19 MUX 1 > MUX 21 |
T2-MUX-22 (DVB-T2) 8395/61958
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
Prima love | 782 | Modulation: 256-QAM | |||
Prima ZOOM | 783 | Guardintervall: 1/8 | |||
Prima MAX | 785 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
Prima | 786 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
Prima COOL | 787 | ||||
Prima KRIMI | 789 | ||||
Prima +1 | 793 | ||||
CNN Prima News | 795 | ||||
Prima STAR | 804 | ||||
Prima SHOW | 805 | ||||
Retro Music TV | 806 | ||||
Ocko | 1028 | ||||
Ocko STAR | 1029 | ||||
Naladte se na digitalni vysilani CRA | 8105 | ||||
Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E34 | Plzeň/Krašov | 100 | h | * 10.03.2020 | |
E34 | Domažlice/Modřínovec | 10 | h | * 3.03.2020 | |
E34 | Nemanice/Vranovský vrch | 0,01 | h | * 29.07.2020 | |
E34 | Kdyně/Koráb | 0,025 | h | * 29.07.2020 | |
E34 | Klatovy/Hůrka | 0,01 | h | * 29.07.2020 | |
E34 | Nýrsko/Suchý kámen | 0,015 | h | * 3.03.2020 | |
E34 | Sušice/Svatobor (CRa) | 100 | h | * 29.07.2020 | |
E47 | Železná ruda/Rozvodí | 0,01 | h | MUX 12 > MUX 22 3.03.2020 |
T2-MUX-23 (DVB-T2) 8395/61959
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
DVTV Extra | 8483 | Modulation: 256-QAM | |||
Test-1 | 8481 | Guardintervall: 1/8 | |||
Test-2 | 8482 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
Nova Cinema | 524 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
NOVA | 525 | ||||
Tv NOE | 1285 | ||||
TV Barrandov | 2060 | ||||
BARRANDOV KRIMI | 2061 | ||||
KINO BARRANDOV | 2062 | ||||
Seznam.cz TV | 6916 | ||||
Sporty TV | 8461 | ||||
A11 | 8462 | ||||
SPEKTRUM HOME | 8463 | ||||
Warner TV | 8479 | ||||
Hit TV | 8480 | ||||
Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Železná ruda/Rozvodí | 0,01 | h | * 11.08.2020 | |
E31 | Plzeň/Krašov | 100 | h | * 5.08.2020 | |
E31 | Domažlice/Modřínovec | 10 | h | * 11.08.2020 | |
E31 | Nemanice/Vranovský vrch | 0,01 | h | * 11.08.2020 | |
E31 | Kdyně/Koráb | 0,025 | h | * 6.08.2020 | |
E31 | Klatovy/Hůrka | 0,01 | h | * 6.08.2020 | |
E31 | Nýrsko/Suchý kámen | 0,015 | h | * 5.08.2020 | |
E31 | Sušice/Svatobor (CRa) | 100 | h | * 6.08.2020 |
T2-MUX-24-PL (DVB-T2) 8395/1028
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
Nova Action | 515 | Modulation: 256-QAM | |||
Nova Fun | 517 | Guardintervall: 1/8 | |||
Nova Gold | 518 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
Nova | 525 | Datenrate: 37,1 Mbit/s | |||
Nova Lady | 526 | ||||
Paramount Network | 801 | ||||
DB Test 1 | 1537 | ||||
Premium | 1553 | ||||
OK TV | 1569 | ||||
DB Test 2 | 1585 | ||||
JOJ Family | 2562 | ||||
RELAX | 2817 | ||||
REBEL | 2818 | ||||
TV ZAK | 1793 | ||||
Slager original | 5640 | ||||
Slager muzika | 5641 | ||||
CS Mystery | 6146 | ||||
ABC TV | 6923 | ||||
Televize pres antenu | 33031 | ||||
Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Holoubkov | 0,001 | h | * 27.02.2020 | |
E42 | Sušice/Svatobor (O2) | 20 | h | * 27.02.2020 | |
E43 | Plzeň/Košutka (O2) | 31,6 | h | * 27.02.2020 | |
E43 | Domažlice / Čerchov | 6,3 | h | * 27.02.2020 | |
E44 | Klatovy/Doubrava (III.) | 0,251 | h | MUX 4 > MUX 24 27.02.2020 |
Regional-MUX7 (DVB-T) 8395/14401
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E29 | Plzeň/Košutka (O2) | 1 | h | * 13 Apr 22 | |
E41 | Klatovy/Doubrava (III.) | 0,1 | h | * 13 Apr 22 |
Regional-MUX8-PL (DVB-T) 8395/3076
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E28 | Plzeň/Krkavec | 1 | h | p |
Regional-MUX17 (DVB-T) 8395/5889
TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
---|---|---|---|---|---|
Plzen TV | ? | Modulation: 64-QAM | |||
TV 8 | ? | Guardintervall: 1/4 | |||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
Datenrate: 19,9 Mbit/s | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E27 | Plzeň/Sylván | 1 | h | E37 > E27 2.07.20 |