Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| R1 Boulogne-sur-Mer R1 Champagne-Ardenne R1 Hirson R1 Lille R1 Picardie R2 R3 R4 R6 R7 R15 Lille R9 |
R1 Boulogne-sur-Mer (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BFM GRAND LITTORAL | 370 | Modulation: 64-QAM | |||
| France 2 | 257 | Guardintervall: 1/8 | |||
| France 4 | 260 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| franceinfo: | 262 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| F3 Nord Pas-de-Calais | 273 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E28 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 13 | h | ex E42 | |
| E34 | Boulogne-sur-Mer/tour d'Ordre [62] | 0 | h | F3 - Boulogne/ | |
| E34 | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert [62] | 7,9 | h | max. 20 kW | |
R1 Champagne-Ardenne (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| France 2 | 257 | Modulation: 64-QAM | |||
| F3 Champagne-Ardenne (Champagne-Ardenne) | 277 | Guardintervall: 1/8 | |||
| France 4 | 260 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| franceinfo: | 262 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E39 | Villiers-Saint-Denis [02] | 0,001 | h | F3 - Reims/ | |
R1 Hirson (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F3 Picardie | 274 | Modulation: 64-QAM | |||
| F3 Picardie | 275 | Guardintervall: 1/8 | |||
| France 2 | 257 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| France 4 | 260 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| franceinfo: | 262 | ||||
| MATELE | 372 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E24 | Crezancy [02] | 0,015 | h | F3 - Amiens/ | |
| E35 | Outrebois [80] | 0,009 | h | F3 - Amiens/ | |
| E35 | Doullens [80] | 0,007 | h | F3 - Amiens/ | |
| E35 | Ault/Bel Air [80] | 0,001 | h | F3 - Amiens/ | |
| E35 | Amiens/Dury TDF [80] | 0,035 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Wissingnicourt/la Maisonnette [02] | 0,001 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Songeons [60] | 0,003 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,034 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Trosly-Breuil [TV] [60] | 0 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Labruyère [60] | 0,001 | v | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Pierrefonds [60] | 0,03 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Béthisy-Saint-Pierre [60] | 0,001 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Montataire [60] | 0,003 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | La Ferte-Milon [60] | 0,003 | h | F3 - Amiens/ | |
| E41 | Chezy-sur-Marne [02] | 0,005 | h | F3 - Amiens/ | |
| E42 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,035 | h | ex E33 | |
| E48 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 79 | h | max. 100 kW h | |
| E48 | Moÿ-de-l'Aisne [02] | 0,003 | h | F3 - Amiens/MATÉLÉ | |
R1 Lille (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Weo La Voix Du Nord | 368 | Modulation: 64-QAM | |||
| France 2 | 257 | Guardintervall: 1/8 | |||
| F3 Nord-Pas-de-Calais (Nord / Lille) | 275 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| France 4 | 260 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| franceinfo: | 262 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E24 | Montcavrel [62] | 0,005 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E24 | Lille/Bouvigny le Mont [62] [59] | 80 | h | max. 200 kW m | |
| E24 | Saint-Pol-sur-Ternoise [62] | 0,005 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E24 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1 | h | ex E36 | |
| E24 | Maubeuge/Rousies [59] | 1 | h | ex E44; max. 1 kW m | |
| E24 | Auxi-le-Château/Bois Delannoy [62] | 0,005 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E24 | Avesnes-sur-Helpe/les Bosquets Meurant [59] | 0,018 | v | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E24 | Fourmies [59] | 0,007 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E42 | Frévent [62] | 0,001 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E44 | Cousolre/Algrain [59] | 0,005 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E47 | Merck-Saint-Liévin [62] | 0,001 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] | |
| E48 | Marconne/impasse Saint-Paul [62] | 0 | h | F3 - Lille/WEO La Télé Nord-Pas-de-Calais - [#20/#30 à compter du 12/12/2012] p:E42 | |
R1 Picardie (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F3 Picardie | 274 | Modulation: 64-QAM | |||
| WEO | 373 | Guardintervall: 1/8 | |||
| France 2 | 257 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| France 4 | 260 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| franceinfo: | 262 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E35 | Abbeville/Limeux [80] | 80 | h | ex E57, Abbeville/Maison Plaine/la Motte? | |
| E35 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 40 | h | ex E41 | |
| E41 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 8 | v | ||
R2 (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BFM TV | 515 | Modulation: 64-QAM | |||
| CNEWS | 516 | Guardintervall: 1/8 | |||
| CSTAR | 517 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Gulli | 518 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| T18 | 519 | ||||
| NOVO19 | 520 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E23 | Boulogne-sur-Mer/tour d'Ordre [62] | 0 | h | / | |
| E23 | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert [62] | 8 | h | ex E29 | |
| E23 | Merck-Saint-Liévin [62] | 0,001 | h | / | |
| E23 | Montcavrel [62] | 0,005 | h | / | |
| E23 | Lille/Bouvigny le Mont [62] [59] | 20 | h | ||
| E23 | Saint-Pol-sur-Ternoise [62] | 0,005 | h | / | |
| E23 | Marconne/impasse Saint-Paul [62] | 0 | h | / | |
| E23 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1,3 | h | ||
| E23 | Maubeuge/Rousies [59] | 1 | h | ex E47 | |
| E23 | Frévent [62] | 0,001 | h | / | |
| E23 | Cousolre/Algrain [59] | 0,006 | h | / | |
| E23 | Auxi-le-Château/Bois Delannoy [62] | 0,005 | h | / | |
| E23 | Avesnes-sur-Helpe/les Bosquets Meurant [59] | 0,018 | v | / | |
| E25 | Outrebois [80] | 0,009 | h | / | |
| E25 | Doullens [80] | 0,007 | h | / | |
| E25 | Ault/Bel Air [80] | 0,001 | h | / | |
| E25 | Abbeville/Limeux [80] | 80 | h | max. 76 kW N h 200m, Abbeville/Maison Plaine/la Motte? | |
| E31 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 13 | h | ex E52 | |
| E31 | Amiens 2 [80] | 0,015 | h | / | |
| E31 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,039 | h | ||
| E31 | Wissingnicourt/la Maisonnette [02] | 0,001 | h | / | |
| E31 | Songeons [60] | 0,003 | h | / | |
| E31 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 30 | h | ex E60 | |
| E31 | Trosly-Breuil [TV] [60] | 0 | h | / | |
| E31 | Labruyère [60] | 0,001 | v | / | |
| E31 | Pierrefonds [60] | 0,03 | h | / | |
| E31 | Béthisy-Saint-Pierre [60] | 0,001 | h | / | |
| E31 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | / | |
| E31 | Montataire [60] | 0,003 | h | / | |
| E32 | Fourmies [59] | 0,007 | h | / | |
| E32 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 22 | h | max. 100 kW h | |
| E32 | Moÿ-de-l'Aisne [02] | 0,003 | h | / | |
| E36 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,017 | h | / | |
| E36 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 2,2 | v | ex E56 | |
| E36 | La Ferte-Milon [60] | 0,003 | h | / | |
| E36 | Crezancy [02] | 0,015 | h | / | |
| E36 | Villiers-Saint-Denis [02] | 0,001 | h | / | |
| E36 | Chezy-sur-Marne [02] | 0,011 | h | / | |
R3 (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E22 | Outrebois [80] | 0,009 | h | i | / |
| E22 | Doullens [80] | 0,007 | h | i | / |
| E22 | Ault/Bel Air [80] | 0,001 | h | i | / |
| E22 | Abbeville/Limeux [80] | 80 | h | i | ex E28, max. 76 kW at 200 m, Abbeville/Maison Plaine/la Motte? |
| E27 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 13 | h | i | max. 40 kW |
| E27 | Lille/Bouvigny le Mont [62] [59] | 80 | h | i | max. 200 kW m |
| E27 | Saint-Pol-sur-Ternoise [62] | 0,005 | h | i | / |
| E27 | Marconne/impasse Saint-Paul [62] | 0 | h | i | / |
| E27 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1,2 | h | i | |
| E27 | Fourmies/Ferme La Lionne [TV] [59] | 0,007 | h | i | / |
| E27 | Maubeuge/Rousies [59] | 1 | h | i | coord: N m |
| E27 | Frévent [62] | 0,001 | h | i | / |
| E27 | Auxi-le-Château/Bois Delannoy [62] | 0,005 | h | i | / |
| E27 | Avesnes-sur-Helpe/les Bosquets Meurant [59] | 0,018 | v | i | / |
| E27 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 80 | h | i | ex E60 |
| E27 | Moÿ-de-l'Aisne [02] | 0,003 | h | i | / |
| E30 | Boulogne-sur-Mer/tour d'Ordre [62] | 0 | h | i | / |
| E30 | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert [62] | 8 | h | i | ex E51, E54 |
| E34 | Amiens 2 [80] | 0,015 | h | i | / |
| E34 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,039 | h | i | |
| E34 | Songeons [60] | 0,003 | h | i | / |
| E34 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 40 | h | i | ex E49 |
| E34 | Béthisy-Saint-Pierre [60] | 0,001 | h | i | / |
| E34 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | i | / |
| E34 | Montataire [60] | 0,003 | h | i | / |
| E43 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,032 | h | i | / |
| E43 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 2,4 | v | i | |
| E43 | Crezancy [02] | 0,015 | h | i | / |
| E43 | Chezy-sur-Marne [02] | 0,011 | h | i | / |
R4 (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| France 5 | 1045 | Modulation: 64-QAM | |||
| M6 | 1025 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Arte | 1031 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| W9 | 1026 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| 6ter | 1046 | ||||
| PARIS PREMIERE | 1050 | ||||
| Arte.Tv | 1047 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E25 | Fourmies [59] | 0,007 | h | / | |
| E25 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 80 | h | ex #R8 | |
| E25 | Moÿ-de-l'Aisne [02] | 0,003 | h | / | |
| E26 | Boulogne-sur-Mer/tour d'Ordre [62] | 0 | h | / | |
| E26 | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert [62] | 8 | h | ex E41 | |
| E26 | Merck-Saint-Liévin [62] | 0,001 | h | / | |
| E26 | Montcavrel [62] | 0,005 | h | / | |
| E26 | Lille/Bouvigny le Mont [62] [59] | 14,2 | h | ||
| E26 | Saint-Pol-sur-Ternoise [62] | 0,005 | h | / | |
| E26 | Marconne/impasse Saint-Paul [62] | 0 | h | / | |
| E26 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1,2 | h | ||
| E26 | Maubeuge/Rousies [59] | 0,5 | h | ex E41 | |
| E26 | Frévent [62] | 0,001 | h | / | |
| E26 | Cousolre/Algrain [59] | 0,006 | h | / | |
| E26 | Auxi-le-Château/Bois Delannoy [62] | 0,005 | h | / | |
| E26 | Avesnes-sur-Helpe/les Bosquets Meurant [59] | 0,018 | v | / | |
| E45 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 40 | h | max. 40 kW | |
| E45 | Outrebois [80] | 0,009 | h | / | |
| E45 | Doullens [80] | 0,007 | h | / | |
| E45 | Ault/Bel Air [80] | 0,001 | h | / | |
| E45 | Abbeville/Limeux [80] | 80 | h | ex E55, Abbeville/Maison Plaine/la Motte? | |
| E46 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,007 | h | / | |
| E46 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 8 | v | ||
| E46 | La Ferte-Milon [60] | 0,003 | h | / | |
| E46 | Crezancy [02] | 0,015 | h | / | |
| E46 | Villiers-Saint-Denis [02] | 0 | h | / | |
| E46 | Chezy-sur-Marne [02] | 0,011 | h | / | |
| E47 | Amiens/Dury TDF [80] | 0,033 | h | / | |
| E47 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,039 | h | ||
| E47 | Wissingnicourt/la Maisonnette [02] | 0,001 | h | / | |
| E47 | Songeons [60] | 0,003 | h | / | |
| E47 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 40 | h | max. 200 kW | |
| E47 | Trosly-Breuil [TV] [60] | 0 | h | / | |
| E47 | Labruyère [60] | 0,001 | v | / | |
| E47 | Pierrefonds [60] | 0,03 | h | / | |
| E47 | Béthisy-Saint-Pierre [60] | 0,001 | h | / | |
| E47 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | / | |
| E47 | Montataire [60] | 0,003 | h | / | |
R6 (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TF1 | 1537 | Modulation: 64-QAM | |||
| TMC | 1542 | Guardintervall: 1/8 | |||
| TFX | 1544 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| LCP | 1545 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| LCI | 1546 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E21 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 13 | h | max. 40 kW | |
| E21 | Merck-Saint-Liévin [62] | 0,001 | h | / | |
| E21 | Montcavrel [62] | 0,005 | h | / | |
| E21 | Lille/Bouvigny le Mont [62] [59] | 80 | h | max. 200 kW m | |
| E21 | Saint-Pol-sur-Ternoise [62] | 0,005 | h | / | |
| E21 | Marconne/impasse Saint-Paul [62] | 0 | h | / | |
| E21 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1,3 | h | ||
| E21 | Maubeuge/Rousies [59] | 1 | h | max. 1 kW N m | |
| E21 | Frévent [62] | 0,001 | h | / | |
| E21 | Cousolre/Algrain [59] | 0,005 | h | / | |
| E21 | Auxi-le-Château/Bois Delannoy [62] | 0,005 | h | / | |
| E21 | Avesnes-sur-Helpe/les Bosquets Meurant [59] | 0,018 | v | / | |
| E21 | Fourmies [59] | 0,007 | h | / | |
| E35 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 80 | h | max. 100 kW m; ex E54 | |
| E35 | Moÿ-de-l'Aisne [02] | 0,003 | h | / | |
| E37 | Boulogne-sur-Mer/tour d'Ordre [62] | 0 | h | / | |
| E37 | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert [62] | 8 | h | max. 20 kW | |
| E39 | Outrebois [80] | 0,009 | h | / | |
| E39 | Doullens [80] | 0,007 | h | / | |
| E39 | Ault/Bel Air [80] | 0,001 | h | / | |
| E39 | Abbeville/Limeux [80] | 80 | h | coord.: 76 kW 200m, Abbeville/Maison Plaine/la Motte? | |
| E44 | Amiens/Dury TDF [80] | 0,033 | h | / | |
| E44 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,039 | h | ||
| E44 | Wissingnicourt/la Maisonnette [02] | 0,001 | h | / | |
| E44 | Songeons [60] | 0,003 | h | / | |
| E44 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 40 | h | max. 200 kW | |
| E44 | Trosly-Breuil [TV] [60] | 0 | h | / | |
| E44 | Labruyère [60] | 0,001 | v | / | |
| E44 | Pierrefonds [60] | 0,03 | h | / | |
| E44 | Béthisy-Saint-Pierre [60] | 0,001 | h | / | |
| E44 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | / | |
| E44 | Montataire [60] | 0,003 | h | / | |
| E45 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,006 | h | / | |
| E45 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 2,5 | v | ex #R5 | |
| E45 | La Ferte-Milon [60] | 0,003 | h | / | |
| E45 | Crezancy [02] | 0,015 | h | / | |
| E45 | Villiers-Saint-Denis [02] | 0,001 | h | / | |
| E45 | Chezy-sur-Marne [02] | 0,011 | h | / | |
R7 (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TF1 Séries Films | 2561 | Modulation: 64-QAM | |||
| L'Equipe | 2562 | Guardintervall: 1/8 | |||
| RMC STORY | 2565 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| RMC Découverte | 2564 | Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||
| RMC LIFE | 2563 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E25 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 20 | h | coord.: 20 kW at Tour de Reuze | |
| E28 | Outrebois [80] | 0,009 | h | / | |
| E28 | Doullens [80] | 0,007 | h | / | |
| E28 | Ault/Bel Air [80] | 0,001 | h | / | |
| E28 | Abbeville/Limeux [80] | 80 | h | ex E22, max. 76 kW at 200m, Abbeville/Maison Plaine/la Motte? | |
| E29 | Merck-Saint-Liévin [62] | 0,001 | h | / | |
| E29 | Montcavrel [62] | 0,005 | h | / | |
| E29 | Lille/Bouvigny le Mont [62] [59] | 80 | h | ex E30 | |
| E29 | Saint-Pol-sur-Ternoise [62] | 0,005 | h | / | |
| E29 | Marconne/impasse Saint-Paul [62] | 0 | h | / | |
| E29 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1,2 | h | ex E30 | |
| E29 | Maubeuge/Rousies [59] | 1 | h | ex E30 | |
| E29 | Frévent [62] | 0,001 | h | / | |
| E29 | Cousolre/Algrain [59] | 0,005 | h | / | |
| E29 | Auxi-le-Château/Bois Delannoy [62] | 0,005 | h | / | |
| E29 | Avesnes-sur-Helpe/les Bosquets Meurant [59] | 0,018 | v | / | |
| E32 | Boulogne-sur-Mer/tour d'Ordre [62] | 0 | h | / | |
| E32 | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert [62] | 8 | h | ex E60, max. 20 kW | |
| E37 | Amiens/Dury TDF [80] | 0,033 | h | / | |
| E37 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,039 | h | ||
| E37 | Wissingnicourt/la Maisonnette [02] | 0,001 | h | / | |
| E37 | Songeons [60] | 0,003 | h | / | |
| E37 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 40 | h | ex E59 | |
| E37 | Trosly-Breuil [TV] [60] | 0,002 | h | / | |
| E37 | Labruyère [60] | 0,001 | v | / | |
| E37 | Pierrefonds [60] | 0,03 | h | / | |
| E37 | Béthisy-Saint-Pierre [60] | 0,001 | h | / | |
| E37 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | / | |
| E37 | Montataire [60] | 0,003 | h | / | |
| E39 | Fourmies [59] | 0,007 | h | / | |
| E39 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 79 | h | max. 100 kW m | |
| E39 | Moÿ-de-l'Aisne [02] | 0,003 | h | / | |
| E40 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,006 | h | / | |
| E40 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 8 | v | ex #R6 | |
| E40 | La Ferte-Milon [60] | 0,003 | h | / | |
| E40 | Crezancy [02] | 0,015 | h | / | |
| E40 | Villiers-Saint-Denis [02] | 0,001 | h | / | |
| E40 | Chezy-sur-Marne [02] | 0,011 | h | / | |
R15 Lille (DVB-T)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BFM GRAND LILLE | 2050 | Modulation: QPSK | |||
| Guardintervall: 1/32 | |||||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
| Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E36 | Lille/Wattignies [59] | 10 | h | Grand Lille TV; >E44 | |
R9 (DVB-T2)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| France 2 UHD | 2305 | Modulation: 256-QAM | |||
| M6 HDR | 2307 | Guardintervall: 1/32 | |||
| Test UHD | 2306 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| Datenrate: 24,49 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E22 | Hirson/Landouzy-la-Ville [02] | 20 | h | *22/07/2024 | |
| E22 | Saint-Quentin/Gauchy [02] | 0,04 | h | *22/07/2024 | |
| E33 | Abbeville/Limeux [80] | 2 | h | *22/07/2024 | |
| E33 | Amiens/Dury TDF [80] | 0,034 | h | *19/07/2024 | |
| E33 | Amiens/Saint-Just-en-Chaussée [60] [80] | 8 | h | *19/07/2024 | |
| E33 | Soissons/les Voyots Meunier Noir [02] | 0,033 | h | *22/07/2024 | |
| E33 | Villers-Cotterêts/Fleury [02] | 2 | v | *22/07/2024 | |
| E33 | Creil/tour Carpeaux [60] | 0,013 | h | *19/07/2024 | |
| E41 | Lille/Wattignies [59] | 1 | h | *19/07/2024 | |
| E41 | Valenciennes/château d'eau de Marly [59] | 1 | h | *19/07/2024 | |
| E41 | Maubeuge/Rousies [59] | 0,7 | h | *19/07/2024 | |
| E47 | Dunkerque-Hazebrouck/Monts des Cats [59] | 0,17 | h | ||