Programmliste
STVR Rádio Slovensko
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,30 | h | Rožňava/Dievčenská Skala | 1 |
STVR Rádio Regina
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,90 | v | Spišská Nová Ves/Modrý vrch | 0,05 | Východ | |
| 89,20 | h | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 10 | Východ | |
| 88,60 | h | Rožňava/Dievčenská Skala | 1 | Východ |
STVR Rádio Devín
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,20 | v | Košice/Werferova | 0,5 | ||
| 106,70 | h | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 10 | 18-6 | |
| 99,70 | h | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 10 | ||
| 90,00 | h | Rožňava/Dievčenská Skala | 1 | ||
| 89,60 | v | Plešivec/J. Rudnayho | 0,02 | 18-6 |
STVR Rádio_FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,20 | v | Košice/Werferova | 1 | ||
| 101,30 | h | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 10 | ||
| 105,90 | h | Rožňava/Dievčenská Skala | 1 | 18-6 | |
| 105,80 | v | Moldava nad Bodvou/Budulov | 0,2 | 18-6 |
STVR Rádio Patria
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,70 | h | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 10 | 6-18 | |
| 105,90 | h | Rožňava/Dievčenská Skala | 1 | 6-18 | |
| 105,80 | v | Moldava nad Bodvou/Budulov | 0,2 | 6-18 | |
| 89,60 | v | Plešivec/J. Rudnayho | 0,02 | 6-18 |
Rádio Expres
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,70 | v | Spišská Nová Ves/Teplička | 0,5 | ||
| 106,20 | m | Košice/Makovica | 20 | ||
| 95,20 | v | Košice/Bankov | 1 | ||
| 95,70 | v | Rožňava/Hvezdáreň | 0,5 | ||
| 91,00 | h | Moldava nad Bodvou/Žarnov | 1 |
Fun Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,90 | v | Košice/Werferova | 1 | ||
| 102,80 | v | Rožňava/Šafárikova | 1 |
Rádio Melody
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,10 | v | Spišská Nová Ves/Teplička | 0,5 | ||
| 99,40 | v | Rožňava/Šafárikova | 0,5 |
Europa 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,20 | v | Prešov/Šibená Hora II [PO] | 0,5 | ||
| 103,70 | h | Košice/Makovica | 5 | ||
| 102,00 | v | Košice/Bankov | 0,5 | ||
| 89,00 | v | Rožňava/Hvezdáreň | 0,1 | ||
| 93,00 | h | Trebišov/Nemocnica | 0,25 |
Rádio Lumen
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,70 | v | Spišská Nová Ves/Hotel Metropol | 0,3 | ||
| 103,30 | h | Michalovce/Hôrka | 2 | ||
| 94,40 | h | Košice/Heringeš II | 0,25 | ||
| 106,30 | v | Rožňava/Šafárikova | 1 |
Rádio Vlna
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,00 | v | Dobšiná/Končistá | 1 | ||
| 94,80 | v | Košice/Heringeš | 1 | ||
| 99,00 | h | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 1 | ||
| 101,40 | h | Rožňava/Dievčenská Skala | 1 | ||
| 88,10 | h | Moldava nad Bodvou/Žarnov II | 0,25 |
Rádio Šírava
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,70 | v | Michalovce/Hotel Družba | 0,2 | ||
| 93,90 | h | Michalovce/Hotel Družba | 0,25 | ||
| 95,70 | h | Košice/Bankov II | 0,2 | ||
| 93,10 | v | Košice/Užhorodská | 0,15 | ||
| 98,10 | v | Trebišov/Mestský úrad | 0,2 |
Rádio Mária
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,90 | v | Spišská Nová Ves/Teplička II | 0,5 | ||
| 104,40 | v | Michalovce/Nad Laborcom | 0,2 | ||
| 107,70 | v | Košice/Heringeš | 0,25 |
Mirjam Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,50 | v | Rožňava/Kozmonautov | 0,25 | Rožňava |
Detské Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | v | Spišská Nová Ves/Teplička II | 0,2 | p | |
| 102,50 | v | Košice/Heringeš II | 0,5 | ||
| 95,30 | h | Rožňava/Edelényska | 0,5 |
Dobré rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,50 | h | Košice/Furča | 0,1 | p |
SKY Rádio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,70 | v | Košice/Užhorodská | 0,2 |
Rádio Best FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,80 | v | Košice/Heringeš II | 2 |
Rádio Košice
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,50 | v | Spišská Nová Ves/Smižany | 0,2 | ||
| 97,00 | v | Strážske/Komín Chemko | 2 | ||
| 102,70 | v | Michalovce/Pekárenská | 0,5 | ||
| 91,70 | v | Košice/Heringeš II | 0,5 | ||
| 102,00 | h | Rožňava/Edelényska | 0,2 | ||
| 91,00 | v | Trebišov/Nemocnica | 0,5 | ||
| 103,20 | h | Moldava nad Bodvou/Žarnov | 0,15 | ||
| 106,90 | v | Košice/Bočiar | 0,5 |
Rádio 7
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,60 | v | Košice/Užhorodská | 0,5 | ||
| 91,30 | v | Rožňava/Košická | 0,25 |