Ensembleliste
Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
---|---|---|
12A: DAB+ VRT 11A: DAB+ VLAANDEREN1 5A: DAB+ VLAANDEREN2 5D: DAB+ VLAANDEREN2 |
5B: NAM-LUX 1 5C: HAINAUT 1 6A: HAINAUT 2 6B: LIEGE 2 6C: NAM-LUX 2 6D: BXL-BW 2 8D: LIEGE 1 11D: BXL-BW 1 |
12A: DAB+ VRT

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radio 1 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 2 ANT 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 2 LIM 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 2 O-VL 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 2 VL-BR 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 2 W-VL 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Klara 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Klara Continuo 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Studio Brussel 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo MNM 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo MNM hits 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT NWS 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo TPEG 16 kbps Packet Data | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Wuustwezel | 2 | 0119 | |||
Oud-Turnhout | 2,4 | 0213 | |||
Knokke | 1 | 0118 | |||
Zoersel | 1 | 0207 | |||
Merksem | 5 | 0218 | |||
Overpelt/Elia H.S. Station | 10 | 0202 | |||
Brugge | 4 | 0107 | |||
Oostende/Ernes Feysplein | 1 | 0112 | |||
Antwerpen/Chicago Building | 7,9 | 0114 | |||
Eeklo | 7,8 | v | 0113 | ||
Balen | 2 | 0201 | |||
Sint-Niklaas/Gasmeterstraat | 0108 | ||||
Geel | 4 | 0206 | |||
Oostduinkerke | 7,9 | 0117 | |||
Aalter | 3,2 | v | 0106 | ||
Maaseik/Maastrichtersteenweg | 7,9 | 0209 | |||
Gent/Euro-Silo | 10 | v | 0101 | ||
Mechelen | 4 | 0212 | |||
Scherpenheuvel-Zichem | 5 | 0205 | |||
Lummen/Klaverbladstraat 6 | 6,8 | 0221 | |||
Genk/Zonneweeldelaan | 3,2 | 0203 | |||
Hasselt | 0,502 | 0204 | 27 dBW | ||
Roeselare | 3,2 | 0105 | |||
Aalst/Erembodegem Telenet | 2,5 | 0102 | |||
Lanaken/Jan Rosierlaan | 1 | 0215 | |||
Leuven/Sint-Maartensdal | 2,5 | 0217 | |||
Herzele | 12 | 0103 | 40.8 dBW | ||
Bruxelles=Brussel/Tour des Finances=Financietoren | 1,6 | 0115 | |||
Oudenaarde | 6,3 | 0104 | |||
Kortrijk | 13,2 | 0111 | 41.2 dBW | ||
Sint-Truiden/Groenstraat 23 | 2 | 0216 | |||
Tienen | 4 | 0211 | |||
Wijtschate | 3 | 0120 | |||
Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren | 7,9 | c | Inactive | ||
Tongeren | 0,631 | 0210 | 28 dBW | ||
Ronse | 1 | v | c | old site DAB+ VRT | |
Ronse | 1 | v | 0116 | ||
Sint-Genesius-Rode | 2 | 0109 |
11A: DAB+ VLAANDEREN1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Qmusic 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Q-Maximum Hits 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Joe 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Joe 60's & 70's 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Joe 80's 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Maria 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTLGIE 96 kbps DAB+ TOPradio 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BBC WORLDSERVICE 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Qmusic SLS 16 kbps Packet Data Joe SLS 16 kbps Packet Data TOPradio SLS 8 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Oud-Turnhout/Belgacom Toren | 2,4 | 0203 | *May2018 | ||
Schoten | 3 | v | 0201 | preliminary data from www.radiodigi.nl | |
Antwerpen/Amerikadok | 4,6 | v | 0202 | preliminary data from www.radiodigi.nl | |
Overpelt/Elia H.S. Station | 2,7 | v | 0303 | preliminary data from www.radiodigi.nl | |
Oostende/Watertoren | 4,3 | v | 0803 | ||
Brugge/Waggelwaterstraat | 0107 | tentative TII | |||
Nieuwkerken Waas | 2,4 | 0902 | *May2018 | ||
Meerhout | 2,5 | v | 0204 | ||
Maaseik/Maastrichtersteenweg | 2 | v | 0305 | ||
Gent/RUG Boekentoren | 4,1 | v | 0901 | preliminary data from www.radiodigi.nl | |
Mechelen/Douaneplein | 4,4 | v | 0205 | ||
Egem | 2,9 | v | 0801 | preliminary data from https://www.radio | |
Genk | 1,5 | v | 0301 | *on air since 2016 1st march | |
Oostvleteren/Elzendamme | 1,7 | v | 0804 | ||
Aalst/Watertoren | 2,5 | 0904 | |||
Veltem-Beisem/Radioweg 22 | 1,8 | v | 0104 | ||
Attenrode/Wever | 2,1 | v | 0105 | ||
Brussel/Rac | 2,5 | v | 0102 | preliminary data | |
Sint-Truiden/Groenstraat 23 | 0304 | *May2018 | |||
Bellegem | 2,3 | v | 0802 | ||
Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren | 6 | v | 0101 | preliminary data from https://www.radiod | |
Tongeren | c | 0302 | Inactive | ||
Millen | 2,5 | v | 0302 | ||
Flobecq/Vloesberg | 2,5 | v | 0903 |
5A: DAB+ VLAANDEREN2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
RTBF MIX 96 kbps DAB+ | STADSRADIO VL 96 kbps DAB+ N R J 96 kbps DAB+ Q-Foute Radio 96 kbps DAB+ Willy 96 kbps DAB+ Joe Easy 96 kbps DAB+ Joe 90's 96 kbps DAB+ TOMORROWLAND OWR 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Oostende/Watertoren | 4,3 | 0803 | |||
Brugge/Waggelwaterstraat | 0107 | ||||
Nieuwkerken Waas | 2,4 | 0902 | |||
Gent/RUG Boekentoren | 4,1 | v | 0901 | ||
Egem | 2,9 | 0801 | |||
Oostvleteren/Elzendamme | 1,7 | v | 0804 | ||
Aalst/Watertoren | 2,5 | 0904 | |||
Bellegem | 2,3 | 0802 | |||
Flobecq/Vloesberg | c | Inactive |
5D: DAB+ VLAANDEREN2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
RTBF MIX 96 kbps DAB+ | STADSRADIO VL 96 kbps DAB+ N R J 96 kbps DAB+ Q-Foute Radio 96 kbps DAB+ Willy 96 kbps DAB+ Joe Easy 96 kbps DAB+ Joe 90's 96 kbps DAB+ TOMORROWLAND OWR 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Oud-Turnhout/Belgacom Toren | 2,4 | 0203 | |||
Schoten | 3 | 0201 | |||
Antwerpen/Amerikadok | 4,6 | 0202 | |||
Overpelt/Elia H.S. Station | 2,7 | 0303 | |||
Meerhout | 2,5 | 0204 | |||
Maaseik/Maastrichtersteenweg | 2 | 0305 | |||
Mechelen/Douaneplein | 4,4 | 0205 | |||
Genk | 1,5 | v | 0301 | ||
Veltem-Beisem/Radioweg 22 | 1,8 | v | 0104 | ||
Attenrode/Wever | 2,1 | v | 0105 | ||
Bruxelles=Brussel/Tour des Finances=Financietoren | 2,5 | 0102 | |||
Sint-Truiden/Groenstraat 23 | 2,6 | 0304 | |||
Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren | 6 | 0101 | |||
Millen | 2,5 | 0302 |
5B: NAM-LUX 1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
La 1ère 96 kbps DAB+ Classic 21 96 kbps DAB+ Viva Sport Lux 96 kbps DAB+ Viva Sport Nam 96 kbps DAB+ Viva Namur 96 kbps DAB+ Viva Luxembourg 96 kbps DAB+ Viva + 96 kbps DAB+ TPEG BeMobile 16 kbps Packet Data EPG 3 16 kbps Packet Data | NRJ Belgique 96 kbps DAB+ Bel RTL 96 kbps DAB+ Nostalgie 96 kbps DAB+ Radio Contact 96 kbps DAB+ 1RCF Belgique 96 kbps DAB+ Sud Radio BE 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Namur/Avenue Fernand Golenvaux | 1,6 | v | 0311 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Profondeville/Rivière | 3,1 | v | 0313 | ||
Marche-en-Famenne/Aye | 2,7 | v | 0309 | ||
La Roche-en-Ardenne [DAB] | 1 | v | 0305 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Couvin [DAB] | 1,1 | v | 0303 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Léglise/Anlier [DAB] | 4,8 | v | 0307 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Bouillon/Route du Moulin | 1,1 | v | 0301 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 |
5C: HAINAUT 1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
La 1ère 96 kbps DAB+ Viva Charleroi 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Viva Mons 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Viva Sport Mons 96 kbps DAB+ Viva Sport Cha 96 kbps DAB+ Classic 21 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Viva + 96 kbps DAB+ EPG 1 16 kbps Packet Data TPEG BeMobile 16 kbps Packet Data | Bel RTL 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Nostalgie 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NRJ Belgique 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Contact 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 1RCF Belgique 96 kbps DAB+ Sud Radio BE 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Flobecq/Vloesberg | 2,1 | v | 0107 | ||
Comines-Warneton/Chemin de Saint-Yvon | 1,2 | v | 0105 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Tournai/Froidmont | 4,7 | v | 0113 | ||
La Louvière/Houdeng [DAB] | 1,1 | v | 0111 | ||
Frameries/Eugies | 1,1 | v | 0109 | ||
Anderlues/Mont-Sainte-Geneviève | 2,7 | v | 0101 | ||
Chimay [DAB] | 1,6 | v | 0103 |
6A: HAINAUT 2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Musiq3 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Tipik 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TARMAC 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTBF spot 80 kbps DAB+ EPG 2 16 kbps Packet Data | DH Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Fun Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Sud Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Jam. 96 kbps DAB+ Chérie 96 kbps DAB+ Nostalgie+ 96 kbps DAB+ DAB Info 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Flobecq/Vloesberg | 2,1 | v | 0207 | ||
Comines-Warneton/Chemin de Saint-Yvon | 1,2 | v | 0205 | ||
Tournai/Froidmont | 4,7 | v | 0213 | ||
La Louvière/Houdeng [DAB] | 1,1 | v | 0211 | ||
Frameries/Eugies | 1,1 | v | 0209 | ||
Anderlues/Mont-Sainte-Geneviève | 2,7 | v | 0201 | ||
Chimay [DAB] | 1,6 | v | 0203 |
6B: LIEGE 2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
BRF 1 48 kbps DAB+ BRF 2 48 kbps DAB+ Musiq3 96 kbps DAB+ Tipik 96 kbps DAB+ TARMAC 96 kbps DAB+ RTBF spot 80 kbps DAB+ EPG 6 16 kbps Packet Data | Maximum 96 kbps DAB+ Fun Radio 96 kbps DAB+ Jam. 96 kbps DAB+ Chérie 96 kbps DAB+ DH Radio 96 kbps DAB+ Nostalgie+ 96 kbps DAB+ DAB Info 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Avernas [DAB] | 1,8 | v | 0601 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Verviers/Château d'eau de Andrimont | 1 | v | 0609 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Liège/Bol d'Air | 3,5 | v | 0503 | ||
Spa/Spaloumont | 1,6 | 0607 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | ||
Malmédy/Bernister | 1,2 | v | 0605 | ||
Vielsalm/Baraque de Fraiture | 1,3 | v | 0611 |
6C: NAM-LUX 2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
BRF 1 48 kbps DAB+ BRF 2 48 kbps DAB+ Musiq3 96 kbps DAB+ Tipik 96 kbps DAB+ TARMAC 96 kbps DAB+ RTBF spot 80 kbps DAB+ EPG 4 16 kbps Packet Data | DH Radio 96 kbps DAB+ Fun Radio 96 kbps DAB+ Must FM 96 kbps DAB+ Chérie 96 kbps DAB+ Jam. 96 kbps DAB+ Nostalgie+ 96 kbps DAB+ DAB Info 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Namur/Avenue Fernand Golenvaux | 1,6 | v | 0411 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Profondeville/Rivière | 3,1 | v | 0413 | ||
Marche-en-Famenne/Aye | 2,7 | v | 0409 | ||
La Roche-en-Ardenne [DAB] | 1 | v | 0405 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Couvin [DAB] | 1,1 | v | 0403 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Léglise/Anlier [DAB] | 4,8 | v | 0407 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Bouillon/Route du Moulin | 1,1 | v | 0401 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 |
6D: BXL-BW 2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
BRF 1 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BRF 2 48 kbps DAB+ Musiq3 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Tipik 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TARMAC 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTBF spot 80 kbps DAB+ EPG 8 16 kbps Packet Data | Antipode 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DH Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Fun Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Jam. 96 kbps DAB+ Chérie 96 kbps DAB+ Nostalgie+ 96 kbps DAB+ DAB Info 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Bruxelles=Brussel/Tour des Finances=Financietoren | 4,6 | v | 0801 | ||
Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren | 1,3 | v | 0805 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 | |
Wavre | 1,7 | v | 0807 | ||
Ronquières | 1,3 | v | 0803 | www.bel-com.be/ Aurelien 270919 |
8D: LIEGE 1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
La 1ère 96 kbps DAB+ Classic 21 96 kbps DAB+ Viva + 96 kbps DAB+ Viva Bruxelles 96 kbps DAB+ Viva Sport Bxl 96 kbps DAB+ Viva Liège 96 kbps DAB+ Viva Sport Liège 96 kbps DAB+ | NRJ Belgique 96 kbps DAB+ Bel RTL 96 kbps DAB+ Nostalgie 96 kbps DAB+ Radio Contact 96 kbps DAB+ Sud Radio BE 96 kbps DAB+ 1RCF Belgique 96 kbps DAB+ EPG 5 16 kbps Packet Data TPEG BeMobile 16 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Avernas [DAB] | 1,8 | v | 0501 | ||
Verviers/Château d'eau de Andrimont | 1 | v | 0509 | ||
Liège/Bol d'Air | 3,5 | v | 0503 | ||
Spa/Spaloumont | 1,6 | v | 0507 | ||
Malmédy/Bernister | 1,2 | v | 0505 | ||
Vielsalm/Baraque de Fraiture | 1,3 | v | 0511 |
11D: BXL-BW 1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
La 1ère 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Viva Bruxelles 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Viva Sport Bxl 96 kbps DAB+ Viva BWallon 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Viva Sport BW 96 kbps DAB+ Viva + 96 kbps DAB+ Classic 21 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 7 16 kbps Packet Data TPEG BeMobile 16 kbps Packet Data | Radio Contact 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NRJ Belgique 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Nostalgie 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Bel RTL 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Sud Radio BE 96 kbps DAB+ 1RCF Belgique 96 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Bruxelles=Brussel/Tour des Finances=Financietoren | 4,6 | v | 0701 | ||
Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren | 1,3 | v | 0705 | ||
Wavre | 1,7 | v | 0707 | ||
Ronquières | 1,3 | v | 0703 |
6C: DAB Limburg

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Oud-Turnhout/Belgacom Toren | 1 | v | K | ||
Schoten | 0,8 | v | K | ||
Oostende/Ernes Feysplein | 0,5 | v | K | ||
Antwerpen (VRT) | 0,5 | v | K | ||
Lommel | 1 | v | K | ||
Nieuwkerken Waas | 0,5 | v | K | ||
Gent/Euro-Silo | 1 | v | K | ||
Egem | 1 | v | K | ||
Genk | 1 | v | K | ||
Oostvleteren/Elzendamme | 1 | v | K | ||
Veltem-Beisem/Radioweg 22 | 1 | v | K | ||
Attenrode/Wever | 1 | v | K | ||
Brussel/Rac | 0,5 | v | K | ||
Bellegem | 1 | v | K | ||
Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren | 1 | v | K | ||
Ronse | 1 | v | K | ||
Waver Overijse | 1 | v | K |