Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| #EuroDab Italia DAB Italia DABMEDIA |
RAS1-DAB

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rai Radio1 TAA 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio2 TAA 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio3 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAI SÜDTIROL 64 kbps DAB+/LC-AAC Stereo RAS Dlf 104 kbps DAB+/LC-AAC Stereo RAS Dlf Kultur 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS BAYERN 3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS BR-KLASSIK 120 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS BR24 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS die Maus 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS Swiss Pop 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS SwissClassic 120 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Prettau=Predoi (RAS) | 0,04 | v | 0406 | ||
| 10B | Brenner=Brennero (RAI) | 0,017 | v | 0709 | ||
| 10B | Kematen (Pfitscher Tal)=Caminata (RAS)/Grubenwald | 0,063 | v | 0702 | ||
| 10B | Luttach=Lutago/Schwendberg | 0,5 | v | 0402 | ||
| 10B | Rein in Taufers=Riva di Tures | 0,032 | v | 0404 | ||
| 10B | Hühnerspiel=Cima Gallina | 1,6 | v | 0708 | ||
| 10B | Sterzing=Vipiteno/Rosskopf=Monte Cavallo (Zivilschutz=Protezione Civile) | 0,2 | v | 0707 | *09Sep2015 | |
| 10B | Pfunders=Fundres/Mühlbach-Rio di Pusteria-Klapf (RAS) | 0,063 | v | 0408 | ||
| 10B | Mühlwald=Selva dei Molini (RAS) | 0,032 | v | 0405 | ||
| 10B | Moos in Passeier=Moso in Passiria/Rabenstein (RAS) | 0,04 | v | |||
| 10B | Antholz=Anterselva/Kornbrendte=Rasun | 0,13 | v | 0407 | ||
| 10B | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,5 | v | 0701 | ||
| 10B | Ratschings=Racines (RAS) | 0,04 | v | |||
| 10B | Melag=Melago/Pratzen=Maso Prazze (RAS) | 0,02 | v | 0607 | ||
| 10B | St.Leonhard i.Pass.=S.Leonardo | 0,4 | v | 0102 | ||
| 10B | Franzensfeste=Fortezza/Maso Lechnerhof (RAS) [Mittewald=Mezzaselva] | 0,032 | v | |||
| 10B | Moos in Passeier=Moso in Passiria | 0,017 | h | |||
| 10B | Gsies=Casies/Versell (RAS) | 0,25 | v | 0409 | ex cnf146373 | |
| 10B | Meransen=Maranza (RAI) | 0,2 | v | 0303 | ||
| 10B | Pfelders (Passeiertal)=Plan (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10B | Graun i.Vinschgau=Curon Venosta (RAS) | 0,25 | v | 0603 | ||
| 10B | Pens=Pennes/Hohe Scheibe=Cima Capra (RAS) | 0,25 | v | 0503 | ||
| 10B | Kurzras=Maso Corto | 0,05 | v | 0606 | ||
| 10B | Lüsen=Luson (RAS)/Oberhaus-Hof=Maso Oberhaus | 0,05 | v | 0304 | *01Sep2015 | |
| 10B | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,25 | v | 0403 | ||
| 10B | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,5 | v | 0401 | ||
| 10B | Welschellen=Rina in Badia | 0,013 | h | |||
| 10B | Aberstückl=Sonvigo (RAS)/Kirchnock | 0,032 | v | 0502 | ||
| 10B | Pragsertal=Valle di Braies (RAI) | 0,05 | h | |||
| 10B | Unser Frau in Schnals=Madonna di Senales (RAS) | 0,2 | v | 0604 | ||
| 10B | Schlinig=Slingia (RAS) | 0,02 | v | 0605 | ||
| 10B | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 1 | v | 0106 | ||
| 10B | Enneberg=Marebbe (RAI) | 0,16 | v | 0804 | ||
| 10B | Mals=Malles Venosta/Rabein (RAI) | 0,36 | v | 0609 | ||
| 10B | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 1,6 | v | 0305 | ||
| 10B | Wengen=La Valle/Pederoa-Maso Trù (RAS) | 0,08 | v | 0802 | ||
| 10B | Sarnthein=Sarentino (RAI) | 0,16 | v | |||
| 10B | St.Martin am Kofel=San Martino di Laces (RAS) | 0,63 | v | 0602 | ||
| 10B | Naturns=Naturno/Partscheilberg (RAS) | 0,2 | v | |||
| 10B | Obervinschgau=Alta Val Venosta/Montoni | 1 | v | 0601 | ||
| 10B | Laas=Lasa/Tarnell=Tornello (RAI) | 0,25 | v | |||
| 10B | Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,13 | v | 0302 | ||
| 10B | Abtei=Badia/Plan de Sponata | 0,02 | v | 0803 | ||
| 10B | St.Pankraz=S.Pancrazio (Ultental=Val d'Ultimo) | 0,4 | v | 0103 | ||
| 10B | Martell=Martello/Ennewasser=Transacqua (RAS) | 0,013 | v | |||
| 10B | Kastelruth=Castelrotto/Marinzen-Parnai (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10B | Grödental=Val Gardena (RAS) | 0,32 | v | 0807 | ||
| 10B | Grödner Joch=Passo Gardena (RAI) [Wolkenstein=Selva di Val Gardena] | 0,32 | v | 0806 | ||
| 10B | Seis=Siusi/St.Konstantin=S.Costantino di Fié (RAI) | 0,25 | v | 0508 | ||
| 10B | Ritten=Renon (RAI) | 0,13 | v | |||
| 10B | Sulden=Solda/Langenstein (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10B | Kardaun=Cardano (RAS) | 0,4 | v | 0504 | ||
| 10B | St.Gertraud=Santa Gertrude (Ultental=Val d'Ultimo) | 0,16 | v | |||
| 10B | Proveis=Proves (RAS) | 0,017 | v | |||
| 10B | Tiers=Tires | 0,063 | v | |||
| 10B | Penegal=Cima Penegal (RAI) [tn] | 3,2 | v | 0201 | ||
| 10B | Eggental=Val d'Ega/Rauth=Novale | 0,25 | v | 0203 | ||
| 10B | Neumarkt=Egna/Laag=Laghetti (RAS) | 0,16 | v | 0202 | ||
| 10B | Vallelaghi/Paganella (RAI) [tn] | 3,2 | v | 0909 | ||
RAS2-DAB

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
RAS OE 1 120 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS ORFTirol 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS OE 3 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS FM 4 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS BAYERN 1 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS BAYERN 2 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS BR Heimat 120 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS R.RUMANTSCH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS Swiss Jazz 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RAS RSI Rete 2 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | RAS Dlf Nova 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Prettau=Predoi (RAS) | 0,04 | v | 0406 | ||
| 10D | Brenner=Brennero (RAI) | 0,017 | v | 0709 | ||
| 10D | Kematen (Pfitscher Tal)=Caminata (RAS)/Grubenwald | 0,063 | v | 0702 | ||
| 10D | Luttach=Lutago/Schwendberg | 0,5 | v | 0402 | ||
| 10D | Rein in Taufers=Riva di Tures | 0,032 | v | 0404 | ||
| 10D | Hühnerspiel=Cima Gallina | 1,6 | v | 0708 | ||
| 10D | Sterzing=Vipiteno/Rosskopf=Monte Cavallo (Zivilschutz=Protezione Civile) | 0,2 | v | 0707 | *09Sep2015 | |
| 10D | Pfunders=Fundres/Mühlbach-Rio di Pusteria-Klapf (RAS) | 0,063 | v | 0408 | ||
| 10D | Mühlwald=Selva dei Molini (RAS) | 0,032 | v | 0405 | ||
| 10D | Moos in Passeier=Moso in Passiria/Rabenstein (RAS) | 0,04 | v | |||
| 10D | Antholz=Anterselva/Kornbrendte=Rasun | 0,13 | v | 0407 | ||
| 10D | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,5 | v | 0701 | ||
| 10D | Ratschings=Racines (RAS) | 0,04 | v | |||
| 10D | Melag=Melago/Pratzen=Maso Prazze (RAS) | 0,02 | v | 0607 | ||
| 10D | St.Leonhard i.Pass.=S.Leonardo | 0,4 | v | 0102 | ||
| 10D | Franzensfeste=Fortezza/Maso Lechnerhof (RAS) [Mittewald=Mezzaselva] | 0,032 | v | |||
| 10D | Moos in Passeier=Moso in Passiria | 0,017 | h | |||
| 10D | Gsies=Casies/Versell (RAS) | 0,25 | v | 0409 | ex cnf146374 | |
| 10D | Meransen=Maranza (RAI) | 0,2 | v | 0303 | ||
| 10D | Pfelders (Passeiertal)=Plan (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10D | Graun i.Vinschgau=Curon Venosta (RAS) | 0,25 | v | 0603 | ||
| 10D | Pens=Pennes/Hohe Scheibe=Cima Capra (RAS) | 0,25 | v | 0503 | ||
| 10D | Kurzras=Maso Corto | 0,05 | v | 0606 | ||
| 10D | Lüsen=Luson (RAS)/Oberhaus-Hof=Maso Oberhaus | 0,05 | v | 0304 | *01Sep2015 | |
| 10D | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,25 | v | 0403 | ||
| 10D | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,5 | v | 0401 | ||
| 10D | Welschellen=Rina in Badia | 0,013 | h | |||
| 10D | Aberstückl=Sonvigo (RAS)/Kirchnock | 0,032 | v | 0502 | ||
| 10D | Pragsertal=Valle di Braies (RAI) | 0,05 | h | |||
| 10D | Unser Frau in Schnals=Madonna di Senales (RAS) | 0,2 | v | 0604 | ||
| 10D | Schlinig=Slingia (RAS) | 0,02 | v | 0605 | ||
| 10D | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 1 | v | 0106 | ||
| 10D | Enneberg=Marebbe (RAI) | 0,16 | v | 0804 | ||
| 10D | Mals=Malles Venosta/Rabein (RAI) | 0,36 | v | 0609 | ||
| 10D | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 1,6 | v | 0305 | ||
| 10D | Wengen=La Valle/Pederoa-Maso Trù (RAS) | 0,08 | v | 0802 | ||
| 10D | Sarnthein=Sarentino (RAI) | 0,16 | v | |||
| 10D | St.Martin am Kofel=San Martino di Laces (RAS) | 0,63 | v | 0602 | ||
| 10D | Naturns=Naturno/Partscheilberg (RAS) | 0,2 | v | |||
| 10D | Obervinschgau=Alta Val Venosta/Montoni | 1 | v | 0601 | ||
| 10D | Laas=Lasa/Tarnell=Tornello (RAI) | 0,25 | v | |||
| 10D | Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,13 | v | 0302 | ||
| 10D | Abtei=Badia/Plan de Sponata | 0,02 | v | 0803 | ||
| 10D | St.Pankraz=S.Pancrazio (Ultental=Val d'Ultimo) | 0,4 | v | 0103 | ||
| 10D | Martell=Martello/Ennewasser=Transacqua (RAS) | 0,013 | v | |||
| 10D | Kastelruth=Castelrotto/Marinzen-Parnai (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10D | Grödental=Val Gardena (RAS) | 0,32 | v | 0807 | ||
| 10D | Grödner Joch=Passo Gardena (RAI) [Wolkenstein=Selva di Val Gardena] | 0,32 | v | 0806 | ||
| 10D | Seis=Siusi/St.Konstantin=S.Costantino di Fié (RAI) | 0,25 | v | 0508 | ||
| 10D | Ritten=Renon (RAI) | 0,13 | v | |||
| 10D | Sulden=Solda/Langenstein (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10D | Kardaun=Cardano (RAS) | 0,4 | v | 0504 | ||
| 10D | St.Gertraud=Santa Gertrude (Ultental=Val d'Ultimo) | 0,16 | v | |||
| 10D | Proveis=Proves (RAS) | 0,017 | v | |||
| 10D | Tiers=Tires | 0,063 | v | |||
| 10D | Penegal=Cima Penegal (RAI) [tn] | 3,2 | v | 0201 | ||
| 10D | Eggental=Val d'Ega/Rauth=Novale | 0,25 | v | 0203 | ||
| 10D | Neumarkt=Egna/Laag=Laghetti (RAS) | 0,16 | v | 0202 | ||
| 10D | Vallelaghi/Paganella (RAI) [tn] | 3,2 | v | 0909 | ||
#EuroDab Italia

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | #RTL 102.5 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Italia SMI 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Libertà 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioFreccia 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL102.5traffic 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL1025caliente 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 best 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioZeta 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KISSKISS 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 b&s 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioItaliaLive 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RMC 64 kbps DAB+ Virgin Radio 48 kbps DAB+ 105HITS 64 kbps DAB+ #RTL102.5 napulè 64 kbps DAB+ #RTL 102.5 disco 48 kbps DAB+ inBlu 2000 32 kbps DAB+ 105 64 kbps DAB+ BBC WorldService 56 kbps DAB+ EPG-SPI 16 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,32 | v | 0608 | ex 12A | |
| 10A | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,4 | v | 0505 | most likely ex 12A. verify, not in agcom | |
| 10A | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,63 | v | 0607 | ex 12A | |
| 10A | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,32 | v | 0508 | ex 12A, *Jul2014 | |
| 10A | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 0,63 | v | 0506 | ex 12A, *Jul2014 | |
| 10A | Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,32 | v | 0507 | ex 12A | |
| 10A | Penegal=Cima Penegal (EI) [tn] | 2,5 | v | 0504 | ex 12A | |
| 9A | Vallelaghi/Cima Paganella [tn] | 5 | v | 0501 | ex 12A | |
DAB Italia

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio Radicale 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RR News 48 kbps DAB+ R101 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Capital 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Capital Funky 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 30 Songs 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O DANCE 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio 24 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * Relax 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo RMALB.IA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio Maria 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio 24 +1 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio TV Serie A 48 kbps DAB+ 105 DAB 48 kbps DAB+ ACI Radio 48 kbps DAB+ TEST 160 kbps DAB MP2 EPG-SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Luttach=Lutago/Schwendberg | 0,4 | v | |||
| 12B | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,5 | v | 0201 | ||
| 12B | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,501 | v | 3602 | ex 12C; * 29.11.2021 | |
| 12B | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,4 | v | 0212 | ex 12C; *18Oct2016 | |
| 12B | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,4 | v | 0203 | ex 12C | |
| 12B | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 1 | v | 0202 | ||
| 12B | Obervinschgau=Alta Val Venosta/Montoni | 2 | h | 4202 | ||
| 12B | Abtei=Badia/Plan de Sponata | 0,2 | v | |||
| 12B | Grödner Joch=Passo Gardena (RAI) [Wolkenstein=Selva di Val Gardena] | 0,5 | v | |||
| 12B | Seis=Siusi/St.Konstantin=S.Costantino di Fié (RAI) | 0,25 | v | |||
| 12B | Penegal=Cima Penegal (EI) [tn] | 1 | v | 0204 | ex 12C | |
| 7D | Vallelaghi/Cima Paganella [tn] | 1 | v | 0205 | ex 12C | |
DABMEDIA

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio 2000 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Gherdeina 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Edelweiss 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo R. Grüne Welle 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo R.Sacra Famiglia 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Tirol 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SÜDTIROL 1 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Dolomiti 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ERF Südtirol 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo StadtRadio Meran 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo R.Maria Südtirol 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Holiday 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Die Antenne 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo R Italia Anni 60 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Prettau=Predoi (RAS) | 0,013 | v | 0406 | ||
| 10C | Brenner=Brennero (RAI) | 0,017 | v | 0709 | ||
| 10C | Luttach=Lutago/Schwendberg | 0,5 | v | 0402 | ||
| 10C | Rein in Taufers=Riva di Tures | 0,032 | v | 0404 | ||
| 10C | Hühnerspiel=Cima Gallina | 1,6 | v | 0708 | ||
| 10C | Sterzing=Vipiteno/Rosskopf=Monte Cavallo (Zivilschutz=Protezione Civile) | 0,2 | v | 0707 | ||
| 10C | Pfunders=Fundres/Mühlbach-Rio di Pusteria-Klapf (RAS) | 0,063 | v | 0408 | ||
| 10C | Mühlwald=Selva dei Molini (RAS) | 0,032 | v | 0405 | ||
| 10C | Moos in Passeier=Moso in Passiria/Rabenstein (RAS) | 0,04 | v | |||
| 10C | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,5 | v | 0701 | ||
| 10C | Antholz (Mittertal)=Anterselva Di Mezzo | 0,02 | h | 0407 | ||
| 10C | Ratschings=Racines (RAS) | 0,04 | v | |||
| 10C | Melag=Melago/Pratzen=Maso Prazze (RAS) | 0,02 | v | 0607 | ||
| 10C | St.Leonhard i.Pass.=S.Leonardo | 0,4 | v | 510C | * 25.11.2016 | |
| 10C | Franzensfeste=Fortezza/Maso Lechnerhof (RAS) [Mittewald=Mezzaselva] | 0,032 | v | |||
| 10C | Moos in Passeier=Moso in Passiria | 0,017 | h | |||
| 10C | Gsies=Casies/Versell (RAS) | 0,25 | v | 0409 | ||
| 10C | Meransen=Maranza (RAI) | 0,32 | v | 0303 | ||
| 10C | Pfelders (Passeiertal)=Plan (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10C | Graun i.Vinschgau=Curon Venosta (RAS) | 0,25 | v | 0603 | ||
| 10C | Pens=Pennes/Hohe Scheibe=Cima Capra (RAS) | 0,25 | v | p | ||
| 10C | Kurzras=Maso Corto | 0,05 | v | 0606 | ||
| 10C | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,25 | v | 0403 | ||
| 10C | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,5 | v | 0401 | ||
| 10C | Welschellen=Rina in Badia | 0,013 | h | p | ||
| 10C | Aberstückl=Sonvigo (RAS)/Kirchnock | 0,032 | v | 0502 | ||
| 10C | Pragsertal=Valle di Braies (RAI) | 0,05 | h | |||
| 10C | Unser Frau in Schnals=Madonna di Senales (RAS) | 0,2 | v | 0604 | ||
| 10C | Schlinig=Slingia (RAS) | 0,02 | v | 0605 | ||
| 10C | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 1 | v | 0106 | ||
| 10C | Enneberg=Marebbe (RAI) | 0,16 | v | 0804 | ||
| 10C | Mals=Malles Venosta/Rabein (RAI) | 0,36 | v | 0609 | ||
| 10C | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 1,6 | v | 0305 | ||
| 10C | Wengen=La Valle/Pederoa-Maso Trù (RAS) | 0,032 | v | 0802 | ||
| 10C | Sarnthein=Sarentino (RAI) | 0,16 | v | |||
| 10C | St.Martin am Kofel=San Martino di Laces (RAS) | 0,63 | v | 0602 | ||
| 10C | Naturns=Naturno/Partscheilberg (RAS) | 0,2 | v | |||
| 10C | Obervinschgau=Alta Val Venosta/Montoni | 1 | v | 0601 | ||
| 10C | Laas=Lasa/Tarnell=Tornello (RAI) | 0,25 | v | |||
| 10C | Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,13 | v | 0302 | ||
| 10C | Abtei=Badia/Plan de Sponata | 0,02 | v | 0803 | ||
| 10C | St.Pankraz=S.Pancrazio (Ultental=Val d'Ultimo) | 0,4 | v | 0103 | ||
| 10C | Martell=Martello/Ennewasser=Transacqua (RAS) | 0,013 | v | |||
| 10C | Kastelruth=Castelrotto/Marinzen-Parnai (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10C | Grödental=Val Gardena (RAS) | 0,32 | v | 0807 | ||
| 10C | Grödner Joch=Passo Gardena (RAI) [Wolkenstein=Selva di Val Gardena] | 0,32 | v | 0806 | ||
| 10C | Seis=Siusi/St.Konstantin=S.Costantino di Fié (RAI) | 0,2 | v | 0508 | ||
| 10C | Ritten=Renon (RAI) | 0,13 | v | |||
| 10C | Sulden=Solda/Langenstein (RAS) | 0,032 | v | |||
| 10C | Kardaun=Cardano (RAS) | 0,4 | v | 0504 | ||
| 10C | St.Gertraud=Santa Gertrude (Ultental=Val d'Ultimo) | 0,05 | v | |||
| 10C | Proveis=Proves (RAS) | 0,017 | v | |||
| 10C | Tiers=Tires | 0,063 | v | |||
| 10C | Penegal=Cima Penegal (RAI) [tn] | 3,2 | v | 0201 | ex 13A, 9D Sarnonico/Monte Largandana | |
| 10C | Eggental=Val d'Ega/Rauth=Novale | 0,032 | v | 0203 | AGCOM wrong coordinates | |
| 10C | Neumarkt=Egna/Laag=Laghetti (RAS) | 0,16 | v | 0202 | Active, not in AGCOM | |