Ensembleliste
Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
---|---|---|
12C: SRG SSR D01 12A: SRG SSR I01 12D: SRG SSR R01 |
7D: SMC_D02 7A: SMC D03 N-CH 9B: SMC D03 O-CH 8C: SMC_I03 |
9D: DIG D04 - SG 8B: DIG D04 - CS 9B: Glarissimo (t) |
12C: SRG SSR D01

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
SRF 1 AG SO+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 1 BE FR VS+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 1 BS+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 1 GR+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 1 LU+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 1 SG+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 1 ZH SH+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 2 Kultur+ 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 3+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 4 News+ 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF Musikwelle+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF Virus+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTS-1ERE+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Uno+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio RTR+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Pop+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TPEG_SRGSSR 32 kbps Packet Data SRG_SPI 16 kbps Packet Data | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Konstanz [D bwü] | 3,5 | v | 5116 | ||
Mammern/Seehalde | 4,9 | v | 5103 | ||
Weiningen(Frauenfeld)/Haslibuck | 5,4 | v | 5114 | ||
Ottenberg | 6 | v | 5118 | beam tilt below horizon | |
Bregenz/Pfänder [AUT vor] | 8,3 | v | 5110 | ||
Elgg/Schneitberg | 5,6 | v | 5107 | ||
Sirnach/Sirnachberg Bärgholz | 1 | v | 5105 | ||
St. Gallen/Chirchli Peter und Paul | 2 | v | 5302 | ||
Herisau/Ramsen | 0,5 | v | 5108 | dir:90 | |
Rüthi/Bismer | 5,3 | v | 5212 | ||
Wattwil/Chapf | 4,9 | v | 5121 | ||
Säntis | 41,7 | v | 5122 | beam tilt below horizon | |
Ziegelbrücke-Schänis/Biberlichopf | 10 | v | 5410 | ||
Glarus/Bergli | 1,2 | v | 5401 | * 27.7.18 | |
Engi/Lindenbodenberg | 0,49 | v | 5412 | ||
Valzeina/Mittagplatte | 42 | v | 5504 | ||
Linthal-Braunwald/Nussbüel-Schleimen | 0,45 | v | 5408 |
12A: SRG SSR I01

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
SRF 1 GR+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 2 Kultur+ 64 kbps DAB+ SRF 3+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF Musikwelle+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTS-1ERE+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 4 News+ 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OPTION MUSIQUE+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo COULEUR 3+ 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Uno+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Due+ 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Tre+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio RTR+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Pop+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Jazz+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SvizzeraClassic+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TPEG_SRGSSR 16 kbps Packet Data SRG_SPI 8 kbps Packet Data | RADIO TICINO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo radio3i+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Mesocco San Bernardino/Lagh Doss | 0,33 | v | 1519 | ||
Arvigo/Landarenca | 1,9 | v | 1517 | ||
Lostallo/Bosch di Mont | 0,85 | v | 1518 |
12D: SRG SSR R01

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
SRF 1 GR+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 2 Kultur+ 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 3+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF 4 News+ 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF Musikwelle+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRF Virus+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTS-1ERE+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Uno+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Due+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rete Tre+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio RTR+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Pop+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Jazz+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Classic+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OPTION MUSIQUE+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SRG_SPI 16 kbps Packet Data TPEG_SSRSRG 32 kbps Packet Data | RSO+ 64 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Samnaun-Ravaisch/Chè d'Mot | 0,6 | v | 5804 | ||
Valzeina/Mittagplatte | 42 | v | 5501 | ||
Fideris/Horn | 1,2 | v | 5502 | ||
Davos/Gotschnagrat | 0,75 | v | 5509 | beam tilt below horizon | |
Martina/Tschlin San Nicla Mot | 0,25 | v | 5802 | ||
Langwies/Platz | 0,75 | v | 5508 | ||
Malix/Malixer Alp | 0,6 | v | 5514 | ||
Feldis/Planign | 2,9 | v | 5716 | ||
Versam/Uaul Scardanal | 1,3 | v | 5910 | ||
Davos/Ischalp | 1,6 | v | 5504 | ||
Tarasp/Sparsels | 1,3 | v | 5803 | ||
Arosa/Hinterwald-Schafrügg | 0,23 | v | 5505 | ||
Lavin/Crusch | 0,36 | v | 5807 | ||
Vaz-Obervaz Lenzerheide/Sartons | 0,5 | v | 5607 | ||
Trun/Axenstein 411 | 1,1 | v | 5903 | ||
Morissen/San Carli | 1,4 | v | 5906 | beam tilt below horizon | |
Zernez/Muottas | 1,1 | v | 5805 | ||
Safien/Lüschsunnigi | 1,3 | v | 5912 | beam tilt below horizon | |
Sils i.D./Crap Carschenna | 1,8 | v | 5711 | ||
Medel-Curaglia/Vergera | 0,69 | v | 5907 | ||
Tujetsch/Alp Tgom | 0,19 | v | 5902 | dir:240-45 | |
Lumbrein/Surin-Süd | 0,23 | v | *Nov2018 | ||
Lohn GR/Plan Sura | 0,925 | v | 5709 | ||
Mon/Scarnoz | 0,85 | v | 5613 | ||
Tschierv/Ofenpass-Passhöhe | 1,2 | v | 5806 | *30.10.2019 | |
Bergün/Cresta | 1,2 | v | 5602 | ||
Vals/Bord | 0,3 | v | 5904 | ||
Santa Maria (Val Müstair)/Crappetta | 1,1 | v | 5806 | ||
Tinizong-Rona/Ruegna | 0,4 | v | 5615 | ||
Splügen/Panell | 0,4 | v | 5705 | ||
Hinterrhein/Halti | 0,229 | v | 5707 | * 29.7.18 | |
Celerina/Laret | 6,6 | v | 5801 | ||
Avers/Alp Platte | 0,25 | v | 5702 | ||
Bivio/Motta Balotta | 0,22 | v | 5603 | ||
Vicosoprano/Sasc-Proumaveira | 2,2 | v | 5815 | ex I01 12A | |
Poschiavo/Selva | 3,7 | v | 5813 | ex I01 12A | |
Brusio/Garbela | 0,8 | v | 5815 | ex I01 12A |
7D: SMC_D02

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rete Tre+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | TOP TWO+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY ZUERICH+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo LIFE CHANNEL+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EVIVA+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO TOP + 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO 24+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY BASEL+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO MARIA+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Argovia+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CENTRAL 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CENTRAL2 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo FM1+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Zuerisee + 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PILATUS+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SCHLAGER RADIO 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY BERN+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ERF Plus+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO MELODY+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Konstanz [D bwü] | 1,9 | v | 5911 | tii tentative | |
Mammern/Seehalde | 1 | v | 5905 | ||
Weiningen(Frauenfeld)/Haslibuck | 3,3 | v | 5915 | ||
Bregenz/Pfänder [AUT vor] | 10 | v | 5914 | max 9.55 kW | |
Bischofszell Sitterdorf/Pierchäller | 0,2 | v | |||
Sirnach/Sirnachberg Bärgholz | 2,2 | v | 5908 | *28.05.2013, max 2 kW | |
St. Gallen/Chirchli Peter und Paul | 1,7 | v | 5918 | beam tilt below horizon | |
Herisau/Ramsen | 1,4 | v | 5916 | ||
Schwellbrunn/Fuchsacker | 1 | v | 5920 | *29.11.2019 | |
Rüthi/Bismer | 4,3 | v | 5901 | ||
Wattwil/Chapf | 3,2 | v | 5907 | ||
Säntis | 28,5 | v | 5917 | beam tilt below horizon | |
Strichboden | 1 | v | 5909 | *09.2017 | |
Ziegelbrücke-Schänis/Biberlichopf | 5,5 | v | 5919 | ||
Sool/Trogsite | 0,9 | v | 6908 | * 28.9.18 | |
Engi/Lindenbodenberg | 1 | v | 6910 | ||
Valzeina/Mittagplatte | 5,7 | v | 5921 | ||
Linthal-Braunwald/Nussbüel-Schleimen | 1,5 | v | 6903 | ||
Versam/Uaul Scardanal | 1,3 | v | 5901 | ||
Trun/Axenstein 411 | 1,1 | v | |||
Morissen/San Carli | 1,4 | v | 5903 | beam tilt below horizon | |
Medel-Curaglia/Vergera | 0,69 | v | 5902 |
7A: SMC D03 N-CH

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
COULEUR 3+ 64 kbps DAB+ OPTION MUSIQUE+ 64 kbps DAB+ Swiss Classic+ 64 kbps DAB+ Swiss Jazz+ 64 kbps DAB+ | RADIO 1+ 64 kbps DAB+ SUNSHINE Radio + 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 20Minuten Radio+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BASILISK+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO GLORIA 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Freundes-Dienst+ 64 kbps DAB+ ENERGY HITS+ 64 kbps DAB+ VINTAGE RADIO+ 64 kbps DAB+ ROCKIT RADIO+ 64 kbps DAB+ RSO+ 64 kbps DAB+ VIRGIN RADIO 64 kbps DAB+ VIRGIN ROCK 64 kbps DAB+ Klassik Radio 64 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Elgg/Schneitberg | 0,34 | v | 6907 | * 30.9.20 | |
Ziegelbrücke-Schänis/Biberlichopf | 5,5 | v | 5919 | *09.06.2015 | |
Sool/Trogsite | 0,9 | v | 6908 | * 28.9.18 | |
Engi/Lindenbodenberg | 0,891 | v | 6910 | * 31.7.18 | |
Valzeina/Mittagplatte | 5,8 | v | 6921 | *22.02.2017 | |
Linthal-Braunwald/Nussbüel-Schleimen | 1,3 | v | 6903 | * 31.7.18 |
9B: SMC D03 O-CH

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radio L+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OPTION MUSIQUE+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo COULEUR 3+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Jazz+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Swiss Classic+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | Freundes-Dienst+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO GLORIA 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY HITS+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VINTAGE RADIO+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCKIT RADIO+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VIRGIN RADIO 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VIRGIN ROCK 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio-Munot+ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Smart LetterBox 8 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Konstanz [D bwü] | 1,9 | v | 5911 | * 6/2018, tii tentative | |
Mammern/Seehalde | 1 | v | 5905 | ||
Weiningen(Frauenfeld)/Haslibuck | 3,3 | v | 5915 | * 30.11.16 | |
Ottenberg | 1,3 | v | 5904 | * 30.11.16 -> 5 kW | |
Bregenz/Pfänder [AUT vor] | 7,9 | v | 5914 | * 1.9.2016 | |
Bischofszell Sitterdorf/Pierchäller | 0,2 | v | |||
Sirnach/Sirnachberg Bärgholz | 2,2 | v | 5908 | * 30.11.16 | |
St. Gallen/Chirchli Peter und Paul | 0,83 | v | 5918 | *30Nov2015 | |
Herisau/Ramsen | 1,4 | v | 5916 | *01Dec2015 | |
Schwellbrunn/Fuchsacker | 1 | v | 5920 | *29.11.2019 | |
Rüthi/Bismer | 4,3 | v | 5901 | ex 9D, moved on 30Nov15, * 29.11.2013 | |
Wattwil/Chapf | 3,2 | v | 5907 | * 30.11.16 | |
Altstätten/Hoher Kasten | 3,5 | v | 5913 | beam tilt below horizon | |
Strichboden | 1 | v | 5909 | ||
Buchserberg/Hinterberg | 1 | v | 5902 | *01Dec2015 | |
Valzeina/Mittagplatte | 2,8 | v | 5921 | *22.02.2017, ex 9D |
8C: SMC_I03

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | CENTRAL 32 kbps DAB+ SUNSHINE Radio + 32 kbps DAB+ PILATUS+ 64 kbps DAB+ RADIO 24+ 64 kbps DAB+ ENERGY ZUERICH+ 64 kbps DAB+ VINTAGE RADIO+ 64 kbps DAB+ Freundes-Dienst+ 64 kbps DAB+ ENERGY BERN+ 64 kbps DAB+ ENERGY BASEL+ 64 kbps DAB+ ROCKIT RADIO+ 64 kbps DAB+ SCHLAGER RADIO 64 kbps DAB+ VIRGIN ROCK 64 kbps DAB+ RADIO MELODY+ 64 kbps DAB+ RADIO TOP + 64 kbps DAB+ TOP TWO+ 64 kbps DAB+ RSO+ 64 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Mesocco San Bernardino/Lagh Doss | 0,38 | v | p | ||
Lostallo/Bosch di Mont | 1,2 | v | * 15.12.20 |
9D: DIG D04 - SG

Quelle: digris.ch
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Radio Tell 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo power_up 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Toxic.FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SPOON ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OPENBROADCAST 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Stadtfilter 72 kbps DAB+ 20 Minuten Radio 72 kbps DAB+ IP music SG+ 72 kbps DAB+ 105 DJ Radio SG 72 kbps DAB+ MAXXIMA SG+ 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Eggersriet/Vogtholz | 2,5 | v | 0806 | *23.10.2019 | |
Gossau/Rosenberg Vorderrain | 2,5 | v | 0805 | * 24.9.2019 |
8B: DIG D04 - CS

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Radio Tell 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OPENBROADCAST 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Toxic.FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SPOON RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo MAXXIMA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 105 DJ Radio CS 72 kbps DAB+ IP music CS+ 72 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Vilters/Maienberg | 1 | h | 0801 | *12.10.2017 | |
Chur/Känzeli | 0,5 | h | 0802 |
9B: Glarissimo

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Mollis-Mullern/Naturfreundehaus Fronalp | 0,03 | i |