Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| Polskie Radio |
MUX Kalisz (p) MUX Leszno (p) DABCOM Poznan |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo MC Radio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Poznan 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Piła/Staszyce | 1,7 | v | 0806 | * 12.2023 | |
| 12A | Poznań/Piątkowo | 4,3 | v | 0603 | * 31.12.2014 | |
| 12A | Nowy Tomyśl/Bolewice | 6,5 | v | 0804 | * 12.2023 | |
| 11B | Konin/Żółwieniec | 15,1 | v | * 20.12.2023 | ||
| 12A | Poznań/Śrem | 19 | v | 0603 | * 31.12.2014; ITU: 7,9 kW H ND | |
| 11B | Żerków/ul. Cmentarna | 10,1 | v | * 12.2023 | ||
| 11B | Kalisz/Mikstat | 8,6 | v | 1201 | * 1.10.2020 | |
MUX Kalisz

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Kalisz/Chełmce | 1 | v | K | ||
MUX Leszno

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5D | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 1 | v | K | ||
DABCOM Poznan

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ Wasze Radio FM 96 kbps DAB+ Eska ROCK 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | v | 0003 | * 01.02.2022 | |